Krypto Kategorien
Marktsegmente nach Marktkapitalisierung, Volumen und 24h-Bewegung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart-Contract-Netzwerke | — | +0,38% | — | 1.819.829.683.173 EUR | 45.909.369.377 EUR | — | — |
| 2 | Layer-1-Netzwerke | — | +0,36% | — | 1.795.552.043.107 EUR | 43.432.415.258 EUR | — | — |
| 3 | Proof-of-Work-Coins | — | +0,39% | — | 1.318.925.963.043 EUR | 26.449.320.711 EUR | — | — |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | — | +0,05% | — | 512.449.859.681 EUR | 66.016.052.197 EUR | — | — |
| 5 | Staking-Netzwerke | — | +0,27% | — | 395.513.038.376 EUR | 15.814.552.595 EUR | — | — |
| 6 | Preisstabile Coins | — | -0,00% | — | 310.317.804.721 EUR | 57.338.092.488 EUR | — | — |
| 7 | USD Stablecoin | — | -0,03% | — | 303.335.557.730 EUR | 57.244.631.312 EUR | — | — |
| 8 | Fiat-backed Stablecoin | — | -0,02% | — | 293.590.002.440 EUR | 55.815.436.613 EUR | — | — |
| 9 | Made in USA | — | +0,39% | — | 274.994.651.696 EUR | 21.652.334.734 EUR | — | — |
| 10 | Exchange-based Tokens | — | +0,13% | — | 128.175.487.367 EUR | 2.447.005.800 EUR | — | — |
| 11 | Alleged SEC Securities | — | -0,21% | — | 124.000.533.960 EUR | 1.978.245.937 EUR | — | — |
| 12 | Made in China | — | -0,07% | — | 122.233.323.945 EUR | 1.381.904.172 EUR | — | — |
| 13 | Base Native | — | +0,18% | — | 111.593.104.855 EUR | 13.402.220.120 EUR | — | — |
| 14 | Centralized Exchange (CEX) Token | — | -0,00% | — | 106.936.464.876 EUR | 925.635.234 EUR | — | — |
| 15 | GENIUS Act Compliant Stablecoin | — | -0,14% | — | 77.788.696.482 EUR | 11.487.601.563 EUR | — | — |
| 16 | MiCA-Compliant Stablecoin | — | -0,16% | — | 75.494.091.308 EUR | 11.430.259.696 EUR | — | — |
| 17 | Tokenisierte Sachwerte | — | +0,15% | — | 62.840.921.934 EUR | 52.213.928.264 EUR | — | — |
| 18 | DeFi-Protokolle | — | -0,18% | — | 62.218.717.114 EUR | 3.976.992.755 EUR | — | — |
| 19 | CoinList Launchpad | — | +0,91% | — | 47.082.806.034 EUR | 3.348.156.850 EUR | — | — |
| 20 | Meme-Coins | — | +0,69% | — | 30.616.707.362 EUR | 24.006.423.385 EUR | — | — |
| 21 | Governance | — | +0,56% | — | 29.559.428.560 EUR | 2.814.101.650 EUR | — | — |
| 22 | Privacy | — | -2,13% | — | 28.970.579.603 EUR | 1.800.495.909 EUR | — | — |
| 23 | Binance Alpha Spotlight | — | +2,27% | — | 25.556.546.625 EUR | 2.534.638.808 EUR | — | — |
| 24 | KI & Agenten | — | +0,62% | — | 22.196.396.412 EUR | 2.171.597.886 EUR | — | — |
| 25 | Decentralized Exchange (DEX) | — | +0,89% | — | 21.920.592.906 EUR | 1.582.596.004 EUR | — | — |
| 26 | Infrastructure | — | +3,50% | — | 20.317.366.534 EUR | 1.383.014.389 EUR | — | — |
| 27 | Tokenized Assets | — | +0,13% | — | 20.206.979.808 EUR | 51.200.493.927 EUR | — | — |
| 28 | Tokenized Private Credit | — | +0,28% | — | 19.370.470.635 EUR | 89.740.409 EUR | — | — |
| 29 | Dog-Themed | — | +1,50% | — | 17.956.564.809 EUR | 1.494.796.111 EUR | — | — |
| 30 | Perpetuals | — | +0,19% | — | 17.441.830.652 EUR | 1.163.620.200 EUR | — | — |
| 31 | 4chan-Themed | — | +1,35% | — | 15.651.495.897 EUR | 1.537.237.721 EUR | — | — |
| 32 | Derivatives | — | +0,44% | — | 15.179.016.375 EUR | 1.027.436.751 EUR | — | — |
| 33 | Privacy Coins | — | -7,02% | — | 13.910.666.165 EUR | 656.661.820 EUR | — | — |
| 34 | Elon Musk-Inspired | — | +1,43% | — | 13.535.100.980 EUR | 1.247.062.631 EUR | — | — |
| 35 | Tokenized Treasuries | — | -0,43% | — | 11.179.522.373 EUR | 14.966.656 EUR | — | — |
| 36 | Zero Knowledge (ZK) | — | -1,27% | — | 10.917.298.866 EUR | 869.843.319 EUR | — | — |
| 37 | Privacy Infrastructure | — | +2,75% | — | 10.267.531.956 EUR | 654.405.863 EUR | — | — |
| 38 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | — | -4,12% | — | 10.100.344.771 EUR | 1.773.897.889 EUR | — | — |
| 39 | Privacy Blockchain | — | +3,95% | — | 9.108.526.626 EUR | 253.312.042 EUR | — | — |
| 40 | Chain Abstraction | — | +0,35% | — | 8.638.538.123 EUR | 537.822.510 EUR | — | — |
| 41 | Gambling (GambleFi) | — | -1,84% | — | 8.610.309.907 EUR | 68.700.236 EUR | — | — |
| 42 | Crypto-backed Stablecoin | — | +0,31% | — | 8.518.166.842 EUR | 253.869.605 EUR | — | — |
| 43 | RWA Protocol | — | +0,65% | — | 8.461.433.040 EUR | 378.056.762 EUR | — | — |
| 44 | Options | — | -1,86% | — | 8.260.674.205 EUR | 48.590.915 EUR | — | — |
| 45 | Quantum-Resistant | — | -2,40% | — | 8.243.255.671 EUR | 527.657.500 EUR | — | — |
| 46 | DePIN | — | +7,62% | — | 8.232.605.813 EUR | 624.089.033 EUR | — | — |
| 47 | Prediction Markets | — | -1,93% | — | 8.229.762.551 EUR | 76.910.652 EUR | — | — |
| 48 | Optimism Superchain Ecosystem | — | +1,18% | — | 7.805.817.622 EUR | 894.555.592 EUR | — | — |
| 49 | NFT | — | +3,04% | — | 7.557.394.512 EUR | 863.189.184 EUR | — | — |
| 50 | Cross-chain Communication | — | +1,28% | — | 6.945.760.696 EUR | 414.369.380 EUR | — | — |
#1
Smart-Contract-Netzwerke
1.819.829.683.173 EUR
+0,38%1h —7d —Coins —
#2
Layer-1-Netzwerke
1.795.552.043.107 EUR
+0,36%1h —7d —Coins —
#3
Proof-of-Work-Coins
1.318.925.963.043 EUR
+0,39%1h —7d —Coins —
#4
World Liberty Financial Portfolio
512.449.859.681 EUR
+0,05%1h —7d —Coins —
#5
Staking-Netzwerke
395.513.038.376 EUR
+0,27%1h —7d —Coins —
#6
Preisstabile Coins
310.317.804.721 EUR
-0,00%1h —7d —Coins —
#7
USD Stablecoin
303.335.557.730 EUR
-0,03%1h —7d —Coins —
#8
Fiat-backed Stablecoin
293.590.002.440 EUR
-0,02%1h —7d —Coins —
#9
Made in USA
274.994.651.696 EUR
+0,39%1h —7d —Coins —
#10
Exchange-based Tokens
128.175.487.367 EUR
+0,13%1h —7d —Coins —
#11
Alleged SEC Securities
124.000.533.960 EUR
-0,21%1h —7d —Coins —
#12
Made in China
122.233.323.945 EUR
-0,07%1h —7d —Coins —
#13
Base Native
111.593.104.855 EUR
+0,18%1h —7d —Coins —
#14
Centralized Exchange (CEX) Token
106.936.464.876 EUR
-0,00%1h —7d —Coins —
#15
GENIUS Act Compliant Stablecoin
77.788.696.482 EUR
-0,14%1h —7d —Coins —
#16
MiCA-Compliant Stablecoin
75.494.091.308 EUR
-0,16%1h —7d —Coins —
#17
Tokenisierte Sachwerte
62.840.921.934 EUR
+0,15%1h —7d —Coins —
#18
DeFi-Protokolle
62.218.717.114 EUR
-0,18%1h —7d —Coins —
#19
CoinList Launchpad
47.082.806.034 EUR
+0,91%1h —7d —Coins —
#20
Meme-Coins
30.616.707.362 EUR
+0,69%1h —7d —Coins —
#21
Governance
29.559.428.560 EUR
+0,56%1h —7d —Coins —
#22
Privacy
28.970.579.603 EUR
-2,13%1h —7d —Coins —
#23
Binance Alpha Spotlight
25.556.546.625 EUR
+2,27%1h —7d —Coins —
#24
KI & Agenten
22.196.396.412 EUR
+0,62%1h —7d —Coins —
#25
Decentralized Exchange (DEX)
21.920.592.906 EUR
+0,89%1h —7d —Coins —
#26
Infrastructure
20.317.366.534 EUR
+3,50%1h —7d —Coins —
#27
Tokenized Assets
20.206.979.808 EUR
+0,13%1h —7d —Coins —
#28
Tokenized Private Credit
19.370.470.635 EUR
+0,28%1h —7d —Coins —
#29
Dog-Themed
17.956.564.809 EUR
+1,50%1h —7d —Coins —
#30
Perpetuals
17.441.830.652 EUR
+0,19%1h —7d —Coins —
#31
4chan-Themed
15.651.495.897 EUR
+1,35%1h —7d —Coins —
#32
Derivatives
15.179.016.375 EUR
+0,44%1h —7d —Coins —
#33
Privacy Coins
13.910.666.165 EUR
-7,02%1h —7d —Coins —
#34
Elon Musk-Inspired
13.535.100.980 EUR
+1,43%1h —7d —Coins —
#35
Tokenized Treasuries
11.179.522.373 EUR
-0,43%1h —7d —Coins —
#36
Zero Knowledge (ZK)
10.917.298.866 EUR
-1,27%1h —7d —Coins —
#37
Privacy Infrastructure
10.267.531.956 EUR
+2,75%1h —7d —Coins —
#38
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
10.100.344.771 EUR
-4,12%1h —7d —Coins —
#39
Privacy Blockchain
9.108.526.626 EUR
+3,95%1h —7d —Coins —
#40
Chain Abstraction
8.638.538.123 EUR
+0,35%1h —7d —Coins —
#41
Gambling (GambleFi)
8.610.309.907 EUR
-1,84%1h —7d —Coins —
#42
Crypto-backed Stablecoin
8.518.166.842 EUR
+0,31%1h —7d —Coins —
#43
RWA Protocol
8.461.433.040 EUR
+0,65%1h —7d —Coins —
#44
Options
8.260.674.205 EUR
-1,86%1h —7d —Coins —
#45
Quantum-Resistant
8.243.255.671 EUR
-2,40%1h —7d —Coins —
#46
DePIN
8.232.605.813 EUR
+7,62%1h —7d —Coins —
#47
Prediction Markets
8.229.762.551 EUR
-1,93%1h —7d —Coins —
#48
Optimism Superchain Ecosystem
7.805.817.622 EUR
+1,18%1h —7d —Coins —
#49
NFT
7.557.394.512 EUR
+3,04%1h —7d —Coins —
#50
Cross-chain Communication
6.945.760.696 EUR
+1,28%1h —7d —Coins —
Zeigt 50 von 100 Kategorien