Krypto Kategorien
Marktsegmente nach Marktkapitalisierung, Volumen und 24h-Bewegung.
| 1 | Smart-Contract-Netzwerke | — | +3,11% | — | 1.866.444.643.853 EUR | 35.293.036.618 EUR | — |
| 2 | Layer-1-Netzwerke | — | +3,08% | — | 1.841.294.277.356 EUR | 33.479.888.655 EUR | — |
| 3 | Proof-of-Work-Coins | — | +2,96% | — | 1.351.497.015.421 EUR | 20.692.569.019 EUR | — |
| 4 | World Liberty Financial Portfolio | — | +1,61% | — | 519.298.088.254 EUR | 46.458.291.519 EUR | — |
| 5 | Staking-Netzwerke | — | +3,41% | — | 406.805.130.440 EUR | 11.256.273.116 EUR | — |
| 6 | Preisstabile Coins | — | +0,02% | — | 310.456.450.759 EUR | 39.768.588.080 EUR | — |
| 7 | USD Stablecoin | — | -0,04% | — | 303.264.357.290 EUR | 39.547.316.881 EUR | — |
| 8 | Fiat-backed Stablecoin | — | -0,00% | — | 293.676.861.401 EUR | 38.797.503.308 EUR | — |
| 9 | Made in USA | — | +2,85% | — | 280.430.559.032 EUR | 12.630.976.562 EUR | — |
| 10 | Exchange-based Tokens | — | +2,66% | — | 131.469.755.899 EUR | 1.905.401.634 EUR | — |
| 11 | Alleged SEC Securities | — | +2,19% | — | 126.448.681.122 EUR | 1.839.599.730 EUR | — |
| 12 | Made in China | — | +1,97% | — | 124.456.839.973 EUR | 1.327.274.569 EUR | — |
| 13 | Base Native | — | +0,55% | — | 111.758.756.552 EUR | 7.427.077.337 EUR | — |
| 14 | Centralized Exchange (CEX) Token | — | +2,07% | — | 109.059.418.704 EUR | 829.155.376 EUR | — |
| 15 | GENIUS Act Compliant Stablecoin | — | -0,11% | — | 77.766.024.083 EUR | 5.847.203.165 EUR | — |
| 16 | MiCA-Compliant Stablecoin | — | -0,11% | — | 75.470.890.645 EUR | 5.834.068.330 EUR | — |
| 17 | DeFi-Protokolle | — | +2,84% | — | 63.813.322.822 EUR | 3.170.301.813 EUR | — |
| 18 | Tokenisierte Sachwerte | — | +0,90% | — | 63.211.867.187 EUR | 4.624.253.403 EUR | — |
| 19 | CoinList Launchpad | — | +5,43% | — | 49.006.104.132 EUR | 2.285.946.383 EUR | — |
| 20 | Meme-Coins | — | +1,29% | — | 31.082.380.397 EUR | 22.846.745.990 EUR | — |
| 21 | Governance | — | +6,05% | — | 31.004.284.316 EUR | 2.360.989.054 EUR | — |
| 22 | Privacy | — | +4,49% | — | 30.191.144.085 EUR | 1.607.898.710 EUR | — |
| 23 | Binance Alpha Spotlight | — | -1,04% | — | 24.867.550.866 EUR | 2.386.698.248 EUR | — |
| 24 | KI & Agenten | — | +8,97% | — | 23.372.635.635 EUR | 2.257.207.905 EUR | — |
| 25 | Decentralized Exchange (DEX) | — | +5,13% | — | 22.968.577.945 EUR | 1.132.562.966 EUR | — |
| 26 | Infrastructure | — | +4,16% | — | 20.843.220.495 EUR | 1.566.582.009 EUR | — |
| 27 | Tokenized Assets | — | +1,06% | — | 20.408.873.080 EUR | 3.853.338.329 EUR | — |
| 28 | Tokenized Private Credit | — | +0,12% | — | 19.474.649.996 EUR | 96.618 EUR | — |
| 29 | Perpetuals | — | +5,87% | — | 18.512.845.478 EUR | 882.836.516 EUR | — |
| 30 | Dog-Themed | — | +3,41% | — | 18.303.698.763 EUR | 725.321.321 EUR | — |
| 31 | Derivatives | — | +6,16% | — | 16.152.818.413 EUR | 773.696.428 EUR | — |
| 32 | 4chan-Themed | — | +3,41% | — | 15.967.336.218 EUR | 724.234.918 EUR | — |
| 33 | Privacy Coins | — | +3,93% | — | 14.571.578.365 EUR | 480.945.140 EUR | — |
| 34 | Elon Musk-Inspired | — | +3,39% | — | 13.801.900.962 EUR | 543.542.036 EUR | — |
| 35 | Zero Knowledge (ZK) | — | +9,15% | — | 11.805.282.261 EUR | 1.077.933.076 EUR | — |
| 36 | Tokenized Treasuries | — | +1,03% | — | 11.279.804.220 EUR | 2.296.078 EUR | — |
| 37 | Privacy Infrastructure | — | +4,83% | — | 10.605.374.453 EUR | 550.591.099 EUR | — |
| 38 | YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio | — | +3,83% | — | 10.331.313.622 EUR | 1.382.909.075 EUR | — |
| 39 | Privacy Blockchain | — | +1,57% | — | 9.219.635.853 EUR | 388.486.737 EUR | — |
| 40 | Quantum-Resistant | — | +10,40% | — | 8.999.042.980 EUR | 477.012.492 EUR | — |
| 41 | Chain Abstraction | — | +4,88% | — | 8.933.415.705 EUR | 430.475.864 EUR | — |
| 42 | DePIN | — | +12,20% | — | 8.811.815.249 EUR | 829.704.583 EUR | — |
| 43 | Gambling (GambleFi) | — | +0,76% | — | 8.677.235.117 EUR | 66.506.275 EUR | — |
| 44 | RWA Protocol | — | +3,14% | — | 8.585.082.973 EUR | 340.431.775 EUR | — |
| 45 | Crypto-backed Stablecoin | — | +0,10% | — | 8.526.600.434 EUR | 137.161.219 EUR | — |
| 46 | Options | — | +0,61% | — | 8.309.866.100 EUR | 26.885.015 EUR | — |
| 47 | Prediction Markets | — | +0,66% | — | 8.283.270.959 EUR | 74.696.330 EUR | — |
| 48 | Optimism Superchain Ecosystem | — | +5,36% | — | 7.992.117.177 EUR | 652.398.859 EUR | — |
| 49 | Cross-chain Communication | — | +2,89% | — | 7.051.297.301 EUR | 310.505.229 EUR | — |
| 50 | Trump-Affiliated | — | +1,53% | — | 6.859.177.000 EUR | 1.045.047.401 EUR | — |
#1
Smart-Contract-Netzwerke
1.866.444.643.853 EUR
+3,11%1h —7d —Coins —
#2
Layer-1-Netzwerke
1.841.294.277.356 EUR
+3,08%1h —7d —Coins —
#3
Proof-of-Work-Coins
1.351.497.015.421 EUR
+2,96%1h —7d —Coins —
#4
World Liberty Financial Portfolio
519.298.088.254 EUR
+1,61%1h —7d —Coins —
#5
Staking-Netzwerke
406.805.130.440 EUR
+3,41%1h —7d —Coins —
#6
Preisstabile Coins
310.456.450.759 EUR
+0,02%1h —7d —Coins —
#7
USD Stablecoin
303.264.357.290 EUR
-0,04%1h —7d —Coins —
#8
Fiat-backed Stablecoin
293.676.861.401 EUR
-0,00%1h —7d —Coins —
#9
Made in USA
280.430.559.032 EUR
+2,85%1h —7d —Coins —
#10
Exchange-based Tokens
131.469.755.899 EUR
+2,66%1h —7d —Coins —
#11
Alleged SEC Securities
126.448.681.122 EUR
+2,19%1h —7d —Coins —
#12
Made in China
124.456.839.973 EUR
+1,97%1h —7d —Coins —
#13
Base Native
111.758.756.552 EUR
+0,55%1h —7d —Coins —
#14
Centralized Exchange (CEX) Token
109.059.418.704 EUR
+2,07%1h —7d —Coins —
#15
GENIUS Act Compliant Stablecoin
77.766.024.083 EUR
-0,11%1h —7d —Coins —
#16
MiCA-Compliant Stablecoin
75.470.890.645 EUR
-0,11%1h —7d —Coins —
#17
DeFi-Protokolle
63.813.322.822 EUR
+2,84%1h —7d —Coins —
#18
Tokenisierte Sachwerte
63.211.867.187 EUR
+0,90%1h —7d —Coins —
#19
CoinList Launchpad
49.006.104.132 EUR
+5,43%1h —7d —Coins —
#20
Meme-Coins
31.082.380.397 EUR
+1,29%1h —7d —Coins —
#21
Governance
31.004.284.316 EUR
+6,05%1h —7d —Coins —
#22
Privacy
30.191.144.085 EUR
+4,49%1h —7d —Coins —
#23
Binance Alpha Spotlight
24.867.550.866 EUR
-1,04%1h —7d —Coins —
#24
KI & Agenten
23.372.635.635 EUR
+8,97%1h —7d —Coins —
#25
Decentralized Exchange (DEX)
22.968.577.945 EUR
+5,13%1h —7d —Coins —
#26
Infrastructure
20.843.220.495 EUR
+4,16%1h —7d —Coins —
#27
Tokenized Assets
20.408.873.080 EUR
+1,06%1h —7d —Coins —
#28
Tokenized Private Credit
19.474.649.996 EUR
+0,12%1h —7d —Coins —
#29
Perpetuals
18.512.845.478 EUR
+5,87%1h —7d —Coins —
#30
Dog-Themed
18.303.698.763 EUR
+3,41%1h —7d —Coins —
#31
Derivatives
16.152.818.413 EUR
+6,16%1h —7d —Coins —
#32
4chan-Themed
15.967.336.218 EUR
+3,41%1h —7d —Coins —
#33
Privacy Coins
14.571.578.365 EUR
+3,93%1h —7d —Coins —
#34
Elon Musk-Inspired
13.801.900.962 EUR
+3,39%1h —7d —Coins —
#35
Zero Knowledge (ZK)
11.805.282.261 EUR
+9,15%1h —7d —Coins —
#36
Tokenized Treasuries
11.279.804.220 EUR
+1,03%1h —7d —Coins —
#37
Privacy Infrastructure
10.605.374.453 EUR
+4,83%1h —7d —Coins —
#38
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
10.331.313.622 EUR
+3,83%1h —7d —Coins —
#39
Privacy Blockchain
9.219.635.853 EUR
+1,57%1h —7d —Coins —
#40
Quantum-Resistant
8.999.042.980 EUR
+10,40%1h —7d —Coins —
#41
Chain Abstraction
8.933.415.705 EUR
+4,88%1h —7d —Coins —
#42
DePIN
8.811.815.249 EUR
+12,20%1h —7d —Coins —
#43
Gambling (GambleFi)
8.677.235.117 EUR
+0,76%1h —7d —Coins —
#44
RWA Protocol
8.585.082.973 EUR
+3,14%1h —7d —Coins —
#45
Crypto-backed Stablecoin
8.526.600.434 EUR
+0,10%1h —7d —Coins —
#46
Options
8.309.866.100 EUR
+0,61%1h —7d —Coins —
#47
Prediction Markets
8.283.270.959 EUR
+0,66%1h —7d —Coins —
#48
Optimism Superchain Ecosystem
7.992.117.177 EUR
+5,36%1h —7d —Coins —
#49
Cross-chain Communication
7.051.297.301 EUR
+2,89%1h —7d —Coins —
#50
Trump-Affiliated
6.859.177.000 EUR
+1,53%1h —7d —Coins —
Zeigt 50 von 100 Kategorien