Fiat-backed Stablecoin
Fiat-backed Stablecoin umfasst Assets, bei denen Stabilität, Liquidität und Reserven wichtiger sind als starkes Kurswachstum. Achte besonders auf Transparenz, Handelsvolumen und mögliche Abweichungen vom angestrebten Referenzwert.
Marktkapitalisierung
293,60 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,00%
24h berechnet
+0,16%
7d berechnet
-0,39%
Volumen 24h
53,76 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,39% | +1,22% | 161.177.369.228 EUR | 35.961.741.245 EUR | ||
| 5 | USDCUSDC | 0,86 EUR | +0,00% | +0,15% | -0,38% | +1,22% | 64.632.743.300 EUR | 9.449.420.809 EUR | ||
| 12 | USDSUSDS | 0,86 EUR | -0,00% | +0,12% | -0,40% | +1,23% | 9.168.438.332 EUR | 73.104.669 EUR | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | +0,00% | +0,19% | -0,38% | +1,17% | 3.875.741.221 EUR | 82.085.074 EUR | ||
| 25 | DaiDAI | 0,86 EUR | +0,01% | +0,13% | -0,37% | +1,23% | 3.630.880.003 EUR | 159.954.524 EUR | ||
| 35 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,18% | -0,43% | +1,25% | 2.397.311.680 EUR | 87.049.621 EUR | ||
| 38 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | +0,00% | +0,12% | -0,43% | +1,24% | 2.283.185.521 EUR | 40.063.639 EUR | ||
| 51 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,37% | +1,21% | 1.416.600.395 EUR | 77.332.360 EUR | ||
| 73 | USDtbUSDTB | 0,86 EUR | -0,02% | +0,20% | -0,42% | +1,28% | 791.738.081 EUR | 1.709.934 EUR | ||
| 92 | GHOGHO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,18% | -0,41% | +1,19% | 517.229.985 EUR | 3.821.937 EUR | ||
| 97 | Usual USDUSD0 | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,40% | +1,28% | 477.800.319 EUR | 104.899 EUR | ||
| 102 | A7A5A7A5 | 0,01 EUR | +0,22% | +0,57% | +1,34% | +4,27% | 450.217.853 EUR | 1.166 EUR | ||
| 106 | TrueUSDTUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,18% | -0,34% | +1,12% | 427.002.209 EUR | 18.637.264 EUR | ||
| 130 | First Digital USDFDUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,36% | +1,21% | 291.065.953 EUR | 17.112.919 EUR | ||
| — | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,87 EUR | +0,12% | +0,16% | -0,03% | +1,39% | 244.986.033 EUR | 627.026 EUR | ||
| 147 | Royal DollarRUSD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,14% | -0,35% | +1,30% | 216.029.720 EUR | 114.497.984 EUR | ||
| 151 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,86 EUR | -0,01% | +0,45% | -0,14% | +1,16% | 207.631.275 EUR | 665.182 EUR | ||
| 179 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,23% | +1,23% | 167.044.048 EUR | 10.658.162 EUR | ||
| 183 | USATUSAT | 0,86 EUR | -0,01% | +0,20% | -0,39% | +1,20% | 161.907.063 EUR | 1.707.341 EUR | ||
| 208 | STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | +0,04% | -0,01% | -1,44% | +1,49% | 129.765.673 EUR | 777 EUR | ||
| 215 | AUSDAUSD | 0,86 EUR | -0,04% | +0,09% | -0,40% | +1,19% | 120.135.240 EUR | 7.268.156 EUR | ||
| 218 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,00 EUR | +0,01% | -0,07% | +0,06% | -0,06% | 118.494.239 EUR | 12.186.091 EUR | ||
| 232 | Frax USDFRXUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,16% | -0,40% | +1,25% | 107.721.394 EUR | 1.751.027 EUR | ||
| 307 | USDXUSDX | 0,62 EUR | +0,07% | +0,69% | -0,65% | +32,05% | 69.149.807 EUR | 2.987 EUR | ||
| 330 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,86 EUR | — | +0,14% | -0,38% | +1,66% | 65.423.094 EUR | 2 EUR | ||
| 337 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,20% | 64.657.065 EUR | 25.900 EUR | ||
| 342 | Crown BRLVBRLV | 0,17 EUR | -0,01% | +0,77% | -0,57% | +0,15% | 63.011.835 EUR | 4.865 EUR | ||
| 441 | Brazilian DigitalBRZ | 0,17 EUR | +0,00% | +0,63% | +2,03% | -0,01% | 45.316.941 EUR | 66.394 EUR | ||
| 454 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,86 EUR | -0,07% | +0,14% | -0,46% | +1,39% | 44.069.774 EUR | 715.616 EUR | ||
| 457 | DOLADOLA | 0,86 EUR | -0,01% | +0,11% | -0,21% | +1,47% | 43.714.130 EUR | 372.386 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,77 EUR | -0,00% | -5,73% | -10,97% | -10,20% | 42.626.670 EUR | 393.633 EUR | ||
| 525 | Gemini DollarGUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,26% | -0,38% | +1,28% | 34.073.320 EUR | 400.006 EUR | ||
| 539 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,04 EUR | -0,00% | +0,26% | -0,06% | +1,77% | 32.379.100 EUR | 448.344 EUR | ||
| 562 | Aegis YUSDYUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,44% | +1,82% | 31.125.042 EUR | 107.396 EUR | ||
| 583 | MetaMask USDMUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,38% | +1,23% | 29.515.135 EUR | 2.243.613 EUR | ||
| 587 | TerraClassicUSDUSTC | 0,01 EUR | +0,15% | +2,74% | +10,38% | -8,98% | 29.216.223 EUR | 2.221.335 EUR | ||
| 617 | Pax DollarUSDP | 0,86 EUR | +0,00% | +0,20% | -0,39% | +1,30% | 27.610.473 EUR | 18.636.990 EUR | ||
| 622 | Tokenised GBPTGBP | 1,16 EUR | +0,00% | +0,06% | +0,05% | +0,31% | 27.326.324 EUR | 19.350 EUR | ||
| 631 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,00 EUR | +0,09% | +0,32% | +0,29% | +0,05% | 26.554.345 EUR | 388.324 EUR | ||
| 653 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,00 EUR | +0,00% | +0,08% | +0,29% | +0,04% | 24.814.294 EUR | 297.102 EUR | ||
| 662 | Liquity USDLUSD | 0,87 EUR | -0,02% | +0,17% | -0,30% | +1,74% | 24.299.760 EUR | 41.114 EUR | ||
| 752 | Electronic USDEUSD | 0,86 EUR | +0,06% | +0,15% | -0,27% | +1,16% | 19.862.902 EUR | 240.701 EUR | ||
| 769 | Stable Mint USDUSDSM | 0,86 EUR | -0,11% | +0,10% | — | — | 18.952.413 EUR | 6.710 EUR | ||
| 807 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | +0,07% | +0,13% | -0,27% | +0,22% | 17.665.511 EUR | 118.907 EUR | ||
| 885 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | +1,01% | -3,16% | -6,14% | -11,24% | 15.051.092 EUR | 16 EUR | ||
| 888 | Royal EuroREUR | 1,00 EUR | +0,10% | +0,07% | +0,15% | +0,01% | 14.998.769 EUR | 51.104.557 EUR | ||
| 940 | Mento DollarUSDM | 0,86 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,36% | +1,29% | 13.534.032 EUR | 363.682 EUR | ||
| 955 | XSGDXSGD | 0,67 EUR | -0,03% | +0,22% | +0,83% | +0,23% | 12.998.239 EUR | 364.723 EUR | ||
| — | USDBUSDB | 0,87 EUR | +0,49% | +0,28% | +1,05% | +1,67% | 12.455.946 EUR | 16.309 EUR | ||
| 1035 | USD CoinVertibleUSDCV | 0,86 EUR | -0,02% | +0,13% | -0,45% | +1,20% | 10.882.813 EUR | 20.441.867 EUR | ||
| 1059 | USDMUSDM | 0,86 EUR | -0,22% | -0,76% | +0,48% | +0,21% | 10.492.284 EUR | 192.404 EUR | ||
| 1065 | MAIMIMATIC | 0,85 EUR | -0,04% | +0,09% | -0,44% | +1,64% | 10.338.918 EUR | 4.800 EUR | ||
| 1071 | YUSD StablecoinYUSD | 0,86 EUR | — | +0,06% | -0,47% | +1,11% | 10.193.161 EUR | 0 EUR | ||
| 1092 | Synthetix sUSDSUSD | 0,30 EUR | +23,53% | -33,83% | -33,81% | -47,11% | 9.816.875 EUR | 484.624 EUR | ||
| 1129 | Worldwide USDWUSD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,04% | -0,71% | +0,83% | 9.178.872 EUR | 106.863 EUR | ||
| — | Alchemix USDALUSD | 0,83 EUR | +0,01% | +0,18% | -0,53% | +0,27% | 9.087.186 EUR | 67.784 EUR | ||
| 1164 | Defi.moneyMONEY | 0,86 EUR | — | +0,23% | -0,36% | +1,20% | 8.638.364 EUR | 13 EUR | ||
| 1180 | Rupiah TokenIDRT | 0,00 EUR | — | +0,96% | +0,21% | -0,24% | 8.364.799 EUR | 3 EUR | ||
| 1232 | Stable CoinSBC | 0,86 EUR | +0,02% | +0,15% | -0,39% | +1,07% | 7.646.547 EUR | 1.087 EUR | ||
| 1251 | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,02% | +1,64% | +2,00% | 7.350.507 EUR | 1.609 EUR | ||
| 1331 | Origin DollarOUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,17% | -0,38% | +1,35% | 6.248.351 EUR | 125.242 EUR | ||
| 1336 | Anzen USDzUSDZ | 0,82 EUR | -0,06% | +0,13% | -2,89% | -2,35% | 6.182.849 EUR | 1.200 EUR | ||
| 1367 | HUSDHUSD | 0,03 EUR | — | — | -0,31% | -2,57% | 5.986.458 EUR | 0 EUR | ||
| 1382 | Anzens USDAUSDA | 0,86 EUR | -0,21% | -0,18% | -1,03% | +0,85% | 5.826.183 EUR | 152.015 EUR | ||
| 1472 | Quantoz USDQUSDQ | 0,86 EUR | +0,01% | +0,06% | -0,40% | +0,69% | 4.995.383 EUR | 14.203.449 EUR | ||
| 1473 | AxCNHAXCNH | 0,13 EUR | +0,82% | +1,44% | +0,10% | +3,56% | 4.980.514 EUR | 21 EUR | ||
| 1477 | Stables Labs USDXUSDX | 0,01 EUR | — | — | -2,87% | -47,07% | 4.974.870 EUR | 1 EUR | ||
| 1508 | Kyrgyz Som StablecoinKGST | 0,01 EUR | +0,20% | +0,49% | +0,25% | +1,56% | 4.777.893 EUR | 108.632 EUR | ||
| 1518 | Australian Digital DollarAUDD | 0,61 EUR | -0,03% | +0,14% | -0,38% | -1,42% | 4.722.545 EUR | 26.159 EUR | ||
| 1561 | BUSDBUSD | 0,86 EUR | -0,04% | +0,11% | -0,65% | +1,44% | 4.514.042 EUR | 4.705 EUR | ||
| 1572 | VNX Swiss FrancVCHF | 1,08 EUR | +0,06% | +0,03% | -0,30% | -0,40% | 4.413.749 EUR | 124.749 EUR | ||
| 1600 | Web 3 DollarUSD3 | 0,95 EUR | — | +0,13% | -0,39% | +1,43% | 4.240.845 EUR | 2.522 EUR | ||
| 1621 | BiLiraTRYB | 0,02 EUR | — | +0,06% | +7,80% | +0,05% | 4.148.429 EUR | 3.746 EUR | ||
| 1622 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | 0,87 EUR | -0,01% | +0,14% | -0,32% | +1,29% | 4.147.413 EUR | 88.413 EUR | ||
| 1656 | ZARP StablecoinZARP | 0,05 EUR | -0,00% | +0,51% | +0,75% | +3,36% | 3.938.922 EUR | 72 EUR | ||
| 1704 | GYENGYEN | 0,00 EUR | -0,09% | -32,04% | +42,54% | -16,10% | 3.613.657 EUR | 378 EUR | ||
| 1743 | DjedDJED | 0,85 EUR | -0,32% | -0,92% | -0,94% | -1,08% | 3.407.207 EUR | 18.993 EUR | ||
| 1820 | Forte AUDAUDF | 0,61 EUR | -0,01% | -0,02% | -0,76% | -1,71% | 3.084.147 EUR | 1.180.363 EUR | ||
| 1824 | Fei USDFEI | 0,86 EUR | +0,00% | -0,48% | -0,13% | +1,40% | 3.068.362 EUR | 45 EUR | ||
| 1869 | StablR USDUSDR | 0,13 EUR | +858,03% | -89,22% | -73,58% | -84,22% | 2.839.813 EUR | 461 EUR | ||
| 1891 | Last USDUSDXL | 0,86 EUR | -0,23% | -0,53% | +0,72% | +1,64% | 2.750.526 EUR | 15.996 EUR | ||
| 1955 | MacropodAUDM | 0,60 EUR | -0,04% | -0,46% | -1,79% | -0,62% | 2.533.543 EUR | 118.961 EUR | ||
| 1968 | mStable USDMUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,07% | -0,67% | +1,15% | 2.481.308 EUR | 0 EUR | ||
| 2106 | VaiVAI | 0,86 EUR | -0,00% | +0,20% | -0,29% | +1,32% | 2.084.350 EUR | 13.597 EUR | ||
| 2181 | Glo DollarUSDGLO | 0,86 EUR | +0,02% | +0,17% | -0,35% | +1,29% | 1.857.254 EUR | 3.649 EUR | ||
| 2217 | Hex Trust USDUSDX | 0,86 EUR | -0,02% | +1,14% | -0,14% | +1,19% | 1.783.034 EUR | 72.142 EUR | ||
| 2308 | MXNBMXNB | 0,05 EUR | -0,01% | +0,21% | +0,20% | +2,29% | 1.574.288 EUR | 21.687 EUR | ||
| 2380 | Compliant NairaCNGN | 0,00 EUR | +0,21% | -0,08% | -1,13% | +1,03% | 1.450.046 EUR | 323 EUR | ||
| 2553 | AllUnity EUREURAU | 1,00 EUR | -0,02% | +0,09% | -0,06% | -0,02% | 1.185.918 EUR | 1.801.303 EUR | ||
| 2583 | Liquid Loans USDLUSDL | 0,91 EUR | -0,04% | -1,77% | +1,37% | +6,81% | 1.156.553 EUR | 43.283 EUR | ||
| 2663 | dTRINITY USDDUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,45% | +1,54% | 1.064.878 EUR | 1 EUR | ||
| 2824 | IDRXIDRX | 0,00 EUR | -0,06% | +0,07% | +1,04% | -1,84% | 890.977 EUR | 1.389 EUR | ||
| 2894 | CAD CoinCADC | 0,60 EUR | -0,01% | +0,36% | -2,94% | -2,66% | 835.926 EUR | 89.874 EUR | ||
| 2896 | Mountain Protocol USDUSDM | 0,86 EUR | — | -0,14% | -0,62% | +1,42% | 832.648 EUR | 40 EUR | ||
| 2955 | SilkSILK | 1,16 EUR | +0,08% | -0,11% | -0,69% | -3,79% | 787.902 EUR | 149.333 EUR | ||
| 2967 | Convertible JPY TokenCJPY | 0,00 EUR | -0,08% | -0,15% | +1,55% | -11,42% | 777.659 EUR | 65 EUR | ||
| 2998 | Chain-key USDTCKUSDT | 0,86 EUR | -0,02% | +0,20% | -0,35% | +1,20% | 750.077 EUR | 53.690 EUR | ||
| 3039 | VNX EUROVEUR | 0,26 EUR | — | — | -71,18% | -74,09% | 716.795 EUR | 0 EUR | ||
| 3066 | CAD DigitalCADD | 0,62 EUR | +0,00% | +0,00% | — | — | 700.677 EUR | 193 EUR | ||
| — | OpenUSDTOUSDT | 0,86 EUR | -0,01% | +0,15% | -0,42% | +1,16% | 675.437 EUR | 326.606 EUR |
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 161,18 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 64,63 Mrd. EUR
USDS
#12 · USDS
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 9,17 Mrd. EUR
Ethena USDe
#23 · USDE
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
Dai
#25 · DAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 3,63 Mrd. EUR
PayPal USD
#35 · PYUSD
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
Global Dollar
#38 · USDG
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 2,28 Mrd. EUR
Ripple USD
#51 · RLUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
USDtb
#73 · USDTB
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 791,74 Mio. EUR
GHO
#92 · GHO
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 517,23 Mio. EUR
Usual USD
#97 · USD0
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 477,80 Mio. EUR
A7A5
#102 · A7A5
0,01 EUR
+0,57%Market Cap 450,22 Mio. EUR
TrueUSD
#106 · TUSD
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 427,00 Mio. EUR
First Digital USD
#130 · FDUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 291,07 Mio. EUR
Binance-Peg BUSD
# · BUSD
0,87 EUR
+0,16%Market Cap 244,99 Mio. EUR
Royal Dollar
#147 · RUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 216,03 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#151 · FRAX
0,86 EUR
+0,45%Market Cap 207,63 Mio. EUR
crvUSD
#179 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 167,04 Mio. EUR
USAT
#183 · USAT
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 161,91 Mio. EUR
STASIS EURO
#208 · EURS
1,05 EUR
-0,01%Market Cap 129,77 Mio. EUR
AUSD
#215 · AUSD
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 120,14 Mio. EUR
EUR CoinVertible
#218 · EURCV
1,00 EUR
-0,07%Market Cap 118,49 Mio. EUR
Frax USD
#232 · FRXUSD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 107,72 Mio. EUR
USDX
#307 · USDX
0,62 EUR
+0,69%Market Cap 69,15 Mio. EUR
Cygnus Finance Global USD
#330 · CGUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 65,42 Mio. EUR
XDAI
#337 · XDAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 64,66 Mio. EUR
Crown BRLV
#342 · BRLV
0,17 EUR
+0,77%Market Cap 63,01 Mio. EUR
Brazilian Digital
#441 · BRZ
0,17 EUR
+0,63%Market Cap 45,32 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#454 · FXUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 44,07 Mio. EUR
DOLA
#457 · DOLA
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 43,71 Mio. EUR
Magic Internet Money (Ethereum)
# · MIM
0,77 EUR
-5,73%Market Cap 42,63 Mio. EUR
Gemini Dollar
#525 · GUSD
0,86 EUR
+0,26%Market Cap 34,07 Mio. EUR
Frax Staked frxUSD
#539 · SFRXUSD
1,04 EUR
+0,26%Market Cap 32,38 Mio. EUR
Aegis YUSD
#562 · YUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 31,13 Mio. EUR
MetaMask USD
#583 · MUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 29,52 Mio. EUR
TerraClassicUSD
#587 · USTC
0,01 EUR
+2,74%Market Cap 29,22 Mio. EUR
Pax Dollar
#617 · USDP
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 27,61 Mio. EUR
Tokenised GBP
#622 · TGBP
1,16 EUR
+0,06%Market Cap 27,33 Mio. EUR
Monerium EUR emoney
#631 · EURE
1,00 EUR
+0,32%Market Cap 26,55 Mio. EUR
Monerium EUR emoney [OLD]
#653 · EURE
1,00 EUR
+0,08%Market Cap 24,81 Mio. EUR
Liquity USD
#662 · LUSD
0,87 EUR
+0,17%Market Cap 24,30 Mio. EUR
Electronic USD
#752 · EUSD
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 19,86 Mio. EUR
Stable Mint USD
#769 · USDSM
0,86 EUR
+0,10%Market Cap 18,95 Mio. EUR
JPY Coin
#807 · JPYC
0,01 EUR
+0,13%Market Cap 17,67 Mio. EUR
JPY Coin
#885 · JPYC
0,01 EUR
-3,16%Market Cap 15,05 Mio. EUR
Royal Euro
#888 · REUR
1,00 EUR
+0,07%Market Cap 15,00 Mio. EUR
Mento Dollar
#940 · USDM
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 13,53 Mio. EUR
XSGD
#955 · XSGD
0,67 EUR
+0,22%Market Cap 13,00 Mio. EUR
USDB
# · USDB
0,87 EUR
+0,28%Market Cap 12,46 Mio. EUR
USD CoinVertible
#1035 · USDCV
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 10,88 Mio. EUR
USDM
#1059 · USDM
0,86 EUR
-0,76%Market Cap 10,49 Mio. EUR
MAI
#1065 · MIMATIC
0,85 EUR
+0,09%Market Cap 10,34 Mio. EUR
YUSD Stablecoin
#1071 · YUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 10,19 Mio. EUR
Synthetix sUSD
#1092 · SUSD
0,30 EUR
-33,83%Market Cap 9,82 Mio. EUR
Worldwide USD
#1129 · WUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 9,18 Mio. EUR
Alchemix USD
# · ALUSD
0,83 EUR
+0,18%Market Cap 9,09 Mio. EUR
Defi.money
#1164 · MONEY
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 8,64 Mio. EUR
Rupiah Token
#1180 · IDRT
0,00 EUR
+0,96%Market Cap 8,36 Mio. EUR
Stable Coin
#1232 · SBC
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 7,65 Mio. EUR
Bitcoin USD (BTCFi)
#1251 · BTCUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 7,35 Mio. EUR
Origin Dollar
#1331 · OUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 6,25 Mio. EUR
Anzen USDz
#1336 · USDZ
0,82 EUR
+0,13%Market Cap 6,18 Mio. EUR
HUSD
#1367 · HUSD
0,03 EUR
—Market Cap 5,99 Mio. EUR
Anzens USDA
#1382 · USDA
0,86 EUR
-0,18%Market Cap 5,83 Mio. EUR
Quantoz USDQ
#1472 · USDQ
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 5,00 Mio. EUR
AxCNH
#1473 · AXCNH
0,13 EUR
+1,44%Market Cap 4,98 Mio. EUR
Stables Labs USDX
#1477 · USDX
0,01 EUR
—Market Cap 4,97 Mio. EUR
Kyrgyz Som Stablecoin
#1508 · KGST
0,01 EUR
+0,49%Market Cap 4,78 Mio. EUR
Australian Digital Dollar
#1518 · AUDD
0,61 EUR
+0,14%Market Cap 4,72 Mio. EUR
BUSD
#1561 · BUSD
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 4,51 Mio. EUR
VNX Swiss Franc
#1572 · VCHF
1,08 EUR
+0,03%Market Cap 4,41 Mio. EUR
Web 3 Dollar
#1600 · USD3
0,95 EUR
+0,13%Market Cap 4,24 Mio. EUR
BiLira
#1621 · TRYB
0,02 EUR
+0,06%Market Cap 4,15 Mio. EUR
Curve.fi FRAX/USDC
#1622 · CRVFRAX
0,87 EUR
+0,14%Market Cap 4,15 Mio. EUR
ZARP Stablecoin
#1656 · ZARP
0,05 EUR
+0,51%Market Cap 3,94 Mio. EUR
GYEN
#1704 · GYEN
0,00 EUR
-32,04%Market Cap 3,61 Mio. EUR
Djed
#1743 · DJED
0,85 EUR
-0,92%Market Cap 3,41 Mio. EUR
Forte AUD
#1820 · AUDF
0,61 EUR
-0,02%Market Cap 3,08 Mio. EUR
Fei USD
#1824 · FEI
0,86 EUR
-0,48%Market Cap 3,07 Mio. EUR
StablR USD
#1869 · USDR
0,13 EUR
-89,22%Market Cap 2,84 Mio. EUR
Last USD
#1891 · USDXL
0,86 EUR
-0,53%Market Cap 2,75 Mio. EUR
Macropod
#1955 · AUDM
0,60 EUR
-0,46%Market Cap 2,53 Mio. EUR
mStable USD
#1968 · MUSD
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 2,48 Mio. EUR
Vai
#2106 · VAI
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 2,08 Mio. EUR
Glo Dollar
#2181 · USDGLO
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 1,86 Mio. EUR
Hex Trust USD
#2217 · USDX
0,86 EUR
+1,14%Market Cap 1,78 Mio. EUR
MXNB
#2308 · MXNB
0,05 EUR
+0,21%Market Cap 1,57 Mio. EUR
Compliant Naira
#2380 · CNGN
0,00 EUR
-0,08%Market Cap 1,45 Mio. EUR
AllUnity EUR
#2553 · EURAU
1,00 EUR
+0,09%Market Cap 1,19 Mio. EUR
Liquid Loans USDL
#2583 · USDL
0,91 EUR
-1,77%Market Cap 1,16 Mio. EUR
dTRINITY USD
#2663 · DUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 1,06 Mio. EUR
IDRX
#2824 · IDRX
0,00 EUR
+0,07%Market Cap 890.977 EUR
CAD Coin
#2894 · CADC
0,60 EUR
+0,36%Market Cap 835.926 EUR
Mountain Protocol USD
#2896 · USDM
0,86 EUR
-0,14%Market Cap 832.648 EUR
Silk
#2955 · SILK
1,16 EUR
-0,11%Market Cap 787.902 EUR
Convertible JPY Token
#2967 · CJPY
0,00 EUR
-0,15%Market Cap 777.659 EUR
Chain-key USDT
#2998 · CKUSDT
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 750.077 EUR
VNX EURO
#3039 · VEUR
0,26 EUR
—Market Cap 716.795 EUR
CAD Digital
#3066 · CADD
0,62 EUR
+0,00%Market Cap 700.677 EUR
OpenUSDT
# · OUSDT
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 675.437 EUR
Zeigt 1 bis 100 von 153 Ergebnissen