4chan-Themed
4chan-Themed ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
15,63 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,06%
24h berechnet
+0,48%
7d berechnet
+6,58%
Volumen 24h
1,51 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DogecoinDOGE | 0,08 EUR | +0,04% | +0,59% | +6,86% | -22,06% | 11.658.614.082 EUR | 1.051.266.247 EUR | ||
| 63 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,26% | +0,30% | +4,16% | -28,96% | 1.031.113.895 EUR | 205.136.543 EUR | ||
| 122 | BonkBONK | 0,00 EUR | +0,10% | -0,38% | +4,12% | -33,76% | 336.990.845 EUR | 30.844.802 EUR | ||
| 136 | SPX6900SPX | 0,28 EUR | -0,01% | -2,94% | +7,47% | -22,11% | 256.570.107 EUR | 4.957.282 EUR | ||
| 344 | TROLLTROLL | 0,06 EUR | -0,16% | +3,96% | +4,68% | -43,39% | 62.516.741 EUR | 2.363.465 EUR | ||
| 504 | Mog CoinMOG | 0,00 EUR | +0,04% | -1,36% | +4,44% | -30,65% | 36.770.622 EUR | 7.520.058 EUR | ||
| 519 | Non-Playable CoinNPC | 0,00 EUR | -0,81% | -4,03% | +10,57% | -36,32% | 34.663.193 EUR | 1.144.649 EUR | ||
| 691 | GigachadGIGA | 0,00 EUR | +0,37% | +6,92% | +20,75% | -43,16% | 22.837.299 EUR | 6.168.789 EUR | ||
| 721 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,02 EUR | +0,03% | +0,93% | +14,41% | -31,13% | 21.568.088 EUR | 732.001 EUR | ||
| 1048 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)BITCOIN | 0,01 EUR | -3,84% | -1,40% | +1,50% | -37,75% | 10.663.004 EUR | 362.646 EUR | ||
| 1072 | PepecoinPEP | 0,00 EUR | +0,26% | -1,67% | -0,66% | -5,46% | 10.192.214 EUR | 75.267 EUR | ||
| 1366 | Apu ApustajaAPU | 0,00 EUR | +0,61% | +0,80% | +8,38% | -35,03% | 5.980.288 EUR | 195.730 EUR | ||
| 1390 | Milady Cult CoinCULT | 0,00 EUR | +0,08% | +0,24% | +4,88% | -19,06% | 5.781.870 EUR | 358.753 EUR | ||
| 1438 | PepeCoinPEPECOIN | 0,05 EUR | -0,79% | +2,56% | +4,21% | -17,16% | 5.289.588 EUR | 134.331 EUR | ||
| 1475 | Joe CoinJOE | 0,01 EUR | +1,57% | -3,72% | +10,40% | -43,38% | 4.976.038 EUR | 121.902 EUR | ||
| 1551 | Milady Meme CoinLADYS | 0,00 EUR | +0,77% | -0,34% | +0,20% | -37,32% | 4.562.888 EUR | 522.360 EUR | ||
| 1654 | BrainletBRAINLET | 0,00 EUR | 0,00% | -0,23% | +0,61% | +26,42% | 3.958.548 EUR | 2.763 EUR | ||
| 1995 | MUMU THE BULLMUMU | 0,00 EUR | +0,48% | -4,43% | — | — | 2.384.574 EUR | 137.734 EUR | ||
| 2083 | PainPAIN | 0,43 EUR | -0,01% | +0,27% | +6,97% | -45,93% | 2.139.385 EUR | 7.568 EUR | ||
| 2246 | RETARDIORETARDIO | 0,00 EUR | +0,01% | +0,58% | +6,31% | -32,41% | 1.707.538 EUR | 532.764 EUR | ||
| 2307 | ChudjakCHUD | 0,00 EUR | +0,08% | +4,21% | +27,98% | -51,88% | 1.576.379 EUR | 22.533 EUR | ||
| 2356 | TrollTROLL | 0,00 EUR | -0,15% | +0,85% | -3,90% | -36,31% | 1.490.687 EUR | 104.785 EUR | ||
| 2456 | SigmaSIGMA | 0,00 EUR | -0,00% | +4,34% | +2,48% | -39,94% | 1.324.279 EUR | 679.701 EUR | ||
| 2527 | Rage GuyRAGEGUY | 0,00 EUR | +0,53% | -1,69% | -17,44% | -61,51% | 1.212.028 EUR | 40.165 EUR | ||
| 2718 | 4Chan4CHAN | 0,00 EUR | -0,08% | +0,08% | +5,50% | -40,13% | 1.003.218 EUR | 809 EUR | ||
| 2996 | GroyperGROYP | 0,02 EUR | +0,72% | -8,17% | +65,61% | -38,28% | 750.979 EUR | 4.722 EUR | ||
| 3002 | Wojak CoinWOJAK | 0,00 EUR | -0,08% | -0,22% | +14,94% | -26,51% | 745.014 EUR | 102 EUR | ||
| 3446 | Dolan DuckDOLAN | 0,00 EUR | +0,00% | -13,84% | +4,37% | -35,01% | 471.953 EUR | 77.669 EUR | ||
| 3541 | AviatorAVI | 0,00 EUR | -0,03% | +1,01% | +13,30% | -21,10% | 439.123 EUR | 52 EUR | ||
| 3880 | DickbuttDICKBUTT | 0,00 EUR | -0,07% | +20,36% | +10,34% | -34,91% | 326.580 EUR | 16.868 EUR | ||
| 4008 | KekistanKEK | 0,00 EUR | -0,08% | -0,46% | +0,86% | -30,74% | 285.710 EUR | 35 EUR | ||
| 4025 | STONKSSTONKS | 0,00 EUR | +0,07% | -0,01% | +15,80% | -18,65% | 281.698 EUR | 158 EUR | ||
| 4060 | RAGE GUYRAGE | 0,00 EUR | +0,57% | +0,84% | +5,99% | -64,77% | 276.283 EUR | 445 EUR | ||
| 4204 | DOOMERDOOMER | 0,00 EUR | -0,67% | -4,33% | -5,79% | -24,65% | 243.638 EUR | 575 EUR | ||
| 4426 | Based ChadCHAD | 0,00 EUR | -0,07% | +0,17% | -16,25% | -24,34% | 204.478 EUR | 311 EUR | ||
| 4556 | PepoclownHONK | 0,00 EUR | — | -0,32% | +5,07% | -31,67% | 186.963 EUR | 226 EUR | ||
| 4625 | GroyperGROYPER | 0,00 EUR | -1,24% | -0,42% | +20,93% | -31,79% | 176.161 EUR | 94 EUR | ||
| 4740 | FINEFINE | 0,00 EUR | -0,08% | -2,52% | +9,26% | -19,55% | 159.809 EUR | 847 EUR | ||
| 4788 | GroyperGROYPER | 0,00 EUR | -0,06% | +0,05% | +4,10% | -18,40% | 154.658 EUR | 39 EUR | ||
| 4825 | Stonks on ETHSTONKS | 0,00 EUR | -0,08% | +6,16% | +9,96% | -21,63% | 149.734 EUR | 38 EUR | ||
| 4908 | MUMU THE BULL [OLD]MUMU | 0,00 EUR | -1,25% | +5,07% | -93,48% | -94,55% | 141.540 EUR | 6.560 EUR | ||
| 4927 | CheeseCHEESE | 0,00 EUR | +0,07% | -2,68% | -5,83% | -24,54% | 139.732 EUR | 510 EUR | ||
| 4958 | OkayegOKAYEG | 0,00 EUR | -0,07% | +3,95% | +12,29% | -43,64% | 137.115 EUR | 305 EUR | ||
| 5251 | SoyjakSOY | 0,00 EUR | +0,07% | +0,21% | +23,51% | -32,24% | 109.757 EUR | 162 EUR | ||
| 5384 | OG SMINEMOGSM | 0,00 EUR | -0,14% | +0,30% | -1,87% | -45,62% | 102.874 EUR | 84 EUR | ||
| 5409 | SnibbuSNIBBU | 0,00 EUR | -0,08% | +0,51% | -2,72% | -34,00% | 101.555 EUR | 19 EUR | ||
| 5447 | BuckyBUCKY | 0,00 EUR | +0,07% | +3,20% | +0,34% | -69,78% | 99.234 EUR | 94 EUR | ||
| 5482 | smol pepPEP | 0,00 EUR | +0,22% | -3,70% | -1,54% | -4,87% | 96.642 EUR | 50.135 EUR | ||
| 5659 | MumuMUMU | 0,00 EUR | +2,06% | +1,51% | +7,93% | -54,14% | 86.169 EUR | 47.731 EUR | ||
| 5746 | DODODODO | 0,01 EUR | — | — | +2,70% | -30,33% | 81.825 EUR | 4 EUR | ||
| 5968 | LOLGUYLOLGUY | 0,00 EUR | +0,04% | +21,15% | -9,69% | — | 71.126 EUR | 3.804 EUR | ||
| 5971 | Apu GurlAPUGURL | 0,00 EUR | — | — | -4,31% | -25,36% | 71.057 EUR | 5 EUR | ||
| 6083 | hikikomoriHIKI | 0,00 EUR | +1,65% | +1,04% | +2,73% | -41,44% | 65.183 EUR | 44 EUR | ||
| 6124 | GondolaGONDOLA | 0,00 EUR | -0,08% | -0,39% | -24,83% | -59,67% | 63.754 EUR | 19 EUR | ||
| 6305 | FATGFFATGF | 0,00 EUR | +0,04% | -2,73% | +5,17% | -31,95% | 57.564 EUR | 664 EUR | ||
| 6307 | Anonymous CoinANON | 0,00 EUR | -15,00% | -13,67% | +2,43% | +81,81% | 57.535 EUR | 1.300 EUR | ||
| 6732 | ZoomerZOOMER | 0,00 EUR | — | — | +2,51% | -50,01% | 45.443 EUR | 50 EUR | ||
| 6830 | DESUDESU | 0,00 EUR | 0,00% | -0,76% | +3,37% | -49,05% | 42.796 EUR | 36 EUR | ||
| 6872 | fsjalFSJAL | 0,00 EUR | +0,04% | +11,27% | +25,53% | +7,27% | 41.810 EUR | 1.479 EUR | ||
| 6910 | Based Mog CoinMOG | 0,00 EUR | -0,09% | -0,66% | +7,80% | -22,56% | 41.114 EUR | 109 EUR | ||
| 7054 | SPURDO ON ETHSPURDO | 0,00 EUR | — | -0,19% | +4,29% | -29,85% | 37.387 EUR | 37 EUR | ||
| 7197 | Apu ApustajaAPU | 0,00 EUR | +0,07% | +1,28% | +21,99% | -36,46% | 34.370 EUR | 807 EUR | ||
| 7288 | DERPDERP | 0,00 EUR | +0,07% | -3,16% | -4,60% | -60,75% | 32.487 EUR | 278 EUR | ||
| 7697 | OggieOGGIE | 0,00 EUR | — | -0,30% | -7,17% | -32,29% | 25.842 EUR | 39 EUR | ||
| 8275 | Apu Apustaja (Solana)APU | 0,00 EUR | — | -1,35% | +2,63% | -45,06% | 18.679 EUR | 12 EUR | ||
| 9085 | ChudjakCHUD | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -48,56% | 11.922 EUR | 67 EUR | ||
| 9426 | Smol dodo$DOD | 0,00 EUR | +0,54% | -0,91% | -15,39% | -26,52% | 9.939 EUR | 46 EUR | ||
| 9555 | FUUUUUUUUUUUUUUFUUU | 0,00 EUR | +0,04% | -4,90% | -13,71% | -28,70% | 9.239 EUR | 100 EUR | ||
| 9751 | GoobyGOOBY | 0,00 EUR | +0,05% | +0,75% | +1,46% | -52,81% | 8.319 EUR | 2 EUR | ||
| 9804 | Giga StacySTACY | 0,00 EUR | — | — | +3,97% | -38,63% | 8.118 EUR | 13 EUR | ||
| 9998 | JannyJANNY | 0,00 EUR | — | — | -0,27% | -45,41% | 7.131 EUR | 60 EUR | ||
| 10132 | Get Out FrogGOF | 0,00 EUR | -0,12% | -1,41% | -4,54% | -33,21% | 6.661 EUR | 11 EUR | ||
| 10398 | ピータさんPETAH | 0,00 EUR | — | -0,65% | +5,96% | -22,74% | 5.734 EUR | 3 EUR | ||
| 10824 | anonANON | 0,00 EUR | +0,03% | +0,93% | +8,03% | -40,30% | 4.532 EUR | 2 EUR | ||
| 10845 | LongcatSHIRO | 0,00 EUR | — | -1,13% | +4,58% | -31,59% | 4.478 EUR | 24 EUR | ||
| 11907 | Feels GoodGOOD | 0,00 EUR | +0,04% | -4,51% | +7,76% | -38,78% | 2.245 EUR | 46 EUR | ||
| — | BOBO [OLD]BOBO | 0,00 EUR | -0,08% | -8,68% | +6,56% | -79,42% | 0 EUR | 3.127 EUR |
Dogecoin
#10 · DOGE
0,08 EUR
+0,59%Market Cap 11,66 Mrd. EUR
Pepe
#63 · PEPE
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 1,03 Mrd. EUR
Bonk
#122 · BONK
0,00 EUR
-0,38%Market Cap 336,99 Mio. EUR
SPX6900
#136 · SPX
0,28 EUR
-2,94%Market Cap 256,57 Mio. EUR
TROLL
#344 · TROLL
0,06 EUR
+3,96%Market Cap 62,52 Mio. EUR
Mog Coin
#504 · MOG
0,00 EUR
-1,36%Market Cap 36,77 Mio. EUR
Non-Playable Coin
#519 · NPC
0,00 EUR
-4,03%Market Cap 34,66 Mio. EUR
Gigachad
#691 · GIGA
0,00 EUR
+6,92%Market Cap 22,84 Mio. EUR
Not in Employment, Education, or Training
#721 · NEET
0,02 EUR
+0,93%Market Cap 21,57 Mio. EUR
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)
#1048 · BITCOIN
0,01 EUR
-1,40%Market Cap 10,66 Mio. EUR
Pepecoin
#1072 · PEP
0,00 EUR
-1,67%Market Cap 10,19 Mio. EUR
Apu Apustaja
#1366 · APU
0,00 EUR
+0,80%Market Cap 5,98 Mio. EUR
Milady Cult Coin
#1390 · CULT
0,00 EUR
+0,24%Market Cap 5,78 Mio. EUR
PepeCoin
#1438 · PEPECOIN
0,05 EUR
+2,56%Market Cap 5,29 Mio. EUR
Joe Coin
#1475 · JOE
0,01 EUR
-3,72%Market Cap 4,98 Mio. EUR
Milady Meme Coin
#1551 · LADYS
0,00 EUR
-0,34%Market Cap 4,56 Mio. EUR
Brainlet
#1654 · BRAINLET
0,00 EUR
-0,23%Market Cap 3,96 Mio. EUR
MUMU THE BULL
#1995 · MUMU
0,00 EUR
-4,43%Market Cap 2,38 Mio. EUR
Pain
#2083 · PAIN
0,43 EUR
+0,27%Market Cap 2,14 Mio. EUR
RETARDIO
#2246 · RETARDIO
0,00 EUR
+0,58%Market Cap 1,71 Mio. EUR
Chudjak
#2307 · CHUD
0,00 EUR
+4,21%Market Cap 1,58 Mio. EUR
Troll
#2356 · TROLL
0,00 EUR
+0,85%Market Cap 1,49 Mio. EUR
Sigma
#2456 · SIGMA
0,00 EUR
+4,34%Market Cap 1,32 Mio. EUR
Rage Guy
#2527 · RAGEGUY
0,00 EUR
-1,69%Market Cap 1,21 Mio. EUR
4Chan
#2718 · 4CHAN
0,00 EUR
+0,08%Market Cap 1,00 Mio. EUR
Groyper
#2996 · GROYP
0,02 EUR
-8,17%Market Cap 750.979 EUR
Wojak Coin
#3002 · WOJAK
0,00 EUR
-0,22%Market Cap 745.014 EUR
Dolan Duck
#3446 · DOLAN
0,00 EUR
-13,84%Market Cap 471.953 EUR
Aviator
#3541 · AVI
0,00 EUR
+1,01%Market Cap 439.123 EUR
Dickbutt
#3880 · DICKBUTT
0,00 EUR
+20,36%Market Cap 326.580 EUR
Kekistan
#4008 · KEK
0,00 EUR
-0,46%Market Cap 285.710 EUR
STONKS
#4025 · STONKS
0,00 EUR
-0,01%Market Cap 281.698 EUR
RAGE GUY
#4060 · RAGE
0,00 EUR
+0,84%Market Cap 276.283 EUR
DOOMER
#4204 · DOOMER
0,00 EUR
-4,33%Market Cap 243.638 EUR
Based Chad
#4426 · CHAD
0,00 EUR
+0,17%Market Cap 204.478 EUR
Pepoclown
#4556 · HONK
0,00 EUR
-0,32%Market Cap 186.963 EUR
Groyper
#4625 · GROYPER
0,00 EUR
-0,42%Market Cap 176.161 EUR
FINE
#4740 · FINE
0,00 EUR
-2,52%Market Cap 159.809 EUR
Groyper
#4788 · GROYPER
0,00 EUR
+0,05%Market Cap 154.658 EUR
Stonks on ETH
#4825 · STONKS
0,00 EUR
+6,16%Market Cap 149.734 EUR
MUMU THE BULL [OLD]
#4908 · MUMU
0,00 EUR
+5,07%Market Cap 141.540 EUR
Cheese
#4927 · CHEESE
0,00 EUR
-2,68%Market Cap 139.732 EUR
Okayeg
#4958 · OKAYEG
0,00 EUR
+3,95%Market Cap 137.115 EUR
Soyjak
#5251 · SOY
0,00 EUR
+0,21%Market Cap 109.757 EUR
OG SMINEM
#5384 · OGSM
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 102.874 EUR
Snibbu
#5409 · SNIBBU
0,00 EUR
+0,51%Market Cap 101.555 EUR
Bucky
#5447 · BUCKY
0,00 EUR
+3,20%Market Cap 99.234 EUR
smol pep
#5482 · PEP
0,00 EUR
-3,70%Market Cap 96.642 EUR
Mumu
#5659 · MUMU
0,00 EUR
+1,51%Market Cap 86.169 EUR
DODO
#5746 · DODO
0,01 EUR
—Market Cap 81.825 EUR
LOLGUY
#5968 · LOLGUY
0,00 EUR
+21,15%Market Cap 71.126 EUR
Apu Gurl
#5971 · APUGURL
0,00 EUR
—Market Cap 71.057 EUR
hikikomori
#6083 · HIKI
0,00 EUR
+1,04%Market Cap 65.183 EUR
Gondola
#6124 · GONDOLA
0,00 EUR
-0,39%Market Cap 63.754 EUR
FATGF
#6305 · FATGF
0,00 EUR
-2,73%Market Cap 57.564 EUR
Anonymous Coin
#6307 · ANON
0,00 EUR
-13,67%Market Cap 57.535 EUR
Zoomer
#6732 · ZOOMER
0,00 EUR
—Market Cap 45.443 EUR
DESU
#6830 · DESU
0,00 EUR
-0,76%Market Cap 42.796 EUR
fsjal
#6872 · FSJAL
0,00 EUR
+11,27%Market Cap 41.810 EUR
Based Mog Coin
#6910 · MOG
0,00 EUR
-0,66%Market Cap 41.114 EUR
SPURDO ON ETH
#7054 · SPURDO
0,00 EUR
-0,19%Market Cap 37.387 EUR
Apu Apustaja
#7197 · APU
0,00 EUR
+1,28%Market Cap 34.370 EUR
DERP
#7288 · DERP
0,00 EUR
-3,16%Market Cap 32.487 EUR
Oggie
#7697 · OGGIE
0,00 EUR
-0,30%Market Cap 25.842 EUR
Apu Apustaja (Solana)
#8275 · APU
0,00 EUR
-1,35%Market Cap 18.679 EUR
Chudjak
#9085 · CHUD
0,00 EUR
—Market Cap 11.922 EUR
Smol dodo
#9426 · $DOD
0,00 EUR
-0,91%Market Cap 9.939 EUR
FUUUUUUUUUUUUUU
#9555 · FUUU
0,00 EUR
-4,90%Market Cap 9.239 EUR
Gooby
#9751 · GOOBY
0,00 EUR
+0,75%Market Cap 8.319 EUR
Giga Stacy
#9804 · STACY
0,00 EUR
—Market Cap 8.118 EUR
Janny
#9998 · JANNY
0,00 EUR
—Market Cap 7.131 EUR
Get Out Frog
#10132 · GOF
0,00 EUR
-1,41%Market Cap 6.661 EUR
ピータさん
#10398 · PETAH
0,00 EUR
-0,65%Market Cap 5.734 EUR
anon
#10824 · ANON
0,00 EUR
+0,93%Market Cap 4.532 EUR
Longcat
#10845 · SHIRO
0,00 EUR
-1,13%Market Cap 4.478 EUR
Feels Good
#11907 · GOOD
0,00 EUR
-4,51%Market Cap 2.245 EUR
BOBO [OLD]
# · BOBO
0,00 EUR
-8,68%Market Cap 0 EUR
Zeigt 1 bis 77 von 77 Ergebnissen