Base Native
Base Native ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
111,55 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,01%
24h berechnet
-0,12%
7d berechnet
+1,28%
Volumen 24h
12,99 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | USDCUSDC | 0,86 EUR | +0,00% | +0,15% | -0,37% | +1,22% | 64.632.743.300 EUR | 9.437.109.197 EUR | ||
| 12 | USDSUSDS | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,23% | 9.168.438.332 EUR | 73.401.085 EUR | ||
| — | sUSDSSUSDS | 0,95 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,33% | +1,53% | 5.367.024.641 EUR | 5.612.128 EUR | ||
| 21 | ChainlinkLINK | 6,88 EUR | -0,04% | +0,77% | +7,92% | -21,15% | 4.999.120.148 EUR | 155.369.662 EUR | ||
| — | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 55.081,00 EUR | -0,10% | +0,21% | +3,51% | -19,16% | 4.698.969.468 EUR | 233.079.182 EUR | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | +0,00% | +0,19% | -0,38% | +1,17% | 3.875.741.221 EUR | 81.463.595 EUR | ||
| — | Aave v3 WETHAWETH | 1.446,97 EUR | 0,00% | -0,41% | +5,31% | -25,19% | 3.255.590.359 EUR | 630.945 EUR | ||
| — | Wrapped eETHWEETH | 1.586,51 EUR | -0,05% | -0,12% | +5,39% | -24,73% | 2.472.458.140 EUR | 26.327.030 EUR | ||
| 49 | PolkadotDOT | 0,85 EUR | +0,11% | +2,20% | +2,70% | -24,75% | 1.434.748.494 EUR | 92.317.124 EUR | ||
| 58 | Internet ComputerICP | 2,11 EUR | +0,45% | +7,80% | +4,46% | -16,22% | 1.170.191.814 EUR | 63.047.629 EUR | ||
| — | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,01 EUR | +0,00% | +0,16% | -0,27% | +1,64% | 1.144.145.917 EUR | 4.904.927 EUR | ||
| 61 | MorphoMORPHO | 1,70 EUR | -1,18% | -0,67% | +17,71% | +1,49% | 1.097.757.472 EUR | 10.180.234 EUR | ||
| 66 | AaveAAVE | 57,55 EUR | +0,42% | +2,63% | +6,83% | -30,29% | 873.360.197 EUR | 97.340.251 EUR | ||
| — | clBTCCLBTC | 55.199,00 EUR | -0,08% | +0,40% | +2,17% | -19,10% | 770.508.157 EUR | 368 EUR | ||
| 81 | Venice TokenVVV | 14,48 EUR | +0,73% | +12,00% | +4,28% | +22,00% | 684.668.471 EUR | 90.425.447 EUR | ||
| — | Lombard Staked BTCLBTC | 55.411,00 EUR | +0,03% | +0,30% | +4,53% | -18,84% | 568.131.515 EUR | 1.501.783 EUR | ||
| — | Rocket Pool ETHRETH | 1.687,79 EUR | -0,02% | -0,09% | +5,00% | -24,95% | 552.292.786 EUR | 214.466 EUR | ||
| 92 | GHOGHO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,18% | -0,41% | +1,19% | 517.229.985 EUR | 3.820.568 EUR | ||
| — | L2 Standard Bridged WETH (Base)WETH | 1.446,40 EUR | -0,09% | -0,12% | +5,00% | -25,22% | 414.970.882 EUR | 26.911.420 EUR | ||
| 108 | PancakeSwapCAKE | 1,16 EUR | -0,14% | +1,03% | +12,94% | -10,64% | 408.691.342 EUR | 20.773.917 EUR | ||
| 113 | EURCEURC | 1,00 EUR | -0,01% | -0,04% | +0,12% | -0,06% | 379.889.507 EUR | 17.097.417 EUR | ||
| 116 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,55 EUR | +0,28% | +2,83% | +16,26% | -14,69% | 364.154.090 EUR | 73.610.332 EUR | ||
| — | Solv Protocol BTCSOLVBTC | 54.974,00 EUR | +0,00% | +0,03% | +3,44% | -19,15% | 352.789.408 EUR | 9.318 EUR | ||
| 127 | Curve DAOCRV | 0,20 EUR | -0,12% | -4,11% | +27,22% | -10,72% | 308.215.115 EUR | 39.083.761 EUR | ||
| 128 | Aerodrome FinanceAERO | 0,31 EUR | +0,07% | +2,06% | +13,78% | -20,17% | 298.669.332 EUR | 8.160.296 EUR | ||
| — | tBTCTBTC | 55.124,00 EUR | -0,05% | +0,33% | +4,20% | -18,92% | 275.924.813 EUR | 5.393.832 EUR | ||
| 136 | SPX6900SPX | 0,28 EUR | -0,02% | -2,94% | +7,46% | -22,12% | 256.570.107 EUR | 4.930.230 EUR | ||
| — | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 1.638,56 EUR | -0,11% | -0,02% | +6,45% | -24,70% | 227.695.802 EUR | 1.885.345 EUR | ||
| 154 | LayerZeroZRO | 0,81 EUR | -0,23% | -0,37% | -0,51% | -32,24% | 203.620.808 EUR | 25.644.283 EUR | ||
| 162 | PendlePENDLE | 1,13 EUR | +0,19% | +3,19% | +4,93% | -33,57% | 192.796.316 EUR | 28.491.279 EUR | ||
| 179 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,23% | +1,23% | 167.044.048 EUR | 10.648.605 EUR | ||
| — | Universal BTCUNIBTC | 54.975,00 EUR | -0,01% | +0,20% | +4,32% | -18,88% | 164.051.674 EUR | 2.104 EUR | ||
| 189 | CompoundCOMP | 15,19 EUR | -0,46% | -0,28% | +9,70% | -21,39% | 146.657.327 EUR | 10.086.125 EUR | ||
| 193 | Re Protocol reUSDREUSD | 0,94 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,19% | +1,83% | 142.570.686 EUR | 2.847.402 EUR | ||
| 195 | VelvetVELVET | 0,33 EUR | -0,99% | -77,40% | +136,64% | +281,46% | 141.455.238 EUR | 101.043.054 EUR | ||
| 199 | OriginTrailTRAC | 0,31 EUR | +0,34% | +2,03% | +6,38% | +7,15% | 139.181.388 EUR | 1.993.917 EUR | ||
| 201 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,86 EUR | +0,13% | +0,00% | -1,30% | +0,93% | 136.983.742 EUR | 3.283 EUR | ||
| 203 | Maple FinanceSYRUP | 0,11 EUR | -0,02% | -1,18% | +1,50% | -42,41% | 134.724.067 EUR | 3.956.107 EUR | ||
| 210 | OnyxcoinXCN | 0,00 EUR | -0,04% | +1,19% | +2,98% | -22,42% | 127.900.831 EUR | 4.863.715 EUR | ||
| — | Superbridge Bridged wstETH (Base)WSTETH | 1.788,57 EUR | -0,11% | -0,10% | +5,37% | -25,10% | 112.002.015 EUR | 542.838 EUR | ||
| 238 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,10 EUR | +2,59% | +4,15% | +16,23% | +4,59% | 104.785.745 EUR | 908.733 EUR | ||
| 243 | HOMEHOME | 0,03 EUR | +1,46% | +2,80% | -27,41% | +86,98% | 101.386.702 EUR | 18.826.985 EUR | ||
| 260 | AWE NetworkAWE | 0,05 EUR | +0,08% | +0,19% | +5,57% | +1,34% | 90.933.273 EUR | 2.448.596 EUR | ||
| 263 | KAITOKAITO | 0,37 EUR | +0,33% | +0,84% | -5,25% | -6,13% | 88.742.715 EUR | 9.481.050 EUR | ||
| 264 | DeriveDRV | 0,09 EUR | -0,02% | -0,32% | +13,83% | +28,20% | 88.408.479 EUR | 160.439 EUR | ||
| 267 | 1INCH1INCH | 0,06 EUR | +0,03% | +1,08% | +6,30% | -24,25% | 88.227.897 EUR | 8.881.871 EUR | ||
| — | Coinbase Wrapped XRPCBXRP | 0,99 EUR | +0,06% | -0,02% | +4,70% | -18,89% | 86.281.967 EUR | 471.765 EUR | ||
| 278 | SoSoValueSOSO | 0,24 EUR | +0,60% | -19,81% | -13,58% | -23,09% | 81.543.075 EUR | 4.863.106 EUR | ||
| 280 | KeetaKTA | 0,15 EUR | -0,74% | -8,45% | +24,59% | +10,10% | 80.606.220 EUR | 2.150.980 EUR | ||
| 281 | AlloraALLO | 0,34 EUR | +0,71% | +3,97% | +21,84% | +353,12% | 80.182.523 EUR | 79.970.280 EUR | ||
| 282 | RiverRIVER | 4,08 EUR | -0,26% | -6,41% | -7,77% | -37,28% | 79.983.792 EUR | 4.264.913 EUR | ||
| — | Renzo Restaked ETHEZETH | 1.556,96 EUR | -0,10% | -0,26% | +6,30% | -24,83% | 79.831.603 EUR | 8.448 EUR | ||
| 293 | Reserve RightsRSR | 0,00 EUR | +0,32% | +0,18% | +3,24% | -28,14% | 73.591.723 EUR | 5.018.625 EUR | ||
| 295 | SynthetixSNX | 0,21 EUR | +0,30% | +0,16% | +3,92% | -24,03% | 73.163.402 EUR | 6.242.857 EUR | ||
| 296 | FluidFLUID | 0,93 EUR | -0,04% | -2,64% | +0,25% | -35,23% | 73.070.449 EUR | 2.426.610 EUR | ||
| 303 | NockchainNOCK | 0,03 EUR | -3,58% | +3,94% | +3,39% | +104,42% | 70.768.914 EUR | 761.513 EUR | ||
| 310 | RaveDAORAVE | 0,27 EUR | -0,49% | -4,87% | -2,16% | -50,86% | 68.783.461 EUR | 4.930.825 EUR | ||
| 311 | ViciCoinVCNT | 14,05 EUR | -0,85% | -2,95% | -3,85% | -3,83% | 68.300.606 EUR | 773.912 EUR | ||
| 314 | HorizenZEN | 3,77 EUR | -0,28% | +0,08% | +4,75% | -31,07% | 68.264.504 EUR | 6.142.011 EUR | ||
| 323 | CysicCYS | 0,41 EUR | +2,73% | +4,40% | +1,34% | +10,29% | 66.712.218 EUR | 2.355.916 EUR | ||
| 332 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,86 EUR | — | +0,14% | -0,38% | +1,66% | 65.423.094 EUR | 2 EUR | ||
| 321 | Stargate FinanceSTG | 0,46 EUR | -11,21% | -10,14% | +154,96% | +148,49% | 65.223.617 EUR | 83.374.284 EUR | ||
| 351 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,36 EUR | +0,00% | -0,21% | +5,24% | -21,59% | 61.313.596 EUR | 599.869 EUR | ||
| 361 | Bio ProtocolBIO | 0,03 EUR | +0,06% | +2,59% | +23,59% | -25,88% | 59.724.903 EUR | 25.856.155 EUR | ||
| 363 | yearn.financeYFI | 1.641,38 EUR | +0,02% | -0,82% | +5,54% | -28,63% | 58.759.952 EUR | 3.975.523 EUR | ||
| 372 | ECOMIOMI | 0,00 EUR | -1,49% | +0,89% | +37,39% | +63,77% | 55.688.690 EUR | 1.065.350 EUR | ||
| 388 | DiemDIEM | 1.410,98 EUR | +0,13% | +8,84% | +13,29% | +33,07% | 52.666.104 EUR | 2.023.156 EUR | ||
| — | Treehouse ETHTETH | 1.779,02 EUR | -0,14% | -0,84% | +5,32% | -24,94% | 51.958.654 EUR | 99.210 EUR | ||
| 401 | BrettBRETT | 0,01 EUR | -0,56% | +1,79% | +14,22% | -33,30% | 50.904.092 EUR | 11.670.856 EUR | ||
| 405 | WormholeW | 0,01 EUR | +0,88% | +4,23% | +3,22% | -30,33% | 50.634.986 EUR | 19.823.731 EUR | ||
| 406 | SOONSOON | 0,15 EUR | +0,16% | -0,98% | +14,13% | -1,85% | 50.584.264 EUR | 6.707.565 EUR | ||
| 407 | DegenDEGEN | 0,00 EUR | -0,25% | -5,43% | +6,12% | +116,18% | 50.563.881 EUR | 3.654.180 EUR | ||
| 425 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,00 EUR | +0,01% | +0,85% | +10,21% | -23,66% | 47.488.741 EUR | 17 EUR | ||
| 435 | ToshiTOSHI | 0,00 EUR | -0,03% | -1,14% | +7,04% | -30,02% | 46.205.587 EUR | 6.194.652 EUR | ||
| 440 | Midas mTBILLMTBILL | 0,92 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,33% | +1,49% | 45.390.050 EUR | 903 EUR | ||
| 447 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,18 EUR | +1,14% | +2,00% | -12,85% | -41,50% | 44.876.346 EUR | 2.036.241 EUR | ||
| 465 | BankrCoinBNKR | 0,00 EUR | -0,22% | +8,17% | -2,70% | +24,94% | 43.077.038 EUR | 4.045.624 EUR | ||
| 476 | MovementMOVE | 0,01 EUR | +0,15% | -3,59% | +2,95% | -33,21% | 41.602.344 EUR | 12.870.180 EUR | ||
| 478 | SushiSUSHI | 0,15 EUR | +0,02% | -1,46% | +0,56% | -22,44% | 41.425.417 EUR | 6.393.576 EUR | ||
| — | Wrapped rsETHWRSETH | 1.538,89 EUR | -0,10% | -0,08% | +5,83% | -24,87% | 41.071.921 EUR | 2.305 EUR | ||
| 486 | SQDSQD | 0,04 EUR | -0,04% | +16,12% | +44,56% | +14,64% | 39.699.641 EUR | 4.421.185 EUR | ||
| 490 | OpenServSERV | 0,05 EUR | +0,64% | -15,57% | -4,94% | +96,56% | 39.688.459 EUR | 831.075 EUR | ||
| 503 | Mog CoinMOG | 0,00 EUR | +0,03% | -1,37% | +4,43% | -30,66% | 36.770.622 EUR | 7.492.702 EUR | ||
| 513 | Moca NetworkMOCA | 0,01 EUR | -0,35% | +1,06% | +11,01% | -32,68% | 35.572.762 EUR | 3.853.495 EUR | ||
| 519 | Non-Playable CoinNPC | 0,00 EUR | -0,83% | -4,05% | +10,54% | -36,33% | 34.663.193 EUR | 1.134.588 EUR | ||
| 526 | RedStoneRED | 0,08 EUR | -0,62% | -2,54% | -1,03% | -30,07% | 33.850.290 EUR | 3.587.952 EUR | ||
| 529 | FrankencoinZCHF | 1,09 EUR | +0,02% | +0,05% | -0,39% | -0,74% | 33.683.918 EUR | 90.120 EUR | ||
| — | Metronome Synth ETHMSETH | 1.440,59 EUR | -0,10% | -0,05% | +5,01% | -25,44% | 31.607.472 EUR | 2.968.380 EUR | ||
| 553 | ZoraZORA | 0,01 EUR | -0,21% | -2,66% | -6,84% | -33,57% | 31.558.324 EUR | 11.775.680 EUR | ||
| 562 | RektREKT | 0,00 EUR | -0,03% | +0,49% | +1,87% | -41,17% | 31.183.779 EUR | 295.333 EUR | ||
| 564 | AvantisAVNT | 0,10 EUR | +0,59% | -1,07% | +7,24% | -25,01% | 31.068.164 EUR | 9.412.142 EUR | ||
| 578 | World Mobile TokenWMTX | 0,03 EUR | +0,35% | -0,27% | -0,22% | -35,44% | 29.903.145 EUR | 1.198.293 EUR | ||
| 580 | VanaVANA | 0,97 EUR | -0,05% | +1,41% | +1,69% | -26,50% | 29.806.246 EUR | 1.201.868 EUR | ||
| 608 | BIMBIM | 0,93 EUR | -0,01% | -0,07% | +5,80% | -24,29% | 27.962.343 EUR | 165.679 EUR | ||
| 609 | FOLKSFOLKS | 1,68 EUR | +3,27% | -5,79% | +42,96% | +34,89% | 27.949.293 EUR | 4.811.252 EUR | ||
| 616 | IoTeXIOTX | 0,00 EUR | +2,69% | -0,39% | -0,63% | -29,67% | 27.649.366 EUR | 4.449.747 EUR | ||
| — | Super OETHSUPEROETHB | 1.444,29 EUR | -0,07% | -0,02% | +6,35% | -24,96% | 27.465.550 EUR | 49.815 EUR | ||
| 619 | GoPlus SecurityGPS | 0,01 EUR | -0,78% | -0,17% | +1,84% | -3,57% | 27.388.320 EUR | 4.571.591 EUR | ||
| 627 | BOLDBOLD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,16% | -0,42% | +1,47% | 26.880.009 EUR | 931.608 EUR | ||
| 648 | NeiroNEIRO | 0,00 EUR | +0,53% | +1,14% | +7,52% | -25,30% | 25.211.737 EUR | 7.271.669 EUR |
USDC
#5 · USDC
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 64,63 Mrd. EUR
USDS
#12 · USDS
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 9,17 Mrd. EUR
sUSDS
# · SUSDS
0,95 EUR
+0,14%Market Cap 5,37 Mrd. EUR
Chainlink
#21 · LINK
6,88 EUR
+0,77%Market Cap 5,00 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
# · CBBTC
55.081,00 EUR
+0,21%Market Cap 4,70 Mrd. EUR
Ethena USDe
#23 · USDE
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
# · AWETH
1.446,97 EUR
-0,41%Market Cap 3,26 Mrd. EUR
Wrapped eETH
# · WEETH
1.586,51 EUR
-0,12%Market Cap 2,47 Mrd. EUR
Polkadot
#49 · DOT
0,85 EUR
+2,20%Market Cap 1,43 Mrd. EUR
Internet Computer
#58 · ICP
2,11 EUR
+7,80%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
syrupUSDC
# · SYRUPUSDC
1,01 EUR
+0,16%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Morpho
#61 · MORPHO
1,70 EUR
-0,67%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Aave
#66 · AAVE
57,55 EUR
+2,63%Market Cap 873,36 Mio. EUR
clBTC
# · CLBTC
55.199,00 EUR
+0,40%Market Cap 770,51 Mio. EUR
Venice Token
#81 · VVV
14,48 EUR
+12,00%Market Cap 684,67 Mio. EUR
Lombard Staked BTC
# · LBTC
55.411,00 EUR
+0,30%Market Cap 568,13 Mio. EUR
Rocket Pool ETH
# · RETH
1.687,79 EUR
-0,09%Market Cap 552,29 Mio. EUR
GHO
#92 · GHO
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 517,23 Mio. EUR
L2 Standard Bridged WETH (Base)
# · WETH
1.446,40 EUR
-0,12%Market Cap 414,97 Mio. EUR
PancakeSwap
#108 · CAKE
1,16 EUR
+1,03%Market Cap 408,69 Mio. EUR
EURC
#113 · EURC
1,00 EUR
-0,04%Market Cap 379,89 Mio. EUR
Virtuals Protocol
#116 · VIRTUAL
0,55 EUR
+2,83%Market Cap 364,15 Mio. EUR
Solv Protocol BTC
# · SOLVBTC
54.974,00 EUR
+0,03%Market Cap 352,79 Mio. EUR
Curve DAO
#127 · CRV
0,20 EUR
-4,11%Market Cap 308,22 Mio. EUR
Aerodrome Finance
#128 · AERO
0,31 EUR
+2,06%Market Cap 298,67 Mio. EUR
tBTC
# · TBTC
55.124,00 EUR
+0,33%Market Cap 275,92 Mio. EUR
SPX6900
#136 · SPX
0,28 EUR
-2,94%Market Cap 256,57 Mio. EUR
Coinbase Wrapped Staked ETH
# · CBETH
1.638,56 EUR
-0,02%Market Cap 227,70 Mio. EUR
LayerZero
#154 · ZRO
0,81 EUR
-0,37%Market Cap 203,62 Mio. EUR
Pendle
#162 · PENDLE
1,13 EUR
+3,19%Market Cap 192,80 Mio. EUR
crvUSD
#179 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 167,04 Mio. EUR
Universal BTC
# · UNIBTC
54.975,00 EUR
+0,20%Market Cap 164,05 Mio. EUR
Compound
#189 · COMP
15,19 EUR
-0,28%Market Cap 146,66 Mio. EUR
Re Protocol reUSD
#193 · REUSD
0,94 EUR
+0,13%Market Cap 142,57 Mio. EUR
Velvet
#195 · VELVET
0,33 EUR
-77,40%Market Cap 141,46 Mio. EUR
OriginTrail
#199 · TRAC
0,31 EUR
+2,03%Market Cap 139,18 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#201 · SATUSD
0,86 EUR
+0,00%Market Cap 136,98 Mio. EUR
Maple Finance
#203 · SYRUP
0,11 EUR
-1,18%Market Cap 134,72 Mio. EUR
Onyxcoin
#210 · XCN
0,00 EUR
+1,19%Market Cap 127,90 Mio. EUR
Superbridge Bridged wstETH (Base)
# · WSTETH
1.788,57 EUR
-0,10%Market Cap 112,00 Mio. EUR
Ribbita by Virtuals
#238 · TIBBIR
0,10 EUR
+4,15%Market Cap 104,79 Mio. EUR
HOME
#243 · HOME
0,03 EUR
+2,80%Market Cap 101,39 Mio. EUR
AWE Network
#260 · AWE
0,05 EUR
+0,19%Market Cap 90,93 Mio. EUR
KAITO
#263 · KAITO
0,37 EUR
+0,84%Market Cap 88,74 Mio. EUR
Derive
#264 · DRV
0,09 EUR
-0,32%Market Cap 88,41 Mio. EUR
1INCH
#267 · 1INCH
0,06 EUR
+1,08%Market Cap 88,23 Mio. EUR
Coinbase Wrapped XRP
# · CBXRP
0,99 EUR
-0,02%Market Cap 86,28 Mio. EUR
SoSoValue
#278 · SOSO
0,24 EUR
-19,81%Market Cap 81,54 Mio. EUR
Keeta
#280 · KTA
0,15 EUR
-8,45%Market Cap 80,61 Mio. EUR
Allora
#281 · ALLO
0,34 EUR
+3,97%Market Cap 80,18 Mio. EUR
River
#282 · RIVER
4,08 EUR
-6,41%Market Cap 79,98 Mio. EUR
Renzo Restaked ETH
# · EZETH
1.556,96 EUR
-0,26%Market Cap 79,83 Mio. EUR
Reserve Rights
#293 · RSR
0,00 EUR
+0,18%Market Cap 73,59 Mio. EUR
Synthetix
#295 · SNX
0,21 EUR
+0,16%Market Cap 73,16 Mio. EUR
Fluid
#296 · FLUID
0,93 EUR
-2,64%Market Cap 73,07 Mio. EUR
Nockchain
#303 · NOCK
0,03 EUR
+3,94%Market Cap 70,77 Mio. EUR
RaveDAO
#310 · RAVE
0,27 EUR
-4,87%Market Cap 68,78 Mio. EUR
ViciCoin
#311 · VCNT
14,05 EUR
-2,95%Market Cap 68,30 Mio. EUR
Horizen
#314 · ZEN
3,77 EUR
+0,08%Market Cap 68,26 Mio. EUR
Cysic
#323 · CYS
0,41 EUR
+4,40%Market Cap 66,71 Mio. EUR
Cygnus Finance Global USD
#332 · CGUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 65,42 Mio. EUR
Stargate Finance
#321 · STG
0,46 EUR
-10,14%Market Cap 65,22 Mio. EUR
MAG7.ssi
#351 · MAG7.SSI
0,36 EUR
-0,21%Market Cap 61,31 Mio. EUR
Bio Protocol
#361 · BIO
0,03 EUR
+2,59%Market Cap 59,72 Mio. EUR
yearn.finance
#363 · YFI
1.641,38 EUR
-0,82%Market Cap 58,76 Mio. EUR
ECOMI
#372 · OMI
0,00 EUR
+0,89%Market Cap 55,69 Mio. EUR
Diem
#388 · DIEM
1.410,98 EUR
+8,84%Market Cap 52,67 Mio. EUR
Treehouse ETH
# · TETH
1.779,02 EUR
-0,84%Market Cap 51,96 Mio. EUR
Brett
#401 · BRETT
0,01 EUR
+1,79%Market Cap 50,90 Mio. EUR
Wormhole
#405 · W
0,01 EUR
+4,23%Market Cap 50,63 Mio. EUR
SOON
#406 · SOON
0,15 EUR
-0,98%Market Cap 50,58 Mio. EUR
Degen
#407 · DEGEN
0,00 EUR
-5,43%Market Cap 50,56 Mio. EUR
BasedHype
#425 · BASEDHYPE
0,00 EUR
+0,85%Market Cap 47,49 Mio. EUR
Toshi
#435 · TOSHI
0,00 EUR
-1,14%Market Cap 46,21 Mio. EUR
Midas mTBILL
#440 · MTBILL
0,92 EUR
+0,14%Market Cap 45,39 Mio. EUR
Impossible Cloud Network Token
#447 · ICNT
0,18 EUR
+2,00%Market Cap 44,88 Mio. EUR
BankrCoin
#465 · BNKR
0,00 EUR
+8,17%Market Cap 43,08 Mio. EUR
Movement
#476 · MOVE
0,01 EUR
-3,59%Market Cap 41,60 Mio. EUR
Sushi
#478 · SUSHI
0,15 EUR
-1,46%Market Cap 41,43 Mio. EUR
Wrapped rsETH
# · WRSETH
1.538,89 EUR
-0,08%Market Cap 41,07 Mio. EUR
SQD
#486 · SQD
0,04 EUR
+16,12%Market Cap 39,70 Mio. EUR
OpenServ
#490 · SERV
0,05 EUR
-15,57%Market Cap 39,69 Mio. EUR
Mog Coin
#503 · MOG
0,00 EUR
-1,37%Market Cap 36,77 Mio. EUR
Moca Network
#513 · MOCA
0,01 EUR
+1,06%Market Cap 35,57 Mio. EUR
Non-Playable Coin
#519 · NPC
0,00 EUR
-4,05%Market Cap 34,66 Mio. EUR
RedStone
#526 · RED
0,08 EUR
-2,54%Market Cap 33,85 Mio. EUR
Frankencoin
#529 · ZCHF
1,09 EUR
+0,05%Market Cap 33,68 Mio. EUR
Metronome Synth ETH
# · MSETH
1.440,59 EUR
-0,05%Market Cap 31,61 Mio. EUR
Zora
#553 · ZORA
0,01 EUR
-2,66%Market Cap 31,56 Mio. EUR
Rekt
#562 · REKT
0,00 EUR
+0,49%Market Cap 31,18 Mio. EUR
Avantis
#564 · AVNT
0,10 EUR
-1,07%Market Cap 31,07 Mio. EUR
World Mobile Token
#578 · WMTX
0,03 EUR
-0,27%Market Cap 29,90 Mio. EUR
Vana
#580 · VANA
0,97 EUR
+1,41%Market Cap 29,81 Mio. EUR
BIM
#608 · BIM
0,93 EUR
-0,07%Market Cap 27,96 Mio. EUR
FOLKS
#609 · FOLKS
1,68 EUR
-5,79%Market Cap 27,95 Mio. EUR
IoTeX
#616 · IOTX
0,00 EUR
-0,39%Market Cap 27,65 Mio. EUR
Super OETH
# · SUPEROETHB
1.444,29 EUR
-0,02%Market Cap 27,47 Mio. EUR
GoPlus Security
#619 · GPS
0,01 EUR
-0,17%Market Cap 27,39 Mio. EUR
BOLD
#627 · BOLD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 26,88 Mio. EUR
Neiro
#648 · NEIRO
0,00 EUR
+1,14%Market Cap 25,21 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen