Decentralized Exchange (DEX)
Decentralized Exchange (DEX) ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
22,97 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,11%
24h berechnet
-2,43%
7d berechnet
-3,72%
Volumen 24h
1,13 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 55.926,40 EUR | +0,05% | -2,43% | -4,50% | +5,43% | 1.122.016.998.369 EUR | 23.144.443.921 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 1.664,87 EUR | +0,74% | -3,41% | -2,55% | +19,58% | 200.920.944.093 EUR | 15.294.346.989 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 161.844.170.742 EUR | 38.247.916.986 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 500,19 EUR | +0,21% | -1,07% | -1,42% | +2,00% | 66.608.250.252 EUR | 361.016.413 EUR | |
| 5 | USDCUSDC | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 63.755.506.768 EUR | 10.779.508.025 EUR | |
| 6 | XRPXRP | 0,93 EUR | -0,47% | -4,96% | -7,18% | +0,14% | 58.008.343.811 EUR | 1.458.267.843 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 64,56 EUR | +0,24% | -4,73% | -6,50% | +2,11% | 37.642.175.442 EUR | 2.635.821.897 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,29 EUR | -0,35% | -1,69% | -0,72% | +0,52% | 27.146.555.730 EUR | 269.809.491 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 1.662,15 EUR | +0,80% | -3,39% | -2,36% | 0,00% | 15.544.579.369 EUR | 7.265.254 EUR | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 47,82 EUR | -0,17% | -9,06% | -13,46% | 0,00% | 10.638.110.007 EUR | 438.351.100 EUR | |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,06 EUR | -0,17% | -3,49% | -4,84% | -5,06% | 9.573.551.853 EUR | 798.908.984 EUR | |
| 12 | Wrapped stETHWSTETH | 2.060,62 EUR | +0,97% | -3,42% | -2,43% | 0,00% | 7.565.358.039 EUR | 2.511.277 EUR | |
| 13 | ZcashZEC | 408,41 EUR | -0,76% | -7,60% | -14,73% | +19,95% | 6.857.647.183 EUR | 549.293.423 EUR | |
| 14 | Wrapped BitcoinWBTC | 55.850,72 EUR | +0,08% | -2,28% | -4,18% | 0,00% | 6.486.779.160 EUR | 80.206.235 EUR | |
| 15 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 1.832,23 EUR | +0,82% | -3,45% | -2,13% | 0,00% | 6.166.955.711 EUR | 4.446.676 EUR | |
| 16 | Mento Australian DollarAUDM | 0,61 EUR | -0,01% | -0,35% | -0,58% | 0,00% | 6.006.149.921 EUR | 10.194 EUR | |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 48,91 EUR | -0,05% | -2,89% | -3,80% | +15,45% | 5.769.144.694 EUR | 28.289.676 EUR | |
| 18 | MoneroXMR | 300,30 EUR | -0,72% | -3,76% | -0,56% | +9,40% | 5.640.693.170 EUR | 43.470.609 EUR | |
| 19 | ChainlinkLINK | 7,33 EUR | -0,26% | -5,36% | -4,23% | +14,40% | 5.486.298.720 EUR | 243.272.033 EUR | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 55.840,59 EUR | +0,09% | -2,41% | -4,26% | 0,00% | 5.379.872.107 EUR | 352.004.085 EUR | |
| 21 | CardanoADA | 0,14 EUR | +0,15% | -4,46% | -9,45% | +8,77% | 5.187.119.993 EUR | 372.059.448 EUR | |
| 22 | StellarXLM | 0,15 EUR | -0,55% | -6,27% | -10,73% | -0,33% | 5.161.479.938 EUR | 168.705.535 EUR | |
| 23 | CantonCC | 0,10 EUR | -0,24% | -4,13% | -6,63% | 0,00% | 4.066.098.702 EUR | 6.353.092 EUR | |
| 24 | DaiDAI | 0,88 EUR | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 4.036.551.504 EUR | 196.753.490 EUR | |
| 25 | Aave v3 WETHAWETH | 1.661,09 EUR | +0,55% | -3,21% | -2,76% | 0,00% | 3.881.385.179 EUR | 770.031 EUR | |
| 26 | Bitcoin CashBCH | 188,01 EUR | -0,35% | -2,87% | -5,11% | +10,40% | 3.772.896.595 EUR | 76.808.205 EUR | |
| 27 | WETHWETH | 1.663,14 EUR | +0,87% | -3,24% | -2,20% | 0,00% | 3.728.887.885 EUR | 291.612.298 EUR | |
| 28 | USD1USD1 | 0,88 EUR | +0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 3.600.015.449 EUR | 755.608.491 EUR | |
| 29 | USDT0USDT0 | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,04% | 0,00% | 3.573.537.673 EUR | 69.569.120 EUR | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,27 EUR | -0,44% | -3,81% | -0,13% | -7,35% | 3.485.632.637 EUR | 40.170.644 EUR | |
| 31 | Ethena USDeUSDE | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 3.447.258.375 EUR | 31.708.894 EUR | |
| 32 | LitecoinLTC | 41,07 EUR | +0,19% | -0,83% | -1,47% | +7,73% | 3.180.265.401 EUR | 185.943.447 EUR | |
| 33 | Wrapped eETHWEETH | 1.828,70 EUR | +0,86% | -3,39% | -2,72% | 0,00% | 3.088.129.594 EUR | 1.197.430 EUR | |
| 34 | Global DollarUSDG | 0,88 EUR | -0,01% | -0,04% | +0,01% | 0,00% | 2.906.397.028 EUR | 432.790.612 EUR | |
| 35 | Circle USYCUSYC | 0,99 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 2.641.102.307 EUR | 1.063 EUR | |
| 36 | HederaHBAR | 0,06 EUR | -0,57% | -2,52% | -1,17% | -5,51% | 2.604.230.191 EUR | 58.977.202 EUR | |
| 37 | AvalancheAVAX | 5,70 EUR | +0,35% | -2,95% | -2,38% | 0,00% | 2.461.747.503 EUR | 139.946.822 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,60 EUR | -0,09% | -4,68% | -10,94% | -0,46% | 2.442.279.115 EUR | 180.221.064 EUR | |
| 39 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | -0,29% | -7,07% | +8,09% | 0,00% | 2.394.508.226 EUR | 140.604.495 EUR | |
| 40 | PayPal USDPYUSD | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2.368.566.188 EUR | 117.042.635 EUR | |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.320.270.356 EUR | 0 EUR | |
| 42 | CronosCRO | 0,05 EUR | +0,04% | -3,16% | -5,22% | 0,00% | 2.297.524.252 EUR | 7.203.021 EUR | |
| 43 | Tether GoldXAUT | 3.539,79 EUR | -0,04% | -1,56% | -0,80% | -1,18% | 2.169.267.946 EUR | 311.283.119 EUR | |
| 44 | UniswapUNI | 3,43 EUR | +0,91% | -0,83% | +5,70% | +33,22% | 2.144.339.866 EUR | 176.551.946 EUR | |
| 45 | NEAR ProtocolNEAR | 1,46 EUR | -1,47% | -9,65% | -16,85% | -11,05% | 1.903.960.130 EUR | 256.621.599 EUR | |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,00 EUR | +0,14% | -0,36% | -0,59% | 0,00% | 1.882.312.526 EUR | 589.486 EUR | |
| 47 | OndoONDO | 0,35 EUR | +2,02% | -3,62% | -0,93% | 0,00% | 1.701.081.904 EUR | 116.104.075 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 165,76 EUR | +0,34% | -4,98% | -5,81% | 0,00% | 1.590.887.966 EUR | 86.017.369 EUR | |
| 49 | OKBOKB | 75,24 EUR | -0,15% | -0,83% | +4,12% | +10,60% | 1.580.084.541 EUR | 14.463.344 EUR | |
| 50 | PAX GoldPAXG | 3.542,50 EUR | -0,03% | -1,60% | -0,64% | -1,20% | 1.575.732.839 EUR | 73.189.549 EUR | |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05 EUR | +0,10% | +0,02% | -3,34% | 0,00% | 1.532.545.301 EUR | 20.591.460 EUR | |
| 52 | AsterASTER | 0,55 EUR | -0,07% | -0,69% | -1,41% | 0,00% | 1.467.900.799 EUR | 53.890.290 EUR | |
| 53 | Wrapped SOLSOL | 64,53 EUR | +0,32% | -4,58% | -6,12% | 0,00% | 1.463.498.600 EUR | 304.343.026 EUR | |
| 54 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.398.350.850 EUR | 36.110.206 EUR | |
| 55 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | -0,17% | -2,27% | -4,06% | 0,00% | 1.397.763.978 EUR | 80.515.061 EUR | |
| 56 | Ripple USDRLUSD | 0,88 EUR | +0,02% | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 1.392.211.291 EUR | 48.455.414 EUR | |
| 57 | USDDUSDD | 0,88 EUR | 0,00% | -0,02% | -0,05% | 0,00% | 1.367.832.674 EUR | 91.067.876 EUR | |
| 58 | MemeCoreM | 1,02 EUR | +0,36% | -4,99% | -2,56% | 0,00% | 1.352.410.588 EUR | 8.061.796 EUR | |
| 59 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,09 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,05% | 0,00% | 1.351.427.424 EUR | 12.702.565 EUR | |
| 60 | AaveAAVE | 86,34 EUR | -0,41% | -4,02% | +3,48% | +9,98% | 1.331.158.171 EUR | 263.885.649 EUR | |
| 61 | Falcon USDUSDF | 0,88 EUR | +0,03% | -0,05% | -0,06% | 0,00% | 1.248.705.253 EUR | 999.440 EUR | |
| 62 | Wrapped TronWTRX | 0,29 EUR | +0,06% | -1,77% | -0,67% | 0,00% | 1.198.567.735 EUR | 39.947.794 EUR | |
| 63 | MantleMNT | 0,35 EUR | -0,17% | -3,65% | -6,76% | -7,12% | 1.164.457.241 EUR | 22.128.276 EUR | |
| 64 | BFUSDBFUSD | 0,88 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | 1.159.657.335 EUR | 334.166 EUR | |
| 65 | SkySKY | 0,05 EUR | +1,02% | -2,86% | -11,66% | 0,00% | 1.144.909.817 EUR | 9.271.408 EUR | |
| 66 | MorphoMORPHO | 1,74 EUR | +0,46% | -0,33% | -1,08% | 0,00% | 1.138.347.951 EUR | 12.289.777 EUR | |
| 67 | PolkadotDOT | 0,67 EUR | -0,36% | -5,88% | -11,12% | -6,03% | 1.136.793.935 EUR | 125.552.084 EUR | |
| 68 | WorldcoinWLD | 0,28 EUR | -0,22% | -7,29% | -15,92% | -28,35% | 1.067.749.948 EUR | 129.366.766 EUR | |
| 69 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,26% | -4,93% | -4,02% | 0,00% | 1.042.333.900 EUR | 154.480.731 EUR | |
| 70 | Internet ComputerICP | 1,86 EUR | +0,42% | -3,11% | -3,86% | 0,00% | 1.033.832.493 EUR | 27.660.900 EUR | |
| 71 | Bitget TokenBGB | 1,46 EUR | +0,25% | -2,44% | -0,49% | +0,84% | 1.022.089.260 EUR | 4.643.736 EUR | |
| 72 | Staked TAO (Root)SN0 | 165,71 EUR | +0,41% | -4,95% | -6,50% | 0,00% | 1.012.093.789 EUR | 43.261.590 EUR | |
| 73 | Bitcoin TRC20BTCT | 55.893,07 EUR | -0,04% | -2,54% | -4,58% | 0,00% | 980.666.013 EUR | 53.373 EUR | |
| 74 | USDGOUSDGO | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | -0,01% | 0,00% | 972.236.817 EUR | 9.039.185 EUR | |
| 75 | United StablesU | 0,88 EUR | +0,02% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 949.852.983 EUR | 105.399.790 EUR | |
| 76 | Ethereum ClassicETC | 5,93 EUR | -0,18% | -4,32% | -4,51% | -4,54% | 935.345.007 EUR | 37.486.747 EUR | |
| 77 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,03 EUR | +0,03% | 0,00% | +0,10% | 0,00% | 926.307.156 EUR | 8.607.302 EUR | |
| 78 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 911.688.257 EUR | 20.739.732 EUR | |
| 79 | Wrapped BNBWBNB | 499,36 EUR | +0,17% | -0,94% | -1,73% | 0,00% | 877.864.044 EUR | 137.394.238 EUR | |
| 80 | AudieraBEAT | 2,79 EUR | +1,44% | -23,57% | +36,51% | 0,00% | 861.796.432 EUR | 60.421.928 EUR | |
| 81 | Blockchain CapitalBCAP | 93,49 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,02% | 0,00% | 851.847.993 EUR | 0 EUR | |
| 82 | Binance-Peg WETHWETH | 1.661,74 EUR | +0,67% | -3,42% | -2,40% | 0,00% | 838.889.397 EUR | 27.551.530 EUR | |
| 83 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,06 EUR | +0,02% | -0,14% | -0,40% | 0,00% | 836.102.717 EUR | 0 EUR | |
| 84 | StableSTABLE | 0,03 EUR | -0,29% | -5,83% | -2,03% | 0,00% | 807.924.417 EUR | 11.771.994 EUR | |
| 85 | KuCoinKCS | 5,83 EUR | +0,65% | -0,90% | -1,90% | 0,00% | 798.903.231 EUR | 3.053.306 EUR | |
| 86 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 1.785,95 EUR | +0,77% | -3,41% | -2,18% | 0,00% | 790.598.049 EUR | 31.033 EUR | |
| 87 | QuantQNT | 53,77 EUR | -0,45% | -2,41% | -4,15% | 0,00% | 782.041.920 EUR | 7.101.413 EUR | |
| 88 | clBTCCLBTC | 55.991,73 EUR | -0,83% | -3,19% | -3,23% | 0,00% | 781.427.200 EUR | 26 EUR | |
| 89 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | -0,01% | -0,14% | -0,42% | 0,00% | 775.074.742 EUR | 0 EUR | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,98 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 766.187.345 EUR | 0 EUR | |
| 91 | JUSTJST | 0,09 EUR | -0,49% | -1,28% | +2,62% | 0,00% | 740.776.082 EUR | 21.815.344 EUR | |
| 92 | Pi NetworkPI | 0,07 EUR | +0,30% | -6,92% | -18,69% | 0,00% | 728.736.597 EUR | 11.243.909 EUR | |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 9,82 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 0,00% | 726.949.083 EUR | 0 EUR | |
| 94 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,14 EUR | +0,16% | -2,71% | -3,69% | 0,00% | 705.771.626 EUR | 2.396.893 EUR | |
| 95 | EthenaENA | 0,07 EUR | -0,86% | -7,11% | -4,07% | +9,94% | 704.176.262 EUR | 158.488.738 EUR | |
| 96 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | -0,16% | -7,25% | -0,26% | 0,00% | 697.690.478 EUR | 113.686.649 EUR | |
| 97 | POL (ex-MATIC)POL | 0,06 EUR | +0,01% | -4,21% | -8,62% | 0,00% | 693.884.180 EUR | 27.257.693 EUR | |
| 98 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 48,84 EUR | -0,22% | -9,02% | -13,49% | 0,00% | 674.409.127 EUR | 3.047.366 EUR | |
| 99 | KaspaKAS | 0,02 EUR | -0,04% | -4,79% | -1,98% | 0,00% | 672.050.319 EUR | 5.610.590 EUR | |
| 100 | Binance Staked SOLBNSOL | 72,49 EUR | +0,34% | -4,57% | -6,06% | 0,00% | 658.074.184 EUR | 846.374 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
55.926,40 EUR
-2,43%Market Cap 1,12 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
1.664,87 EUR
-3,41%Market Cap 200,92 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 161,84 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
500,19 EUR
-1,07%Market Cap 66,61 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,88 EUR
0,00%Market Cap 63,76 Mrd. EUR
XRP
#6 · XRP
0,93 EUR
-4,96%Market Cap 58,01 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
64,56 EUR
-4,73%Market Cap 37,64 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,29 EUR
-1,69%Market Cap 27,15 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
1.662,15 EUR
-3,39%Market Cap 15,54 Mrd. EUR
Hyperliquid
#10 · HYPE
47,82 EUR
-9,06%Market Cap 10,64 Mrd. EUR
Dogecoin
#11 · DOGE
0,06 EUR
-3,49%Market Cap 9,57 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#12 · WSTETH
2.060,62 EUR
-3,42%Market Cap 7,57 Mrd. EUR
Zcash
#13 · ZEC
408,41 EUR
-7,60%Market Cap 6,86 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#14 · WBTC
55.850,72 EUR
-2,28%Market Cap 6,49 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#15 · WBETH
1.832,23 EUR
-3,45%Market Cap 6,17 Mrd. EUR
Mento Australian Dollar
#16 · AUDM
0,61 EUR
-0,35%Market Cap 6,01 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#17 · WBT
48,91 EUR
-2,89%Market Cap 5,77 Mrd. EUR
Monero
#18 · XMR
300,30 EUR
-3,76%Market Cap 5,64 Mrd. EUR
Chainlink
#19 · LINK
7,33 EUR
-5,36%Market Cap 5,49 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#20 · CBBTC
55.840,59 EUR
-2,41%Market Cap 5,38 Mrd. EUR
Cardano
#21 · ADA
0,14 EUR
-4,46%Market Cap 5,19 Mrd. EUR
Stellar
#22 · XLM
0,15 EUR
-6,27%Market Cap 5,16 Mrd. EUR
Canton
#23 · CC
0,10 EUR
-4,13%Market Cap 4,07 Mrd. EUR
Dai
#24 · DAI
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#25 · AWETH
1.661,09 EUR
-3,21%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#26 · BCH
188,01 EUR
-2,87%Market Cap 3,77 Mrd. EUR
WETH
#27 · WETH
1.663,14 EUR
-3,24%Market Cap 3,73 Mrd. EUR
USD1
#28 · USD1
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,60 Mrd. EUR
USDT0
#29 · USDT0
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,57 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#30 · GRAM
1,27 EUR
-3,81%Market Cap 3,49 Mrd. EUR
Ethena USDe
#31 · USDE
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,45 Mrd. EUR
Litecoin
#32 · LTC
41,07 EUR
-0,83%Market Cap 3,18 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#33 · WEETH
1.828,70 EUR
-3,39%Market Cap 3,09 Mrd. EUR
Global Dollar
#34 · USDG
0,88 EUR
-0,04%Market Cap 2,91 Mrd. EUR
Circle USYC
#35 · USYC
0,99 EUR
0,00%Market Cap 2,64 Mrd. EUR
Hedera
#36 · HBAR
0,06 EUR
-2,52%Market Cap 2,60 Mrd. EUR
Avalanche
#37 · AVAX
5,70 EUR
-2,95%Market Cap 2,46 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,60 EUR
-4,68%Market Cap 2,44 Mrd. EUR
Shiba Inu
#39 · SHIB
0,00 EUR
-7,07%Market Cap 2,39 Mrd. EUR
PayPal USD
#40 · PYUSD
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 2,37 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#41 · BUIDL
0,88 EUR
0,00%Market Cap 2,32 Mrd. EUR
Cronos
#42 · CRO
0,05 EUR
-3,16%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Tether Gold
#43 · XAUT
3.539,79 EUR
-1,56%Market Cap 2,17 Mrd. EUR
Uniswap
#44 · UNI
3,43 EUR
-0,83%Market Cap 2,14 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#45 · NEAR
1,46 EUR
-9,65%Market Cap 1,90 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#46 · USDY
1,00 EUR
-0,36%Market Cap 1,88 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,35 EUR
-3,62%Market Cap 1,70 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
165,76 EUR
-4,98%Market Cap 1,59 Mrd. EUR
OKB
#49 · OKB
75,24 EUR
-0,83%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
PAX Gold
#50 · PAXG
3.542,50 EUR
-1,60%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#51 · WLFI
0,05 EUR
+0,02%Market Cap 1,53 Mrd. EUR
Aster
#52 · ASTER
0,55 EUR
-0,69%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#53 · SOL
64,53 EUR
-4,58%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#54 · USDC
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
HTX DAO
#55 · HTX
0,00 EUR
-2,27%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Ripple USD
#56 · RLUSD
0,88 EUR
0,00%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#57 · USDD
0,88 EUR
-0,02%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
MemeCore
#58 · M
1,02 EUR
-4,99%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#59 · SUSDE
1,09 EUR
+0,02%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Aave
#60 · AAVE
86,34 EUR
-4,02%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Falcon USD
#61 · USDF
0,88 EUR
-0,05%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#62 · WTRX
0,29 EUR
-1,77%Market Cap 1,20 Mrd. EUR
Mantle
#63 · MNT
0,35 EUR
-3,65%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
BFUSD
#64 · BFUSD
0,88 EUR
-0,05%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
Sky
#65 · SKY
0,05 EUR
-2,86%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Morpho
#66 · MORPHO
1,74 EUR
-0,33%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Polkadot
#67 · DOT
0,67 EUR
-5,88%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Worldcoin
#68 · WLD
0,28 EUR
-7,29%Market Cap 1,07 Mrd. EUR
Pepe
#69 · PEPE
0,00 EUR
-4,93%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Internet Computer
#70 · ICP
1,86 EUR
-3,11%Market Cap 1,03 Mrd. EUR
Bitget Token
#71 · BGB
1,46 EUR
-2,44%Market Cap 1,02 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#72 · SN0
165,71 EUR
-4,95%Market Cap 1,01 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#73 · BTCT
55.893,07 EUR
-2,54%Market Cap 980,67 Mio. EUR
USDGO
#74 · USDGO
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 972,24 Mio. EUR
United Stables
#75 · U
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 949,85 Mio. EUR
Ethereum Classic
#76 · ETC
5,93 EUR
-4,32%Market Cap 935,35 Mio. EUR
syrupUSDC
#77 · SYRUPUSDC
1,03 EUR
0,00%Market Cap 926,31 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#78 · USDC.E
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 911,69 Mio. EUR
Wrapped BNB
#79 · WBNB
499,36 EUR
-0,94%Market Cap 877,86 Mio. EUR
Audiera
#80 · BEAT
2,79 EUR
-23,57%Market Cap 861,80 Mio. EUR
Blockchain Capital
#81 · BCAP
93,49 EUR
+0,02%Market Cap 851,85 Mio. EUR
Binance-Peg WETH
#82 · WETH
1.661,74 EUR
-3,42%Market Cap 838,89 Mio. EUR
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#83 · EUTBL
1,06 EUR
-0,14%Market Cap 836,10 Mio. EUR
Stable
#84 · STABLE
0,03 EUR
-5,83%Market Cap 807,92 Mio. EUR
KuCoin
#85 · KCS
5,83 EUR
-0,90%Market Cap 798,90 Mio. EUR
Kelp DAO Restaked ETH
#86 · RSETH
1.785,95 EUR
-3,41%Market Cap 790,60 Mio. EUR
Quant
#87 · QNT
53,77 EUR
-2,41%Market Cap 782,04 Mio. EUR
clBTC
#88 · CLBTC
55.991,73 EUR
-3,19%Market Cap 781,43 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#89 · EURSAFO
1,01 EUR
-0,14%Market Cap 775,07 Mio. EUR
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#90 · JTRSY
0,98 EUR
+0,01%Market Cap 766,19 Mio. EUR
JUST
#91 · JST
0,09 EUR
-1,28%Market Cap 740,78 Mio. EUR
Pi Network
#92 · PI
0,07 EUR
-6,92%Market Cap 728,74 Mio. EUR
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#93 · USTB
9,82 EUR
+0,01%Market Cap 726,95 Mio. EUR
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
#94 · JLP
3,14 EUR
-2,71%Market Cap 705,77 Mio. EUR
Ethena
#95 · ENA
0,07 EUR
-7,11%Market Cap 704,18 Mio. EUR
Pump.fun
#96 · PUMP
0,00 EUR
-7,25%Market Cap 697,69 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#97 · POL
0,06 EUR
-4,21%Market Cap 693,88 Mio. EUR
Kinetiq Staked HYPE
#98 · KHYPE
48,84 EUR
-9,02%Market Cap 674,41 Mio. EUR
Kaspa
#99 · KAS
0,02 EUR
-4,79%Market Cap 672,05 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#100 · BNSOL
72,49 EUR
-4,57%Market Cap 658,07 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen