USD Stablecoin
USD Stablecoin umfasst Assets, bei denen Stabilität, Liquidität und Reserven wichtiger sind als starkes Kurswachstum. Achte besonders auf Transparenz, Handelsvolumen und mögliche Abweichungen vom angestrebten Referenzwert.
Marktkapitalisierung
303,33 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,00%
24h berechnet
+0,17%
7d berechnet
-0,38%
Volumen 24h
55,15 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,39% | +1,22% | 161.177.369.228 EUR | 35.979.928.767 EUR | ||
| 5 | USDCUSDC | 0,86 EUR | +0,00% | +0,15% | -0,38% | +1,22% | 64.632.743.300 EUR | 9.435.878.485 EUR | ||
| 12 | USDSUSDS | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,23% | 9.168.438.332 EUR | 73.105.075 EUR | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | +0,00% | +0,19% | -0,38% | +1,17% | 3.875.741.221 EUR | 81.419.846 EUR | ||
| 24 | USD1USD1 | 0,86 EUR | -0,01% | +0,30% | -0,29% | +1,30% | 3.747.870.934 EUR | 1.075.492.996 EUR | ||
| 25 | DaiDAI | 0,86 EUR | +0,01% | +0,13% | -0,37% | +1,23% | 3.630.880.003 EUR | 160.113.572 EUR | ||
| 35 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,18% | -0,43% | +1,24% | 2.397.311.680 EUR | 87.107.556 EUR | ||
| 38 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | +0,02% | +0,14% | -0,41% | +1,25% | 2.283.185.521 EUR | 52.937.223 EUR | ||
| 51 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | -0,02% | +0,13% | -0,38% | +1,19% | 1.416.600.395 EUR | 76.019.866 EUR | ||
| 55 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | +0,03% | +0,26% | -0,28% | +1,07% | 1.262.944.750 EUR | 418.480 EUR | ||
| 57 | USDDUSDD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,12% | -0,38% | +1,25% | 1.174.038.663 EUR | 35.462.859 EUR | ||
| 67 | United StablesU | 0,86 EUR | -0,01% | +0,14% | -0,40% | +1,21% | 864.223.988 EUR | 4.764.096 EUR | ||
| 73 | USDtbUSDTB | 0,86 EUR | -0,02% | +0,20% | -0,42% | +1,28% | 791.738.081 EUR | 1.709.938 EUR | ||
| 92 | GHOGHO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,18% | -0,41% | +1,19% | 517.229.985 EUR | 3.832.536 EUR | ||
| 95 | YLDSYLDS | 0,86 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,39% | +1,25% | 482.487.240 EUR | 19.212.856 EUR | ||
| 97 | Usual USDUSD0 | 0,86 EUR | +0,00% | +0,12% | -0,40% | +1,28% | 477.800.319 EUR | 104.899 EUR | ||
| 105 | USXUSX | 0,86 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,38% | +1,21% | 438.988.963 EUR | 2.602.789 EUR | ||
| 106 | TrueUSDTUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,17% | -0,35% | +1,11% | 427.002.209 EUR | 18.640.128 EUR | ||
| — | Polymarket USDPUSD | 0,87 EUR | +0,19% | +0,28% | -0,18% | +1,40% | 374.341.546 EUR | 48.455 EUR | ||
| 120 | apxUSDAPXUSD | 0,83 EUR | -0,84% | -0,79% | +4,67% | -2,80% | 348.699.164 EUR | 2.550.336 EUR | ||
| 130 | First Digital USDFDUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,36% | +1,21% | 291.065.953 EUR | 60.348.378 EUR | ||
| — | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,87 EUR | +0,13% | +0,18% | -0,02% | +1,41% | 244.986.033 EUR | 627.090 EUR | ||
| 147 | Royal DollarRUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,35% | +1,29% | 216.029.720 EUR | 114.469.465 EUR | ||
| 151 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,86 EUR | -0,01% | +0,45% | -0,14% | +1,16% | 207.631.275 EUR | 665.182 EUR | ||
| 179 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,19% | -0,23% | +1,23% | 167.044.048 EUR | 10.658.162 EUR | ||
| 183 | USATUSAT | 0,86 EUR | -0,01% | +0,20% | -0,39% | +1,20% | 161.907.063 EUR | 1.707.341 EUR | ||
| 201 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,86 EUR | +0,13% | +0,00% | -1,30% | +0,93% | 136.983.742 EUR | 3.283 EUR | ||
| 209 | GUSDGUSD | 0,86 EUR | -0,11% | +0,11% | -0,32% | +1,07% | 129.288.973 EUR | 808.673 EUR | ||
| 215 | AUSDAUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,37% | +1,22% | 120.135.240 EUR | 7.500.567 EUR | ||
| 232 | Frax USDFRXUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,16% | -0,40% | +1,25% | 107.721.394 EUR | 1.751.037 EUR | ||
| 234 | CASHCASH | 0,86 EUR | +0,02% | +0,15% | -0,35% | +1,21% | 105.981.601 EUR | 10.483.484 EUR | ||
| 244 | Saturn DollarUSDAT | 0,86 EUR | -0,00% | +0,21% | -0,38% | +1,26% | 100.463.053 EUR | 990.590 EUR | ||
| 269 | StandX DUSDDUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,23% | -0,35% | +1,24% | 86.719.773 EUR | 590.122 EUR | ||
| 274 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,19% | 84.714.648 EUR | 19.489.830 EUR | ||
| 291 | USDAUSDA | 0,85 EUR | +3,10% | +0,13% | -0,08% | +0,69% | 74.286.798 EUR | 488.168 EUR | ||
| 302 | Main Street USDMSUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,36% | +2,78% | 71.003.590 EUR | 1.158.463 EUR | ||
| 304 | Cap USDCUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 70.235.213 EUR | 1.085 EUR | ||
| 307 | USDXUSDX | 0,62 EUR | +0,07% | +0,69% | -0,65% | +32,05% | 69.149.807 EUR | 2.987 EUR | ||
| 337 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,40% | +1,20% | 64.657.065 EUR | 25.857 EUR | ||
| 454 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,86 EUR | -0,07% | +0,15% | -0,45% | +1,40% | 44.069.774 EUR | 715.645 EUR | ||
| 457 | DOLADOLA | 0,86 EUR | -0,00% | +0,11% | -0,21% | +1,47% | 43.714.130 EUR | 372.389 EUR | ||
| 460 | USDKGUSDKG | 0,86 EUR | -0,02% | +0,20% | -0,39% | +1,25% | 43.219.393 EUR | 38.884 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,77 EUR | -0,00% | -5,73% | -10,97% | -10,20% | 42.626.670 EUR | 393.633 EUR | ||
| 472 | JupUSDJUPUSD | 0,86 EUR | +0,15% | +0,28% | -0,30% | +1,39% | 42.063.052 EUR | 4.654.958 EUR | ||
| 474 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,86 EUR | -0,02% | +0,12% | -0,42% | +1,20% | 41.775.870 EUR | 3.339.549 EUR | ||
| 525 | Gemini DollarGUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,26% | -0,38% | +1,28% | 34.073.320 EUR | 400.006 EUR | ||
| 562 | Aegis YUSDYUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,42% | +1,83% | 31.125.042 EUR | 107.413 EUR | ||
| 583 | MetaMask USDMUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,38% | +1,23% | 29.515.135 EUR | 2.243.617 EUR | ||
| 587 | TerraClassicUSDUSTC | 0,01 EUR | +0,23% | +2,79% | +10,41% | -8,96% | 29.216.223 EUR | 2.222.378 EUR | ||
| 617 | Pax DollarUSDP | 0,86 EUR | +0,00% | +0,20% | -0,39% | +1,30% | 27.610.473 EUR | 18.634.804 EUR | ||
| 626 | Hive DollarHBD | 0,82 EUR | -0,13% | -0,14% | +11,42% | +1,08% | 26.994.652 EUR | 21 EUR | ||
| 627 | BOLDBOLD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,16% | -0,42% | +1,47% | 26.880.009 EUR | 931.608 EUR | ||
| 633 | OpenEden OpenDollarUSDO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,16% | -0,64% | +1,31% | 26.400.655 EUR | 9.941 EUR | ||
| 650 | Mezo USDMUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,06% | -1,13% | +0,38% | 25.164.833 EUR | 40.728 EUR | ||
| 662 | Liquity USDLUSD | 0,87 EUR | -0,02% | +0,17% | -0,30% | +1,74% | 24.299.760 EUR | 41.114 EUR | ||
| 752 | Electronic USDEUSD | 0,86 EUR | +0,09% | +0,17% | -0,25% | +1,19% | 19.862.902 EUR | 227.023 EUR | ||
| 786 | USDHUSDH | 0,86 EUR | +0,01% | +0,10% | -0,45% | +1,15% | 18.462.057 EUR | 2.326.102 EUR | ||
| 940 | Mento DollarUSDM | 0,86 EUR | -0,01% | +0,14% | -0,36% | +1,29% | 13.534.032 EUR | 363.682 EUR | ||
| — | USDBUSDB | 0,87 EUR | +0,48% | +0,24% | +1,04% | +1,66% | 12.455.946 EUR | 16.312 EUR | ||
| 1004 | eSui DollarSUIUSDE | 0,86 EUR | +0,00% | +0,12% | -0,35% | +1,22% | 11.629.521 EUR | 54.171 EUR | ||
| — | Staked YUSDSYUSD | 0,90 EUR | — | — | +0,41% | +2,35% | 11.110.871 EUR | 0 EUR | ||
| 1029 | pathUSDPATHUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,37% | +1,22% | 11.012.258 EUR | 209.826 EUR | ||
| 1035 | USD CoinVertibleUSDCV | 0,86 EUR | +0,01% | +0,12% | -0,45% | +1,21% | 10.882.813 EUR | 20.490.761 EUR | ||
| 1037 | VCREDVCRED | 0,86 EUR | +0,00% | +0,29% | +0,84% | +0,99% | 10.856.789 EUR | 5 EUR | ||
| 1059 | USDMUSDM | 0,86 EUR | -0,22% | -0,76% | +0,48% | +0,21% | 10.492.284 EUR | 192.404 EUR | ||
| 1065 | MAIMIMATIC | 0,85 EUR | -0,03% | +0,09% | -0,44% | +1,64% | 10.338.918 EUR | 4.800 EUR | ||
| 1071 | YUSD StablecoinYUSD | 0,86 EUR | — | +0,06% | -0,47% | +1,11% | 10.193.161 EUR | 0 EUR | ||
| 1092 | Synthetix sUSDSUSD | 0,29 EUR | +21,98% | -34,66% | -34,64% | -47,77% | 9.816.875 EUR | 478.592 EUR | ||
| 1093 | Hydrated DollarHOLLAR | 0,86 EUR | +0,01% | +0,13% | -0,13% | +1,06% | 9.772.661 EUR | 419.117 EUR | ||
| 1108 | Hylo USDHYUSD | 0,87 EUR | -0,00% | +0,10% | -0,59% | +1,35% | 9.533.012 EUR | 188.219 EUR | ||
| 1129 | Worldwide USDWUSD | 0,86 EUR | +0,02% | +0,04% | -0,70% | +0,84% | 9.178.872 EUR | 106.916 EUR | ||
| — | Alchemix USDALUSD | 0,83 EUR | +0,02% | +0,18% | -0,53% | +0,27% | 9.087.186 EUR | 67.784 EUR | ||
| 1152 | Freedom DollarFUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,41% | +1,22% | 8.812.946 EUR | 303.209 EUR | ||
| 1164 | Defi.moneyMONEY | 0,86 EUR | — | +0,23% | -0,36% | +1,20% | 8.638.364 EUR | 13 EUR | ||
| 1165 | eUSDEUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,22% | 8.640.983 EUR | 11.023 EUR | ||
| 1166 | USDAUSDA | 0,86 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,39% | — | 8.640.827 EUR | 3.260.342 EUR | ||
| — | Indigo Protocol iUSDIUSD | 0,86 EUR | -0,16% | -1,18% | -1,61% | +0,49% | 8.214.064 EUR | 10.725 EUR | ||
| 1204 | Hermetica USDhUSDH | 0,86 EUR | -0,00% | +0,04% | -0,22% | +1,45% | 8.044.142 EUR | 15.208 EUR | ||
| 1251 | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,02% | +1,64% | +2,00% | 7.350.507 EUR | 1.609 EUR | ||
| 1331 | Origin DollarOUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,17% | -0,38% | +1,35% | 6.248.351 EUR | 125.242 EUR | ||
| 1367 | HUSDHUSD | 0,03 EUR | — | — | -0,31% | -2,57% | 5.986.458 EUR | 0 EUR | ||
| 1382 | Anzens USDAUSDA | 0,86 EUR | -0,25% | -0,36% | -1,03% | +0,85% | 5.826.183 EUR | 152.015 EUR | ||
| 1472 | Quantoz USDQUSDQ | 0,86 EUR | +0,02% | +0,07% | -0,40% | +0,69% | 4.995.383 EUR | 14.208.117 EUR | ||
| 1477 | Stables Labs USDXUSDX | 0,01 EUR | — | — | -2,87% | -47,07% | 4.974.870 EUR | 1 EUR | ||
| 1552 | Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | 0,58 EUR | 0,00% | -2,19% | -31,25% | -29,56% | 4.561.025 EUR | 1 EUR | ||
| 1561 | BUSDBUSD | 0,86 EUR | -0,04% | +0,11% | -0,65% | +1,44% | 4.514.042 EUR | 4.705 EUR | ||
| 1600 | Web 3 DollarUSD3 | 0,95 EUR | — | +0,13% | -0,39% | +1,43% | 4.240.845 EUR | 2.522 EUR | ||
| 1633 | NectarNECT | 0,86 EUR | +6,12% | +5,36% | +3,13% | +7,53% | 4.077.676 EUR | 3.706 EUR | ||
| 1646 | Plume USDPUSD | 0,86 EUR | +0,00% | -0,07% | -0,29% | +1,11% | 4.019.544 EUR | 14.915 EUR | ||
| 1718 | Dollar On ChainDOC | 0,86 EUR | -0,00% | +0,53% | +0,01% | +1,55% | 3.527.700 EUR | 6.562 EUR | ||
| 1743 | DjedDJED | 0,85 EUR | -0,32% | -0,98% | -0,83% | -0,97% | 3.407.207 EUR | 19.013 EUR | ||
| — | Aave USDC (Sonic)ASONUSDC | 0,86 EUR | — | -0,02% | -0,42% | +1,20% | 3.160.777 EUR | 5 EUR | ||
| 1824 | Fei USDFEI | 0,86 EUR | +0,00% | -0,48% | -0,13% | +1,40% | 3.068.362 EUR | 45 EUR | ||
| 1869 | StablR USDUSDR | 0,13 EUR | +858,02% | -89,22% | -73,58% | -84,22% | 2.839.813 EUR | 461 EUR | ||
| 1871 | Parallel USDpUSDP | 0,86 EUR | -0,00% | +0,11% | -0,41% | +1,20% | 2.832.000 EUR | 4.118 EUR | ||
| 1891 | Last USDUSDXL | 0,86 EUR | -0,23% | -0,53% | +0,72% | +1,64% | 2.750.526 EUR | 15.996 EUR | ||
| — | WEMIX3.0 Bridged USDC (WEMIX3.0 DPoS)USDC.E | 0,86 EUR | -0,04% | +0,23% | -2,44% | +1,07% | 2.704.060 EUR | 26.056 EUR | ||
| 1968 | mStable USDMUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,07% | -0,67% | +1,15% | 2.481.308 EUR | 0 EUR | ||
| 1988 | Yala StablecoinYU | 0,11 EUR | +0,00% | -14,56% | -24,30% | -64,80% | 2.412.928 EUR | 12 EUR | ||
| 2002 | USDCx (Movement)USDCX | 0,86 EUR | -0,25% | -0,06% | -0,74% | +0,75% | 2.360.845 EUR | 49.360 EUR |
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 161,18 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 64,63 Mrd. EUR
USDS
#12 · USDS
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 9,17 Mrd. EUR
Ethena USDe
#23 · USDE
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
USD1
#24 · USD1
0,86 EUR
+0,30%Market Cap 3,75 Mrd. EUR
Dai
#25 · DAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 3,63 Mrd. EUR
PayPal USD
#35 · PYUSD
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
Global Dollar
#38 · USDG
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 2,28 Mrd. EUR
Ripple USD
#51 · RLUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Falcon USD
#55 · USDF
0,86 EUR
+0,26%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
USDD
#57 · USDD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
United Stables
#67 · U
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 864,22 Mio. EUR
USDtb
#73 · USDTB
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 791,74 Mio. EUR
GHO
#92 · GHO
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 517,23 Mio. EUR
YLDS
#95 · YLDS
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 482,49 Mio. EUR
Usual USD
#97 · USD0
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 477,80 Mio. EUR
USX
#105 · USX
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 438,99 Mio. EUR
TrueUSD
#106 · TUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 427,00 Mio. EUR
Polymarket USD
# · PUSD
0,87 EUR
+0,28%Market Cap 374,34 Mio. EUR
apxUSD
#120 · APXUSD
0,83 EUR
-0,79%Market Cap 348,70 Mio. EUR
First Digital USD
#130 · FDUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 291,07 Mio. EUR
Binance-Peg BUSD
# · BUSD
0,87 EUR
+0,18%Market Cap 244,99 Mio. EUR
Royal Dollar
#147 · RUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 216,03 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#151 · FRAX
0,86 EUR
+0,45%Market Cap 207,63 Mio. EUR
crvUSD
#179 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 167,04 Mio. EUR
USAT
#183 · USAT
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 161,91 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#201 · SATUSD
0,86 EUR
+0,00%Market Cap 136,98 Mio. EUR
GUSD
#209 · GUSD
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 129,29 Mio. EUR
AUSD
#215 · AUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 120,14 Mio. EUR
Frax USD
#232 · FRXUSD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 107,72 Mio. EUR
CASH
#234 · CASH
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 105,98 Mio. EUR
Saturn Dollar
#244 · USDAT
0,86 EUR
+0,21%Market Cap 100,46 Mio. EUR
StandX DUSD
#269 · DUSD
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 86,72 Mio. EUR
Ondo U.S. Dollar Token
#274 · USDON
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 84,71 Mio. EUR
USDA
#291 · USDA
0,85 EUR
+0,13%Market Cap 74,29 Mio. EUR
Main Street USD
#302 · MSUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 71,00 Mio. EUR
Cap USD
#304 · CUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 70,24 Mio. EUR
USDX
#307 · USDX
0,62 EUR
+0,69%Market Cap 69,15 Mio. EUR
XDAI
#337 · XDAI
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 64,66 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#454 · FXUSD
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 44,07 Mio. EUR
DOLA
#457 · DOLA
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 43,71 Mio. EUR
USDKG
#460 · USDKG
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 43,22 Mio. EUR
Magic Internet Money (Ethereum)
# · MIM
0,77 EUR
-5,73%Market Cap 42,63 Mio. EUR
JupUSD
#472 · JUPUSD
0,86 EUR
+0,28%Market Cap 42,06 Mio. EUR
Fidelity Digital Dollar
#474 · FIDD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 41,78 Mio. EUR
Gemini Dollar
#525 · GUSD
0,86 EUR
+0,26%Market Cap 34,07 Mio. EUR
Aegis YUSD
#562 · YUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 31,13 Mio. EUR
MetaMask USD
#583 · MUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 29,52 Mio. EUR
TerraClassicUSD
#587 · USTC
0,01 EUR
+2,79%Market Cap 29,22 Mio. EUR
Pax Dollar
#617 · USDP
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 27,61 Mio. EUR
Hive Dollar
#626 · HBD
0,82 EUR
-0,14%Market Cap 26,99 Mio. EUR
BOLD
#627 · BOLD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 26,88 Mio. EUR
OpenEden OpenDollar
#633 · USDO
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 26,40 Mio. EUR
Mezo USD
#650 · MUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 25,16 Mio. EUR
Liquity USD
#662 · LUSD
0,87 EUR
+0,17%Market Cap 24,30 Mio. EUR
Electronic USD
#752 · EUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 19,86 Mio. EUR
USDH
#786 · USDH
0,86 EUR
+0,10%Market Cap 18,46 Mio. EUR
Mento Dollar
#940 · USDM
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 13,53 Mio. EUR
USDB
# · USDB
0,87 EUR
+0,24%Market Cap 12,46 Mio. EUR
eSui Dollar
#1004 · SUIUSDE
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 11,63 Mio. EUR
Staked YUSD
# · SYUSD
0,90 EUR
—Market Cap 11,11 Mio. EUR
pathUSD
#1029 · PATHUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 11,01 Mio. EUR
USD CoinVertible
#1035 · USDCV
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 10,88 Mio. EUR
VCRED
#1037 · VCRED
0,86 EUR
+0,29%Market Cap 10,86 Mio. EUR
USDM
#1059 · USDM
0,86 EUR
-0,76%Market Cap 10,49 Mio. EUR
MAI
#1065 · MIMATIC
0,85 EUR
+0,09%Market Cap 10,34 Mio. EUR
YUSD Stablecoin
#1071 · YUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 10,19 Mio. EUR
Synthetix sUSD
#1092 · SUSD
0,29 EUR
-34,66%Market Cap 9,82 Mio. EUR
Hydrated Dollar
#1093 · HOLLAR
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 9,77 Mio. EUR
Hylo USD
#1108 · HYUSD
0,87 EUR
+0,10%Market Cap 9,53 Mio. EUR
Worldwide USD
#1129 · WUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 9,18 Mio. EUR
Alchemix USD
# · ALUSD
0,83 EUR
+0,18%Market Cap 9,09 Mio. EUR
Freedom Dollar
#1152 · FUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 8,81 Mio. EUR
Defi.money
#1164 · MONEY
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 8,64 Mio. EUR
eUSD
#1165 · EUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 8,64 Mio. EUR
USDA
#1166 · USDA
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 8,64 Mio. EUR
Indigo Protocol iUSD
# · IUSD
0,86 EUR
-1,18%Market Cap 8,21 Mio. EUR
Hermetica USDh
#1204 · USDH
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 8,04 Mio. EUR
Bitcoin USD (BTCFi)
#1251 · BTCUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 7,35 Mio. EUR
Origin Dollar
#1331 · OUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 6,25 Mio. EUR
HUSD
#1367 · HUSD
0,03 EUR
—Market Cap 5,99 Mio. EUR
Anzens USDA
#1382 · USDA
0,86 EUR
-0,36%Market Cap 5,83 Mio. EUR
Quantoz USDQ
#1472 · USDQ
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 5,00 Mio. EUR
Stables Labs USDX
#1477 · USDX
0,01 EUR
—Market Cap 4,97 Mio. EUR
Lumi Finance LUAUSD
#1552 · LUAUSD
0,58 EUR
-2,19%Market Cap 4,56 Mio. EUR
BUSD
#1561 · BUSD
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 4,51 Mio. EUR
Web 3 Dollar
#1600 · USD3
0,95 EUR
+0,13%Market Cap 4,24 Mio. EUR
Nectar
#1633 · NECT
0,86 EUR
+5,36%Market Cap 4,08 Mio. EUR
Plume USD
#1646 · PUSD
0,86 EUR
-0,07%Market Cap 4,02 Mio. EUR
Dollar On Chain
#1718 · DOC
0,86 EUR
+0,53%Market Cap 3,53 Mio. EUR
Djed
#1743 · DJED
0,85 EUR
-0,98%Market Cap 3,41 Mio. EUR
Aave USDC (Sonic)
# · ASONUSDC
0,86 EUR
-0,02%Market Cap 3,16 Mio. EUR
Fei USD
#1824 · FEI
0,86 EUR
-0,48%Market Cap 3,07 Mio. EUR
StablR USD
#1869 · USDR
0,13 EUR
-89,22%Market Cap 2,84 Mio. EUR
Parallel USDp
#1871 · USDP
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 2,83 Mio. EUR
Last USD
#1891 · USDXL
0,86 EUR
-0,53%Market Cap 2,75 Mio. EUR
WEMIX3.0 Bridged USDC (WEMIX3.0 DPoS)
# · USDC.E
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 2,70 Mio. EUR
mStable USD
#1968 · MUSD
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 2,48 Mio. EUR
Yala Stablecoin
#1988 · YU
0,11 EUR
-14,56%Market Cap 2,41 Mio. EUR
USDCx (Movement)
#2002 · USDCX
0,86 EUR
-0,06%Market Cap 2,36 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 195 Ergebnissen