Crypto-backed Stablecoin
Crypto-backed Stablecoin umfasst Assets, bei denen Stabilität, Liquidität und Reserven wichtiger sind als starkes Kurswachstum. Achte besonders auf Transparenz, Handelsvolumen und mögliche Abweichungen vom angestrebten Referenzwert.
Marktkapitalisierung
8,52 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,04%
24h berechnet
-0,03%
7d berechnet
-0,61%
Volumen 24h
249,86 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DaiDAI | 0,86 EUR | +0,01% | +0,13% | -0,37% | +1,23% | 3.630.880.003 EUR | 160.113.572 EUR | ||
| 55 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | +0,03% | +0,26% | -0,28% | +1,07% | 1.262.944.750 EUR | 418.480 EUR | ||
| 57 | USDDUSDD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,12% | -0,38% | +1,25% | 1.174.038.663 EUR | 35.462.880 EUR | ||
| 92 | GHOGHO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,18% | -0,41% | +1,19% | 517.229.985 EUR | 3.832.536 EUR | ||
| 179 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,19% | -0,23% | +1,23% | 167.044.048 EUR | 10.658.162 EUR | ||
| 201 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,86 EUR | +0,13% | +0,00% | -1,30% | +0,93% | 136.983.742 EUR | 3.283 EUR | ||
| 333 | Lista USDLISUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,39% | +1,25% | 65.013.697 EUR | 43.955 EUR | ||
| 336 | Felix feUSDFEUSD | 0,86 EUR | -0,13% | -0,03% | -0,76% | +1,29% | 64.671.536 EUR | 34.355 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Arbitrum)MIM | 0,76 EUR | -0,07% | -8,59% | -11,33% | -10,52% | 49.428.392 EUR | 54.302 EUR | ||
| 454 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,86 EUR | -0,07% | +0,15% | -0,45% | +1,40% | 44.069.774 EUR | 715.645 EUR | ||
| 457 | DOLADOLA | 0,86 EUR | -0,00% | +0,11% | -0,21% | +1,47% | 43.714.130 EUR | 372.389 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,77 EUR | -0,00% | -5,73% | -10,97% | -10,20% | 42.626.670 EUR | 393.632 EUR | ||
| — | Yuzu USDYZUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,20% | -0,33% | +1,18% | 33.886.899 EUR | 3.877 EUR | ||
| 529 | FrankencoinZCHF | 1,09 EUR | +0,02% | +0,05% | -0,39% | -0,74% | 33.683.918 EUR | 90.120 EUR | ||
| 562 | Aegis YUSDYUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,42% | +1,83% | 31.125.042 EUR | 107.413 EUR | ||
| 627 | BOLDBOLD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,16% | -0,42% | +1,47% | 26.880.009 EUR | 931.608 EUR | ||
| 662 | Liquity USDLUSD | 0,87 EUR | -0,02% | +0,17% | -0,30% | +1,74% | 24.299.760 EUR | 41.114 EUR | ||
| 752 | Electronic USDEUSD | 0,86 EUR | +0,09% | +0,17% | -0,25% | +1,19% | 19.862.902 EUR | 227.023 EUR | ||
| 842 | NXUSDNXUSD | 0,87 EUR | +1,97% | -0,01% | +0,95% | +3,57% | 16.562.426 EUR | 559 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Optimism)MIM | 0,76 EUR | -0,00% | -6,02% | -11,30% | -10,41% | 13.673.402 EUR | 2.250 EUR | ||
| — | USDBUSDB | 0,87 EUR | +0,48% | +0,24% | +1,04% | +1,66% | 12.455.946 EUR | 16.312 EUR | ||
| 1071 | YUSD StablecoinYUSD | 0,86 EUR | — | +0,06% | -0,47% | +1,11% | 10.193.161 EUR | 0 EUR | ||
| 1090 | Youves uUSDUUSD | 0,86 EUR | +0,59% | +0,31% | +1,61% | +6,56% | 9.865.077 EUR | 27 EUR | ||
| 1092 | Synthetix sUSDSUSD | 0,29 EUR | +21,98% | -34,66% | -34,64% | -47,77% | 9.816.875 EUR | 478.592 EUR | ||
| 1108 | Hylo USDHYUSD | 0,87 EUR | -0,00% | +0,10% | -0,59% | +1,35% | 9.533.012 EUR | 188.219 EUR | ||
| 1152 | Freedom DollarFUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,41% | +1,22% | 8.812.946 EUR | 303.209 EUR | ||
| — | Indigo Protocol iUSDIUSD | 0,86 EUR | -0,16% | -1,18% | -1,61% | +0,49% | 8.214.064 EUR | 10.725 EUR | ||
| 1204 | Hermetica USDhUSDH | 0,86 EUR | -0,00% | +0,04% | -0,22% | +1,45% | 8.044.142 EUR | 15.208 EUR | ||
| 1331 | Origin DollarOUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,17% | -0,38% | +1,35% | 6.248.351 EUR | 125.244 EUR | ||
| 1434 | Cod3x USDCDXUSD | 0,86 EUR | -0,02% | -0,69% | -0,97% | +6,01% | 5.299.948 EUR | 79 EUR | ||
| 1600 | Web 3 DollarUSD3 | 0,95 EUR | — | +0,13% | -0,39% | +1,43% | 4.240.845 EUR | 2.522 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Avalanche)MIM | 0,77 EUR | +0,03% | -5,88% | -11,11% | -9,40% | 4.175.869 EUR | 41.328 EUR | ||
| 1633 | NectarNECT | 0,86 EUR | +6,12% | +5,36% | +3,13% | +7,53% | 4.077.676 EUR | 3.706 EUR | ||
| 1718 | Dollar On ChainDOC | 0,86 EUR | -0,00% | +0,53% | +0,01% | +1,55% | 3.527.700 EUR | 6.562 EUR | ||
| 1795 | PHT StablecoinPHT | 0,01 EUR | -0,00% | +0,74% | +1,19% | +1,84% | 3.183.748 EUR | 6.641 EUR | ||
| 1847 | Sovryn DollarDLLR | 0,85 EUR | -0,00% | -0,34% | -1,43% | +1,09% | 2.938.779 EUR | 5.156 EUR | ||
| 1871 | Parallel USDpUSDP | 0,86 EUR | -0,00% | +0,11% | -0,41% | +1,20% | 2.832.000 EUR | 4.118 EUR | ||
| 1891 | Last USDUSDXL | 0,86 EUR | -0,23% | -0,53% | +0,72% | +1,64% | 2.750.526 EUR | 15.996 EUR | ||
| 1933 | Enosys Loans CDPCDP | 0,85 EUR | -0,53% | -0,32% | -1,34% | +0,21% | 2.577.126 EUR | 817.151 EUR | ||
| 1973 | Balanced DollarsBNUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,41% | +1,22% | 2.460.305 EUR | 23.332 EUR | ||
| 2106 | VaiVAI | 0,86 EUR | -0,00% | +0,20% | -0,29% | +1,32% | 2.084.350 EUR | 13.597 EUR | ||
| 2365 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | 0,93 EUR | -0,03% | +0,20% | -0,19% | +1,54% | 1.479.697 EUR | 207 EUR | ||
| — | EURAEURA | 1,00 EUR | -0,00% | -0,24% | -0,32% | -0,07% | 1.446.488 EUR | 9.285 EUR | ||
| 2524 | Inter Stable TokenIST | 0,86 EUR | +0,05% | +0,17% | -0,81% | +0,90% | 1.214.402 EUR | 4.128 EUR | ||
| 2762 | USXUSX | 1,10 EUR | — | +28,20% | +28,10% | +29,24% | 955.566 EUR | 106 EUR | ||
| 2827 | Rai Reflex IndexRAI | 1,62 EUR | -0,19% | -0,56% | +1,47% | -38,47% | 889.715 EUR | 254 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Fantom)MIM | 0,54 EUR | 0,00% | -7,68% | -17,79% | -37,37% | 848.369 EUR | 2.665 EUR | ||
| 3010 | Virtue USDVUSD | 0,86 EUR | -0,43% | -0,49% | -0,50% | +0,60% | 739.118 EUR | 24.189 EUR | ||
| 3122 | Pareto USPUSP | 0,86 EUR | — | — | +2,71% | +0,42% | 667.368 EUR | 0 EUR | ||
| — | SMARDEX USDNUSDN | 0,86 EUR | — | +0,20% | +0,41% | +1,48% | 612.694 EUR | 17 EUR | ||
| — | PXDCPXDC | 0,87 EUR | +0,11% | +0,46% | +2,42% | +2,08% | 606.277 EUR | 2.188 EUR | ||
| 3281 | eUSDEUSD | 0,94 EUR | — | — | +0,34% | +3,37% | 565.061 EUR | 9 EUR | ||
| — | Osmosis allUSDTUSDT | 0,86 EUR | -0,19% | +0,13% | -0,39% | +1,16% | 550.109 EUR | 2.860 EUR | ||
| 3762 | ROME StablecoinROME | 0,87 EUR | 0,00% | -9,42% | -1,45% | +0,36% | 360.744 EUR | 17 EUR | ||
| 3771 | Sigma bnb USDBNBUSD | 0,86 EUR | — | +0,12% | -0,47% | +1,20% | 357.902 EUR | 16 EUR | ||
| — | BreadBREAD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,23% | -0,39% | +1,16% | 351.694 EUR | 19 EUR | ||
| 3883 | Juice DollarJUSD | 0,86 EUR | — | — | 0,00% | +0,96% | 323.943 EUR | 3.599 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Moonriver)MIM | 0,81 EUR | +0,22% | -7,40% | -5,72% | -3,81% | 297.886 EUR | 2.604 EUR | ||
| 4099 | BYUSDBYUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,08% | -0,46% | +1,12% | 268.060 EUR | 4.134 EUR | ||
| 4378 | Prisma mkUSDMKUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,13% | -0,74% | +1,16% | 211.773 EUR | 135 EUR | ||
| — | Overnight.fi USDT+USDT+ | 0,86 EUR | 0,00% | -0,28% | -1,87% | +0,12% | 204.376 EUR | 0 EUR | ||
| 4502 | AURO USDAUSDA | 0,86 EUR | — | — | 0,00% | +0,63% | 193.132 EUR | 34 EUR | ||
| 4670 | GraiGRAI | 0,65 EUR | — | -0,69% | +0,50% | -11,22% | 170.183 EUR | 4 EUR | ||
| 4727 | Diversified USDDFIUSD | 0,87 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,39% | +1,21% | 160.923 EUR | 20.176 EUR | ||
| 5271 | JUST StablecoinUSDJ | 0,04 EUR | +13,55% | +0,49% | +3,54% | -11,79% | 108.901 EUR | 99 EUR | ||
| 5718 | Mento Philippine PesoPHPM | 0,01 EUR | +0,00% | +0,16% | +1,35% | +2,55% | 82.924 EUR | 65 EUR | ||
| 5983 | USD WINKUSDW | 0,19 EUR | — | — | 0,00% | -17,92% | 69.586 EUR | 142 EUR | ||
| 6193 | Autonomous Secure DollarUSSD | 0,86 EUR | — | +0,03% | -0,38% | +1,30% | 61.106 EUR | 2 EUR | ||
| — | HEX Dollar CoinHEXDC | 1,02 EUR | -0,28% | +10,91% | +13,70% | +15,20% | 61.019 EUR | 3.417 EUR | ||
| 6263 | High Yield USD (Base)HYUSD | 1,01 EUR | — | +0,09% | +2,09% | +4,24% | 58.833 EUR | 4 EUR | ||
| 6467 | ebUSD StablecoinEBUSD | 0,86 EUR | +0,15% | +0,11% | +0,72% | +1,25% | 52.999 EUR | 1.243 EUR | ||
| 6494 | Aesyx DollarAXD | 0,87 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,41% | +2,03% | 52.137 EUR | 2 EUR | ||
| 6547 | Inverse USDINVUSD | 0,86 EUR | +0,00% | -0,61% | +0,74% | — | 50.336 EUR | 15.735 EUR | ||
| 7079 | BOOKUSDBUD | 0,85 EUR | +0,00% | +0,07% | +1,13% | -3,29% | 36.841 EUR | 149 EUR | ||
| 7755 | KEI StablecoinKEI | 0,85 EUR | -0,07% | -1,29% | -1,60% | -0,23% | 25.174 EUR | 2.184 EUR | ||
| 9811 | DeFi DollarUSDFI | 0,86 EUR | — | — | 0,00% | +0,81% | 8.031 EUR | 9 EUR | ||
| 10284 | Vyro vyUSDVYUSD | 0,87 EUR | — | — | 0,00% | +1,77% | 6.140 EUR | 1 EUR | ||
| 10867 | VUSDVUSD | 0,78 EUR | — | — | 0,00% | -8,01% | 4.403 EUR | 6 EUR | ||
| 12403 | Uncap USDUSDU | 0,86 EUR | — | -0,00% | -0,33% | +1,17% | 791 EUR | 5 EUR | ||
| — | ShenSHEN | 0,07 EUR | -0,18% | +3,17% | +14,01% | -57,70% | 0 EUR | 1.443 EUR | ||
| — | Halo USDHUSD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Magic Internet Money (Blast)MIM | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | USDVUSDV | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Magic Internet Money (Linea)MIM | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | USBD$USBD | — | — | — | — | — | — | — |
Dai
#25 · DAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 3,63 Mrd. EUR
Falcon USD
#55 · USDF
0,86 EUR
+0,26%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
USDD
#57 · USDD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
GHO
#92 · GHO
0,86 EUR
+0,18%Market Cap 517,23 Mio. EUR
crvUSD
#179 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 167,04 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#201 · SATUSD
0,86 EUR
+0,00%Market Cap 136,98 Mio. EUR
Lista USD
#333 · LISUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 65,01 Mio. EUR
Felix feUSD
#336 · FEUSD
0,86 EUR
-0,03%Market Cap 64,67 Mio. EUR
Magic Internet Money (Arbitrum)
# · MIM
0,76 EUR
-8,59%Market Cap 49,43 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#454 · FXUSD
0,86 EUR
+0,15%Market Cap 44,07 Mio. EUR
DOLA
#457 · DOLA
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 43,71 Mio. EUR
Magic Internet Money (Ethereum)
# · MIM
0,77 EUR
-5,73%Market Cap 42,63 Mio. EUR
Yuzu USD
# · YZUSD
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 33,89 Mio. EUR
Frankencoin
#529 · ZCHF
1,09 EUR
+0,05%Market Cap 33,68 Mio. EUR
Aegis YUSD
#562 · YUSD
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 31,13 Mio. EUR
BOLD
#627 · BOLD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 26,88 Mio. EUR
Liquity USD
#662 · LUSD
0,87 EUR
+0,17%Market Cap 24,30 Mio. EUR
Electronic USD
#752 · EUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 19,86 Mio. EUR
NXUSD
#842 · NXUSD
0,87 EUR
-0,01%Market Cap 16,56 Mio. EUR
Magic Internet Money (Optimism)
# · MIM
0,76 EUR
-6,02%Market Cap 13,67 Mio. EUR
USDB
# · USDB
0,87 EUR
+0,24%Market Cap 12,46 Mio. EUR
YUSD Stablecoin
#1071 · YUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 10,19 Mio. EUR
Youves uUSD
#1090 · UUSD
0,86 EUR
+0,31%Market Cap 9,87 Mio. EUR
Synthetix sUSD
#1092 · SUSD
0,29 EUR
-34,66%Market Cap 9,82 Mio. EUR
Hylo USD
#1108 · HYUSD
0,87 EUR
+0,10%Market Cap 9,53 Mio. EUR
Freedom Dollar
#1152 · FUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 8,81 Mio. EUR
Indigo Protocol iUSD
# · IUSD
0,86 EUR
-1,18%Market Cap 8,21 Mio. EUR
Hermetica USDh
#1204 · USDH
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 8,04 Mio. EUR
Origin Dollar
#1331 · OUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 6,25 Mio. EUR
Cod3x USD
#1434 · CDXUSD
0,86 EUR
-0,69%Market Cap 5,30 Mio. EUR
Web 3 Dollar
#1600 · USD3
0,95 EUR
+0,13%Market Cap 4,24 Mio. EUR
Magic Internet Money (Avalanche)
# · MIM
0,77 EUR
-5,88%Market Cap 4,18 Mio. EUR
Nectar
#1633 · NECT
0,86 EUR
+5,36%Market Cap 4,08 Mio. EUR
Dollar On Chain
#1718 · DOC
0,86 EUR
+0,53%Market Cap 3,53 Mio. EUR
PHT Stablecoin
#1795 · PHT
0,01 EUR
+0,74%Market Cap 3,18 Mio. EUR
Sovryn Dollar
#1847 · DLLR
0,85 EUR
-0,34%Market Cap 2,94 Mio. EUR
Parallel USDp
#1871 · USDP
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 2,83 Mio. EUR
Last USD
#1891 · USDXL
0,86 EUR
-0,53%Market Cap 2,75 Mio. EUR
Enosys Loans CDP
#1933 · CDP
0,85 EUR
-0,32%Market Cap 2,58 Mio. EUR
Balanced Dollars
#1973 · BNUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 2,46 Mio. EUR
Vai
#2106 · VAI
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 2,08 Mio. EUR
SuperReturn sSuperUSD
#2365 · SSUPERUSD
0,93 EUR
+0,20%Market Cap 1,48 Mio. EUR
EURA
# · EURA
1,00 EUR
-0,24%Market Cap 1,45 Mio. EUR
Inter Stable Token
#2524 · IST
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 1,21 Mio. EUR
USX
#2762 · USX
1,10 EUR
+28,20%Market Cap 955.566 EUR
Rai Reflex Index
#2827 · RAI
1,62 EUR
-0,56%Market Cap 889.715 EUR
Magic Internet Money (Fantom)
# · MIM
0,54 EUR
-7,68%Market Cap 848.369 EUR
Virtue USD
#3010 · VUSD
0,86 EUR
-0,49%Market Cap 739.118 EUR
Pareto USP
#3122 · USP
0,86 EUR
—Market Cap 667.368 EUR
SMARDEX USDN
# · USDN
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 612.694 EUR
PXDC
# · PXDC
0,87 EUR
+0,46%Market Cap 606.277 EUR
eUSD
#3281 · EUSD
0,94 EUR
—Market Cap 565.061 EUR
Osmosis allUSDT
# · USDT
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 550.109 EUR
ROME Stablecoin
#3762 · ROME
0,87 EUR
-9,42%Market Cap 360.744 EUR
Sigma bnb USD
#3771 · BNBUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 357.902 EUR
Bread
# · BREAD
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 351.694 EUR
Juice Dollar
#3883 · JUSD
0,86 EUR
—Market Cap 323.943 EUR
Magic Internet Money (Moonriver)
# · MIM
0,81 EUR
-7,40%Market Cap 297.886 EUR
BYUSD
#4099 · BYUSD
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 268.060 EUR
Prisma mkUSD
#4378 · MKUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 211.773 EUR
Overnight.fi USDT+
# · USDT+
0,86 EUR
-0,28%Market Cap 204.376 EUR
AURO USDA
#4502 · USDA
0,86 EUR
—Market Cap 193.132 EUR
Grai
#4670 · GRAI
0,65 EUR
-0,69%Market Cap 170.183 EUR
Diversified USD
#4727 · DFIUSD
0,87 EUR
+0,14%Market Cap 160.923 EUR
JUST Stablecoin
#5271 · USDJ
0,04 EUR
+0,49%Market Cap 108.901 EUR
Mento Philippine Peso
#5718 · PHPM
0,01 EUR
+0,16%Market Cap 82.924 EUR
USD WINK
#5983 · USDW
0,19 EUR
—Market Cap 69.586 EUR
Autonomous Secure Dollar
#6193 · USSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 61.106 EUR
HEX Dollar Coin
# · HEXDC
1,02 EUR
+10,91%Market Cap 61.019 EUR
High Yield USD (Base)
#6263 · HYUSD
1,01 EUR
+0,09%Market Cap 58.833 EUR
ebUSD Stablecoin
#6467 · EBUSD
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 52.999 EUR
Aesyx Dollar
#6494 · AXD
0,87 EUR
+0,13%Market Cap 52.137 EUR
Inverse USD
#6547 · INVUSD
0,86 EUR
-0,61%Market Cap 50.336 EUR
BOOKUSD
#7079 · BUD
0,85 EUR
+0,07%Market Cap 36.841 EUR
KEI Stablecoin
#7755 · KEI
0,85 EUR
-1,29%Market Cap 25.174 EUR
DeFi Dollar
#9811 · USDFI
0,86 EUR
—Market Cap 8.031 EUR
Vyro vyUSD
#10284 · VYUSD
0,87 EUR
—Market Cap 6.140 EUR
VUSD
#10867 · VUSD
0,78 EUR
—Market Cap 4.403 EUR
Uncap USD
#12403 · USDU
0,86 EUR
-0,00%Market Cap 791 EUR
Shen
# · SHEN
0,07 EUR
+3,17%Market Cap 0 EUR
Halo USD
# · HUSD
—
—Market Cap —
Magic Internet Money (Blast)
# · MIM
—
—Market Cap —
USDV
# · USDV
—
—Market Cap —
Magic Internet Money (Linea)
# · MIM
—
—Market Cap —
USBD
# · $USBD
—
—Market Cap —
Zeigt 1 bis 85 von 85 Ergebnissen