Krypto Börsen
Gesamtübersicht zentralisierter Krypto-Börsen nach gemeldetem 24h-Volumen in Euro.
- Börsen
- 250
- 24h Volumen
- 960,07 Mrd. EUR
- Quelle
- Cache
| # | Börse | 24h Volumen | Website |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | 553.242.632.374 EUR | Öffnen |
| 2 | Kucoin Futures | 167.140.482.158 EUR | Öffnen |
| 3 | ![]() Swyftx | 65.693.235.175 EUR | Öffnen |
| 4 | Binance Futures | 50.654.817.590 EUR | Öffnen |
| 5 | OKEX Futures | 21.671.530.964 EUR | Öffnen |
| 6 | Mexc Futures | 13.188.816.129 EUR | Öffnen |
| 7 | BingX Futures | 9.512.473.636 EUR | Öffnen |
| 8 | Bybit Futures | 8.695.689.282 EUR | Öffnen |
| 9 | Bitget Futures | 7.056.538.245 EUR | Öffnen |
| 10 | Binance | 6.759.993.837 EUR | Öffnen |
| 11 | WeexFutures | 5.654.884.462 EUR | Öffnen |
| 12 | Bitunix Futures | 5.382.228.833 EUR | Öffnen |
| 13 | ![]() Hyperliquid | 5.314.112.224 EUR | Öffnen |
| 14 | ![]() Weex | 3.707.269.290 EUR | Öffnen |
| 15 | pionex | 2.528.474.857 EUR | Öffnen |
| 16 | PrimeXBT | 1.930.958.846 EUR | Öffnen |
| 17 | Coinbase | 1.672.528.415 EUR | Öffnen |
| 18 | BitMart | 1.652.585.479 EUR | Öffnen |
| 19 | ![]() Aster Perps | 1.593.237.675 EUR | Öffnen |
| 20 | LBank | 1.530.373.060 EUR | Öffnen |
| 21 | Xt | 1.520.689.450 EUR | Öffnen |
| 22 | OKX | 1.339.170.514 EUR | Öffnen |
| 23 | ![]() Lighter Perps | 1.334.592.720 EUR | Öffnen |
| 24 | Gate.io | 1.283.200.954 EUR | Öffnen |
| 25 | Bybit | 1.252.631.658 EUR | Öffnen |
Zeigt 1 bis 25 von 250 Börsen




