Krypto Börsen
Gesamtübersicht zentralisierter Krypto-Börsen nach gemeldetem 24h-Volumen in Euro.
- Börsen
- 250
- 24h Volumen
- 462,44 Mrd. EUR
- Quelle
- Cache
| # | Börse | 24h Volumen | Website |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Swyftx | 132.130.083.574 EUR | Öffnen |
| 2 | Kucoin Futures | 114.169.321.633 EUR | Öffnen |
| 3 | Bitget | 90.379.267.186 EUR | Öffnen |
| 4 | Binance Futures | 27.702.155.931 EUR | Öffnen |
| 5 | WeexFutures | 23.509.819.622 EUR | Öffnen |
| 6 | OKEX Futures | 11.258.264.764 EUR | Öffnen |
| 7 | Mexc Futures | 5.940.860.091 EUR | Öffnen |
| 8 | Deribit | 5.399.731.137 EUR | Öffnen |
| 9 | BingX Futures | 4.514.840.109 EUR | Öffnen |
| 10 | Bybit Futures | 3.968.397.724 EUR | Öffnen |
| 11 | ![]() Hyperliquid | 3.926.813.508 EUR | Öffnen |
| 12 | Bitget Futures | 3.723.159.469 EUR | Öffnen |
| 13 | Binance | 3.551.350.109 EUR | Öffnen |
| 14 | Bitunix Futures | 2.869.259.220 EUR | Öffnen |
| 15 | BloFin | 1.883.475.670 EUR | Öffnen |
| 16 | BloFin Futures | 1.883.475.670 EUR | Öffnen |
| 17 | Xt | 1.650.180.590 EUR | Öffnen |
| 18 | Coinbase | 1.527.864.366 EUR | Öffnen |
| 19 | OKX | 1.357.003.439 EUR | Öffnen |
| 20 | ![]() Lighter Perps | 1.238.744.328 EUR | Öffnen |
| 21 | ![]() Weex | 1.161.625.280 EUR | Öffnen |
| 22 | pionex | 1.141.973.763 EUR | Öffnen |
| 23 | Bybit | 1.036.445.514 EUR | Öffnen |
| 24 | PrimeXBT | 1.027.407.413 EUR | Öffnen |
| 25 | LBank | 1.021.670.677 EUR | Öffnen |
Zeigt 1 bis 25 von 250 Börsen



