Krypto Börsen
Gesamtübersicht zentralisierter Krypto-Börsen nach gemeldetem 24h-Volumen in Euro.
- Börsen
- 250
- 24h Volumen
- 893,66 Mrd. EUR
- Quelle
- Cache
| # | Börse | 24h Volumen | Website |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | 347.929.681.150 EUR | Öffnen |
| 2 | Kucoin Futures | 199.699.828.091 EUR | Öffnen |
| 3 | ![]() Swyftx | 108.630.593.581 EUR | Öffnen |
| 4 | Binance Futures | 67.880.998.329 EUR | Öffnen |
| 5 | OKEX Futures | 29.225.257.929 EUR | Öffnen |
| 6 | Mexc Futures | 11.895.090.287 EUR | Öffnen |
| 7 | WeexFutures | 11.877.165.963 EUR | Öffnen |
| 8 | Bybit Futures | 11.787.911.654 EUR | Öffnen |
| 9 | Binance | 10.779.116.676 EUR | Öffnen |
| 10 | BingX Futures | 9.838.885.445 EUR | Öffnen |
| 11 | ![]() Hyperliquid | 9.662.808.456 EUR | Öffnen |
| 12 | Bitget Futures | 9.309.630.264 EUR | Öffnen |
| 13 | Bitunix Futures | 6.700.833.120 EUR | Öffnen |
| 14 | Coinbase | 4.228.461.738 EUR | Öffnen |
| 15 | pionex | 3.479.952.425 EUR | Öffnen |
| 16 | ![]() Weex | 2.883.825.204 EUR | Öffnen |
| 17 | OKX | 2.488.270.841 EUR | Öffnen |
| 18 | Coinbase Exchange | 2.355.636.927 EUR | Öffnen |
| 19 | ![]() Aster Perps | 2.247.561.042 EUR | Öffnen |
| 20 | LBank | 2.139.687.871 EUR | Öffnen |
| 21 | BloFin | 2.120.287.360 EUR | Öffnen |
| 22 | BloFin Futures | 2.120.287.360 EUR | Öffnen |
| 23 | Xt | 2.049.594.342 EUR | Öffnen |
| 24 | Gate.io | 1.875.113.915 EUR | Öffnen |
| 25 | PrimeXBT | 1.812.800.577 EUR | Öffnen |
Zeigt 1 bis 25 von 250 Börsen



