Cross-chain Communication
Cross-chain Communication ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
6,93 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,06%
24h berechnet
+0,63%
7d berechnet
+6,74%
Volumen 24h
401,14 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ChainlinkLINK | 6,88 EUR | -0,04% | +0,77% | +7,93% | -21,15% | 4.999.120.148 EUR | 155.376.770 EUR | ||
| 148 | OlympusOHM | 14,31 EUR | +0,00% | -0,16% | -5,93% | -13,48% | 214.287.027 EUR | 13.628 EUR | ||
| 153 | LayerZeroZRO | 0,81 EUR | -0,25% | -0,38% | -0,52% | -32,24% | 203.620.808 EUR | 25.632.272 EUR | ||
| 299 | deBridgeDBR | 0,01 EUR | +0,04% | +3,75% | +9,70% | +9,88% | 71.695.844 EUR | 4.423.463 EUR | ||
| 352 | ZamaZAMA | 0,03 EUR | +0,28% | -2,43% | +10,65% | +22,13% | 61.244.671 EUR | 9.447.081 EUR | ||
| 405 | WormholeW | 0,01 EUR | +0,86% | +4,20% | +3,19% | -30,35% | 50.634.986 EUR | 19.819.037 EUR | ||
| 406 | SOONSOON | 0,15 EUR | +0,18% | -0,95% | +14,16% | -1,83% | 50.584.264 EUR | 6.708.224 EUR | ||
| 415 | AxelarAXL | 0,04 EUR | -1,97% | +11,51% | +14,71% | -24,84% | 48.893.593 EUR | 36.839.653 EUR | ||
| 423 | ZetaChainZETA | 0,03 EUR | +0,27% | -2,19% | +5,44% | -30,75% | 47.932.777 EUR | 4.362.609 EUR | ||
| 502 | Threshold NetworkT | 0,00 EUR | +0,07% | +1,07% | +1,25% | -34,86% | 37.105.974 EUR | 8.602.943 EUR | ||
| 619 | ICONICX | 0,03 EUR | +0,69% | -0,27% | -0,35% | -23,62% | 27.491.283 EUR | 4.027.600 EUR | ||
| 642 | Across ProtocolACX | 0,04 EUR | +0,32% | +0,15% | +7,11% | +0,91% | 25.831.849 EUR | 1.733.123 EUR | ||
| 734 | HyperlaneHYPER | 0,06 EUR | -0,42% | +0,22% | +12,51% | -33,91% | 21.021.839 EUR | 12.399.703 EUR | ||
| 870 | Yei FinanceCLO | 0,12 EUR | -1,86% | -26,80% | -33,29% | +29,65% | 15.646.509 EUR | 15.524.943 EUR | ||
| 878 | CalderaERA | 0,09 EUR | -0,44% | +1,89% | +2,86% | -25,08% | 15.320.414 EUR | 2.036.549 EUR | ||
| 889 | VultisigVULT | 0,15 EUR | -1,03% | -4,57% | +2,84% | -29,48% | 14.989.721 EUR | 10.380 EUR | ||
| 992 | Particle NetworkPARTI | 0,05 EUR | -2,75% | -1,45% | +21,74% | -2,70% | 11.960.051 EUR | 15.247.362 EUR | ||
| 1044 | Celer NetworkCELR | 0,00 EUR | +0,12% | +1,31% | +2,03% | -21,70% | 10.689.771 EUR | 1.368.034 EUR | ||
| 1122 | WanchainWAN | 0,05 EUR | +0,49% | +0,51% | -2,06% | -9,44% | 9.281.559 EUR | 2.136.071 EUR | ||
| 1240 | SupraSUPRA | 0,00 EUR | -0,06% | +4,18% | -8,51% | -34,90% | 7.463.743 EUR | 215.779 EUR | ||
| 1316 | CoinwebCWEB | 0,00 EUR | +0,00% | -1,77% | -6,86% | -12,09% | 6.374.742 EUR | 73.909 EUR | ||
| 1376 | Partisia BlockchainMPC | 0,01 EUR | -0,89% | -1,36% | -7,73% | -1,39% | 5.875.408 EUR | 1.641 EUR | ||
| 1591 | Reactive NetworkREACT | 0,01 EUR | +0,59% | -2,52% | -8,39% | -27,56% | 4.294.545 EUR | 91.591 EUR | ||
| 1636 | IkaIKA | 0,00 EUR | +0,02% | -0,39% | -17,75% | -55,52% | 4.067.989 EUR | 413.917 EUR | ||
| 1723 | HyBridgeBRIDGE | 0,02 EUR | -0,61% | +1,45% | +37,01% | +141,41% | 3.503.111 EUR | 134 EUR | ||
| 1745 | AgoricBLD | 0,00 EUR | -0,22% | +1,02% | +5,17% | -7,72% | 3.398.091 EUR | 2.506 EUR | ||
| 1942 | THATTHAT | 0,00 EUR | -0,09% | +0,68% | +0,49% | +7,64% | 2.558.786 EUR | 11.344 EUR | ||
| 1980 | ChainSwapCSWAP | 0,00 EUR | -0,05% | +7,74% | +26,82% | +72,50% | 2.445.190 EUR | 13.790 EUR | ||
| 2048 | KyoKYO | 0,01 EUR | +0,83% | +0,47% | +1,11% | +3,82% | 2.228.536 EUR | 1.556.934 EUR | ||
| 2151 | XSwapXSWAP | 0,01 EUR | -0,27% | -1,03% | +0,82% | -2,12% | 1.941.306 EUR | 31.457 EUR | ||
| 2244 | Orbiter FinanceOBT | 0,00 EUR | -16,66% | -16,16% | -33,81% | -62,03% | 1.720.237 EUR | 143.585 EUR | ||
| 2253 | Zeus NetworkZEUS | 0,00 EUR | +0,08% | -6,88% | +10,37% | -62,97% | 1.696.204 EUR | 1.092.902 EUR | ||
| 2579 | CellframeCELL | 0,03 EUR | +0,08% | -4,29% | -1,49% | -20,75% | 1.160.141 EUR | 164.391 EUR | ||
| 2587 | Juris ProtocolJURIS | 0,00 EUR | +0,10% | +2,28% | +40,02% | -5,78% | 1.144.517 EUR | 70.642 EUR | ||
| 2653 | Cycle NetworkCYC | 0,01 EUR | -0,04% | +0,21% | -2,45% | -3,16% | 1.073.417 EUR | 368.463 EUR | ||
| 2701 | GravitonGRAV | 0,00 EUR | -0,26% | -1,19% | +48,66% | -32,70% | 1.024.807 EUR | 20 EUR | ||
| 2773 | Portal to BitcoinPTB | 0,00 EUR | -0,06% | -7,16% | -7,47% | -35,38% | 945.613 EUR | 1.110.506 EUR | ||
| 3141 | Persistence OneXPRT | 0,00 EUR | -0,02% | -7,32% | -17,02% | -59,82% | 646.629 EUR | 117.168 EUR | ||
| 3252 | UnionU | 0,00 EUR | -0,05% | -10,86% | -43,25% | -41,82% | 583.293 EUR | 161.903 EUR | ||
| 3541 | AviatorAVI | 0,00 EUR | -0,03% | +1,01% | +13,30% | -21,10% | 439.123 EUR | 52 EUR | ||
| 3700 | Owlto FinanceOWL | 0,00 EUR | +0,78% | +7,04% | -18,08% | -68,88% | 384.332 EUR | 124.679 EUR | ||
| 3708 | Confidential LayerCLONE | 0,00 EUR | +0,24% | +2,96% | -18,84% | -25,63% | 379.923 EUR | 143.749 EUR | ||
| 4235 | JustMoneyJM | 0,00 EUR | +0,01% | -2,97% | -0,55% | -12,17% | 238.126 EUR | 2 EUR | ||
| 4600 | SwitchboardSWTCH | 0,00 EUR | +4,26% | +2,27% | +19,53% | -30,95% | 179.545 EUR | 827.900 EUR | ||
| 4760 | OneFinityONE | 0,01 EUR | +0,32% | -1,11% | -11,33% | -50,42% | 157.041 EUR | 422 EUR | ||
| 4877 | Router ProtocolROUTE | 0,00 EUR | -3,21% | -24,34% | -29,34% | -78,69% | 144.836 EUR | 106.126 EUR | ||
| 4959 | Unit0UNIT0 | 0,01 EUR | +0,32% | +1,78% | +3,39% | -52,06% | 136.991 EUR | 45.534 EUR | ||
| 5810 | AnalogANLOG | 0,00 EUR | -2,29% | -8,71% | -74,90% | -19,12% | 77.929 EUR | 330 EUR | ||
| 5914 | EverclearCLEAR | 0,00 EUR | -0,03% | +8,86% | -38,56% | -78,41% | 73.698 EUR | 753 EUR | ||
| 6205 | Teleport System TokenTST | 0,00 EUR | — | +0,13% | +3,54% | -29,76% | 60.675 EUR | 1 EUR | ||
| 6659 | RuneMineMINE | 0,00 EUR | — | -1,60% | +15,48% | -23,29% | 47.098 EUR | 311 EUR | ||
| 8898 | Hash HunterHNTR | 0,00 EUR | -6,99% | -3,35% | +69,91% | +77,38% | 13.134 EUR | 6.174 EUR | ||
| 8917 | StakeLayerSTAKELAYER | 0,00 EUR | — | — | -0,17% | -3,81% | 13.053 EUR | 2 EUR | ||
| 10376 | HyperSwap AIHYLX | 0,00 EUR | — | -3,34% | +4,64% | -26,62% | 5.796 EUR | 7 EUR | ||
| 10434 | KayakNetKNT | 0,00 EUR | +0,18% | +0,90% | +31,31% | +21,56% | 5.598 EUR | 15 EUR | ||
| 11098 | ooooOOOO | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -35,31% | 3.872 EUR | 0 EUR | ||
| — | Omni Network [Old]OMNI | 0,41 EUR | +0,21% | -4,74% | -7,11% | -26,80% | 0 EUR | 1.079 EUR | ||
| — | Layer One XL1X | 7,35 EUR | +0,15% | +0,31% | -0,46% | +1,61% | 0 EUR | 100.752 EUR | ||
| — | DefispotSPOT | 0,00 EUR | -0,10% | -1,58% | -10,47% | -52,37% | 0 EUR | 24 EUR | ||
| — | EMAIL TokenEMT | 0,00 EUR | -0,69% | -11,79% | +12,57% | -25,88% | 0 EUR | 4.700 EUR | ||
| — | c8ntinuumCTM | 0,16 EUR | +0,05% | -0,18% | +2,49% | -9,68% | 0 EUR | 9.406.434 EUR | ||
| — | t3rnTRN | 0,00 EUR | -0,69% | -3,28% | +17,68% | -66,86% | 0 EUR | 7.951 EUR | ||
| — | DBXDBX | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -48,68% | 0 EUR | 312 EUR | ||
| — | L2 TokenL2T | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -76,75% | 0 EUR | 11 EUR | ||
| — | Router Protocol [OLD]ROUTE | 0,03 EUR | -0,35% | -1,16% | +0,11% | -21,72% | 0 EUR | 24 EUR | ||
| — | wanXRPWANXRP | 0,98 EUR | -0,20% | +0,58% | +0,75% | -21,69% | 0 EUR | 317 EUR | ||
| — | DZapDZAP | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | TetreumTET | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Roca FinanceROCA | — | — | — | — | — | — | — |
Chainlink
#21 · LINK
6,88 EUR
+0,77%Market Cap 5,00 Mrd. EUR
Olympus
#148 · OHM
14,31 EUR
-0,16%Market Cap 214,29 Mio. EUR
LayerZero
#153 · ZRO
0,81 EUR
-0,38%Market Cap 203,62 Mio. EUR
deBridge
#299 · DBR
0,01 EUR
+3,75%Market Cap 71,70 Mio. EUR
Zama
#352 · ZAMA
0,03 EUR
-2,43%Market Cap 61,24 Mio. EUR
Wormhole
#405 · W
0,01 EUR
+4,20%Market Cap 50,63 Mio. EUR
SOON
#406 · SOON
0,15 EUR
-0,95%Market Cap 50,58 Mio. EUR
Axelar
#415 · AXL
0,04 EUR
+11,51%Market Cap 48,89 Mio. EUR
ZetaChain
#423 · ZETA
0,03 EUR
-2,19%Market Cap 47,93 Mio. EUR
Threshold Network
#502 · T
0,00 EUR
+1,07%Market Cap 37,11 Mio. EUR
ICON
#619 · ICX
0,03 EUR
-0,27%Market Cap 27,49 Mio. EUR
Across Protocol
#642 · ACX
0,04 EUR
+0,15%Market Cap 25,83 Mio. EUR
Hyperlane
#734 · HYPER
0,06 EUR
+0,22%Market Cap 21,02 Mio. EUR
Yei Finance
#870 · CLO
0,12 EUR
-26,80%Market Cap 15,65 Mio. EUR
Caldera
#878 · ERA
0,09 EUR
+1,89%Market Cap 15,32 Mio. EUR
Vultisig
#889 · VULT
0,15 EUR
-4,57%Market Cap 14,99 Mio. EUR
Particle Network
#992 · PARTI
0,05 EUR
-1,45%Market Cap 11,96 Mio. EUR
Celer Network
#1044 · CELR
0,00 EUR
+1,31%Market Cap 10,69 Mio. EUR
Wanchain
#1122 · WAN
0,05 EUR
+0,51%Market Cap 9,28 Mio. EUR
Supra
#1240 · SUPRA
0,00 EUR
+4,18%Market Cap 7,46 Mio. EUR
Coinweb
#1316 · CWEB
0,00 EUR
-1,77%Market Cap 6,37 Mio. EUR
Partisia Blockchain
#1376 · MPC
0,01 EUR
-1,36%Market Cap 5,88 Mio. EUR
Reactive Network
#1591 · REACT
0,01 EUR
-2,52%Market Cap 4,29 Mio. EUR
Ika
#1636 · IKA
0,00 EUR
-0,39%Market Cap 4,07 Mio. EUR
HyBridge
#1723 · BRIDGE
0,02 EUR
+1,45%Market Cap 3,50 Mio. EUR
Agoric
#1745 · BLD
0,00 EUR
+1,02%Market Cap 3,40 Mio. EUR
THAT
#1942 · THAT
0,00 EUR
+0,68%Market Cap 2,56 Mio. EUR
ChainSwap
#1980 · CSWAP
0,00 EUR
+7,74%Market Cap 2,45 Mio. EUR
Kyo
#2048 · KYO
0,01 EUR
+0,47%Market Cap 2,23 Mio. EUR
XSwap
#2151 · XSWAP
0,01 EUR
-1,03%Market Cap 1,94 Mio. EUR
Orbiter Finance
#2244 · OBT
0,00 EUR
-16,16%Market Cap 1,72 Mio. EUR
Zeus Network
#2253 · ZEUS
0,00 EUR
-6,88%Market Cap 1,70 Mio. EUR
Cellframe
#2579 · CELL
0,03 EUR
-4,29%Market Cap 1,16 Mio. EUR
Juris Protocol
#2587 · JURIS
0,00 EUR
+2,28%Market Cap 1,14 Mio. EUR
Cycle Network
#2653 · CYC
0,01 EUR
+0,21%Market Cap 1,07 Mio. EUR
Graviton
#2701 · GRAV
0,00 EUR
-1,19%Market Cap 1,02 Mio. EUR
Portal to Bitcoin
#2773 · PTB
0,00 EUR
-7,16%Market Cap 945.613 EUR
Persistence One
#3141 · XPRT
0,00 EUR
-7,32%Market Cap 646.629 EUR
Union
#3252 · U
0,00 EUR
-10,86%Market Cap 583.293 EUR
Aviator
#3541 · AVI
0,00 EUR
+1,01%Market Cap 439.123 EUR
Owlto Finance
#3700 · OWL
0,00 EUR
+7,04%Market Cap 384.332 EUR
Confidential Layer
#3708 · CLONE
0,00 EUR
+2,96%Market Cap 379.923 EUR
JustMoney
#4235 · JM
0,00 EUR
-2,97%Market Cap 238.126 EUR
Switchboard
#4600 · SWTCH
0,00 EUR
+2,27%Market Cap 179.545 EUR
OneFinity
#4760 · ONE
0,01 EUR
-1,11%Market Cap 157.041 EUR
Router Protocol
#4877 · ROUTE
0,00 EUR
-24,34%Market Cap 144.836 EUR
Unit0
#4959 · UNIT0
0,01 EUR
+1,78%Market Cap 136.991 EUR
Analog
#5810 · ANLOG
0,00 EUR
-8,71%Market Cap 77.929 EUR
Everclear
#5914 · CLEAR
0,00 EUR
+8,86%Market Cap 73.698 EUR
Teleport System Token
#6205 · TST
0,00 EUR
+0,13%Market Cap 60.675 EUR
RuneMine
#6659 · MINE
0,00 EUR
-1,60%Market Cap 47.098 EUR
Hash Hunter
#8898 · HNTR
0,00 EUR
-3,35%Market Cap 13.134 EUR
StakeLayer
#8917 · STAKELAYER
0,00 EUR
—Market Cap 13.053 EUR
HyperSwap AI
#10376 · HYLX
0,00 EUR
-3,34%Market Cap 5.796 EUR
KayakNet
#10434 · KNT
0,00 EUR
+0,90%Market Cap 5.598 EUR
oooo
#11098 · OOOO
0,00 EUR
—Market Cap 3.872 EUR
Omni Network [Old]
# · OMNI
0,41 EUR
-4,74%Market Cap 0 EUR
Layer One X
# · L1X
7,35 EUR
+0,31%Market Cap 0 EUR
Defispot
# · SPOT
0,00 EUR
-1,58%Market Cap 0 EUR
EMAIL Token
# · EMT
0,00 EUR
-11,79%Market Cap 0 EUR
c8ntinuum
# · CTM
0,16 EUR
-0,18%Market Cap 0 EUR
t3rn
# · TRN
0,00 EUR
-3,28%Market Cap 0 EUR
DBX
# · DBX
0,00 EUR
—Market Cap 0 EUR
L2 Token
# · L2T
0,00 EUR
—Market Cap 0 EUR
Router Protocol [OLD]
# · ROUTE
0,03 EUR
-1,16%Market Cap 0 EUR
wanXRP
# · WANXRP
0,98 EUR
+0,58%Market Cap 0 EUR
DZap
# · DZAP
—
—Market Cap —
Tetreum
# · TET
—
—Market Cap —
Roca Finance
# · ROCA
—
—Market Cap —
Zeigt 1 bis 69 von 69 Ergebnissen