Exchange-based Tokens
Exchange-based Tokens ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
131,47 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,25%
24h berechnet
+0,09%
7d berechnet
-2,14%
Volumen 24h
1,91 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 70.064,63 EUR | +0,27% | +0,19% | -2,41% | -7,40% | 1.408.675.045.207 EUR | 14.605.559.025 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.055,78 EUR | +0,82% | +1,12% | -1,27% | -14,26% | 251.181.752.869 EUR | 9.787.554.337 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 160.914.763.580 EUR | 28.570.463.249 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 636,16 EUR | +0,08% | +0,32% | -3,69% | -7,04% | 83.662.574.607 EUR | 482.417.900 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,12 EUR | +0,10% | -0,19% | -1,77% | -15,27% | 71.153.966.581 EUR | 1.098.521.263 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,03% | 0,00% | 63.745.649.824 EUR | 7.214.013.507 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 84,77 EUR | +0,61% | -0,84% | -6,40% | -20,43% | 50.031.755.980 EUR | 2.318.462.837 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,28 EUR | +0,51% | +1,75% | -4,44% | -5,75% | 26.795.203.177 EUR | 311.356.215 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.053,87 EUR | +0,01% | +1,07% | -1,45% | 0,00% | 19.917.670.891 EUR | 12.887.400 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 1.132,15 EUR | -0,22% | +1,55% | +5,56% | -3,57% | 19.263.294.074 EUR | 2.069.914.383 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 77,52 EUR | +0,10% | -1,63% | +11,83% | 0,00% | 18.568.609.684 EUR | 1.098.605.513 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | -0,19% | -0,71% | -1,63% | -18,48% | 10.566.707.776 EUR | 420.497.214 EUR | |
| 13 | MoneroXMR | 543,87 EUR | -0,65% | +0,08% | +3,80% | +10,99% | 10.238.750.924 EUR | 86.310.048 EUR | |
| 14 | Wrapped stETHWSTETH | 2.563,57 EUR | +0,01% | +1,03% | -1,43% | 0,00% | 9.554.579.203 EUR | 8.825.288 EUR | |
| 15 | USDSUSDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,02% | 0,00% | 8.548.212.336 EUR | 130.796.056 EUR | |
| 16 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 8.205.488.327 EUR | 464.128.108 EUR | |
| 17 | Wrapped BitcoinWBTC | 69.897,74 EUR | -0,08% | +0,17% | -2,43% | 0,00% | 8.117.290.728 EUR | 72.299.615 EUR | |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | 67,28 EUR | +0,04% | +0,33% | -2,31% | -10,66% | 7.984.956.502 EUR | 18.155.293 EUR | |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.271,20 EUR | +0,10% | +1,17% | -1,67% | 0,00% | 7.874.431.746 EUR | 3.144.434 EUR | |
| 20 | ChainlinkLINK | 10,17 EUR | +0,41% | -3,57% | +0,18% | -18,50% | 7.800.647.624 EUR | 363.723.800 EUR | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 69.876,44 EUR | -0,02% | +0,11% | -2,45% | 0,00% | 6.808.487.045 EUR | 238.022.270 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,17 EUR | +0,22% | -1,46% | -5,39% | -21,48% | 6.431.619.303 EUR | 188.771.151 EUR | |
| 23 | StellarXLM | 0,15 EUR | +0,13% | -1,10% | -0,15% | -21,54% | 5.285.331.838 EUR | 92.759.101 EUR | |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 249,67 EUR | -0,40% | -1,95% | +1,36% | -10,17% | 5.021.173.092 EUR | 110.521.546 EUR | |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | 3,70 EUR | +0,53% | -5,23% | -7,36% | -11,58% | 4.848.818.580 EUR | 653.609.001 EUR | |
| 26 | Aave v3 WETHAWETH | 2.049,01 EUR | -0,51% | +1,08% | -1,38% | 0,00% | 4.758.769.118 EUR | 0 EUR | |
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2.273,26 EUR | +0,03% | +1,03% | -1,45% | 0,00% | 4.527.006.473 EUR | 1.256.206 EUR | |
| 28 | WETHWETH | 2.053,63 EUR | +0,05% | +1,05% | -1,49% | 0,00% | 4.238.226.959 EUR | 229.104.969 EUR | |
| 29 | DaiDAI | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,03% | 0,00% | 4.055.200.907 EUR | 83.394.938 EUR | |
| 30 | Ethena USDeUSDE | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,10% | 0,00% | 4.037.044.552 EUR | 58.272.467 EUR | |
| 31 | UniswapUNI | 6,46 EUR | +0,65% | -0,94% | +4,19% | -20,72% | 4.034.759.421 EUR | 407.645.337 EUR | |
| 32 | sUSDSSUSDS | 1,00 EUR | -0,02% | -0,02% | +0,01% | 0,00% | 4.004.183.796 EUR | 2.576.394 EUR | |
| 33 | LitecoinLTC | 49,45 EUR | -0,10% | -2,01% | -1,70% | -20,04% | 3.846.601.174 EUR | 144.050.764 EUR | |
| 34 | RainRAIN | 0,01 EUR | +7,54% | -0,69% | -27,16% | 0,00% | 3.823.016.353 EUR | 13.067.965 EUR | |
| 35 | USD1USD1 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,09% | 0,00% | 3.460.210.718 EUR | 245.291.096 EUR | |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,71 EUR | +0,04% | -2,14% | -3,06% | 0,00% | 3.424.098.888 EUR | 183.907.419 EUR | |
| 37 | CantonCC | 0,09 EUR | -0,21% | -2,25% | -5,34% | 0,00% | 3.400.502.224 EUR | 8.218.489 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,80 EUR | +0,30% | -1,37% | -1,58% | -22,63% | 3.301.730.604 EUR | 175.461.553 EUR | |
| 39 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,07 EUR | +0,06% | -1,32% | -1,37% | -19,72% | 3.059.932.195 EUR | 27.203.361 EUR | |
| 40 | HederaHBAR | 0,06 EUR | +0,48% | -1,31% | -6,96% | -29,00% | 2.821.499.827 EUR | 49.741.021 EUR | |
| 41 | Tether GoldXAUT | 3.484,63 EUR | -0,12% | +0,50% | -2,87% | -5,82% | 2.819.046.125 EUR | 118.379.241 EUR | |
| 42 | USDT0USDT0 | 0,89 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 2.803.554.488 EUR | 54.024.725 EUR | |
| 43 | Staked TRXSTRX | 0,36 EUR | 0,00% | +0,90% | -3,64% | 0,00% | 2.706.861.631 EUR | 1.832.613 EUR | |
| 44 | Global DollarUSDG | 0,89 EUR | +0,01% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | 2.611.278.945 EUR | 280.149.126 EUR | |
| 45 | QuantQNT | 176,80 EUR | +0,25% | -2,39% | +2,02% | 0,00% | 2.573.674.592 EUR | 36.351.380 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,89 EUR | +0,01% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 2.476.807.665 EUR | 104.788.788 EUR | |
| 47 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,13% | -0,90% | -3,78% | 0,00% | 2.449.473.168 EUR | 31.438.840 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 206,31 EUR | +0,15% | -3,03% | -7,68% | 0,00% | 2.410.204.445 EUR | 62.271.829 EUR | |
| 49 | CronosCRO | 0,05 EUR | 0,00% | -0,63% | -5,28% | 0,00% | 2.317.853.150 EUR | 3.559.665 EUR | |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | 2.176.108.748 EUR | 71.160.373 EUR | |
| 51 | EthenaENA | 0,16 EUR | +0,65% | -4,75% | -12,01% | -22,24% | 2.160.798.124 EUR | 296.060.777 EUR | |
| 52 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,03 EUR | +0,01% | -0,02% | +0,07% | 0,00% | 2.145.288.142 EUR | 2.379.676 EUR | |
| 53 | OKBOKB | 101,24 EUR | +0,20% | +1,77% | +4,45% | -5,80% | 2.125.958.382 EUR | 17.052.435 EUR | |
| 54 | Circle USYCUSYC | 1,02 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 2.110.370.965 EUR | 0 EUR | |
| 55 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 118,97 EUR | +0,64% | -3,21% | -0,29% | 0,00% | 1.904.037.614 EUR | 1.620 EUR | |
| 56 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,01% | -2,86% | +8,83% | 0,00% | 1.836.458.716 EUR | 294.627.788 EUR | |
| 57 | AaveAAVE | 118,98 EUR | +0,62% | -2,80% | -1,04% | -25,94% | 1.837.005.790 EUR | 254.810.704 EUR | |
| 58 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.810.581.988 EUR | 0 EUR | |
| 59 | MemeCoreM | 0,77 EUR | +0,13% | +1,04% | -11,34% | 0,00% | 1.751.483.280 EUR | 897.861 EUR | |
| 60 | OndoONDO | 0,36 EUR | +0,45% | -3,75% | -1,25% | 0,00% | 1.733.515.703 EUR | 57.537.693 EUR | |
| 61 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,11% | -3,35% | -2,43% | 0,00% | 1.690.812.661 EUR | 67.284.932 EUR | |
| 62 | Falcon USDUSDF | 0,89 EUR | +0,01% | -0,10% | -0,39% | 0,00% | 1.634.886.664 EUR | 477.840 EUR | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,02 EUR | +0,06% | +0,13% | -0,18% | 0,00% | 1.627.597.113 EUR | 0 EUR | |
| 64 | AsterASTER | 0,63 EUR | +0,59% | -0,28% | -1,05% | 0,00% | 1.568.896.561 EUR | 54.480.317 EUR | |
| 65 | PAX GoldPAXG | 3.499,78 EUR | -0,11% | +0,35% | -2,66% | -5,60% | 1.561.293.059 EUR | 48.454.474 EUR | |
| 66 | PolkadotDOT | 0,85 EUR | +0,08% | +0,30% | -5,42% | -16,74% | 1.459.201.131 EUR | 70.738.889 EUR | |
| 67 | United StablesU | 0,89 EUR | 0,00% | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 1.437.072.982 EUR | 60.505.578 EUR | |
| 68 | Staked TAO (Root)SN0 | 206,01 EUR | -0,06% | -2,99% | -7,80% | 0,00% | 1.417.313.476 EUR | 20.321.940 EUR | |
| 69 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,03% | 0,00% | 1.420.325.124 EUR | 56.254.551 EUR | |
| 70 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04 EUR | +0,04% | -0,24% | -5,60% | 0,00% | 1.417.802.229 EUR | 16.544.124 EUR | |
| 71 | SkySKY | 0,06 EUR | -0,06% | -2,44% | -3,07% | 0,00% | 1.399.481.509 EUR | 5.530.485 EUR | |
| 72 | MorphoMORPHO | 1,98 EUR | -0,03% | -4,74% | +10,51% | 0,00% | 1.395.734.663 EUR | 14.874.064 EUR | |
| 73 | MantleMNT | 0,42 EUR | -0,20% | -0,52% | -7,39% | -27,18% | 1.396.200.569 EUR | 7.634.050 EUR | |
| 74 | USDDUSDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,02% | 0,00% | 1.334.266.801 EUR | 65.755.910 EUR | |
| 75 | BitwayBTW | 0,88 EUR | -2,35% | -12,60% | -38,44% | 0,00% | 1.321.004.889 EUR | 3.020.612 EUR | |
| 76 | Wrapped OneWONE | 0,00 EUR | -0,08% | -4,78% | -6,80% | 0,00% | 1.303.846.007 EUR | 71 EUR | |
| 77 | WorldcoinWLD | 0,34 EUR | +0,03% | -3,85% | -11,54% | -30,29% | 1.288.066.379 EUR | 117.965.372 EUR | |
| 78 | Internet ComputerICP | 2,25 EUR | -0,22% | -0,13% | -2,38% | 0,00% | 1.256.147.822 EUR | 22.007.469 EUR | |
| 79 | Binance-Peg WETHWETH | 2.053,63 EUR | +0,05% | +1,08% | -1,49% | 0,00% | 1.242.240.298 EUR | 22.441.966 EUR | |
| 80 | Bitcoin TRC20BTCT | 70.160,81 EUR | -0,80% | -0,10% | -1,77% | 0,00% | 1.231.004.848 EUR | 198.041 EUR | |
| 81 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | +0,35% | +0,65% | -4,92% | 0,00% | 1.226.479.973 EUR | 44.045.687 EUR | |
| 82 | Wrapped TronWTRX | 0,28 EUR | +0,53% | +1,66% | -4,48% | 0,00% | 1.222.658.998 EUR | 35.276.897 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,89 EUR | +0,05% | -0,05% | -0,03% | 0,00% | 1.178.240.873 EUR | 1.229.116 EUR | |
| 84 | Bitget TokenBGB | 1,60 EUR | -0,10% | -0,25% | -3,69% | -10,65% | 1.118.345.188 EUR | 3.899.506 EUR | |
| 85 | USDGOUSDGO | 0,89 EUR | -0,01% | -0,06% | -0,01% | 0,00% | 1.098.260.144 EUR | 10.455.988 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 84,64 EUR | -0,02% | -1,03% | -6,54% | 0,00% | 1.079.411.269 EUR | 174.155.100 EUR | |
| 87 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,12 EUR | -0,05% | -0,12% | -0,14% | 0,00% | 1.041.598.201 EUR | 2.366.256 EUR | |
| 88 | Ethereum ClassicETC | 6,31 EUR | +0,19% | -1,67% | -5,86% | -19,65% | 1.002.421.982 EUR | 30.848.660 EUR | |
| 89 | JUSTJST | 0,12 EUR | +0,08% | +2,11% | -2,30% | 0,00% | 995.427.578 EUR | 18.490.334 EUR | |
| 90 | ArbitrumARB | 0,14 EUR | -0,05% | -2,16% | -4,97% | -18,08% | 990.413.883 EUR | 101.635.885 EUR | |
| 91 | clBTCCLBTC | 70.649,31 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,18% | 0,00% | 985.996.469 EUR | 3 EUR | |
| 92 | Venice TokenVVV | 20,11 EUR | -0,27% | -3,66% | -9,40% | 0,00% | 980.808.815 EUR | 11.533.006 EUR | |
| 93 | Wrapped BNBWBNB | 633,11 EUR | -0,08% | -0,27% | -4,32% | 0,00% | 969.939.036 EUR | 205.813.394 EUR | |
| 94 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,03% | 0,00% | 931.067.629 EUR | 17.912.591 EUR | |
| 95 | Binance Staked SOLBNSOL | 96,26 EUR | -0,07% | -0,88% | -6,58% | 0,00% | 921.962.354 EUR | 535.160 EUR | |
| 96 | GateGT | 8,57 EUR | -0,23% | +0,25% | -1,09% | -12,34% | 897.075.786 EUR | 3.573.678 EUR | |
| 97 | KuCoinKCS | 6,38 EUR | -0,12% | -0,30% | -2,27% | 0,00% | 890.754.289 EUR | 4.756.708 EUR | |
| 98 | Jito Staked SOLJITOSOL | 110,69 EUR | -0,13% | -0,97% | -6,50% | 0,00% | 872.200.098 EUR | 8.831.999 EUR | |
| 99 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | -0,11% | -3,28% | +1,16% | 0,00% | 851.791.025 EUR | 33.035.732 EUR | |
| 100 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,06 EUR | +0,02% | -0,06% | +0,03% | 0,00% | 831.648.449 EUR | 342.586 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
70.064,63 EUR
+0,19%Market Cap 1,41 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.055,78 EUR
+1,12%Market Cap 251,18 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 160,91 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
636,16 EUR
+0,32%Market Cap 83,66 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,12 EUR
-0,19%Market Cap 71,15 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 63,75 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
84,77 EUR
-0,84%Market Cap 50,03 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,28 EUR
+1,75%Market Cap 26,80 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.053,87 EUR
+1,07%Market Cap 19,92 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
1.132,15 EUR
+1,55%Market Cap 19,26 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
77,52 EUR
-1,63%Market Cap 18,57 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
-0,71%Market Cap 10,57 Mrd. EUR
Monero
#13 · XMR
543,87 EUR
+0,08%Market Cap 10,24 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#14 · WSTETH
2.563,57 EUR
+1,03%Market Cap 9,55 Mrd. EUR
USDS
#15 · USDS
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 8,55 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#16 · BSC-USD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,21 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#17 · WBTC
69.897,74 EUR
+0,17%Market Cap 8,12 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#18 · WBT
67,28 EUR
+0,33%Market Cap 7,98 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#19 · WBETH
2.271,20 EUR
+1,17%Market Cap 7,87 Mrd. EUR
Chainlink
#20 · LINK
10,17 EUR
-3,57%Market Cap 7,80 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#21 · CBBTC
69.876,44 EUR
+0,11%Market Cap 6,81 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,17 EUR
-1,46%Market Cap 6,43 Mrd. EUR
Stellar
#23 · XLM
0,15 EUR
-1,10%Market Cap 5,29 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#24 · BCH
249,67 EUR
-1,95%Market Cap 5,02 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#25 · NEAR
3,70 EUR
-5,23%Market Cap 4,85 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#26 · AWETH
2.049,01 EUR
+1,08%Market Cap 4,76 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#27 · WEETH
2.273,26 EUR
+1,03%Market Cap 4,53 Mrd. EUR
WETH
#28 · WETH
2.053,63 EUR
+1,05%Market Cap 4,24 Mrd. EUR
Dai
#29 · DAI
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 4,06 Mrd. EUR
Ethena USDe
#30 · USDE
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Uniswap
#31 · UNI
6,46 EUR
-0,94%Market Cap 4,03 Mrd. EUR
sUSDS
#32 · SUSDS
1,00 EUR
-0,02%Market Cap 4,00 Mrd. EUR
Litecoin
#33 · LTC
49,45 EUR
-2,01%Market Cap 3,85 Mrd. EUR
Rain
#34 · RAIN
0,01 EUR
-0,69%Market Cap 3,82 Mrd. EUR
USD1
#35 · USD1
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 3,46 Mrd. EUR
Avalanche
#36 · AVAX
7,71 EUR
-2,14%Market Cap 3,42 Mrd. EUR
Canton
#37 · CC
0,09 EUR
-2,25%Market Cap 3,40 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,80 EUR
-1,37%Market Cap 3,30 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#39 · GRAM
1,07 EUR
-1,32%Market Cap 3,06 Mrd. EUR
Hedera
#40 · HBAR
0,06 EUR
-1,31%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
Tether Gold
#41 · XAUT
3.484,63 EUR
+0,50%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
USDT0
#42 · USDT0
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 2,80 Mrd. EUR
Staked TRX
#43 · STRX
0,36 EUR
+0,90%Market Cap 2,71 Mrd. EUR
Global Dollar
#44 · USDG
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Quant
#45 · QNT
176,80 EUR
-2,39%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,48 Mrd. EUR
Shiba Inu
#47 · SHIB
0,00 EUR
-0,90%Market Cap 2,45 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
206,31 EUR
-3,03%Market Cap 2,41 Mrd. EUR
Cronos
#49 · CRO
0,05 EUR
-0,63%Market Cap 2,32 Mrd. EUR
Ripple USD
#50 · RLUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 2,18 Mrd. EUR
Ethena
#51 · ENA
0,16 EUR
-4,75%Market Cap 2,16 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#52 · USDY
1,03 EUR
-0,02%Market Cap 2,15 Mrd. EUR
OKB
#53 · OKB
101,24 EUR
+1,77%Market Cap 2,13 Mrd. EUR
Circle USYC
#54 · USYC
1,02 EUR
0,00%Market Cap 2,11 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#55 · AAVE0
118,97 EUR
-3,21%Market Cap 1,90 Mrd. EUR
Pepe
#56 · PEPE
0,00 EUR
-2,86%Market Cap 1,84 Mrd. EUR
Aave
#57 · AAVE
118,98 EUR
-2,80%Market Cap 1,84 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#58 · BUIDL
0,89 EUR
0,00%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
MemeCore
#59 · M
0,77 EUR
+1,04%Market Cap 1,75 Mrd. EUR
Ondo
#60 · ONDO
0,36 EUR
-3,75%Market Cap 1,73 Mrd. EUR
Pump.fun
#61 · PUMP
0,00 EUR
-3,35%Market Cap 1,69 Mrd. EUR
Falcon USD
#62 · USDF
0,89 EUR
-0,10%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#63 · EURSAFO
1,02 EUR
+0,13%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Aster
#64 · ASTER
0,63 EUR
-0,28%Market Cap 1,57 Mrd. EUR
PAX Gold
#65 · PAXG
3.499,78 EUR
+0,35%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
Polkadot
#66 · DOT
0,85 EUR
+0,30%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
United Stables
#67 · U
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 1,44 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#68 · SN0
206,01 EUR
-2,99%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#69 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#70 · WLFI
0,04 EUR
-0,24%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Sky
#71 · SKY
0,06 EUR
-2,44%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Morpho
#72 · MORPHO
1,98 EUR
-4,74%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Mantle
#73 · MNT
0,42 EUR
-0,52%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
USDD
#74 · USDD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Bitway
#75 · BTW
0,88 EUR
-12,60%Market Cap 1,32 Mrd. EUR
Wrapped One
#76 · WONE
0,00 EUR
-4,78%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
Worldcoin
#77 · WLD
0,34 EUR
-3,85%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
Internet Computer
#78 · ICP
2,25 EUR
-0,13%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#79 · WETH
2.053,63 EUR
+1,08%Market Cap 1,24 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#80 · BTCT
70.160,81 EUR
-0,10%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
HTX DAO
#81 · HTX
0,00 EUR
+0,65%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#82 · WTRX
0,28 EUR
+1,66%Market Cap 1,22 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
Bitget Token
#84 · BGB
1,60 EUR
-0,25%Market Cap 1,12 Mrd. EUR
USDGO
#85 · USDGO
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
84,64 EUR
-1,03%Market Cap 1,08 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#87 · SUSDE
1,12 EUR
-0,12%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#88 · ETC
6,31 EUR
-1,67%Market Cap 1,00 Mrd. EUR
JUST
#89 · JST
0,12 EUR
+2,11%Market Cap 995,43 Mio. EUR
Arbitrum
#90 · ARB
0,14 EUR
-2,16%Market Cap 990,41 Mio. EUR
clBTC
#91 · CLBTC
70.649,31 EUR
0,00%Market Cap 986,00 Mio. EUR
Venice Token
#92 · VVV
20,11 EUR
-3,66%Market Cap 980,81 Mio. EUR
Wrapped BNB
#93 · WBNB
633,11 EUR
-0,27%Market Cap 969,94 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#94 · USDC.E
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 931,07 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#95 · BNSOL
96,26 EUR
-0,88%Market Cap 921,96 Mio. EUR
Gate
#96 · GT
8,57 EUR
+0,25%Market Cap 897,08 Mio. EUR
KuCoin
#97 · KCS
6,38 EUR
-0,30%Market Cap 890,75 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#98 · JITOSOL
110,69 EUR
-0,97%Market Cap 872,20 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#99 · POL
0,08 EUR
-3,28%Market Cap 851,79 Mio. EUR
syrupUSDC
#100 · SYRUPUSDC
1,06 EUR
-0,06%Market Cap 831,65 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen