Privacy
Privacy ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
30,19 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,25%
24h berechnet
+0,09%
7d berechnet
-2,20%
Volumen 24h
1,61 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 70.005,33 EUR | +0,27% | +0,19% | -2,49% | -7,48% | 1.407.482.796.241 EUR | 14.613.581.702 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.055,18 EUR | +0,82% | +1,12% | -1,29% | -14,29% | 251.108.133.315 EUR | 9.805.331.715 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 160.917.012.661 EUR | 28.426.738.011 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 635,49 EUR | +0,08% | +0,32% | -3,79% | -7,14% | 83.574.001.289 EUR | 488.754.532 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,12 EUR | +0,10% | -0,19% | -1,83% | -15,32% | 71.109.784.335 EUR | 1.098.474.032 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 63.767.813.898 EUR | 7.193.529.655 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 84,75 EUR | +0,61% | -0,84% | -6,42% | -20,46% | 50.018.094.656 EUR | 2.320.122.716 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,28 EUR | +0,51% | +1,75% | -4,44% | -5,74% | 26.797.887.850 EUR | 311.761.428 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.050,01 EUR | +0,01% | +0,96% | -1,45% | 0,00% | 19.879.931.483 EUR | 13.873.418 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 1.131,41 EUR | -0,22% | +1,55% | +5,49% | -3,64% | 19.250.717.660 EUR | 2.069.104.885 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 77,46 EUR | +0,10% | -1,28% | +11,83% | 0,00% | 18.547.859.044 EUR | 1.093.826.467 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | -0,19% | -0,71% | -1,66% | -18,50% | 10.563.463.821 EUR | 420.579.680 EUR | |
| 13 | MoneroXMR | 541,70 EUR | -0,65% | +0,08% | +3,38% | +10,55% | 10.197.818.110 EUR | 85.989.642 EUR | |
| 14 | Wrapped stETHWSTETH | 2.559,06 EUR | +0,01% | +0,95% | -1,43% | 0,00% | 9.536.658.786 EUR | 11.495.612 EUR | |
| 15 | USDSUSDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 8.548.251.381 EUR | 131.149.841 EUR | |
| 16 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,04% | 0,00% | 8.205.305.906 EUR | 460.225.567 EUR | |
| 17 | Wrapped BitcoinWBTC | 69.797,98 EUR | -0,08% | +0,07% | -2,43% | 0,00% | 8.105.605.765 EUR | 72.497.013 EUR | |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | 67,24 EUR | +0,04% | +0,33% | -2,37% | -10,71% | 7.980.443.128 EUR | 18.108.098 EUR | |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.267,22 EUR | +0,10% | +1,11% | -1,67% | 0,00% | 7.857.950.788 EUR | 3.142.242 EUR | |
| 20 | ChainlinkLINK | 10,17 EUR | +0,41% | -3,57% | +0,16% | -18,52% | 7.799.008.344 EUR | 364.226.418 EUR | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 69.933,41 EUR | -0,02% | +0,22% | -2,45% | 0,00% | 6.813.782.798 EUR | 231.811.872 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,17 EUR | +0,22% | -1,46% | -5,39% | -21,48% | 6.431.695.660 EUR | 188.823.078 EUR | |
| 23 | StellarXLM | 0,15 EUR | +0,13% | -1,10% | -0,24% | -21,62% | 5.280.358.462 EUR | 92.692.087 EUR | |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 249,74 EUR | -0,40% | -1,95% | +1,39% | -10,15% | 5.022.569.135 EUR | 110.762.912 EUR | |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | 3,69 EUR | +0,53% | -5,23% | -7,58% | -11,80% | 4.836.922.735 EUR | 652.229.719 EUR | |
| 26 | Aave v3 WETHAWETH | 2.049,01 EUR | -0,51% | +1,08% | -1,38% | 0,00% | 4.758.769.118 EUR | 0 EUR | |
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2.268,49 EUR | +0,03% | +0,89% | -1,45% | 0,00% | 4.517.057.079 EUR | 1.253.151 EUR | |
| 28 | WETHWETH | 2.049,49 EUR | +0,05% | +0,96% | -1,49% | 0,00% | 4.230.335.651 EUR | 224.702.466 EUR | |
| 29 | DaiDAI | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 4.055.582.412 EUR | 83.820.754 EUR | |
| 30 | Ethena USDeUSDE | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,10% | 0,00% | 4.037.068.789 EUR | 58.368.719 EUR | |
| 31 | UniswapUNI | 6,45 EUR | +0,65% | -0,94% | +3,98% | -20,88% | 4.026.538.772 EUR | 407.348.725 EUR | |
| 32 | sUSDSSUSDS | 1,00 EUR | -0,02% | -0,01% | +0,01% | 0,00% | 4.004.242.439 EUR | 2.576.449 EUR | |
| 33 | LitecoinLTC | 49,43 EUR | -0,10% | -2,01% | -1,75% | -20,09% | 3.844.466.267 EUR | 144.286.116 EUR | |
| 34 | RainRAIN | 0,01 EUR | +7,54% | -2,63% | -27,16% | 0,00% | 3.805.201.791 EUR | 12.921.074 EUR | |
| 35 | USD1USD1 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,09% | 0,00% | 3.460.103.759 EUR | 246.051.544 EUR | |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,72 EUR | +0,04% | -2,04% | -3,06% | 0,00% | 3.427.376.351 EUR | 184.498.172 EUR | |
| 37 | CantonCC | 0,09 EUR | -0,21% | -2,11% | -5,34% | 0,00% | 3.404.969.460 EUR | 8.226.362 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,80 EUR | +0,30% | -1,37% | -1,56% | -22,61% | 3.302.373.387 EUR | 175.610.224 EUR | |
| 39 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,07 EUR | +0,06% | -1,32% | -1,38% | -19,74% | 3.059.462.742 EUR | 27.302.146 EUR | |
| 40 | HederaHBAR | 0,06 EUR | +0,48% | -1,31% | -7,00% | -29,03% | 2.820.369.673 EUR | 49.777.861 EUR | |
| 41 | Tether GoldXAUT | 3.481,93 EUR | -0,12% | +0,50% | -2,94% | -5,89% | 2.816.862.391 EUR | 117.619.834 EUR | |
| 42 | USDT0USDT0 | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,02% | 0,00% | 2.803.915.233 EUR | 54.510.714 EUR | |
| 43 | Staked TRXSTRX | 0,36 EUR | 0,00% | +0,90% | -3,64% | 0,00% | 2.707.100.472 EUR | 1.814.932 EUR | |
| 44 | Global DollarUSDG | 0,89 EUR | +0,01% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 2.611.132.901 EUR | 277.949.275 EUR | |
| 45 | QuantQNT | 176,78 EUR | +0,25% | -1,81% | +2,02% | 0,00% | 2.572.687.354 EUR | 36.488.743 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,89 EUR | +0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,00% | 2.476.817.636 EUR | 104.777.701 EUR | |
| 47 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,13% | -1,04% | -3,78% | 0,00% | 2.446.768.518 EUR | 32.208.743 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 206,26 EUR | +0,15% | -3,07% | -7,68% | 0,00% | 2.409.903.555 EUR | 61.714.536 EUR | |
| 49 | CronosCRO | 0,05 EUR | 0,00% | -0,92% | -5,28% | 0,00% | 2.311.940.673 EUR | 3.575.418 EUR | |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | 2.176.073.201 EUR | 72.999.383 EUR | |
| 51 | EthenaENA | 0,16 EUR | +0,65% | -4,75% | -11,98% | -22,20% | 2.161.701.263 EUR | 296.268.615 EUR | |
| 52 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,03 EUR | +0,01% | -0,06% | +0,07% | 0,00% | 2.145.785.292 EUR | 2.406.287 EUR | |
| 53 | OKBOKB | 101,03 EUR | +0,20% | +1,77% | +4,23% | -5,99% | 2.121.538.551 EUR | 16.913.233 EUR | |
| 54 | Circle USYCUSYC | 1,02 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 2.110.370.965 EUR | 0 EUR | |
| 55 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 119,63 EUR | +0,64% | -2,68% | -0,29% | 0,00% | 1.914.182.904 EUR | 1.620 EUR | |
| 56 | AaveAAVE | 119,27 EUR | +0,62% | -2,80% | -0,80% | -25,76% | 1.841.512.936 EUR | 254.270.767 EUR | |
| 57 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,01% | -2,99% | +8,83% | 0,00% | 1.821.552.928 EUR | 285.395.940 EUR | |
| 58 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.810.581.988 EUR | 0 EUR | |
| 59 | MemeCoreM | 0,77 EUR | +0,13% | +0,56% | -11,34% | 0,00% | 1.759.433.770 EUR | 941.640 EUR | |
| 60 | OndoONDO | 0,36 EUR | +0,45% | -3,81% | -1,25% | 0,00% | 1.733.111.508 EUR | 57.535.612 EUR | |
| 61 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,11% | -3,11% | -2,43% | 0,00% | 1.686.651.282 EUR | 67.270.466 EUR | |
| 62 | Falcon USDUSDF | 0,89 EUR | +0,01% | +0,04% | -0,39% | 0,00% | 1.634.992.028 EUR | 551.096 EUR | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,02 EUR | +0,06% | +0,04% | -0,18% | 0,00% | 1.626.110.934 EUR | 0 EUR | |
| 64 | AsterASTER | 0,63 EUR | +0,59% | -0,27% | -1,05% | 0,00% | 1.567.900.057 EUR | 55.928.532 EUR | |
| 65 | PAX GoldPAXG | 3.497,56 EUR | -0,11% | +0,35% | -2,72% | -5,66% | 1.560.305.841 EUR | 48.378.728 EUR | |
| 66 | PolkadotDOT | 0,85 EUR | +0,08% | +0,30% | -5,41% | -16,73% | 1.459.373.419 EUR | 70.749.541 EUR | |
| 67 | United StablesU | 0,89 EUR | 0,00% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | 1.436.935.947 EUR | 60.902.305 EUR | |
| 68 | Staked TAO (Root)SN0 | 206,56 EUR | -0,06% | -2,76% | -7,80% | 0,00% | 1.421.086.599 EUR | 20.217.922 EUR | |
| 69 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,03% | 0,00% | 1.420.321.059 EUR | 56.373.401 EUR | |
| 70 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04 EUR | +0,04% | -0,35% | -5,60% | 0,00% | 1.416.294.935 EUR | 16.467.178 EUR | |
| 71 | SkySKY | 0,06 EUR | -0,06% | -2,43% | -3,07% | 0,00% | 1.397.748.877 EUR | 5.514.858 EUR | |
| 72 | MantleMNT | 0,42 EUR | -0,20% | -0,52% | -7,38% | -27,17% | 1.396.368.598 EUR | 7.641.299 EUR | |
| 73 | MorphoMORPHO | 1,98 EUR | -0,03% | -4,95% | +10,51% | 0,00% | 1.393.910.441 EUR | 14.992.435 EUR | |
| 74 | USDDUSDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 1.334.832.757 EUR | 66.318.174 EUR | |
| 75 | BitwayBTW | 0,87 EUR | -2,35% | -12,49% | -38,44% | 0,00% | 1.314.136.963 EUR | 3.030.230 EUR | |
| 76 | Wrapped OneWONE | 0,00 EUR | -0,08% | -4,42% | -6,80% | 0,00% | 1.303.846.007 EUR | 71 EUR | |
| 77 | WorldcoinWLD | 0,34 EUR | +0,03% | -3,85% | -11,48% | -30,24% | 1.288.983.004 EUR | 117.998.515 EUR | |
| 78 | Internet ComputerICP | 2,25 EUR | -0,22% | -0,30% | -2,38% | 0,00% | 1.254.305.822 EUR | 21.996.411 EUR | |
| 79 | Binance-Peg WETHWETH | 2.054,92 EUR | +0,05% | +1,20% | -1,49% | 0,00% | 1.243.228.756 EUR | 22.430.971 EUR | |
| 80 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | +0,35% | +0,47% | -4,92% | 0,00% | 1.226.053.348 EUR | 44.023.903 EUR | |
| 81 | Bitcoin TRC20BTCT | 70.159,39 EUR | -0,80% | +0,26% | -1,77% | 0,00% | 1.230.971.988 EUR | 198.036 EUR | |
| 82 | Wrapped TronWTRX | 0,28 EUR | +0,53% | +1,65% | -4,48% | 0,00% | 1.222.655.320 EUR | 34.383.428 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,89 EUR | +0,05% | -0,11% | -0,03% | 0,00% | 1.177.975.580 EUR | 1.231.166 EUR | |
| 84 | Bitget TokenBGB | 1,60 EUR | -0,10% | -0,25% | -3,75% | -10,70% | 1.117.665.209 EUR | 3.906.652 EUR | |
| 85 | USDGOUSDGO | 0,89 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | 1.098.260.052 EUR | 10.497.744 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 84,39 EUR | -0,02% | -1,11% | -6,54% | 0,00% | 1.076.121.794 EUR | 173.500.194 EUR | |
| 87 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,12 EUR | -0,05% | -0,12% | -0,14% | 0,00% | 1.041.620.684 EUR | 2.366.398 EUR | |
| 88 | Ethereum ClassicETC | 6,30 EUR | +0,19% | -1,67% | -5,95% | -19,73% | 1.001.416.471 EUR | 30.834.057 EUR | |
| 89 | JUSTJST | 0,12 EUR | +0,08% | +2,18% | -2,30% | 0,00% | 995.521.180 EUR | 14.769.198 EUR | |
| 90 | ArbitrumARB | 0,14 EUR | -0,05% | -2,16% | -4,89% | -18,01% | 991.253.217 EUR | 101.711.615 EUR | |
| 91 | clBTCCLBTC | 70.647,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,18% | 0,00% | 985.970.337 EUR | 3 EUR | |
| 92 | Venice TokenVVV | 20,06 EUR | -0,27% | -3,85% | -9,40% | 0,00% | 978.289.649 EUR | 11.266.020 EUR | |
| 93 | Wrapped BNBWBNB | 632,29 EUR | -0,08% | +0,13% | -4,32% | 0,00% | 968.600.192 EUR | 209.434.866 EUR | |
| 94 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,03% | 0,00% | 931.064.966 EUR | 17.910.442 EUR | |
| 95 | Binance Staked SOLBNSOL | 96,27 EUR | -0,07% | -0,79% | -6,58% | 0,00% | 922.698.183 EUR | 535.963 EUR | |
| 96 | GateGT | 8,56 EUR | -0,23% | +0,25% | -1,14% | -12,38% | 896.613.213 EUR | 3.575.795 EUR | |
| 97 | KuCoinKCS | 6,37 EUR | -0,12% | -0,23% | -2,27% | 0,00% | 890.151.464 EUR | 4.749.692 EUR | |
| 98 | Jito Staked SOLJITOSOL | 110,44 EUR | -0,13% | -1,07% | -6,50% | 0,00% | 870.245.508 EUR | 8.808.893 EUR | |
| 99 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | -0,11% | -3,24% | +1,16% | 0,00% | 851.925.474 EUR | 32.966.576 EUR | |
| 100 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,06 EUR | +0,02% | -0,05% | +0,03% | 0,00% | 831.660.805 EUR | 342.948 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
70.005,33 EUR
+0,19%Market Cap 1,41 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.055,18 EUR
+1,12%Market Cap 251,11 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 160,92 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
635,49 EUR
+0,32%Market Cap 83,57 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,12 EUR
-0,19%Market Cap 71,11 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,89 EUR
0,00%Market Cap 63,77 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
84,75 EUR
-0,84%Market Cap 50,02 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,28 EUR
+1,75%Market Cap 26,80 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.050,01 EUR
+0,96%Market Cap 19,88 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
1.131,41 EUR
+1,55%Market Cap 19,25 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
77,46 EUR
-1,28%Market Cap 18,55 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
-0,71%Market Cap 10,56 Mrd. EUR
Monero
#13 · XMR
541,70 EUR
+0,08%Market Cap 10,20 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#14 · WSTETH
2.559,06 EUR
+0,95%Market Cap 9,54 Mrd. EUR
USDS
#15 · USDS
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,55 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#16 · BSC-USD
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 8,21 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#17 · WBTC
69.797,98 EUR
+0,07%Market Cap 8,11 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#18 · WBT
67,24 EUR
+0,33%Market Cap 7,98 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#19 · WBETH
2.267,22 EUR
+1,11%Market Cap 7,86 Mrd. EUR
Chainlink
#20 · LINK
10,17 EUR
-3,57%Market Cap 7,80 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#21 · CBBTC
69.933,41 EUR
+0,22%Market Cap 6,81 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,17 EUR
-1,46%Market Cap 6,43 Mrd. EUR
Stellar
#23 · XLM
0,15 EUR
-1,10%Market Cap 5,28 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#24 · BCH
249,74 EUR
-1,95%Market Cap 5,02 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#25 · NEAR
3,69 EUR
-5,23%Market Cap 4,84 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#26 · AWETH
2.049,01 EUR
+1,08%Market Cap 4,76 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#27 · WEETH
2.268,49 EUR
+0,89%Market Cap 4,52 Mrd. EUR
WETH
#28 · WETH
2.049,49 EUR
+0,96%Market Cap 4,23 Mrd. EUR
Dai
#29 · DAI
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 4,06 Mrd. EUR
Ethena USDe
#30 · USDE
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Uniswap
#31 · UNI
6,45 EUR
-0,94%Market Cap 4,03 Mrd. EUR
sUSDS
#32 · SUSDS
1,00 EUR
-0,01%Market Cap 4,00 Mrd. EUR
Litecoin
#33 · LTC
49,43 EUR
-2,01%Market Cap 3,84 Mrd. EUR
Rain
#34 · RAIN
0,01 EUR
-2,63%Market Cap 3,81 Mrd. EUR
USD1
#35 · USD1
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 3,46 Mrd. EUR
Avalanche
#36 · AVAX
7,72 EUR
-2,04%Market Cap 3,43 Mrd. EUR
Canton
#37 · CC
0,09 EUR
-2,11%Market Cap 3,40 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,80 EUR
-1,37%Market Cap 3,30 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#39 · GRAM
1,07 EUR
-1,32%Market Cap 3,06 Mrd. EUR
Hedera
#40 · HBAR
0,06 EUR
-1,31%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
Tether Gold
#41 · XAUT
3.481,93 EUR
+0,50%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
USDT0
#42 · USDT0
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 2,80 Mrd. EUR
Staked TRX
#43 · STRX
0,36 EUR
+0,90%Market Cap 2,71 Mrd. EUR
Global Dollar
#44 · USDG
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Quant
#45 · QNT
176,78 EUR
-1,81%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 2,48 Mrd. EUR
Shiba Inu
#47 · SHIB
0,00 EUR
-1,04%Market Cap 2,45 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
206,26 EUR
-3,07%Market Cap 2,41 Mrd. EUR
Cronos
#49 · CRO
0,05 EUR
-0,92%Market Cap 2,31 Mrd. EUR
Ripple USD
#50 · RLUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 2,18 Mrd. EUR
Ethena
#51 · ENA
0,16 EUR
-4,75%Market Cap 2,16 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#52 · USDY
1,03 EUR
-0,06%Market Cap 2,15 Mrd. EUR
OKB
#53 · OKB
101,03 EUR
+1,77%Market Cap 2,12 Mrd. EUR
Circle USYC
#54 · USYC
1,02 EUR
0,00%Market Cap 2,11 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#55 · AAVE0
119,63 EUR
-2,68%Market Cap 1,91 Mrd. EUR
Aave
#56 · AAVE
119,27 EUR
-2,80%Market Cap 1,84 Mrd. EUR
Pepe
#57 · PEPE
0,00 EUR
-2,99%Market Cap 1,82 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#58 · BUIDL
0,89 EUR
0,00%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
MemeCore
#59 · M
0,77 EUR
+0,56%Market Cap 1,76 Mrd. EUR
Ondo
#60 · ONDO
0,36 EUR
-3,81%Market Cap 1,73 Mrd. EUR
Pump.fun
#61 · PUMP
0,00 EUR
-3,11%Market Cap 1,69 Mrd. EUR
Falcon USD
#62 · USDF
0,89 EUR
+0,04%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#63 · EURSAFO
1,02 EUR
+0,04%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Aster
#64 · ASTER
0,63 EUR
-0,27%Market Cap 1,57 Mrd. EUR
PAX Gold
#65 · PAXG
3.497,56 EUR
+0,35%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
Polkadot
#66 · DOT
0,85 EUR
+0,30%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
United Stables
#67 · U
0,89 EUR
-0,08%Market Cap 1,44 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#68 · SN0
206,56 EUR
-2,76%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#69 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#70 · WLFI
0,04 EUR
-0,35%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Sky
#71 · SKY
0,06 EUR
-2,43%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Mantle
#72 · MNT
0,42 EUR
-0,52%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Morpho
#73 · MORPHO
1,98 EUR
-4,95%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#74 · USDD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Bitway
#75 · BTW
0,87 EUR
-12,49%Market Cap 1,31 Mrd. EUR
Wrapped One
#76 · WONE
0,00 EUR
-4,42%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
Worldcoin
#77 · WLD
0,34 EUR
-3,85%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
Internet Computer
#78 · ICP
2,25 EUR
-0,30%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#79 · WETH
2.054,92 EUR
+1,20%Market Cap 1,24 Mrd. EUR
HTX DAO
#80 · HTX
0,00 EUR
+0,47%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#81 · BTCT
70.159,39 EUR
+0,26%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#82 · WTRX
0,28 EUR
+1,65%Market Cap 1,22 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,89 EUR
-0,11%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
Bitget Token
#84 · BGB
1,60 EUR
-0,25%Market Cap 1,12 Mrd. EUR
USDGO
#85 · USDGO
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
84,39 EUR
-1,11%Market Cap 1,08 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#87 · SUSDE
1,12 EUR
-0,12%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#88 · ETC
6,30 EUR
-1,67%Market Cap 1,00 Mrd. EUR
JUST
#89 · JST
0,12 EUR
+2,18%Market Cap 995,52 Mio. EUR
Arbitrum
#90 · ARB
0,14 EUR
-2,16%Market Cap 991,25 Mio. EUR
clBTC
#91 · CLBTC
70.647,89 EUR
0,00%Market Cap 985,97 Mio. EUR
Venice Token
#92 · VVV
20,06 EUR
-3,85%Market Cap 978,29 Mio. EUR
Wrapped BNB
#93 · WBNB
632,29 EUR
+0,13%Market Cap 968,60 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#94 · USDC.E
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 931,06 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#95 · BNSOL
96,27 EUR
-0,79%Market Cap 922,70 Mio. EUR
Gate
#96 · GT
8,56 EUR
+0,25%Market Cap 896,61 Mio. EUR
KuCoin
#97 · KCS
6,37 EUR
-0,23%Market Cap 890,15 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#98 · JITOSOL
110,44 EUR
-1,07%Market Cap 870,25 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#99 · POL
0,08 EUR
-3,24%Market Cap 851,93 Mio. EUR
syrupUSDC
#100 · SYRUPUSDC
1,06 EUR
-0,05%Market Cap 831,66 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen