Binance Alpha Spotlight
Binance Alpha Spotlight ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
25,62 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,69%
24h berechnet
+0,28%
7d berechnet
+11,11%
Volumen 24h
2,56 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | MemeCoreM | 2,56 EUR | +0,41% | -2,87% | +4,74% | -10,77% | 3.351.540.244 EUR | 7.037.410 EUR | ||
| 31 | LABLAB | 8,58 EUR | +1,72% | -0,23% | +4,84% | +83,58% | 2.668.821.238 EUR | 21.488.429 EUR | ||
| 36 | AudieraBEAT | 8,09 EUR | +0,70% | +11,04% | +386,67% | +1.521,49% | 2.327.135.820 EUR | 167.910.336 EUR | ||
| 47 | OndoONDO | 0,31 EUR | +0,13% | -1,39% | +9,31% | -4,08% | 1.524.524.223 EUR | 90.038.860 EUR | ||
| 61 | MorphoMORPHO | 1,70 EUR | -1,16% | -0,65% | +17,73% | +1,51% | 1.097.757.472 EUR | 10.130.626 EUR | ||
| 82 | Venice TokenVVV | 14,48 EUR | +0,70% | +11,96% | +4,25% | +21,96% | 684.668.471 EUR | 90.427.438 EUR | ||
| 86 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,59 EUR | +0,82% | +2,30% | -0,16% | +77,26% | 585.179.933 EUR | 12.667.576 EUR | ||
| 93 | MidnightNIGHT | 0,03 EUR | -0,23% | +3,47% | +8,80% | +7,76% | 496.012.434 EUR | 73.863.960 EUR | ||
| 110 | KiteKITE | 0,17 EUR | +0,52% | +3,64% | +11,75% | -11,69% | 395.557.450 EUR | 19.823.951 EUR | ||
| 116 | ETHGasGWEI | 0,17 EUR | +3,18% | +17,61% | +92,19% | +59,00% | 364.317.744 EUR | 5.810.674 EUR | ||
| 117 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,55 EUR | +0,27% | +2,82% | +16,25% | -14,70% | 364.154.090 EUR | 73.607.304 EUR | ||
| 121 | HumanityH | 0,19 EUR | +6,90% | +6,55% | -63,12% | -16,40% | 337.596.767 EUR | 53.731.636 EUR | ||
| 125 | SkyAISKYAI | 0,31 EUR | -0,26% | +20,46% | +70,50% | +0,82% | 311.196.579 EUR | 45.670.316 EUR | ||
| 128 | Aerodrome FinanceAERO | 0,31 EUR | +0,07% | +2,06% | +13,78% | -20,17% | 298.669.332 EUR | 8.160.321 EUR | ||
| 131 | UnibaseUB | 0,12 EUR | +3,13% | -9,05% | +23,84% | -34,10% | 290.537.612 EUR | 12.951.317 EUR | ||
| 141 | AINFTNFT | 0,00 EUR | +0,05% | -0,20% | -0,72% | -11,15% | 227.191.434 EUR | 6.278.025 EUR | ||
| 149 | DoubleZero2Z | 0,06 EUR | +0,83% | +1,85% | +0,03% | -32,19% | 210.841.083 EUR | 5.410.221 EUR | ||
| 156 | BUILDonB | 0,20 EUR | -0,51% | -1,29% | +2,40% | -50,84% | 201.946.996 EUR | 4.430.051 EUR | ||
| 157 | GrassGRASS | 0,33 EUR | -0,30% | -1,06% | +14,23% | +17,76% | 201.627.834 EUR | 18.880.225 EUR | ||
| 164 | Falcon FinanceFF | 0,07 EUR | -0,43% | -1,65% | -16,89% | -4,52% | 190.584.080 EUR | 15.586.018 EUR | ||
| 169 | KOGEKOGE | 55,39 EUR | +0,06% | +0,68% | -0,21% | +107,97% | 185.930.116 EUR | 51.834 EUR | ||
| 184 | NexusNEX | 0,00 EUR | -0,02% | -1,81% | -2,10% | — | 154.080.751 EUR | 2.785.392 EUR | ||
| 186 | PieversePIEVERSE | 0,56 EUR | -0,55% | +5,74% | +6,07% | -36,99% | 151.357.573 EUR | 9.310.528 EUR | ||
| 187 | BitwayBTW | 0,07 EUR | +9,97% | -1,96% | +81,78% | +447,88% | 150.920.814 EUR | 11.530.547 EUR | ||
| 190 | Billions NetworkBILL | 0,06 EUR | -0,23% | -1,90% | -3,20% | -58,95% | 146.513.873 EUR | 63.668.335 EUR | ||
| 203 | Maple FinanceSYRUP | 0,11 EUR | -0,02% | -1,18% | +1,49% | -42,41% | 134.724.067 EUR | 3.964.456 EUR | ||
| 211 | GeniusGENIUS | 0,38 EUR | -1,17% | -7,07% | +6,99% | -5,69% | 126.591.430 EUR | 15.200.511 EUR | ||
| 239 | SentientSENT | 0,01 EUR | +1,36% | -0,63% | +34,42% | +7,76% | 104.653.958 EUR | 13.095.726 EUR | ||
| 242 | FartcoinFARTCOIN | 0,10 EUR | +0,15% | +1,56% | +10,53% | -43,34% | 103.569.287 EUR | 12.150.976 EUR | ||
| 251 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 68,72 EUR | +0,06% | -5,24% | -0,75% | -35,83% | 97.174.760 EUR | 496.741 EUR | ||
| 257 | ABAB | 0,00 EUR | +0,09% | +0,02% | -1,96% | -22,74% | 93.943.671 EUR | 1.597.846 EUR | ||
| 260 | SEALCOINQAIT | 0,02 EUR | -4,76% | +10,82% | -26,55% | — | 89.764.099 EUR | 9.261.797 EUR | ||
| 264 | StoryIP | 0,25 EUR | +0,07% | +0,31% | -9,08% | -45,04% | 88.496.691 EUR | 22.946.501 EUR | ||
| 277 | SirenSIREN | 0,12 EUR | +7,81% | -73,18% | -83,35% | -75,31% | 83.502.219 EUR | 162.402.858 EUR | ||
| 281 | AlloraALLO | 0,34 EUR | +0,71% | +3,97% | +21,85% | +353,12% | 80.182.523 EUR | 79.969.470 EUR | ||
| 282 | RiverRIVER | 4,08 EUR | -0,28% | -6,43% | -7,79% | -37,30% | 79.983.792 EUR | 4.267.097 EUR | ||
| 284 | AethirATH | 0,00 EUR | +1,64% | +2,01% | +6,46% | -29,02% | 79.551.910 EUR | 10.408.187 EUR | ||
| 288 | AI Rig ComplexARC | 0,08 EUR | -0,09% | +1,76% | +7,86% | +39,02% | 76.594.230 EUR | 14.001.130 EUR | ||
| 294 | JanctionJCT | 0,01 EUR | +0,87% | +27,12% | +71,51% | +68,88% | 73.410.339 EUR | 17.069.229 EUR | ||
| 297 | KaminoKMNO | 0,02 EUR | -0,24% | -2,28% | +22,09% | -21,77% | 73.116.048 EUR | 11.570.918 EUR | ||
| 298 | FluidFLUID | 0,93 EUR | +0,02% | -2,59% | +0,30% | -35,19% | 73.070.449 EUR | 2.240.783 EUR | ||
| 308 | WalrusWAL | 0,03 EUR | +3,39% | +4,51% | -3,14% | -57,56% | 69.148.135 EUR | 6.525.034 EUR | ||
| 309 | PharosPROS | 0,51 EUR | -0,90% | +0,25% | -6,26% | -19,82% | 69.028.149 EUR | 7.629.167 EUR | ||
| 311 | RaveDAORAVE | 0,27 EUR | -0,50% | -4,88% | -2,17% | -50,86% | 68.783.461 EUR | 4.931.339 EUR | ||
| 318 | LineaLINEA | 0,00 EUR | +0,41% | +6,00% | +3,73% | -30,76% | 67.607.784 EUR | 11.052.835 EUR | ||
| 322 | CysicCYS | 0,41 EUR | +2,73% | +4,40% | +1,34% | +10,29% | 66.712.218 EUR | 2.355.227 EUR | ||
| 328 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01 EUR | +2,33% | -5,17% | -22,06% | -44,11% | 65.611.300 EUR | 27.342.727 EUR | ||
| 331 | TACTAC | 0,01 EUR | -0,29% | -0,54% | -8,80% | -7,84% | 65.411.849 EUR | 654.160 EUR | ||
| 338 | ChainOpera AICOAI | 0,35 EUR | +3,05% | +24,02% | +83,16% | +28,55% | 64.574.893 EUR | 40.876.323 EUR | ||
| 344 | TROLLTROLL | 0,06 EUR | -0,16% | +3,96% | +4,68% | -43,39% | 62.516.741 EUR | 2.363.465 EUR | ||
| 357 | Quack AIQ | 0,01 EUR | +0,57% | -1,78% | -2,54% | -21,22% | 60.115.729 EUR | 3.181.228 EUR | ||
| 362 | UnifAI NetworkUAI | 0,25 EUR | -0,01% | -12,51% | +8,37% | +15,31% | 59.102.421 EUR | 3.740.973 EUR | ||
| 372 | 0G0G | 0,26 EUR | +2,39% | +4,45% | +1,68% | -43,60% | 55.680.364 EUR | 11.362.035 EUR | ||
| 375 | USD.AICHIP | 0,03 EUR | -1,18% | -0,32% | +6,12% | -44,54% | 54.976.194 EUR | 15.934.127 EUR | ||
| 382 | Magma FinanceMAGMA | 0,28 EUR | +0,76% | -8,85% | -17,08% | +53,36% | 53.589.060 EUR | 4.216.646 EUR | ||
| 396 | VeloVELO | 0,00 EUR | +0,31% | +1,20% | -1,77% | -15,17% | 51.898.047 EUR | 2.506.157 EUR | ||
| 406 | SOONSOON | 0,15 EUR | +0,18% | -0,95% | +14,16% | -1,83% | 50.584.264 EUR | 6.708.224 EUR | ||
| 407 | DegenDEGEN | 0,00 EUR | -0,25% | -5,43% | +6,12% | +116,18% | 50.563.881 EUR | 3.654.453 EUR | ||
| 410 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,05 EUR | -0,33% | -1,59% | +4,87% | -0,89% | 50.361.520 EUR | 5.460.897 EUR | ||
| 417 | MeteoraMET | 0,09 EUR | +0,44% | +1,81% | +5,85% | -31,60% | 48.737.188 EUR | 6.661.183 EUR | ||
| 423 | ZetaChainZETA | 0,03 EUR | +0,27% | -2,19% | +5,44% | -30,75% | 47.932.777 EUR | 4.362.609 EUR | ||
| 430 | Alchemist AIALCH | 0,05 EUR | -0,37% | +5,29% | +8,23% | -22,71% | 46.615.438 EUR | 9.000.918 EUR | ||
| 431 | Block StreetBSB | 0,21 EUR | -1,42% | -11,52% | +22,62% | -39,90% | 46.440.897 EUR | 9.574.352 EUR | ||
| 439 | LombardBARD | 0,14 EUR | -0,13% | +2,33% | +5,39% | -38,53% | 45.498.233 EUR | 4.374.511 EUR | ||
| 442 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | 177,43 EUR | -0,00% | -0,37% | +0,55% | -9,73% | 45.305.723 EUR | 1.859.530 EUR | ||
| 446 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,18 EUR | +1,18% | +2,03% | -12,82% | -41,49% | 44.876.346 EUR | 2.021.497 EUR | ||
| 447 | OpenLedgerOPEN | 0,21 EUR | -0,81% | +3,96% | +37,53% | +33,50% | 44.832.408 EUR | 18.229.498 EUR | ||
| 459 | FogoFOGO | 0,01 EUR | +3,07% | +7,40% | +15,92% | -33,70% | 43.360.097 EUR | 3.364.459 EUR | ||
| 462 | TRIATRIA | 0,02 EUR | +0,14% | -9,12% | -19,62% | -47,52% | 43.091.294 EUR | 3.168.832 EUR | ||
| 465 | peaqPEAQ | 0,02 EUR | -0,70% | -0,91% | -1,69% | +3,98% | 42.964.234 EUR | 1.415.446 EUR | ||
| 467 | Fabric ProtocolROBO | 0,02 EUR | +0,79% | +6,86% | +8,90% | +9,79% | 42.633.673 EUR | 10.575.803 EUR | ||
| 500 | SolsticeSLX | 0,16 EUR | +3,33% | +0,21% | +9,09% | — | 37.795.620 EUR | 5.367.523 EUR | ||
| 504 | Mog CoinMOG | 0,00 EUR | +0,04% | -1,36% | +4,44% | -30,65% | 36.770.622 EUR | 7.520.058 EUR | ||
| 511 | CROSSCROSS | 0,08 EUR | +0,73% | -0,23% | -6,00% | -21,20% | 35.705.187 EUR | 3.778.364 EUR | ||
| 516 | PopcatPOPCAT | 0,04 EUR | +0,27% | -0,46% | +3,04% | -32,52% | 34.958.680 EUR | 9.691.521 EUR | ||
| 521 | Huma FinanceHUMA | 0,02 EUR | -1,03% | +3,06% | +3,30% | -5,90% | 34.620.074 EUR | 6.355.691 EUR | ||
| 522 | Moo DengMOODENG | 0,03 EUR | +0,46% | +0,30% | +9,40% | -27,92% | 34.553.644 EUR | 10.572.467 EUR | ||
| 532 | ALEOALEO | 0,03 EUR | -0,48% | +2,31% | +3,98% | -30,79% | 32.877.243 EUR | 772.997 EUR | ||
| 538 | SuccinctPROVE | 0,17 EUR | +0,42% | +2,28% | +6,31% | -24,52% | 32.429.369 EUR | 5.926.255 EUR | ||
| 553 | ZoraZORA | 0,01 EUR | -0,20% | -2,65% | -6,84% | -33,57% | 31.558.324 EUR | 11.775.972 EUR | ||
| 556 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | 625,27 EUR | -0,01% | +0,30% | +2,87% | +2,09% | 31.470.225 EUR | 902.007 EUR | ||
| 560 | RektREKT | 0,00 EUR | -0,13% | +0,39% | +1,77% | -41,23% | 31.183.779 EUR | 295.327 EUR | ||
| 563 | AvantisAVNT | 0,10 EUR | +0,60% | -1,06% | +7,25% | -25,00% | 31.068.164 EUR | 9.409.051 EUR | ||
| 585 | PerlePRL | 0,17 EUR | +2,12% | +1,39% | +9,85% | -21,94% | 29.256.446 EUR | 2.484.442 EUR | ||
| 586 | GensynAI | 0,02 EUR | -0,41% | -4,63% | +12,57% | -16,16% | 29.251.850 EUR | 6.251.082 EUR | ||
| 593 | KGeNKGEN | 0,14 EUR | +0,48% | -4,36% | -16,43% | -28,43% | 28.607.889 EUR | 1.795.546 EUR | ||
| 597 | cat in a dogs worldMEW | 0,00 EUR | -0,14% | -0,01% | +2,26% | -38,67% | 28.429.895 EUR | 3.806.379 EUR | ||
| 601 | OlaXBTAIO | 0,12 EUR | +2,58% | -4,62% | +33,43% | +28,49% | 28.227.992 EUR | 9.470.423 EUR | ||
| 609 | FOLKSFOLKS | 1,68 EUR | +3,26% | -5,80% | +42,95% | +34,88% | 27.949.293 EUR | 4.811.682 EUR | ||
| 614 | BedrockBR | 0,11 EUR | -0,41% | -11,48% | +27,20% | -6,33% | 27.731.099 EUR | 5.175.975 EUR | ||
| 620 | GoPlus SecurityGPS | 0,01 EUR | -0,78% | -0,17% | +1,84% | -3,56% | 27.388.320 EUR | 4.573.615 EUR | ||
| 623 | AproAT | 0,12 EUR | +0,36% | +4,80% | +11,13% | -13,17% | 27.257.435 EUR | 21.331.893 EUR | ||
| 628 | OpenGradientOPG | 0,14 EUR | +0,06% | +6,49% | +3,52% | -34,92% | 26.845.305 EUR | 15.272.143 EUR | ||
| 635 | ZEROBASEZBT | 0,11 EUR | +2,84% | +9,19% | +7,39% | -10,97% | 26.276.987 EUR | 29.497.031 EUR | ||
| 658 | SuperfortuneGUA | 0,55 EUR | +0,42% | -0,41% | -9,53% | -50,25% | 24.586.689 EUR | 1.279.002 EUR | ||
| 665 | StarpowerSTAR | 0,13 EUR | +0,18% | +1,12% | -4,18% | — | 24.182.763 EUR | 582.635 EUR | ||
| 675 | Yooldo GamesESPORTS | 0,16 EUR | +44,74% | -20,76% | +328,48% | -67,32% | 23.804.705 EUR | 35.665.246 EUR | ||
| 683 | ZerebroZEREBRO | 0,02 EUR | +0,27% | -3,65% | +21,56% | -18,63% | 23.172.979 EUR | 5.994.769 EUR | ||
| 692 | INFINITIN | 0,07 EUR | +0,09% | +1,53% | -2,41% | +24,52% | 22.743.427 EUR | 6.765.199 EUR | ||
| 693 | Collect on FanableCOLLECT | 0,04 EUR | -0,76% | -9,01% | +12,48% | -13,44% | 22.733.991 EUR | 3.994.099 EUR |
MemeCore
#27 · M
2,56 EUR
-2,87%Market Cap 3,35 Mrd. EUR
LAB
#31 · LAB
8,58 EUR
-0,23%Market Cap 2,67 Mrd. EUR
Audiera
#36 · BEAT
8,09 EUR
+11,04%Market Cap 2,33 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,31 EUR
-1,39%Market Cap 1,52 Mrd. EUR
Morpho
#61 · MORPHO
1,70 EUR
-0,65%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Venice Token
#82 · VVV
14,48 EUR
+11,96%Market Cap 684,67 Mio. EUR
币安人生 (BinanceLife)
#86 · 币安人生
0,59 EUR
+2,30%Market Cap 585,18 Mio. EUR
Midnight
#93 · NIGHT
0,03 EUR
+3,47%Market Cap 496,01 Mio. EUR
Kite
#110 · KITE
0,17 EUR
+3,64%Market Cap 395,56 Mio. EUR
ETHGas
#116 · GWEI
0,17 EUR
+17,61%Market Cap 364,32 Mio. EUR
Virtuals Protocol
#117 · VIRTUAL
0,55 EUR
+2,82%Market Cap 364,15 Mio. EUR
Humanity
#121 · H
0,19 EUR
+6,55%Market Cap 337,60 Mio. EUR
SkyAI
#125 · SKYAI
0,31 EUR
+20,46%Market Cap 311,20 Mio. EUR
Aerodrome Finance
#128 · AERO
0,31 EUR
+2,06%Market Cap 298,67 Mio. EUR
Unibase
#131 · UB
0,12 EUR
-9,05%Market Cap 290,54 Mio. EUR
AINFT
#141 · NFT
0,00 EUR
-0,20%Market Cap 227,19 Mio. EUR
DoubleZero
#149 · 2Z
0,06 EUR
+1,85%Market Cap 210,84 Mio. EUR
BUILDon
#156 · B
0,20 EUR
-1,29%Market Cap 201,95 Mio. EUR
Grass
#157 · GRASS
0,33 EUR
-1,06%Market Cap 201,63 Mio. EUR
Falcon Finance
#164 · FF
0,07 EUR
-1,65%Market Cap 190,58 Mio. EUR
KOGE
#169 · KOGE
55,39 EUR
+0,68%Market Cap 185,93 Mio. EUR
Nexus
#184 · NEX
0,00 EUR
-1,81%Market Cap 154,08 Mio. EUR
Pieverse
#186 · PIEVERSE
0,56 EUR
+5,74%Market Cap 151,36 Mio. EUR
Bitway
#187 · BTW
0,07 EUR
-1,96%Market Cap 150,92 Mio. EUR
Billions Network
#190 · BILL
0,06 EUR
-1,90%Market Cap 146,51 Mio. EUR
Maple Finance
#203 · SYRUP
0,11 EUR
-1,18%Market Cap 134,72 Mio. EUR
Genius
#211 · GENIUS
0,38 EUR
-7,07%Market Cap 126,59 Mio. EUR
Sentient
#239 · SENT
0,01 EUR
-0,63%Market Cap 104,65 Mio. EUR
Fartcoin
#242 · FARTCOIN
0,10 EUR
+1,56%Market Cap 103,57 Mio. EUR
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
#251 · CRCLON
68,72 EUR
-5,24%Market Cap 97,17 Mio. EUR
AB
#257 · AB
0,00 EUR
+0,02%Market Cap 93,94 Mio. EUR
SEALCOIN
#260 · QAIT
0,02 EUR
+10,82%Market Cap 89,76 Mio. EUR
Story
#264 · IP
0,25 EUR
+0,31%Market Cap 88,50 Mio. EUR
Siren
#277 · SIREN
0,12 EUR
-73,18%Market Cap 83,50 Mio. EUR
Allora
#281 · ALLO
0,34 EUR
+3,97%Market Cap 80,18 Mio. EUR
River
#282 · RIVER
4,08 EUR
-6,43%Market Cap 79,98 Mio. EUR
Aethir
#284 · ATH
0,00 EUR
+2,01%Market Cap 79,55 Mio. EUR
AI Rig Complex
#288 · ARC
0,08 EUR
+1,76%Market Cap 76,59 Mio. EUR
Janction
#294 · JCT
0,01 EUR
+27,12%Market Cap 73,41 Mio. EUR
Kamino
#297 · KMNO
0,02 EUR
-2,28%Market Cap 73,12 Mio. EUR
Fluid
#298 · FLUID
0,93 EUR
-2,59%Market Cap 73,07 Mio. EUR
Walrus
#308 · WAL
0,03 EUR
+4,51%Market Cap 69,15 Mio. EUR
Pharos
#309 · PROS
0,51 EUR
+0,25%Market Cap 69,03 Mio. EUR
RaveDAO
#311 · RAVE
0,27 EUR
-4,88%Market Cap 68,78 Mio. EUR
Linea
#318 · LINEA
0,00 EUR
+6,00%Market Cap 67,61 Mio. EUR
Cysic
#322 · CYS
0,41 EUR
+4,40%Market Cap 66,71 Mio. EUR
Banana For Scale
#328 · BANANAS31
0,01 EUR
-5,17%Market Cap 65,61 Mio. EUR
TAC
#331 · TAC
0,01 EUR
-0,54%Market Cap 65,41 Mio. EUR
ChainOpera AI
#338 · COAI
0,35 EUR
+24,02%Market Cap 64,57 Mio. EUR
TROLL
#344 · TROLL
0,06 EUR
+3,96%Market Cap 62,52 Mio. EUR
Quack AI
#357 · Q
0,01 EUR
-1,78%Market Cap 60,12 Mio. EUR
UnifAI Network
#362 · UAI
0,25 EUR
-12,51%Market Cap 59,10 Mio. EUR
0G
#372 · 0G
0,26 EUR
+4,45%Market Cap 55,68 Mio. EUR
USD.AI
#375 · CHIP
0,03 EUR
-0,32%Market Cap 54,98 Mio. EUR
Magma Finance
#382 · MAGMA
0,28 EUR
-8,85%Market Cap 53,59 Mio. EUR
Velo
#396 · VELO
0,00 EUR
+1,20%Market Cap 51,90 Mio. EUR
SOON
#406 · SOON
0,15 EUR
-0,95%Market Cap 50,58 Mio. EUR
Degen
#407 · DEGEN
0,00 EUR
-5,43%Market Cap 50,56 Mio. EUR
Jelly-My-Jelly
#410 · JELLYJELLY
0,05 EUR
-1,59%Market Cap 50,36 Mio. EUR
Meteora
#417 · MET
0,09 EUR
+1,81%Market Cap 48,74 Mio. EUR
ZetaChain
#423 · ZETA
0,03 EUR
-2,19%Market Cap 47,93 Mio. EUR
Alchemist AI
#430 · ALCH
0,05 EUR
+5,29%Market Cap 46,62 Mio. EUR
Block Street
#431 · BSB
0,21 EUR
-11,52%Market Cap 46,44 Mio. EUR
Lombard
#439 · BARD
0,14 EUR
+2,33%Market Cap 45,50 Mio. EUR
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)
#442 · NVDAON
177,43 EUR
-0,37%Market Cap 45,31 Mio. EUR
Impossible Cloud Network Token
#446 · ICNT
0,18 EUR
+2,03%Market Cap 44,88 Mio. EUR
OpenLedger
#447 · OPEN
0,21 EUR
+3,96%Market Cap 44,83 Mio. EUR
Fogo
#459 · FOGO
0,01 EUR
+7,40%Market Cap 43,36 Mio. EUR
TRIA
#462 · TRIA
0,02 EUR
-9,12%Market Cap 43,09 Mio. EUR
peaq
#465 · PEAQ
0,02 EUR
-0,91%Market Cap 42,96 Mio. EUR
Fabric Protocol
#467 · ROBO
0,02 EUR
+6,86%Market Cap 42,63 Mio. EUR
Solstice
#500 · SLX
0,16 EUR
+0,21%Market Cap 37,80 Mio. EUR
Mog Coin
#504 · MOG
0,00 EUR
-1,36%Market Cap 36,77 Mio. EUR
CROSS
#511 · CROSS
0,08 EUR
-0,23%Market Cap 35,71 Mio. EUR
Popcat
#516 · POPCAT
0,04 EUR
-0,46%Market Cap 34,96 Mio. EUR
Huma Finance
#521 · HUMA
0,02 EUR
+3,06%Market Cap 34,62 Mio. EUR
Moo Deng
#522 · MOODENG
0,03 EUR
+0,30%Market Cap 34,55 Mio. EUR
ALEO
#532 · ALEO
0,03 EUR
+2,31%Market Cap 32,88 Mio. EUR
Succinct
#538 · PROVE
0,17 EUR
+2,28%Market Cap 32,43 Mio. EUR
Zora
#553 · ZORA
0,01 EUR
-2,65%Market Cap 31,56 Mio. EUR
Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)
#556 · QQQON
625,27 EUR
+0,30%Market Cap 31,47 Mio. EUR
Rekt
#560 · REKT
0,00 EUR
+0,39%Market Cap 31,18 Mio. EUR
Avantis
#563 · AVNT
0,10 EUR
-1,06%Market Cap 31,07 Mio. EUR
Perle
#585 · PRL
0,17 EUR
+1,39%Market Cap 29,26 Mio. EUR
Gensyn
#586 · AI
0,02 EUR
-4,63%Market Cap 29,25 Mio. EUR
KGeN
#593 · KGEN
0,14 EUR
-4,36%Market Cap 28,61 Mio. EUR
cat in a dogs world
#597 · MEW
0,00 EUR
-0,01%Market Cap 28,43 Mio. EUR
OlaXBT
#601 · AIO
0,12 EUR
-4,62%Market Cap 28,23 Mio. EUR
FOLKS
#609 · FOLKS
1,68 EUR
-5,80%Market Cap 27,95 Mio. EUR
Bedrock
#614 · BR
0,11 EUR
-11,48%Market Cap 27,73 Mio. EUR
GoPlus Security
#620 · GPS
0,01 EUR
-0,17%Market Cap 27,39 Mio. EUR
Apro
#623 · AT
0,12 EUR
+4,80%Market Cap 27,26 Mio. EUR
OpenGradient
#628 · OPG
0,14 EUR
+6,49%Market Cap 26,85 Mio. EUR
ZEROBASE
#635 · ZBT
0,11 EUR
+9,19%Market Cap 26,28 Mio. EUR
Superfortune
#658 · GUA
0,55 EUR
-0,41%Market Cap 24,59 Mio. EUR
Starpower
#665 · STAR
0,13 EUR
+1,12%Market Cap 24,18 Mio. EUR
Yooldo Games
#675 · ESPORTS
0,16 EUR
-20,76%Market Cap 23,80 Mio. EUR
Zerebro
#683 · ZEREBRO
0,02 EUR
-3,65%Market Cap 23,17 Mio. EUR
INFINIT
#692 · IN
0,07 EUR
+1,53%Market Cap 22,74 Mio. EUR
Collect on Fanable
#693 · COLLECT
0,04 EUR
-9,01%Market Cap 22,73 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen