DeFi-Protokolle
DeFi-Protokolle bilden Finanzfunktionen wie Tausch, Kredit, Liquidität oder Derivate über Smart Contracts ab. Die Kategorie sollte immer mit Blick auf reale Nutzung, Gebühren, Sicherheitsrisiken und Abhängigkeiten von einzelnen Chains gelesen werden.
Marktkapitalisierung
62,05 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,05%
24h berechnet
-0,99%
7d berechnet
+3,11%
Volumen 24h
3,92 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lido Staked EtherSTETH | 1.446,05 EUR | -0,09% | -0,11% | +5,28% | -25,26% | 12.892.733.011 EUR | 10.430.279 EUR | ||
| 11 | HyperliquidHYPE | 50,37 EUR | -0,90% | -1,56% | -2,16% | +51,27% | 11.226.911.183 EUR | 700.681.007 EUR | ||
| 14 | RainRAIN | 0,01 EUR | +0,06% | -1,25% | -1,74% | +74,89% | 6.991.565.900 EUR | 41.558.972 EUR | ||
| — | Wrapped stETHWSTETH | 1.792,69 EUR | -0,01% | -0,12% | +5,30% | -25,13% | 6.419.047.922 EUR | 1.248.451 EUR | ||
| 21 | ChainlinkLINK | 6,87 EUR | -0,05% | +0,76% | +7,92% | -21,16% | 4.999.120.148 EUR | 155.687.794 EUR | ||
| 25 | DaiDAI | 0,86 EUR | +0,01% | +0,13% | -0,37% | +1,23% | 3.630.880.003 EUR | 159.954.524 EUR | ||
| 31 | LABLAB | 8,58 EUR | +1,73% | -0,23% | +4,85% | +83,59% | 2.668.821.238 EUR | 21.483.678 EUR | ||
| 47 | OndoONDO | 0,31 EUR | +0,07% | -1,45% | +9,24% | -4,14% | 1.524.524.223 EUR | 90.059.092 EUR | ||
| 48 | AsterASTER | 0,55 EUR | +0,04% | +1,73% | +3,40% | -4,04% | 1.472.462.160 EUR | 51.702.935 EUR | ||
| 52 | UniswapUNI | 2,18 EUR | +0,30% | -0,39% | +3,12% | -28,77% | 1.355.439.778 EUR | 99.126.209 EUR | ||
| — | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,01 EUR | -0,00% | +0,16% | -0,27% | +1,64% | 1.144.145.917 EUR | 4.904.702 EUR | ||
| 60 | SkySKY | 0,05 EUR | -0,06% | -1,88% | -4,74% | -20,94% | 1.131.610.543 EUR | 6.412.482 EUR | ||
| 61 | MorphoMORPHO | 1,70 EUR | -1,14% | -0,63% | +17,76% | +1,53% | 1.097.757.472 EUR | 10.127.581 EUR | ||
| 66 | AaveAAVE | 57,56 EUR | +0,43% | +2,64% | +6,84% | -30,29% | 873.360.197 EUR | 97.626.666 EUR | ||
| 78 | DeXeDEXE | 14,92 EUR | -0,54% | -17,40% | -11,67% | +40,46% | 697.379.957 EUR | 48.914.592 EUR | ||
| — | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 2,91 EUR | +0,00% | +0,23% | +3,75% | -15,52% | 658.964.828 EUR | 3.196.518 EUR | ||
| 83 | EthenaENA | 0,07 EUR | +1,01% | +2,97% | -10,81% | -28,42% | 656.497.956 EUR | 153.361.046 EUR | ||
| — | Binance Staked SOLBNSOL | 64,98 EUR | +0,09% | +0,50% | +7,03% | -24,45% | 640.511.071 EUR | 3.337.155 EUR | ||
| 88 | JUSTJST | 0,07 EUR | -0,72% | +3,18% | -8,34% | -14,46% | 561.159.609 EUR | 34.190.523 EUR | ||
| 94 | JupiterJUP | 0,15 EUR | -0,75% | +3,32% | +8,75% | -20,58% | 495.247.783 EUR | 27.373.278 EUR | ||
| 99 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,05% | +3,68% | +8,78% | -16,11% | 464.955.618 EUR | 38.159.552 EUR | ||
| 101 | InjectiveINJ | 4,56 EUR | -0,28% | -3,28% | +0,57% | +4,89% | 455.975.697 EUR | 102.967.140 EUR | ||
| 104 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,04% | +0,19% | 445.980.571 EUR | — | ||
| 108 | PancakeSwapCAKE | 1,16 EUR | -0,15% | +1,02% | +12,92% | -10,65% | 408.691.342 EUR | 20.764.335 EUR | ||
| 116 | ETHGasGWEI | 0,17 EUR | +3,23% | +17,45% | +91,92% | +58,78% | 364.317.744 EUR | 5.933.359 EUR | ||
| 118 | TerraLUNC | 0,00 EUR | +0,40% | +3,28% | +24,13% | -5,60% | 353.614.090 EUR | 19.054.769 EUR | ||
| 123 | LighterLIT | 1,34 EUR | +1,04% | -3,00% | +5,55% | +75,90% | 336.021.558 EUR | 29.105.122 EUR | ||
| 124 | SeiSEI | 0,05 EUR | -0,14% | +5,97% | +13,10% | -17,17% | 315.996.877 EUR | 52.702.698 EUR | ||
| 127 | Curve DAOCRV | 0,20 EUR | -0,14% | -4,12% | +27,21% | -10,74% | 308.215.115 EUR | 39.022.774 EUR | ||
| 128 | Aerodrome FinanceAERO | 0,31 EUR | -0,06% | +2,02% | +13,74% | -20,20% | 298.669.332 EUR | 8.162.730 EUR | ||
| 132 | Sun TokenSUN | 0,01 EUR | -0,35% | +1,74% | -2,51% | -14,57% | 280.707.067 EUR | 53.738.570 EUR | ||
| — | tBTCTBTC | 55.126,00 EUR | -0,05% | +0,34% | +4,20% | -18,92% | 275.924.813 EUR | 5.393.885 EUR | ||
| 135 | Pyth NetworkPYTH | 0,03 EUR | +0,27% | -4,11% | +18,56% | -23,73% | 258.831.171 EUR | 19.068.161 EUR | ||
| — | Staked USDaiSUSDAI | 0,94 EUR | -0,00% | +0,22% | -0,05% | +1,71% | 251.061.397 EUR | 3.395.814 EUR | ||
| 137 | GnosisGNO | 92,21 EUR | +0,59% | +10,06% | +17,21% | -14,66% | 243.170.831 EUR | 4.305.984 EUR | ||
| 138 | Ether.fiETHFI | 0,28 EUR | -0,49% | +4,05% | +10,52% | -26,03% | 243.039.434 EUR | 26.055.428 EUR | ||
| 140 | JitoJTO | 0,47 EUR | +1,79% | +0,62% | +7,03% | +12,49% | 228.994.680 EUR | 22.731.402 EUR | ||
| — | Steakhouse USDC (Base) Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,94 EUR | -0,00% | +0,15% | -0,34% | +1,48% | 225.249.000 EUR | 0 EUR | ||
| 146 | Zebec NetworkZBCN | 0,00 EUR | +0,16% | +2,09% | +4,63% | -23,91% | 218.133.934 EUR | 9.629.494 EUR | ||
| 148 | OlympusOHM | 14,31 EUR | +0,00% | -0,16% | -5,93% | -13,48% | 214.287.027 EUR | 13.628 EUR | ||
| 151 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,86 EUR | -0,01% | +0,45% | -0,14% | +1,16% | 207.631.275 EUR | 665.182 EUR | ||
| — | StakeWise Staked ETHOSETH | 1.531,29 EUR | -0,08% | -0,19% | +6,20% | -25,51% | 204.238.193 EUR | 329 EUR | ||
| 160 | TelcoinTEL | 0,00 EUR | -0,04% | -3,17% | -0,97% | -16,05% | 196.921.448 EUR | 868.711 EUR | ||
| 162 | PendlePENDLE | 1,13 EUR | +0,15% | +3,16% | +4,90% | -33,60% | 192.796.316 EUR | 28.484.127 EUR | ||
| 163 | Lido DAOLDO | 0,23 EUR | -0,17% | -1,60% | +1,45% | -30,43% | 191.375.079 EUR | 18.601.667 EUR | ||
| 164 | Falcon FinanceFF | 0,07 EUR | -0,40% | -1,62% | -16,87% | -4,50% | 190.584.080 EUR | 15.590.296 EUR | ||
| 171 | IOTAIOTA | 0,04 EUR | -0,21% | -0,45% | +4,50% | -21,19% | 181.514.407 EUR | 7.491.085 EUR | ||
| 178 | UltimaULTIMA | 1.978,82 EUR | +0,29% | +0,10% | +2,21% | -21,69% | 167.561.797 EUR | 9.931.629 EUR | ||
| 179 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,17% | -0,23% | +1,23% | 167.044.048 EUR | 10.658.162 EUR | ||
| 187 | BitwayBTW | 0,07 EUR | +9,61% | -2,53% | +80,72% | +444,69% | 150.920.814 EUR | 11.463.211 EUR | ||
| 189 | CompoundCOMP | 15,20 EUR | -0,41% | -0,22% | +9,76% | -21,35% | 146.657.327 EUR | 10.088.125 EUR | ||
| — | Marinade Staked SOLMSOL | 80,65 EUR | +0,09% | +0,63% | +6,40% | -24,35% | 145.952.181 EUR | 1.321.331 EUR | ||
| 194 | VelvetVELVET | 0,33 EUR | -1,10% | -77,43% | +136,39% | +281,06% | 141.455.238 EUR | 101.012.058 EUR | ||
| — | PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,96 EUR | -0,01% | +0,11% | -0,29% | +1,84% | 140.645.672 EUR | 1.058.078 EUR | ||
| 196 | RaydiumRAY | 0,52 EUR | +0,79% | +2,82% | +8,26% | -21,28% | 140.480.638 EUR | 10.628.282 EUR | ||
| 203 | Maple FinanceSYRUP | 0,11 EUR | -0,03% | -1,19% | +1,49% | -42,41% | 134.724.067 EUR | 3.960.148 EUR | ||
| 207 | edgeXEDGE | 0,38 EUR | +0,41% | +16,14% | -14,55% | -67,86% | 130.186.576 EUR | 18.382.217 EUR | ||
| 212 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 0,87 EUR | +0,00% | +0,16% | -0,31% | +1,55% | 125.716.518 EUR | — | ||
| — | Staked AaveSTKAAVE | 56,65 EUR | +1,21% | +2,56% | +6,98% | -30,76% | 121.933.957 EUR | 293 EUR | ||
| 221 | THORChainRUNE | 0,34 EUR | -0,65% | +0,01% | +22,97% | -31,13% | 115.298.700 EUR | 8.483.963 EUR | ||
| 233 | VisionVSN | 0,03 EUR | -0,06% | +1,10% | +15,07% | -28,39% | 107.205.420 EUR | 2.328.329 EUR | ||
| 235 | Flying TulipFT | 0,09 EUR | +0,34% | -0,16% | +5,01% | +7,93% | 105.654.641 EUR | 113.079 EUR | ||
| 237 | Convex FinanceCVX | 1,16 EUR | -0,53% | -2,20% | +12,38% | -26,62% | 105.096.665 EUR | 4.115.236 EUR | ||
| 243 | HOMEHOME | 0,03 EUR | +1,48% | +2,82% | -27,40% | +87,00% | 101.386.702 EUR | 18.828.777 EUR | ||
| — | Frax EtherFRXETH | 1.441,00 EUR | -0,09% | -0,15% | +5,61% | -24,95% | 96.480.896 EUR | 2.284.725 EUR | ||
| 259 | AWE NetworkAWE | 0,05 EUR | +0,08% | +0,19% | +5,57% | +1,34% | 90.933.273 EUR | 2.448.670 EUR | ||
| 261 | dYdXDYDX | 0,11 EUR | +0,72% | +0,01% | -11,02% | -17,11% | 89.491.676 EUR | 4.207.441 EUR | ||
| 265 | DeriveDRV | 0,09 EUR | -0,02% | -0,32% | +13,84% | +28,21% | 88.408.479 EUR | 160.446 EUR | ||
| 267 | 1INCH1INCH | 0,06 EUR | +0,02% | +1,07% | +6,29% | -24,26% | 88.227.897 EUR | 9.240.797 EUR | ||
| — | Coinbase Wrapped XRPCBXRP | 0,99 EUR | +0,08% | -0,01% | +4,72% | -18,87% | 86.281.967 EUR | 471.855 EUR | ||
| — | Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,98 EUR | -0,00% | +0,15% | -0,31% | +1,52% | 84.751.922 EUR | 0 EUR | ||
| 279 | SoSoValueSOSO | 0,24 EUR | +1,15% | -19,84% | -13,61% | -23,12% | 81.543.075 EUR | 2.937.454 EUR | ||
| 293 | Reserve RightsRSR | 0,00 EUR | +0,28% | +0,08% | +3,18% | -28,18% | 73.591.723 EUR | 5.015.549 EUR | ||
| — | Ethena Staked ENASENA | 0,07 EUR | +1,72% | +3,19% | -12,12% | -28,44% | 73.326.387 EUR | 61.014 EUR | ||
| 295 | CoW ProtocolCOW | 0,13 EUR | +0,42% | +2,17% | +11,09% | -19,80% | 73.171.973 EUR | 4.015.235 EUR | ||
| 296 | SynthetixSNX | 0,21 EUR | +0,32% | +0,18% | +3,94% | -24,02% | 73.163.402 EUR | 6.230.024 EUR | ||
| 297 | KaminoKMNO | 0,02 EUR | -0,11% | -2,27% | +22,11% | -21,76% | 73.116.048 EUR | 11.893.383 EUR | ||
| 298 | FluidFLUID | 0,93 EUR | -0,04% | -2,64% | +0,25% | -35,23% | 73.070.449 EUR | 2.426.210 EUR | ||
| — | Bybit Staked SOLBBSOL | 67,13 EUR | -0,02% | +0,40% | +7,21% | -24,59% | 70.330.681 EUR | 421.909 EUR | ||
| 316 | Nexus MutualNXM | 39,33 EUR | -0,07% | -0,10% | +4,75% | -19,90% | 67.870.551 EUR | 0 EUR | ||
| 326 | 0x ProtocolZRX | 0,08 EUR | +0,18% | +0,91% | +8,18% | -20,74% | 65.767.512 EUR | 8.266.229 EUR | ||
| 329 | Main Street YieldMSY | 0,89 EUR | — | +0,07% | +0,82% | +1,28% | 65.486.055 EUR | 5 EUR | ||
| 332 | Stargate FinanceSTG | 0,46 EUR | -11,91% | -10,85% | +152,96% | +146,54% | 65.223.617 EUR | 83.132.378 EUR | ||
| 333 | Lista USDLISUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,39% | +1,24% | 65.013.697 EUR | 43.954 EUR | ||
| — | Staked Frax EtherSFRXETH | 1.673,91 EUR | -0,06% | -0,09% | +5,20% | -25,06% | 64.967.211 EUR | 10.834 EUR | ||
| 337 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,20% | 64.657.065 EUR | 25.900 EUR | ||
| 343 | Lido Earn ETHEARNETH | 1.458,05 EUR | -0,07% | -0,07% | +5,22% | -25,14% | 62.845.638 EUR | 8.226 EUR | ||
| — | Origin EtherOETH | 1.445,68 EUR | -0,12% | -0,14% | +5,55% | -24,92% | 62.006.390 EUR | 56.025 EUR | ||
| 349 | BerachainBERA | 0,22 EUR | +1,30% | +1,61% | +6,73% | -34,16% | 61.899.267 EUR | 20.343.712 EUR | ||
| 351 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,36 EUR | +0,00% | -0,21% | +5,24% | -21,59% | 61.313.596 EUR | 599.869 EUR | ||
| — | Savings xDAISDAI | 1,08 EUR | +0,03% | +0,35% | -0,03% | +1,72% | 61.097.978 EUR | 2.145.246 EUR | ||
| 356 | OrcaORCA | 0,99 EUR | -0,34% | +7,81% | +11,63% | -20,75% | 60.263.290 EUR | 63.241.147 EUR | ||
| 363 | yearn.financeYFI | 1.641,28 EUR | +0,02% | -0,82% | +5,53% | -28,63% | 58.759.952 EUR | 3.972.265 EUR | ||
| 375 | USD.AICHIP | 0,03 EUR | -0,75% | -0,31% | +6,13% | -44,54% | 54.976.194 EUR | 15.934.264 EUR | ||
| 381 | TronBankTBK | 0,54 EUR | -0,00% | +0,50% | -0,35% | +2,88% | 53.733.836 EUR | 33.839 EUR | ||
| 382 | Magma FinanceMAGMA | 0,28 EUR | +0,76% | -8,85% | -17,08% | +53,36% | 53.589.060 EUR | 4.216.646 EUR | ||
| — | Treehouse ETHTETH | 1.779,46 EUR | -0,11% | -0,81% | +5,35% | -24,92% | 51.958.654 EUR | 99.235 EUR | ||
| 396 | VeloVELO | 0,00 EUR | +0,30% | +1,19% | -1,79% | -15,18% | 51.898.047 EUR | 2.496.685 EUR | ||
| 397 | AI Powered FinanceAIPF | 1,89 EUR | -0,47% | -0,07% | -0,01% | +1,01% | 51.478.453 EUR | 542.204 EUR | ||
| 400 | NumeraireNMR | 7,26 EUR | +0,15% | -0,62% | +9,90% | -4,84% | 51.099.681 EUR | 2.799.160 EUR |
Lido Staked Ether
# · STETH
1.446,05 EUR
-0,11%Market Cap 12,89 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
50,37 EUR
-1,56%Market Cap 11,23 Mrd. EUR
Rain
#14 · RAIN
0,01 EUR
-1,25%Market Cap 6,99 Mrd. EUR
Wrapped stETH
# · WSTETH
1.792,69 EUR
-0,12%Market Cap 6,42 Mrd. EUR
Chainlink
#21 · LINK
6,87 EUR
+0,76%Market Cap 5,00 Mrd. EUR
Dai
#25 · DAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 3,63 Mrd. EUR
LAB
#31 · LAB
8,58 EUR
-0,23%Market Cap 2,67 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,31 EUR
-1,45%Market Cap 1,52 Mrd. EUR
Aster
#48 · ASTER
0,55 EUR
+1,73%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Uniswap
#52 · UNI
2,18 EUR
-0,39%Market Cap 1,36 Mrd. EUR
syrupUSDC
# · SYRUPUSDC
1,01 EUR
+0,16%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Sky
#60 · SKY
0,05 EUR
-1,88%Market Cap 1,13 Mrd. EUR
Morpho
#61 · MORPHO
1,70 EUR
-0,63%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Aave
#66 · AAVE
57,56 EUR
+2,64%Market Cap 873,36 Mio. EUR
DeXe
#78 · DEXE
14,92 EUR
-17,40%Market Cap 697,38 Mio. EUR
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
# · JLP
2,91 EUR
+0,23%Market Cap 658,96 Mio. EUR
Ethena
#83 · ENA
0,07 EUR
+2,97%Market Cap 656,50 Mio. EUR
Binance Staked SOL
# · BNSOL
64,98 EUR
+0,50%Market Cap 640,51 Mio. EUR
JUST
#88 · JST
0,07 EUR
+3,18%Market Cap 561,16 Mio. EUR
Jupiter
#94 · JUP
0,15 EUR
+3,32%Market Cap 495,25 Mio. EUR
Pump.fun
#99 · PUMP
0,00 EUR
+3,68%Market Cap 464,96 Mio. EUR
Injective
#101 · INJ
4,56 EUR
-3,28%Market Cap 455,98 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#104 · EURSAFO
1,01 EUR
+0,02%Market Cap 445,98 Mio. EUR
PancakeSwap
#108 · CAKE
1,16 EUR
+1,02%Market Cap 408,69 Mio. EUR
ETHGas
#116 · GWEI
0,17 EUR
+17,45%Market Cap 364,32 Mio. EUR
Terra
#118 · LUNC
0,00 EUR
+3,28%Market Cap 353,61 Mio. EUR
Lighter
#123 · LIT
1,34 EUR
-3,00%Market Cap 336,02 Mio. EUR
Sei
#124 · SEI
0,05 EUR
+5,97%Market Cap 316,00 Mio. EUR
Curve DAO
#127 · CRV
0,20 EUR
-4,12%Market Cap 308,22 Mio. EUR
Aerodrome Finance
#128 · AERO
0,31 EUR
+2,02%Market Cap 298,67 Mio. EUR
Sun Token
#132 · SUN
0,01 EUR
+1,74%Market Cap 280,71 Mio. EUR
tBTC
# · TBTC
55.126,00 EUR
+0,34%Market Cap 275,92 Mio. EUR
Pyth Network
#135 · PYTH
0,03 EUR
-4,11%Market Cap 258,83 Mio. EUR
Staked USDai
# · SUSDAI
0,94 EUR
+0,22%Market Cap 251,06 Mio. EUR
Gnosis
#137 · GNO
92,21 EUR
+10,06%Market Cap 243,17 Mio. EUR
Ether.fi
#138 · ETHFI
0,28 EUR
+4,05%Market Cap 243,04 Mio. EUR
Jito
#140 · JTO
0,47 EUR
+0,62%Market Cap 228,99 Mio. EUR
Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault
# · STEAKUSDC
0,94 EUR
+0,15%Market Cap 225,25 Mio. EUR
Zebec Network
#146 · ZBCN
0,00 EUR
+2,09%Market Cap 218,13 Mio. EUR
Olympus
#148 · OHM
14,31 EUR
-0,16%Market Cap 214,29 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#151 · FRAX
0,86 EUR
+0,45%Market Cap 207,63 Mio. EUR
StakeWise Staked ETH
# · OSETH
1.531,29 EUR
-0,19%Market Cap 204,24 Mio. EUR
Telcoin
#160 · TEL
0,00 EUR
-3,17%Market Cap 196,92 Mio. EUR
Pendle
#162 · PENDLE
1,13 EUR
+3,16%Market Cap 192,80 Mio. EUR
Lido DAO
#163 · LDO
0,23 EUR
-1,60%Market Cap 191,38 Mio. EUR
Falcon Finance
#164 · FF
0,07 EUR
-1,62%Market Cap 190,58 Mio. EUR
IOTA
#171 · IOTA
0,04 EUR
-0,45%Market Cap 181,51 Mio. EUR
Ultima
#178 · ULTIMA
1.978,82 EUR
+0,10%Market Cap 167,56 Mio. EUR
crvUSD
#179 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 167,04 Mio. EUR
Bitway
#187 · BTW
0,07 EUR
-2,53%Market Cap 150,92 Mio. EUR
Compound
#189 · COMP
15,20 EUR
-0,22%Market Cap 146,66 Mio. EUR
Marinade Staked SOL
# · MSOL
80,65 EUR
+0,63%Market Cap 145,95 Mio. EUR
Velvet
#194 · VELVET
0,33 EUR
-77,43%Market Cap 141,46 Mio. EUR
PayFi Strategy Token USDC
# · PSTUSDC
0,96 EUR
+0,11%Market Cap 140,65 Mio. EUR
Raydium
#196 · RAY
0,52 EUR
+2,82%Market Cap 140,48 Mio. EUR
Maple Finance
#203 · SYRUP
0,11 EUR
-1,19%Market Cap 134,72 Mio. EUR
edgeX
#207 · EDGE
0,38 EUR
+16,14%Market Cap 130,19 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
#212 · SAFO
0,87 EUR
+0,16%Market Cap 125,72 Mio. EUR
Staked Aave
# · STKAAVE
56,65 EUR
+2,56%Market Cap 121,93 Mio. EUR
THORChain
#221 · RUNE
0,34 EUR
+0,01%Market Cap 115,30 Mio. EUR
Vision
#233 · VSN
0,03 EUR
+1,10%Market Cap 107,21 Mio. EUR
Flying Tulip
#235 · FT
0,09 EUR
-0,16%Market Cap 105,65 Mio. EUR
Convex Finance
#237 · CVX
1,16 EUR
-2,20%Market Cap 105,10 Mio. EUR
HOME
#243 · HOME
0,03 EUR
+2,82%Market Cap 101,39 Mio. EUR
Frax Ether
# · FRXETH
1.441,00 EUR
-0,15%Market Cap 96,48 Mio. EUR
AWE Network
#259 · AWE
0,05 EUR
+0,19%Market Cap 90,93 Mio. EUR
dYdX
#261 · DYDX
0,11 EUR
+0,01%Market Cap 89,49 Mio. EUR
Derive
#265 · DRV
0,09 EUR
-0,32%Market Cap 88,41 Mio. EUR
1INCH
#267 · 1INCH
0,06 EUR
+1,07%Market Cap 88,23 Mio. EUR
Coinbase Wrapped XRP
# · CBXRP
0,99 EUR
-0,01%Market Cap 86,28 Mio. EUR
Steakhouse USDC Morpho Vault
# · STEAKUSDC
0,98 EUR
+0,15%Market Cap 84,75 Mio. EUR
SoSoValue
#279 · SOSO
0,24 EUR
-19,84%Market Cap 81,54 Mio. EUR
Reserve Rights
#293 · RSR
0,00 EUR
+0,08%Market Cap 73,59 Mio. EUR
Ethena Staked ENA
# · SENA
0,07 EUR
+3,19%Market Cap 73,33 Mio. EUR
CoW Protocol
#295 · COW
0,13 EUR
+2,17%Market Cap 73,17 Mio. EUR
Synthetix
#296 · SNX
0,21 EUR
+0,18%Market Cap 73,16 Mio. EUR
Kamino
#297 · KMNO
0,02 EUR
-2,27%Market Cap 73,12 Mio. EUR
Fluid
#298 · FLUID
0,93 EUR
-2,64%Market Cap 73,07 Mio. EUR
Bybit Staked SOL
# · BBSOL
67,13 EUR
+0,40%Market Cap 70,33 Mio. EUR
Nexus Mutual
#316 · NXM
39,33 EUR
-0,10%Market Cap 67,87 Mio. EUR
0x Protocol
#326 · ZRX
0,08 EUR
+0,91%Market Cap 65,77 Mio. EUR
Main Street Yield
#329 · MSY
0,89 EUR
+0,07%Market Cap 65,49 Mio. EUR
Stargate Finance
#332 · STG
0,46 EUR
-10,85%Market Cap 65,22 Mio. EUR
Lista USD
#333 · LISUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 65,01 Mio. EUR
Staked Frax Ether
# · SFRXETH
1.673,91 EUR
-0,09%Market Cap 64,97 Mio. EUR
XDAI
#337 · XDAI
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 64,66 Mio. EUR
Lido Earn ETH
#343 · EARNETH
1.458,05 EUR
-0,07%Market Cap 62,85 Mio. EUR
Origin Ether
# · OETH
1.445,68 EUR
-0,14%Market Cap 62,01 Mio. EUR
Berachain
#349 · BERA
0,22 EUR
+1,61%Market Cap 61,90 Mio. EUR
MAG7.ssi
#351 · MAG7.SSI
0,36 EUR
-0,21%Market Cap 61,31 Mio. EUR
Savings xDAI
# · SDAI
1,08 EUR
+0,35%Market Cap 61,10 Mio. EUR
Orca
#356 · ORCA
0,99 EUR
+7,81%Market Cap 60,26 Mio. EUR
yearn.finance
#363 · YFI
1.641,28 EUR
-0,82%Market Cap 58,76 Mio. EUR
USD.AI
#375 · CHIP
0,03 EUR
-0,31%Market Cap 54,98 Mio. EUR
TronBank
#381 · TBK
0,54 EUR
+0,50%Market Cap 53,73 Mio. EUR
Magma Finance
#382 · MAGMA
0,28 EUR
-8,85%Market Cap 53,59 Mio. EUR
Treehouse ETH
# · TETH
1.779,46 EUR
-0,81%Market Cap 51,96 Mio. EUR
Velo
#396 · VELO
0,00 EUR
+1,19%Market Cap 51,90 Mio. EUR
AI Powered Finance
#397 · AIPF
1,89 EUR
-0,07%Market Cap 51,48 Mio. EUR
Numeraire
#400 · NMR
7,26 EUR
-0,62%Market Cap 51,10 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen