DeFi-Protokolle
DeFi-Protokolle bilden Finanzfunktionen wie Tausch, Kredit, Liquidität oder Derivate über Smart Contracts ab. Die Kategorie sollte immer mit Blick auf reale Nutzung, Gebühren, Sicherheitsrisiken und Abhängigkeiten von einzelnen Chains gelesen werden.
Marktkapitalisierung
63,81 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,18%
24h berechnet
-2,36%
7d berechnet
-3,78%
Volumen 24h
3,17 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 55.894,49 EUR | +0,07% | -2,39% | -4,56% | +5,36% | 1.121.376.784.392 EUR | 23.068.333.916 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 1.663,77 EUR | +0,75% | -3,34% | -2,63% | +19,42% | 200.788.469.142 EUR | 15.273.487.163 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 161.805.748.952 EUR | 38.155.319.029 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 500,22 EUR | +0,26% | -0,86% | -1,61% | +2,03% | 66.611.666.505 EUR | 359.441.957 EUR | |
| 5 | USDCUSDC | 0,88 EUR | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 63.734.674.300 EUR | 10.785.875.463 EUR | |
| 6 | XRPXRP | 0,93 EUR | +0,42% | -4,57% | -7,61% | +0,17% | 58.009.327.129 EUR | 1.449.429.855 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 64,52 EUR | +0,20% | -4,54% | -6,57% | +2,06% | 37.623.854.277 EUR | 2.596.555.395 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,29 EUR | +0,07% | -1,73% | -0,78% | +0,56% | 27.152.553.775 EUR | 296.638.074 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 1.662,60 EUR | +0,84% | -3,37% | -2,32% | 0,00% | 15.548.903.843 EUR | 7.266.027 EUR | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 47,78 EUR | -0,23% | -9,12% | -13,51% | 0,00% | 10.627.750.614 EUR | 439.842.353 EUR | |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,06 EUR | +0,13% | -3,84% | -4,68% | -5,03% | 9.574.332.469 EUR | 796.038.483 EUR | |
| 12 | Wrapped stETHWSTETH | 2.061,60 EUR | +1,04% | -3,35% | -2,37% | 0,00% | 7.571.014.915 EUR | 2.510.862 EUR | |
| 13 | ZcashZEC | 408,45 EUR | -0,20% | -7,55% | -14,59% | +19,99% | 6.858.344.967 EUR | 546.828.310 EUR | |
| 14 | Wrapped BitcoinWBTC | 55.868,93 EUR | +0,13% | -2,23% | -4,13% | 0,00% | 6.488.233.005 EUR | 76.642.487 EUR | |
| 15 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 1.833,78 EUR | +0,93% | -3,34% | -2,03% | 0,00% | 6.172.180.251 EUR | 4.452.363 EUR | |
| 16 | Mento Australian DollarAUDM | 0,61 EUR | 0,00% | -0,35% | -0,58% | 0,00% | 6.004.786.425 EUR | 10.192 EUR | |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 48,89 EUR | +0,23% | -2,56% | -4,21% | +15,44% | 5.767.479.041 EUR | 28.256.997 EUR | |
| 18 | MoneroXMR | 299,88 EUR | +0,23% | -2,47% | -1,86% | +9,27% | 5.632.851.889 EUR | 43.278.748 EUR | |
| 19 | ChainlinkLINK | 7,33 EUR | +0,54% | -4,75% | -4,27% | +14,40% | 5.484.831.248 EUR | 242.640.346 EUR | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 55.836,21 EUR | +0,13% | -2,38% | -4,25% | 0,00% | 5.380.509.510 EUR | 352.178.811 EUR | |
| 21 | CardanoADA | 0,14 EUR | +0,62% | -3,49% | -9,76% | +8,83% | 5.188.788.953 EUR | 371.107.325 EUR | |
| 22 | StellarXLM | 0,15 EUR | +0,67% | -5,31% | -11,09% | -0,31% | 5.161.245.379 EUR | 168.201.280 EUR | |
| 23 | CantonCC | 0,10 EUR | -0,30% | -4,14% | -6,68% | 0,00% | 4.062.996.026 EUR | 6.355.345 EUR | |
| 24 | DaiDAI | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 4.035.989.453 EUR | 196.760.379 EUR | |
| 25 | Aave v3 WETHAWETH | 1.660,71 EUR | +0,55% | -3,21% | -2,76% | 0,00% | 3.880.504.040 EUR | 770.899 EUR | |
| 26 | Bitcoin CashBCH | 187,90 EUR | +0,26% | -2,44% | -5,12% | +10,36% | 3.770.626.382 EUR | 76.623.286 EUR | |
| 27 | WETHWETH | 1.664,69 EUR | +0,83% | -3,11% | -2,16% | 0,00% | 3.744.094.710 EUR | 291.705.165 EUR | |
| 28 | USD1USD1 | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | +0,01% | 0,00% | 3.599.127.015 EUR | 756.115.017 EUR | |
| 29 | USDT0USDT0 | 0,88 EUR | +0,01% | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 3.573.087.679 EUR | 75.130.799 EUR | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,27 EUR | +0,04% | -3,33% | -0,19% | -7,39% | 3.483.077.627 EUR | 39.948.842 EUR | |
| 31 | Ethena USDeUSDE | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 3.446.389.874 EUR | 31.568.494 EUR | |
| 32 | LitecoinLTC | 41,06 EUR | +0,12% | -0,67% | -1,64% | +7,72% | 3.179.202.256 EUR | 185.519.955 EUR | |
| 33 | Wrapped eETHWEETH | 1.827,83 EUR | +0,96% | -3,41% | -2,74% | 0,00% | 3.087.152.528 EUR | 1.465.721 EUR | |
| 34 | Global DollarUSDG | 0,88 EUR | +0,01% | -0,02% | +0,02% | 0,00% | 2.906.071.037 EUR | 435.925.437 EUR | |
| 35 | Circle USYCUSYC | 0,99 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 2.640.502.733 EUR | 1.063 EUR | |
| 36 | HederaHBAR | 0,06 EUR | +0,11% | -2,64% | -0,96% | -5,48% | 2.604.529.967 EUR | 58.717.332 EUR | |
| 37 | AvalancheAVAX | 5,70 EUR | +0,35% | -2,91% | -2,38% | 0,00% | 2.460.699.764 EUR | 140.771.289 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,60 EUR | +0,32% | -4,00% | -10,93% | -0,49% | 2.441.183.109 EUR | 178.365.537 EUR | |
| 39 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | -0,37% | -7,13% | +8,01% | 0,00% | 2.392.566.316 EUR | 140.482.844 EUR | |
| 40 | PayPal USDPYUSD | 0,88 EUR | +0,01% | +0,02% | +0,01% | 0,00% | 2.362.609.225 EUR | 117.015.358 EUR | |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.319.743.616 EUR | 0 EUR | |
| 42 | CronosCRO | 0,05 EUR | +0,05% | -3,15% | -5,21% | 0,00% | 2.297.426.051 EUR | 7.220.489 EUR | |
| 43 | Tether GoldXAUT | 3.541,55 EUR | +0,12% | -1,19% | -0,73% | -1,10% | 2.170.344.241 EUR | 301.369.546 EUR | |
| 44 | UniswapUNI | 3,43 EUR | +2,16% | +0,97% | +5,66% | +33,41% | 2.146.909.828 EUR | 176.377.073 EUR | |
| 45 | NEAR ProtocolNEAR | 1,46 EUR | +0,04% | -9,38% | -16,27% | -11,06% | 1.903.427.532 EUR | 255.755.407 EUR | |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,00 EUR | +0,79% | +0,12% | -0,03% | 0,00% | 1.892.536.654 EUR | 594.696 EUR | |
| 47 | OndoONDO | 0,35 EUR | +2,08% | -3,56% | -0,87% | 0,00% | 1.701.623.983 EUR | 115.601.680 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 165,70 EUR | +0,33% | -4,99% | -5,82% | 0,00% | 1.590.226.906 EUR | 85.492.194 EUR | |
| 49 | OKBOKB | 75,27 EUR | -0,12% | -1,14% | +4,06% | +10,67% | 1.580.721.406 EUR | 14.453.902 EUR | |
| 50 | PAX GoldPAXG | 3.544,60 EUR | +0,13% | -1,21% | -0,53% | -1,12% | 1.576.667.819 EUR | 73.072.181 EUR | |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05 EUR | +0,06% | +0,09% | -3,35% | 0,00% | 1.531.981.572 EUR | 20.591.636 EUR | |
| 52 | AsterASTER | 0,55 EUR | -0,02% | -0,65% | -1,37% | 0,00% | 1.468.239.751 EUR | 53.928.589 EUR | |
| 53 | Wrapped SOLSOL | 64,51 EUR | +0,29% | -4,48% | -6,40% | 0,00% | 1.463.221.450 EUR | 286.031.164 EUR | |
| 54 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | -0,06% | -2,16% | -3,95% | 0,00% | 1.400.523.715 EUR | 80.521.293 EUR | |
| 55 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 1.397.901.930 EUR | 59.756.116 EUR | |
| 56 | Ripple USDRLUSD | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 1.391.281.813 EUR | 119.031.375 EUR | |
| 57 | USDDUSDD | 0,88 EUR | 0,00% | -0,02% | -0,05% | 0,00% | 1.369.438.309 EUR | 90.996.975 EUR | |
| 58 | MemeCoreM | 1,02 EUR | +0,38% | -4,98% | -2,55% | 0,00% | 1.352.667.151 EUR | 8.063.241 EUR | |
| 59 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,09 EUR | +0,01% | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 1.351.115.666 EUR | 12.704.759 EUR | |
| 60 | AaveAAVE | 86,27 EUR | +1,34% | -2,96% | +4,07% | +9,92% | 1.330.139.952 EUR | 262.327.900 EUR | |
| 61 | Falcon USDUSDF | 0,88 EUR | +0,01% | -0,05% | -0,10% | 0,00% | 1.248.519.307 EUR | 999.246 EUR | |
| 62 | Wrapped TronWTRX | 0,29 EUR | +0,03% | -1,80% | -0,70% | 0,00% | 1.198.496.230 EUR | 39.951.037 EUR | |
| 63 | MantleMNT | 0,35 EUR | +0,01% | -3,45% | -6,71% | -7,16% | 1.163.758.326 EUR | 22.102.138 EUR | |
| 64 | BFUSDBFUSD | 0,88 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | 1.159.404.212 EUR | 334.160 EUR | |
| 65 | SkySKY | 0,05 EUR | +1,16% | -2,73% | -11,54% | 0,00% | 1.146.098.090 EUR | 9.289.864 EUR | |
| 66 | MorphoMORPHO | 1,74 EUR | +0,48% | -0,26% | -1,05% | 0,00% | 1.138.328.692 EUR | 12.183.463 EUR | |
| 67 | PolkadotDOT | 0,67 EUR | +0,42% | -5,69% | -11,37% | -6,00% | 1.136.917.509 EUR | 125.160.493 EUR | |
| 68 | WorldcoinWLD | 0,28 EUR | +0,16% | -6,70% | -15,82% | -28,39% | 1.066.942.175 EUR | 128.223.009 EUR | |
| 69 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,20% | -5,24% | -4,04% | 0,00% | 1.041.995.795 EUR | 154.093.368 EUR | |
| 70 | Internet ComputerICP | 1,86 EUR | +0,39% | -3,14% | -3,90% | 0,00% | 1.033.259.660 EUR | 27.841.435 EUR | |
| 71 | Bitget TokenBGB | 1,46 EUR | 0,00% | -2,31% | -2,42% | +0,80% | 1.021.423.963 EUR | 4.646.588 EUR | |
| 72 | Staked TAO (Root)SN0 | 165,76 EUR | +0,49% | -4,98% | -6,44% | 0,00% | 1.011.809.694 EUR | 43.389.589 EUR | |
| 73 | Bitcoin TRC20BTCT | 55.863,19 EUR | -0,04% | -2,42% | -4,61% | 0,00% | 980.140.072 EUR | 53.345 EUR | |
| 74 | USDGOUSDGO | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | -0,01% | 0,00% | 972.020.197 EUR | 9.146.749 EUR | |
| 75 | United StablesU | 0,88 EUR | +0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 950.420.275 EUR | 97.438.573 EUR | |
| 76 | Ethereum ClassicETC | 5,93 EUR | +0,42% | -3,36% | -4,53% | -4,56% | 934.957.360 EUR | 37.457.420 EUR | |
| 77 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,03 EUR | +0,02% | -0,01% | +0,09% | 0,00% | 925.212.042 EUR | 8.604.552 EUR | |
| 78 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 911.395.544 EUR | 20.762.154 EUR | |
| 79 | Wrapped BNBWBNB | 499,58 EUR | +0,32% | -0,87% | -1,41% | 0,00% | 878.251.893 EUR | 173.799.863 EUR | |
| 80 | AudieraBEAT | 2,77 EUR | +0,96% | -23,93% | +37,19% | 0,00% | 857.547.010 EUR | 60.871.457 EUR | |
| 81 | Blockchain CapitalBCAP | 93,46 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,02% | 0,00% | 851.654.609 EUR | 0 EUR | |
| 82 | Binance-Peg WETHWETH | 1.663,58 EUR | +0,90% | -3,36% | -2,27% | 0,00% | 839.611.066 EUR | 27.772.842 EUR | |
| 83 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,06 EUR | +0,01% | -0,14% | -0,41% | 0,00% | 835.912.907 EUR | 0 EUR | |
| 84 | StableSTABLE | 0,03 EUR | -0,31% | -5,86% | -2,06% | 0,00% | 807.507.143 EUR | 11.788.243 EUR | |
| 85 | KuCoinKCS | 5,83 EUR | +0,70% | -0,85% | -1,85% | 0,00% | 799.145.156 EUR | 3.114.592 EUR | |
| 86 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 1.787,80 EUR | +0,90% | -3,29% | -2,13% | 0,00% | 791.308.276 EUR | 31.065 EUR | |
| 87 | QuantQNT | 53,74 EUR | -0,47% | -2,43% | -4,17% | 0,00% | 781.667.152 EUR | 7.103.179 EUR | |
| 88 | clBTCCLBTC | 55.968,20 EUR | -0,91% | -3,28% | -3,25% | 0,00% | 781.098.741 EUR | 26 EUR | |
| 89 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | +0,01% | -0,13% | -0,41% | 0,00% | 774.898.787 EUR | 0 EUR | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,98 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 766.013.408 EUR | 0 EUR | |
| 91 | JUSTJST | 0,09 EUR | -0,45% | -1,22% | +2,58% | 0,00% | 740.327.218 EUR | 26.245.239 EUR | |
| 92 | Pi NetworkPI | 0,07 EUR | +0,13% | -7,08% | -18,82% | 0,00% | 727.507.102 EUR | 11.234.193 EUR | |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 9,82 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 0,00% | 722.172.268 EUR | 0 EUR | |
| 94 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,14 EUR | +0,16% | -2,68% | -3,68% | 0,00% | 705.571.472 EUR | 2.520.113 EUR | |
| 95 | EthenaENA | 0,07 EUR | +0,72% | -7,46% | -3,69% | +9,85% | 703.426.459 EUR | 158.042.699 EUR | |
| 96 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | -0,25% | -7,34% | +1,75% | 0,00% | 696.928.681 EUR | 113.528.643 EUR | |
| 97 | POL (ex-MATIC)POL | 0,06 EUR | +0,03% | -4,20% | -8,60% | 0,00% | 693.584.937 EUR | 27.329.735 EUR | |
| 98 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 48,81 EUR | -0,27% | -9,06% | -13,53% | 0,00% | 673.998.610 EUR | 3.059.775 EUR | |
| 99 | KaspaKAS | 0,02 EUR | 0,00% | -4,75% | -1,94% | 0,00% | 672.266.304 EUR | 5.599.865 EUR | |
| 100 | Binance Staked SOLBNSOL | 72,45 EUR | +0,31% | -4,60% | -6,09% | 0,00% | 658.353.810 EUR | 847.182 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
55.894,49 EUR
-2,39%Market Cap 1,12 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
1.663,77 EUR
-3,34%Market Cap 200,79 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 161,81 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
500,22 EUR
-0,86%Market Cap 66,61 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,88 EUR
0,00%Market Cap 63,73 Mrd. EUR
XRP
#6 · XRP
0,93 EUR
-4,57%Market Cap 58,01 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
64,52 EUR
-4,54%Market Cap 37,62 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,29 EUR
-1,73%Market Cap 27,15 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
1.662,60 EUR
-3,37%Market Cap 15,55 Mrd. EUR
Hyperliquid
#10 · HYPE
47,78 EUR
-9,12%Market Cap 10,63 Mrd. EUR
Dogecoin
#11 · DOGE
0,06 EUR
-3,84%Market Cap 9,57 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#12 · WSTETH
2.061,60 EUR
-3,35%Market Cap 7,57 Mrd. EUR
Zcash
#13 · ZEC
408,45 EUR
-7,55%Market Cap 6,86 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#14 · WBTC
55.868,93 EUR
-2,23%Market Cap 6,49 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#15 · WBETH
1.833,78 EUR
-3,34%Market Cap 6,17 Mrd. EUR
Mento Australian Dollar
#16 · AUDM
0,61 EUR
-0,35%Market Cap 6,00 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#17 · WBT
48,89 EUR
-2,56%Market Cap 5,77 Mrd. EUR
Monero
#18 · XMR
299,88 EUR
-2,47%Market Cap 5,63 Mrd. EUR
Chainlink
#19 · LINK
7,33 EUR
-4,75%Market Cap 5,48 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#20 · CBBTC
55.836,21 EUR
-2,38%Market Cap 5,38 Mrd. EUR
Cardano
#21 · ADA
0,14 EUR
-3,49%Market Cap 5,19 Mrd. EUR
Stellar
#22 · XLM
0,15 EUR
-5,31%Market Cap 5,16 Mrd. EUR
Canton
#23 · CC
0,10 EUR
-4,14%Market Cap 4,06 Mrd. EUR
Dai
#24 · DAI
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#25 · AWETH
1.660,71 EUR
-3,21%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#26 · BCH
187,90 EUR
-2,44%Market Cap 3,77 Mrd. EUR
WETH
#27 · WETH
1.664,69 EUR
-3,11%Market Cap 3,74 Mrd. EUR
USD1
#28 · USD1
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,60 Mrd. EUR
USDT0
#29 · USDT0
0,88 EUR
0,00%Market Cap 3,57 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#30 · GRAM
1,27 EUR
-3,33%Market Cap 3,48 Mrd. EUR
Ethena USDe
#31 · USDE
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,45 Mrd. EUR
Litecoin
#32 · LTC
41,06 EUR
-0,67%Market Cap 3,18 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#33 · WEETH
1.827,83 EUR
-3,41%Market Cap 3,09 Mrd. EUR
Global Dollar
#34 · USDG
0,88 EUR
-0,02%Market Cap 2,91 Mrd. EUR
Circle USYC
#35 · USYC
0,99 EUR
0,00%Market Cap 2,64 Mrd. EUR
Hedera
#36 · HBAR
0,06 EUR
-2,64%Market Cap 2,60 Mrd. EUR
Avalanche
#37 · AVAX
5,70 EUR
-2,91%Market Cap 2,46 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,60 EUR
-4,00%Market Cap 2,44 Mrd. EUR
Shiba Inu
#39 · SHIB
0,00 EUR
-7,13%Market Cap 2,39 Mrd. EUR
PayPal USD
#40 · PYUSD
0,88 EUR
+0,02%Market Cap 2,36 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#41 · BUIDL
0,88 EUR
0,00%Market Cap 2,32 Mrd. EUR
Cronos
#42 · CRO
0,05 EUR
-3,15%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Tether Gold
#43 · XAUT
3.541,55 EUR
-1,19%Market Cap 2,17 Mrd. EUR
Uniswap
#44 · UNI
3,43 EUR
+0,97%Market Cap 2,15 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#45 · NEAR
1,46 EUR
-9,38%Market Cap 1,90 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#46 · USDY
1,00 EUR
+0,12%Market Cap 1,89 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,35 EUR
-3,56%Market Cap 1,70 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
165,70 EUR
-4,99%Market Cap 1,59 Mrd. EUR
OKB
#49 · OKB
75,27 EUR
-1,14%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
PAX Gold
#50 · PAXG
3.544,60 EUR
-1,21%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#51 · WLFI
0,05 EUR
+0,09%Market Cap 1,53 Mrd. EUR
Aster
#52 · ASTER
0,55 EUR
-0,65%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#53 · SOL
64,51 EUR
-4,48%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
HTX DAO
#54 · HTX
0,00 EUR
-2,16%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#55 · USDC
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Ripple USD
#56 · RLUSD
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#57 · USDD
0,88 EUR
-0,02%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
MemeCore
#58 · M
1,02 EUR
-4,98%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#59 · SUSDE
1,09 EUR
0,00%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Aave
#60 · AAVE
86,27 EUR
-2,96%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Falcon USD
#61 · USDF
0,88 EUR
-0,05%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#62 · WTRX
0,29 EUR
-1,80%Market Cap 1,20 Mrd. EUR
Mantle
#63 · MNT
0,35 EUR
-3,45%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
BFUSD
#64 · BFUSD
0,88 EUR
-0,05%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
Sky
#65 · SKY
0,05 EUR
-2,73%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
Morpho
#66 · MORPHO
1,74 EUR
-0,26%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Polkadot
#67 · DOT
0,67 EUR
-5,69%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Worldcoin
#68 · WLD
0,28 EUR
-6,70%Market Cap 1,07 Mrd. EUR
Pepe
#69 · PEPE
0,00 EUR
-5,24%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Internet Computer
#70 · ICP
1,86 EUR
-3,14%Market Cap 1,03 Mrd. EUR
Bitget Token
#71 · BGB
1,46 EUR
-2,31%Market Cap 1,02 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#72 · SN0
165,76 EUR
-4,98%Market Cap 1,01 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#73 · BTCT
55.863,19 EUR
-2,42%Market Cap 980,14 Mio. EUR
USDGO
#74 · USDGO
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 972,02 Mio. EUR
United Stables
#75 · U
0,88 EUR
0,00%Market Cap 950,42 Mio. EUR
Ethereum Classic
#76 · ETC
5,93 EUR
-3,36%Market Cap 934,96 Mio. EUR
syrupUSDC
#77 · SYRUPUSDC
1,03 EUR
-0,01%Market Cap 925,21 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#78 · USDC.E
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 911,40 Mio. EUR
Wrapped BNB
#79 · WBNB
499,58 EUR
-0,87%Market Cap 878,25 Mio. EUR
Audiera
#80 · BEAT
2,77 EUR
-23,93%Market Cap 857,55 Mio. EUR
Blockchain Capital
#81 · BCAP
93,46 EUR
+0,02%Market Cap 851,65 Mio. EUR
Binance-Peg WETH
#82 · WETH
1.663,58 EUR
-3,36%Market Cap 839,61 Mio. EUR
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#83 · EUTBL
1,06 EUR
-0,14%Market Cap 835,91 Mio. EUR
Stable
#84 · STABLE
0,03 EUR
-5,86%Market Cap 807,51 Mio. EUR
KuCoin
#85 · KCS
5,83 EUR
-0,85%Market Cap 799,15 Mio. EUR
Kelp DAO Restaked ETH
#86 · RSETH
1.787,80 EUR
-3,29%Market Cap 791,31 Mio. EUR
Quant
#87 · QNT
53,74 EUR
-2,43%Market Cap 781,67 Mio. EUR
clBTC
#88 · CLBTC
55.968,20 EUR
-3,28%Market Cap 781,10 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#89 · EURSAFO
1,01 EUR
-0,13%Market Cap 774,90 Mio. EUR
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#90 · JTRSY
0,98 EUR
+0,01%Market Cap 766,01 Mio. EUR
JUST
#91 · JST
0,09 EUR
-1,22%Market Cap 740,33 Mio. EUR
Pi Network
#92 · PI
0,07 EUR
-7,08%Market Cap 727,51 Mio. EUR
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#93 · USTB
9,82 EUR
+0,01%Market Cap 722,17 Mio. EUR
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
#94 · JLP
3,14 EUR
-2,68%Market Cap 705,57 Mio. EUR
Ethena
#95 · ENA
0,07 EUR
-7,46%Market Cap 703,43 Mio. EUR
Pump.fun
#96 · PUMP
0,00 EUR
-7,34%Market Cap 696,93 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#97 · POL
0,06 EUR
-4,20%Market Cap 693,58 Mio. EUR
Kinetiq Staked HYPE
#98 · KHYPE
48,81 EUR
-9,06%Market Cap 674,00 Mio. EUR
Kaspa
#99 · KAS
0,02 EUR
-4,75%Market Cap 672,27 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#100 · BNSOL
72,45 EUR
-4,60%Market Cap 658,35 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen