Optimism Superchain Ecosystem
Optimism Superchain Ecosystem bündelt Coins und Token, die in einem gemeinsamen Netzwerk- oder App-Ökosystem eine Rolle spielen. Für die Einordnung sind Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Liquidität und die Verteilung auf wenige große Assets wichtiger als kurzfristige Einzelbewegungen.
Marktkapitalisierung
7,99 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,11%
24h berechnet
-2,43%
7d berechnet
-3,75%
Volumen 24h
652,40 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 55.909,83 EUR | +0,05% | -2,43% | -4,52% | +5,40% | 1.121.684.433.811 EUR | 23.120.446.853 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 1.663,00 EUR | +0,74% | -3,41% | -2,66% | +19,45% | 200.694.877.510 EUR | 15.219.502.352 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 161.843.571.655 EUR | 38.246.992.495 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 499,93 EUR | +0,21% | -1,07% | -1,47% | +1,95% | 66.573.623.383 EUR | 359.114.728 EUR | |
| 5 | USDCUSDC | 0,88 EUR | +0,01% | -0,01% | +0,01% | 0,00% | 63.756.155.800 EUR | 10.787.624.034 EUR | |
| 6 | XRPXRP | 0,93 EUR | -0,47% | -4,96% | -7,23% | +0,09% | 57.979.576.594 EUR | 1.455.981.365 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 64,52 EUR | +0,24% | -4,73% | -6,56% | +2,05% | 37.619.817.881 EUR | 2.628.287.759 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,29 EUR | -0,35% | -1,69% | -0,75% | +0,48% | 27.136.327.366 EUR | 269.563.866 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 1.661,71 EUR | +0,78% | -3,45% | -2,39% | 0,00% | 15.539.290.182 EUR | 7.281.269 EUR | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 47,85 EUR | -0,16% | -8,97% | -13,39% | 0,00% | 10.644.937.503 EUR | 437.087.231 EUR | |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,06 EUR | -0,17% | -3,49% | -4,92% | -5,14% | 9.565.702.686 EUR | 797.395.724 EUR | |
| 12 | Wrapped stETHWSTETH | 2.061,15 EUR | +0,80% | -3,39% | -2,41% | 0,00% | 7.563.481.987 EUR | 2.501.663 EUR | |
| 13 | ZcashZEC | 408,58 EUR | -0,76% | -7,60% | -14,70% | +20,00% | 6.860.528.428 EUR | 548.601.386 EUR | |
| 14 | Wrapped BitcoinWBTC | 55.857,40 EUR | +0,07% | -2,24% | -4,17% | 0,00% | 6.486.682.203 EUR | 80.342.074 EUR | |
| 15 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 1.832,92 EUR | +0,84% | -3,41% | -2,10% | 0,00% | 6.169.321.465 EUR | 4.446.092 EUR | |
| 16 | Mento Australian DollarAUDM | 0,61 EUR | -0,01% | -0,35% | -0,58% | 0,00% | 6.006.149.921 EUR | 10.194 EUR | |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 48,88 EUR | -0,05% | -2,89% | -3,86% | +15,38% | 5.765.783.850 EUR | 28.235.496 EUR | |
| 18 | MoneroXMR | 299,99 EUR | -0,72% | -3,76% | -0,66% | +9,29% | 5.634.931.460 EUR | 43.535.598 EUR | |
| 19 | ChainlinkLINK | 7,33 EUR | -0,26% | -5,36% | -4,32% | +14,31% | 5.481.577.162 EUR | 243.022.413 EUR | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 55.858,67 EUR | +0,11% | -2,38% | -4,23% | 0,00% | 5.382.399.946 EUR | 351.534.095 EUR | |
| 21 | CardanoADA | 0,14 EUR | +0,15% | -4,46% | -9,42% | +8,82% | 5.189.261.456 EUR | 371.787.698 EUR | |
| 22 | StellarXLM | 0,15 EUR | -0,55% | -6,27% | -10,70% | -0,29% | 5.163.200.123 EUR | 168.562.094 EUR | |
| 23 | CantonCC | 0,10 EUR | -0,24% | -4,30% | -6,61% | 0,00% | 4.064.750.607 EUR | 6.662.114 EUR | |
| 24 | DaiDAI | 0,88 EUR | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 4.036.332.464 EUR | 196.966.259 EUR | |
| 25 | Aave v3 WETHAWETH | 1.651,87 EUR | -0,01% | -3,75% | -3,30% | 0,00% | 3.859.834.851 EUR | 770.475 EUR | |
| 26 | Bitcoin CashBCH | 187,48 EUR | -0,35% | -2,87% | -5,38% | +10,08% | 3.762.148.589 EUR | 76.046.029 EUR | |
| 27 | WETHWETH | 1.662,82 EUR | +0,76% | -3,24% | -2,22% | 0,00% | 3.729.005.951 EUR | 292.171.219 EUR | |
| 28 | USD1USD1 | 0,88 EUR | +0,02% | -0,01% | +0,02% | 0,00% | 3.600.660.421 EUR | 758.163.924 EUR | |
| 29 | USDT0USDT0 | 0,88 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 3.573.644.033 EUR | 75.658.157 EUR | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,27 EUR | -0,44% | -3,81% | -0,13% | -7,35% | 3.485.379.808 EUR | 40.139.711 EUR | |
| 31 | Ethena USDeUSDE | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3.447.518.047 EUR | 31.676.680 EUR | |
| 32 | LitecoinLTC | 41,07 EUR | +0,19% | -0,83% | -1,47% | +7,74% | 3.180.455.698 EUR | 185.913.055 EUR | |
| 33 | Wrapped eETHWEETH | 1.828,68 EUR | +0,86% | -3,40% | -2,72% | 0,00% | 3.082.459.216 EUR | 1.258.218 EUR | |
| 34 | Global DollarUSDG | 0,88 EUR | +0,03% | +0,01% | +0,06% | 0,00% | 2.907.808.805 EUR | 428.504.800 EUR | |
| 35 | Circle USYCUSYC | 0,99 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 2.641.102.307 EUR | 1.063 EUR | |
| 36 | HederaHBAR | 0,06 EUR | -0,57% | -2,52% | -1,09% | -5,44% | 2.606.277.738 EUR | 58.994.364 EUR | |
| 37 | AvalancheAVAX | 5,70 EUR | +0,31% | -2,99% | -2,42% | 0,00% | 2.460.452.251 EUR | 142.699.099 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,60 EUR | -0,09% | -4,68% | -10,97% | -0,50% | 2.441.487.774 EUR | 180.165.401 EUR | |
| 39 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | -0,31% | -6,79% | +8,19% | 0,00% | 2.397.201.988 EUR | 140.834.154 EUR | |
| 40 | PayPal USDPYUSD | 0,88 EUR | -0,02% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2.368.547.562 EUR | 117.491.314 EUR | |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.320.270.356 EUR | 0 EUR | |
| 42 | CronosCRO | 0,05 EUR | +0,18% | -3,12% | -5,17% | 0,00% | 2.298.934.837 EUR | 7.210.157 EUR | |
| 43 | Tether GoldXAUT | 3.541,91 EUR | -0,04% | -1,56% | -0,74% | -1,12% | 2.170.568.645 EUR | 310.524.655 EUR | |
| 44 | UniswapUNI | 3,42 EUR | +0,91% | -0,83% | +5,48% | +32,94% | 2.139.926.879 EUR | 175.847.291 EUR | |
| 45 | NEAR ProtocolNEAR | 1,46 EUR | -1,47% | -9,65% | -16,82% | -11,02% | 1.904.739.214 EUR | 256.811.621 EUR | |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,00 EUR | +0,36% | -0,14% | -0,37% | 0,00% | 1.890.636.852 EUR | 590.792 EUR | |
| 47 | OndoONDO | 0,35 EUR | +2,13% | -3,65% | -0,96% | 0,00% | 1.699.989.418 EUR | 121.048.570 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 165,77 EUR | +0,40% | -4,89% | -5,80% | 0,00% | 1.591.215.886 EUR | 85.989.661 EUR | |
| 49 | OKBOKB | 75,19 EUR | -0,15% | -0,83% | +4,05% | +10,52% | 1.578.976.883 EUR | 14.448.591 EUR | |
| 50 | PAX GoldPAXG | 3.544,28 EUR | -0,03% | -1,60% | -0,59% | -1,15% | 1.576.522.326 EUR | 73.302.244 EUR | |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05 EUR | +0,10% | +0,02% | -3,34% | 0,00% | 1.532.623.570 EUR | 20.391.238 EUR | |
| 52 | AsterASTER | 0,55 EUR | -0,06% | -0,80% | -1,41% | 0,00% | 1.468.072.578 EUR | 51.746.620 EUR | |
| 53 | Wrapped SOLSOL | 64,49 EUR | +0,26% | -4,77% | -6,18% | 0,00% | 1.464.802.857 EUR | 305.126.173 EUR | |
| 54 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.398.352.454 EUR | 47.543.688 EUR | |
| 55 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | -0,22% | -2,27% | -4,11% | 0,00% | 1.397.772.176 EUR | 79.750.814 EUR | |
| 56 | Ripple USDRLUSD | 0,88 EUR | +0,06% | +0,05% | +0,05% | 0,00% | 1.391.519.882 EUR | 118.870.605 EUR | |
| 57 | USDDUSDD | 0,88 EUR | 0,00% | -0,02% | -0,05% | 0,00% | 1.367.847.599 EUR | 91.092.973 EUR | |
| 58 | MemeCoreM | 1,02 EUR | +0,52% | -4,61% | -2,49% | 0,00% | 1.353.885.395 EUR | 8.221.085 EUR | |
| 59 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,09 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 1.351.458.456 EUR | 12.907.400 EUR | |
| 60 | AaveAAVE | 86,21 EUR | -0,41% | -4,02% | +3,32% | +9,82% | 1.329.172.509 EUR | 263.563.000 EUR | |
| 61 | Falcon USDUSDF | 0,88 EUR | +0,05% | -0,06% | -0,04% | 0,00% | 1.248.847.162 EUR | 997.880 EUR | |
| 62 | Wrapped TronWTRX | 0,29 EUR | +0,09% | -1,77% | -0,67% | 0,00% | 1.198.575.803 EUR | 39.963.358 EUR | |
| 63 | MantleMNT | 0,35 EUR | -0,17% | -3,65% | -6,77% | -7,13% | 1.164.377.770 EUR | 22.126.817 EUR | |
| 64 | BFUSDBFUSD | 0,88 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | 1.159.657.349 EUR | 334.445 EUR | |
| 65 | SkySKY | 0,05 EUR | +0,92% | -2,87% | -11,77% | 0,00% | 1.143.538.068 EUR | 9.266.970 EUR | |
| 66 | PolkadotDOT | 0,67 EUR | -0,36% | -5,88% | -11,04% | -5,95% | 1.137.814.872 EUR | 125.568.828 EUR | |
| 67 | MorphoMORPHO | 1,74 EUR | +0,38% | +0,10% | -1,12% | 0,00% | 1.137.173.786 EUR | 13.954.296 EUR | |
| 68 | WorldcoinWLD | 0,28 EUR | -0,22% | -7,29% | -15,81% | -28,25% | 1.069.246.217 EUR | 129.388.730 EUR | |
| 69 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,07% | -5,01% | -4,12% | 0,00% | 1.041.250.432 EUR | 155.032.502 EUR | |
| 70 | Internet ComputerICP | 1,86 EUR | +0,40% | -3,17% | -3,93% | 0,00% | 1.032.774.635 EUR | 28.142.242 EUR | |
| 71 | Bitget TokenBGB | 1,46 EUR | +0,25% | -2,44% | -0,54% | +0,78% | 1.021.533.631 EUR | 4.646.851 EUR | |
| 72 | Staked TAO (Root)SN0 | 165,66 EUR | +0,38% | -4,98% | -6,52% | 0,00% | 1.011.673.541 EUR | 43.275.848 EUR | |
| 73 | Bitcoin TRC20BTCT | 55.893,42 EUR | -0,04% | -2,54% | -4,58% | 0,00% | 980.670.457 EUR | 53.373 EUR | |
| 74 | USDGOUSDGO | 0,88 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 972.207.922 EUR | 9.010.835 EUR | |
| 75 | United StablesU | 0,88 EUR | +0,03% | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 950.058.414 EUR | 105.486.626 EUR | |
| 76 | Ethereum ClassicETC | 5,93 EUR | -0,18% | -4,32% | -4,57% | -4,60% | 934.720.608 EUR | 37.446.620 EUR | |
| 77 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,03 EUR | +0,03% | +0,01% | +0,10% | 0,00% | 926.308.155 EUR | 8.607.313 EUR | |
| 78 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,88 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 911.689.306 EUR | 20.378.788 EUR | |
| 79 | Wrapped BNBWBNB | 499,71 EUR | +0,31% | -0,92% | -1,66% | 0,00% | 878.472.685 EUR | 169.431.570 EUR | |
| 80 | Blockchain CapitalBCAP | 93,49 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,02% | 0,00% | 851.847.993 EUR | 0 EUR | |
| 81 | AudieraBEAT | 2,76 EUR | -0,59% | -24,16% | +35,41% | 0,00% | 841.069.067 EUR | 60.416.819 EUR | |
| 82 | Binance-Peg WETHWETH | 1.661,90 EUR | +0,75% | -3,25% | -2,39% | 0,00% | 839.214.590 EUR | 27.459.495 EUR | |
| 83 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,06 EUR | 0,00% | -0,14% | -0,42% | 0,00% | 835.905.078 EUR | 0 EUR | |
| 84 | StableSTABLE | 0,03 EUR | -0,32% | -5,93% | -2,07% | 0,00% | 807.510.788 EUR | 11.784.433 EUR | |
| 85 | KuCoinKCS | 5,82 EUR | +0,65% | -0,90% | -1,90% | 0,00% | 799.003.338 EUR | 3.122.819 EUR | |
| 86 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 1.786,88 EUR | +0,82% | -3,37% | -2,13% | 0,00% | 790.979.292 EUR | 31.049 EUR | |
| 87 | clBTCCLBTC | 56.047,43 EUR | -0,70% | -2,99% | -3,13% | 0,00% | 782.009.963 EUR | 26 EUR | |
| 88 | QuantQNT | 53,76 EUR | -0,43% | -2,44% | -4,17% | 0,00% | 781.819.914 EUR | 7.094.200 EUR | |
| 89 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | -0,01% | -0,14% | -0,42% | 0,00% | 774.919.747 EUR | 0 EUR | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,98 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,05% | 0,00% | 766.188.323 EUR | 0 EUR | |
| 91 | JUSTJST | 0,09 EUR | -0,50% | -1,29% | +2,61% | 0,00% | 740.707.785 EUR | 21.799.040 EUR | |
| 92 | Pi NetworkPI | 0,07 EUR | +0,29% | -7,00% | -18,73% | 0,00% | 728.110.032 EUR | 11.235.055 EUR | |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 9,82 EUR | 0,00% | +0,01% | +0,07% | 0,00% | 726.949.083 EUR | 0 EUR | |
| 94 | EthenaENA | 0,07 EUR | -0,86% | -7,11% | -3,86% | +10,19% | 705.763.119 EUR | 159.357.907 EUR | |
| 95 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,14 EUR | +0,17% | -2,70% | -3,68% | 0,00% | 705.860.942 EUR | 2.535.317 EUR | |
| 96 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,18% | -6,83% | -0,17% | 0,00% | 698.154.429 EUR | 114.471.933 EUR | |
| 97 | POL (ex-MATIC)POL | 0,06 EUR | +0,05% | -4,40% | -8,69% | 0,00% | 692.951.030 EUR | 27.236.290 EUR | |
| 98 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 48,93 EUR | -0,03% | -9,01% | -13,33% | 0,00% | 675.952.199 EUR | 2.978.935 EUR | |
| 99 | KaspaKAS | 0,02 EUR | -0,02% | -4,80% | -1,98% | 0,00% | 672.016.807 EUR | 5.619.445 EUR | |
| 100 | Binance Staked SOLBNSOL | 72,53 EUR | +0,39% | -4,62% | -6,01% | 0,00% | 658.263.781 EUR | 846.873 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
55.909,83 EUR
-2,43%Market Cap 1,12 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
1.663,00 EUR
-3,41%Market Cap 200,69 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 161,84 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
499,93 EUR
-1,07%Market Cap 66,57 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 63,76 Mrd. EUR
XRP
#6 · XRP
0,93 EUR
-4,96%Market Cap 57,98 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
64,52 EUR
-4,73%Market Cap 37,62 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,29 EUR
-1,69%Market Cap 27,14 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
1.661,71 EUR
-3,45%Market Cap 15,54 Mrd. EUR
Hyperliquid
#10 · HYPE
47,85 EUR
-8,97%Market Cap 10,64 Mrd. EUR
Dogecoin
#11 · DOGE
0,06 EUR
-3,49%Market Cap 9,57 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#12 · WSTETH
2.061,15 EUR
-3,39%Market Cap 7,56 Mrd. EUR
Zcash
#13 · ZEC
408,58 EUR
-7,60%Market Cap 6,86 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#14 · WBTC
55.857,40 EUR
-2,24%Market Cap 6,49 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#15 · WBETH
1.832,92 EUR
-3,41%Market Cap 6,17 Mrd. EUR
Mento Australian Dollar
#16 · AUDM
0,61 EUR
-0,35%Market Cap 6,01 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#17 · WBT
48,88 EUR
-2,89%Market Cap 5,77 Mrd. EUR
Monero
#18 · XMR
299,99 EUR
-3,76%Market Cap 5,63 Mrd. EUR
Chainlink
#19 · LINK
7,33 EUR
-5,36%Market Cap 5,48 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#20 · CBBTC
55.858,67 EUR
-2,38%Market Cap 5,38 Mrd. EUR
Cardano
#21 · ADA
0,14 EUR
-4,46%Market Cap 5,19 Mrd. EUR
Stellar
#22 · XLM
0,15 EUR
-6,27%Market Cap 5,16 Mrd. EUR
Canton
#23 · CC
0,10 EUR
-4,30%Market Cap 4,06 Mrd. EUR
Dai
#24 · DAI
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#25 · AWETH
1.651,87 EUR
-3,75%Market Cap 3,86 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#26 · BCH
187,48 EUR
-2,87%Market Cap 3,76 Mrd. EUR
WETH
#27 · WETH
1.662,82 EUR
-3,24%Market Cap 3,73 Mrd. EUR
USD1
#28 · USD1
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,60 Mrd. EUR
USDT0
#29 · USDT0
0,88 EUR
-0,01%Market Cap 3,57 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#30 · GRAM
1,27 EUR
-3,81%Market Cap 3,49 Mrd. EUR
Ethena USDe
#31 · USDE
0,88 EUR
0,00%Market Cap 3,45 Mrd. EUR
Litecoin
#32 · LTC
41,07 EUR
-0,83%Market Cap 3,18 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#33 · WEETH
1.828,68 EUR
-3,40%Market Cap 3,08 Mrd. EUR
Global Dollar
#34 · USDG
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 2,91 Mrd. EUR
Circle USYC
#35 · USYC
0,99 EUR
0,00%Market Cap 2,64 Mrd. EUR
Hedera
#36 · HBAR
0,06 EUR
-2,52%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Avalanche
#37 · AVAX
5,70 EUR
-2,99%Market Cap 2,46 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,60 EUR
-4,68%Market Cap 2,44 Mrd. EUR
Shiba Inu
#39 · SHIB
0,00 EUR
-6,79%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
PayPal USD
#40 · PYUSD
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 2,37 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#41 · BUIDL
0,88 EUR
0,00%Market Cap 2,32 Mrd. EUR
Cronos
#42 · CRO
0,05 EUR
-3,12%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Tether Gold
#43 · XAUT
3.541,91 EUR
-1,56%Market Cap 2,17 Mrd. EUR
Uniswap
#44 · UNI
3,42 EUR
-0,83%Market Cap 2,14 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#45 · NEAR
1,46 EUR
-9,65%Market Cap 1,90 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#46 · USDY
1,00 EUR
-0,14%Market Cap 1,89 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,35 EUR
-3,65%Market Cap 1,70 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
165,77 EUR
-4,89%Market Cap 1,59 Mrd. EUR
OKB
#49 · OKB
75,19 EUR
-0,83%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
PAX Gold
#50 · PAXG
3.544,28 EUR
-1,60%Market Cap 1,58 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#51 · WLFI
0,05 EUR
+0,02%Market Cap 1,53 Mrd. EUR
Aster
#52 · ASTER
0,55 EUR
-0,80%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#53 · SOL
64,49 EUR
-4,77%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#54 · USDC
0,88 EUR
0,00%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
HTX DAO
#55 · HTX
0,00 EUR
-2,27%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Ripple USD
#56 · RLUSD
0,88 EUR
+0,05%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#57 · USDD
0,88 EUR
-0,02%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
MemeCore
#58 · M
1,02 EUR
-4,61%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#59 · SUSDE
1,09 EUR
+0,01%Market Cap 1,35 Mrd. EUR
Aave
#60 · AAVE
86,21 EUR
-4,02%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Falcon USD
#61 · USDF
0,88 EUR
-0,06%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#62 · WTRX
0,29 EUR
-1,77%Market Cap 1,20 Mrd. EUR
Mantle
#63 · MNT
0,35 EUR
-3,65%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
BFUSD
#64 · BFUSD
0,88 EUR
-0,05%Market Cap 1,16 Mrd. EUR
Sky
#65 · SKY
0,05 EUR
-2,87%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Polkadot
#66 · DOT
0,67 EUR
-5,88%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Morpho
#67 · MORPHO
1,74 EUR
+0,10%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Worldcoin
#68 · WLD
0,28 EUR
-7,29%Market Cap 1,07 Mrd. EUR
Pepe
#69 · PEPE
0,00 EUR
-5,01%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Internet Computer
#70 · ICP
1,86 EUR
-3,17%Market Cap 1,03 Mrd. EUR
Bitget Token
#71 · BGB
1,46 EUR
-2,44%Market Cap 1,02 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#72 · SN0
165,66 EUR
-4,98%Market Cap 1,01 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#73 · BTCT
55.893,42 EUR
-2,54%Market Cap 980,67 Mio. EUR
USDGO
#74 · USDGO
0,88 EUR
0,00%Market Cap 972,21 Mio. EUR
United Stables
#75 · U
0,88 EUR
0,00%Market Cap 950,06 Mio. EUR
Ethereum Classic
#76 · ETC
5,93 EUR
-4,32%Market Cap 934,72 Mio. EUR
syrupUSDC
#77 · SYRUPUSDC
1,03 EUR
+0,01%Market Cap 926,31 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#78 · USDC.E
0,88 EUR
+0,01%Market Cap 911,69 Mio. EUR
Wrapped BNB
#79 · WBNB
499,71 EUR
-0,92%Market Cap 878,47 Mio. EUR
Blockchain Capital
#80 · BCAP
93,49 EUR
+0,02%Market Cap 851,85 Mio. EUR
Audiera
#81 · BEAT
2,76 EUR
-24,16%Market Cap 841,07 Mio. EUR
Binance-Peg WETH
#82 · WETH
1.661,90 EUR
-3,25%Market Cap 839,21 Mio. EUR
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#83 · EUTBL
1,06 EUR
-0,14%Market Cap 835,91 Mio. EUR
Stable
#84 · STABLE
0,03 EUR
-5,93%Market Cap 807,51 Mio. EUR
KuCoin
#85 · KCS
5,82 EUR
-0,90%Market Cap 799,00 Mio. EUR
Kelp DAO Restaked ETH
#86 · RSETH
1.786,88 EUR
-3,37%Market Cap 790,98 Mio. EUR
clBTC
#87 · CLBTC
56.047,43 EUR
-2,99%Market Cap 782,01 Mio. EUR
Quant
#88 · QNT
53,76 EUR
-2,44%Market Cap 781,82 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#89 · EURSAFO
1,01 EUR
-0,14%Market Cap 774,92 Mio. EUR
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#90 · JTRSY
0,98 EUR
+0,01%Market Cap 766,19 Mio. EUR
JUST
#91 · JST
0,09 EUR
-1,29%Market Cap 740,71 Mio. EUR
Pi Network
#92 · PI
0,07 EUR
-7,00%Market Cap 728,11 Mio. EUR
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#93 · USTB
9,82 EUR
+0,01%Market Cap 726,95 Mio. EUR
Ethena
#94 · ENA
0,07 EUR
-7,11%Market Cap 705,76 Mio. EUR
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
#95 · JLP
3,14 EUR
-2,70%Market Cap 705,86 Mio. EUR
Pump.fun
#96 · PUMP
0,00 EUR
-6,83%Market Cap 698,15 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#97 · POL
0,06 EUR
-4,40%Market Cap 692,95 Mio. EUR
Kinetiq Staked HYPE
#98 · KHYPE
48,93 EUR
-9,01%Market Cap 675,95 Mio. EUR
Kaspa
#99 · KAS
0,02 EUR
-4,80%Market Cap 672,02 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#100 · BNSOL
72,53 EUR
-4,62%Market Cap 658,26 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen