Dog-Themed
Dog-Themed ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
17,96 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,17%
24h berechnet
+0,74%
7d berechnet
+6,96%
Volumen 24h
1,45 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DogecoinDOGE | 0,08 EUR | +0,05% | +0,60% | +6,86% | -22,06% | 11.658.614.082 EUR | 1.022.744.621 EUR | ||
| 33 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,73% | +2,61% | +9,81% | -19,50% | 2.540.027.074 EUR | 84.201.969 EUR | ||
| 122 | BonkBONK | 0,00 EUR | +0,08% | -0,40% | +4,10% | -33,77% | 336.990.845 EUR | 30.833.682 EUR | ||
| 150 | FLOKIFLOKI | 0,00 EUR | -0,08% | -0,03% | +4,74% | -26,77% | 207.702.944 EUR | 16.379.096 EUR | ||
| 161 | cocoCOCO | 0,20 EUR | +0,10% | +0,25% | +2,98% | -25,38% | 194.610.586 EUR | 60.570 EUR | ||
| 198 | dogwifhatWIF | 0,14 EUR | +0,86% | +1,73% | +5,11% | -24,15% | 139.568.760 EUR | 24.283.771 EUR | ||
| 377 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,00 EUR | -0,80% | +2,05% | +0,40% | -24,99% | 54.462.372 EUR | 550.714 EUR | ||
| 388 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 EUR | +0,09% | -0,29% | +3,31% | -22,87% | 52.812.815 EUR | 2.831.540 EUR | ||
| — | Binance-Peg SHIBSHIB | 0,00 EUR | +0,60% | +2,50% | +9,75% | -19,67% | 39.687.029 EUR | 6.293 EUR | ||
| 597 | cat in a dogs worldMEW | 0,00 EUR | -0,12% | +0,01% | +2,28% | -38,65% | 28.429.895 EUR | 3.705.115 EUR | ||
| 638 | Dogelon MarsELON | 0,00 EUR | -0,27% | -0,31% | +8,58% | -22,79% | 26.168.360 EUR | 3.956.343 EUR | ||
| 648 | NeiroNEIRO | 0,00 EUR | +0,67% | +1,14% | +7,51% | -25,30% | 25.211.737 EUR | 7.270.975 EUR | ||
| 694 | Asteroid ShibaASTEROID | 0,00 EUR | +3,09% | -43,38% | -37,80% | -76,71% | 22.701.180 EUR | 11.496.434 EUR | ||
| 760 | DogsDOGS | 0,00 EUR | +1,66% | -1,80% | +9,45% | -25,03% | 19.471.795 EUR | 6.964.267 EUR | ||
| 1001 | Bertram The PomeranianBERT | 0,01 EUR | -0,13% | -1,38% | +3,88% | -6,09% | 11.690.555 EUR | 511.523 EUR | ||
| 1013 | Osaka ProtocolOSAK | 0,00 EUR | -0,16% | -1,24% | +28,69% | -40,99% | 11.425.391 EUR | 59.688 EUR | ||
| 1028 | CZ's DogBROCCOLI | 0,01 EUR | +0,78% | -1,03% | +19,23% | -14,49% | 11.055.250 EUR | 3.543.494 EUR | ||
| 1038 | CorgiAICORGIAI | 0,00 EUR | +0,05% | +1,38% | +6,32% | -8,46% | 10.847.370 EUR | 11.036 EUR | ||
| 1047 | Kishu InuKISHU | 0,00 EUR | -0,17% | +3,32% | +6,56% | -53,94% | 10.664.179 EUR | 107.001 EUR | ||
| 1098 | Bone ShibaSwapBONE | 0,04 EUR | +0,19% | +0,35% | +2,78% | -22,52% | 9.690.255 EUR | 1.082.047 EUR | ||
| 1234 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,01 EUR | -0,25% | +1,69% | +6,90% | -40,26% | 7.591.218 EUR | 4.333.422 EUR | ||
| — | Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | 0,08 EUR | +0,07% | +0,54% | +5,57% | -22,02% | 6.747.150 EUR | 83.958 EUR | ||
| 1313 | HoskyHOSKY | 0,00 EUR | -0,01% | +2,98% | +7,29% | -42,11% | 6.400.540 EUR | 79.752 EUR | ||
| 1345 | Resistance DogREDO | 0,06 EUR | +1,82% | -0,20% | +24,62% | -26,18% | 6.109.648 EUR | 86.304 EUR | ||
| — | Venus DOGEVDOGE | 0,00 EUR | -0,03% | +0,54% | +5,58% | -22,14% | 5.521.083 EUR | 7 EUR | ||
| 1520 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | 0,00 EUR | +0,02% | -0,24% | +4,87% | -8,69% | 4.704.521 EUR | 11 EUR | ||
| 1537 | I love puppiesPUPPIES | 0,00 EUR | -0,01% | +0,88% | +18,35% | -33,22% | 4.626.097 EUR | 10.633.046 EUR | ||
| 1570 | Own The DogeDOG | 0,00 EUR | -0,01% | -0,35% | +0,82% | -24,07% | 4.424.182 EUR | 3.811 EUR | ||
| 1580 | Asteroid The Space Shiba InuASTEROID | 0,00 EUR | -2,84% | -37,41% | -39,36% | -63,90% | 4.356.251 EUR | 662.986 EUR | ||
| 1604 | Ski Mask DogSKI | 0,00 EUR | +2,26% | +0,94% | +13,68% | -40,13% | 4.223.255 EUR | 99.455 EUR | ||
| 1606 | BroccoliBROCCOLI | 0,00 EUR | +0,53% | -2,44% | +10,49% | +1,07% | 4.199.823 EUR | 1.917.188 EUR | ||
| 1611 | ALLINDOGEALLINDOGE | 0,00 EUR | -0,27% | -1,30% | +19,47% | +115,67% | 4.176.388 EUR | 69.127 EUR | ||
| 1647 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI | 0,00 EUR | +0,05% | -0,40% | -2,64% | -14,41% | 4.018.576 EUR | 68.850 EUR | ||
| 1648 | doginmeDOGINME | 0,00 EUR | -0,00% | +0,35% | +12,06% | -32,06% | 4.013.309 EUR | 177.676 EUR | ||
| 1652 | Daddy DogeDADDYDOGE | 0,00 EUR | +0,06% | -0,70% | +3,78% | -9,17% | 3.975.807 EUR | 9 EUR | ||
| 1717 | JotchuaJOTCHUA | 0,00 EUR | +5,07% | +31,37% | — | — | 3.533.952 EUR | 4.733.820 EUR | ||
| 1736 | ManyuMANYU | 0,00 EUR | -1,73% | -7,12% | -1,46% | -30,20% | 3.446.249 EUR | 1.587.915 EUR | ||
| 1750 | Koma InuKOMA | 0,01 EUR | -0,19% | -4,91% | +1,39% | -11,22% | 3.382.554 EUR | 799.410 EUR | ||
| 1865 | AsteroidASTEROID | 0,00 EUR | -6,15% | -32,30% | +16,73% | -44,76% | 2.846.039 EUR | 694.894 EUR | ||
| 1909 | DingocoinDINGO | 0,00 EUR | -0,62% | -2,53% | +1,49% | -1,55% | 2.680.231 EUR | 147.181 EUR | ||
| 1918 | DogeKingDOGEKING | 0,00 EUR | +0,32% | +0,52% | +5,54% | -8,32% | 2.654.732 EUR | 59.919 EUR | ||
| 1967 | Doge Head CoinDHC | 0,25 EUR | +0,07% | +3,97% | +17,67% | +14,55% | 2.483.668 EUR | 29.782 EUR | ||
| 1991 | KenduKENDU | 0,00 EUR | -0,12% | -1,76% | +37,58% | -4,23% | 2.406.047 EUR | 10.491 EUR | ||
| 2005 | Barking PuppyBP | 0,00 EUR | +0,25% | -2,10% | -27,54% | -29,81% | 2.355.094 EUR | 1.587.138 EUR | ||
| 2066 | DOWGEDJI6930 | 0,00 EUR | -0,12% | -5,48% | -2,61% | -19,97% | 2.197.379 EUR | 132.139 EUR | ||
| 2086 | Volt InuVOLT | 0,00 EUR | -0,23% | -0,37% | -0,85% | -26,95% | 2.130.648 EUR | 18.023 EUR | ||
| 2101 | Myro$MYRO | 0,00 EUR | +0,15% | -7,34% | -11,57% | -27,47% | 2.099.403 EUR | 158.301 EUR | ||
| 2150 | dogiDOGI | 0,09 EUR | -1,02% | +6,31% | -6,90% | -14,52% | 1.951.886 EUR | 62 EUR | ||
| 2158 | HachikoHACHI | 0,00 EUR | -1,14% | -0,59% | -13,20% | -26,13% | 1.915.107 EUR | 102.665 EUR | ||
| 2160 | ArbDoge AIAIDOGE | 0,00 EUR | +0,48% | -4,85% | +4,75% | -15,83% | 1.908.095 EUR | 329.278 EUR | ||
| 2191 | XDOGEXDOGE | 0,00 EUR | -0,04% | -0,24% | +28,35% | -18,83% | 1.827.606 EUR | 433 EUR | ||
| 2210 | DogeBonkDOBO | 0,00 EUR | +0,06% | -0,29% | +4,52% | -9,61% | 1.799.982 EUR | 219 EUR | ||
| 2312 | Dog With PurposeDOPU | 0,00 EUR | +0,20% | +0,08% | -3,36% | -1,00% | 1.566.456 EUR | 191.594 EUR | ||
| 2315 | KiboShibKIBSHI | 0,00 EUR | +0,01% | +1,28% | -19,17% | -36,05% | 1.562.829 EUR | 29.094 EUR | ||
| 2316 | SamoyedcoinSAMO | 0,00 EUR | +0,08% | +1,87% | -4,95% | -27,89% | 1.562.792 EUR | 54.446 EUR | ||
| 2332 | KoriKORI | 0,00 EUR | -1,28% | -8,10% | -13,08% | -32,86% | 1.546.888 EUR | 320.477 EUR | ||
| 2360 | BasenjiBENJI | 0,00 EUR | -0,33% | -1,06% | +10,90% | -14,48% | 1.484.322 EUR | 164.027 EUR | ||
| 2364 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | 0,00 EUR | +0,02% | -7,47% | -8,92% | -28,31% | 1.479.737 EUR | 6.628 EUR | ||
| 2396 | Doge KaKiKAKI | 0,00 EUR | -0,00% | -0,31% | -0,84% | +1,30% | 1.409.782 EUR | 1 EUR | ||
| 2401 | RUSSELLRUSSELL | 0,00 EUR | -0,08% | -1,20% | +9,53% | -36,03% | 1.398.076 EUR | 593.708 EUR | ||
| 2416 | Copper (inu)COPPERINU | 0,00 EUR | -1,36% | -4,42% | -16,15% | -57,55% | 1.378.630 EUR | 325.612 EUR | ||
| 2420 | The Original DogeOGDOGE | 0,00 EUR | +1,42% | +0,79% | +422,78% | +819,75% | 1.374.118 EUR | 81.700 EUR | ||
| 2433 | Baby AsteroidBABYASTEROID | 0,00 EUR | -2,93% | -14,01% | -15,04% | -65,77% | 1.355.047 EUR | 46.440 EUR | ||
| 2452 | DogzDOGZ | 0,00 EUR | — | — | +18,93% | -2,18% | 1.332.679 EUR | 220 EUR | ||
| — | Wrapped WDOGEWWDOGE | 0,05 EUR | -0,22% | +0,45% | -2,65% | +1,37% | 1.318.471 EUR | 24.493 EUR | ||
| 2482 | AkitaAKITA | 0,01 EUR | +1,68% | +0,05% | +1,19% | -33,73% | 1.281.878 EUR | 3.736 EUR | ||
| 2490 | PUPPUP | 0,00 EUR | +1,27% | -0,54% | +24,38% | +19,54% | 1.264.921 EUR | 222.036 EUR | ||
| 2497 | Pup DogePUPDOGE | 0,00 EUR | — | -0,02% | +4,02% | -10,47% | 1.257.135 EUR | 6 EUR | ||
| 2526 | Hoge FinanceHOGE | 0,00 EUR | +0,76% | +8,33% | +43,10% | -13,52% | 1.213.531 EUR | 1.267 EUR | ||
| 2577 | SHIBA ON BASESHIB | 0,00 EUR | -0,15% | +0,12% | -7,46% | -34,13% | 1.164.869 EUR | 3.992 EUR | ||
| 2592 | ByteBYTE | 0,00 EUR | +0,77% | -0,54% | +3,95% | -22,52% | 1.140.827 EUR | 104.357 EUR | ||
| 2613 | Department Of Government EfficiencyDOGE | 0,00 EUR | -0,43% | -0,61% | +6,21% | -38,12% | 1.111.286 EUR | 440.401 EUR | ||
| 2615 | San ChanSAN | 0,00 EUR | +1,04% | -8,46% | +8,40% | -45,59% | 1.110.556 EUR | 3.731 EUR | ||
| 2651 | Milo InuMILO | 0,00 EUR | +0,48% | -0,98% | +2,38% | -9,94% | 1.076.407 EUR | 767 EUR | ||
| 2659 | Hachiko InuHACHIKO | 0,00 EUR | -0,95% | -16,00% | -22,65% | -60,82% | 1.067.086 EUR | 44.817 EUR | ||
| 2688 | Conan MemeCONAN | 0,00 EUR | -0,04% | -1,46% | +11,94% | +10,48% | 1.035.960 EUR | 51.481 EUR | ||
| 2750 | MinidogeMINIDOGE | 0,00 EUR | -0,51% | +0,12% | -0,04% | -9,76% | 965.782 EUR | 66 EUR | ||
| 2789 | Feisty Doge NFTNFD | 0,00 EUR | -0,05% | -0,64% | +1,92% | -29,85% | 920.594 EUR | 45 EUR | ||
| 2790 | MarsDog TokenMARSDOG | 0,00 EUR | +1,98% | -6,53% | +8,80% | -19,87% | 919.132 EUR | 23.316 EUR | ||
| 2817 | ShibaDogeSHIBDOGE | 0,00 EUR | -0,08% | -0,72% | +4,48% | -22,49% | 896.603 EUR | 91 EUR | ||
| 2842 | Pepes DogZEUS | 0,00 EUR | -0,09% | +0,74% | -7,74% | -32,64% | 879.604 EUR | 23.619 EUR | ||
| 2886 | LOULOULOULOU | 0,00 EUR | -0,11% | +0,83% | +2,58% | -26,93% | 839.278 EUR | 141 EUR | ||
| 2907 | Vita InuVINU | 0,00 EUR | -0,10% | -7,54% | -3,18% | -39,79% | 824.065 EUR | 400.819 EUR | ||
| 2918 | DogeGFDOGEGF | 0,00 EUR | -0,10% | -4,48% | -3,61% | -26,76% | 814.799 EUR | 2.261 EUR | ||
| 2949 | AEROBUDAEROBUD | 0,00 EUR | +0,15% | +4,68% | -2,18% | -35,74% | 789.716 EUR | 32.602 EUR | ||
| 2963 | BeBBEB1M | 0,00 EUR | -0,05% | +0,10% | +4,75% | -32,13% | 782.157 EUR | 1.898 EUR | ||
| 2973 | Shina InuSHI | 0,00 EUR | -0,10% | -0,06% | +14,28% | -9,81% | 771.419 EUR | 3.699 EUR | ||
| 3049 | Dogeus MaximusDOGEUS | 0,00 EUR | -2,30% | -41,55% | -86,73% | — | 712.297 EUR | 829.852 EUR | ||
| 3088 | LC SHIBLC | 0,00 EUR | +0,93% | +1,37% | +14,29% | -53,37% | 687.168 EUR | 91.529 EUR | ||
| 3128 | Mikawa InuSHIKOKU | 0,00 EUR | +1,35% | +4,17% | -21,56% | +1.603,78% | 659.303 EUR | 31.681 EUR | ||
| 3166 | Playdoge$PLAY | 0,00 EUR | — | +0,11% | +4,69% | -17,35% | 632.908 EUR | 14 EUR | ||
| 3187 | CocoroCOCORO | 0,00 EUR | -2,10% | -0,07% | +6,11% | -28,44% | 627.319 EUR | 113 EUR | ||
| 3239 | BERBER | 0,00 EUR | +0,04% | +0,38% | +6,13% | -25,56% | 593.408 EUR | 63 EUR | ||
| 3271 | Shiba PredatorQOM | 0,00 EUR | -0,24% | -0,43% | +4,83% | -24,80% | 569.538 EUR | 198 EUR | ||
| 3379 | GOUTGOUT | 0,00 EUR | -0,00% | +1,06% | +0,52% | +1,98% | 500.157 EUR | 579 EUR | ||
| 3423 | Shiba Inu TreatTREAT | 0,00 EUR | +0,26% | +30,82% | -15,82% | -44,52% | 479.822 EUR | 152.041 EUR | ||
| 3516 | OSCAROSCAR | 0,00 EUR | -2,06% | -5,80% | +2,50% | -25,80% | 445.590 EUR | 44.477 EUR | ||
| 3522 | ShibaKeanu$SHIBK | 0,00 EUR | — | -0,53% | -1,14% | -10,34% | 444.164 EUR | 13 EUR | ||
| 3548 | SAIKO INUSAIKO | 0,00 EUR | -0,85% | +4,14% | -2,97% | +12,15% | 437.076 EUR | 1.614 EUR | ||
| 3565 | BillyBILLY | 0,00 EUR | -0,20% | +6,07% | +1,08% | -29,22% | 430.282 EUR | 49.326 EUR |
Dogecoin
#10 · DOGE
0,08 EUR
+0,60%Market Cap 11,66 Mrd. EUR
Shiba Inu
#33 · SHIB
0,00 EUR
+2,61%Market Cap 2,54 Mrd. EUR
Bonk
#122 · BONK
0,00 EUR
-0,40%Market Cap 336,99 Mio. EUR
FLOKI
#150 · FLOKI
0,00 EUR
-0,03%Market Cap 207,70 Mio. EUR
coco
#161 · COCO
0,20 EUR
+0,25%Market Cap 194,61 Mio. EUR
dogwifhat
#198 · WIF
0,14 EUR
+1,73%Market Cap 139,57 Mio. EUR
Dog (Bitcoin)
#377 · DOG
0,00 EUR
+2,05%Market Cap 54,46 Mio. EUR
Baby Doge Coin
#388 · BABYDOGE
0,00 EUR
-0,29%Market Cap 52,81 Mio. EUR
Binance-Peg SHIB
# · SHIB
0,00 EUR
+2,50%Market Cap 39,69 Mio. EUR
cat in a dogs world
#597 · MEW
0,00 EUR
+0,01%Market Cap 28,43 Mio. EUR
Dogelon Mars
#638 · ELON
0,00 EUR
-0,31%Market Cap 26,17 Mio. EUR
Neiro
#648 · NEIRO
0,00 EUR
+1,14%Market Cap 25,21 Mio. EUR
Asteroid Shiba
#694 · ASTEROID
0,00 EUR
-43,38%Market Cap 22,70 Mio. EUR
Dogs
#760 · DOGS
0,00 EUR
-1,80%Market Cap 19,47 Mio. EUR
Bertram The Pomeranian
#1001 · BERT
0,01 EUR
-1,38%Market Cap 11,69 Mio. EUR
Osaka Protocol
#1013 · OSAK
0,00 EUR
-1,24%Market Cap 11,43 Mio. EUR
CZ's Dog
#1028 · BROCCOLI
0,01 EUR
-1,03%Market Cap 11,06 Mio. EUR
CorgiAI
#1038 · CORGIAI
0,00 EUR
+1,38%Market Cap 10,85 Mio. EUR
Kishu Inu
#1047 · KISHU
0,00 EUR
+3,32%Market Cap 10,66 Mio. EUR
Bone ShibaSwap
#1098 · BONE
0,04 EUR
+0,35%Market Cap 9,69 Mio. EUR
Just a chill guy
#1234 · CHILLGUY
0,01 EUR
+1,69%Market Cap 7,59 Mio. EUR
Coinbase Wrapped DOGE
# · CBDOGE
0,08 EUR
+0,54%Market Cap 6,75 Mio. EUR
Hosky
#1313 · HOSKY
0,00 EUR
+2,98%Market Cap 6,40 Mio. EUR
Resistance Dog
#1345 · REDO
0,06 EUR
-0,20%Market Cap 6,11 Mio. EUR
Venus DOGE
# · VDOGE
0,00 EUR
+0,54%Market Cap 5,52 Mio. EUR
Baby Shiba Inu
#1520 · BABYSHIBAINU
0,00 EUR
-0,24%Market Cap 4,70 Mio. EUR
I love puppies
#1537 · PUPPIES
0,00 EUR
+0,88%Market Cap 4,63 Mio. EUR
Own The Doge
#1570 · DOG
0,00 EUR
-0,35%Market Cap 4,42 Mio. EUR
Asteroid The Space Shiba Inu
#1580 · ASTEROID
0,00 EUR
-37,41%Market Cap 4,36 Mio. EUR
Ski Mask Dog
#1604 · SKI
0,00 EUR
+0,94%Market Cap 4,22 Mio. EUR
Broccoli
#1606 · BROCCOLI
0,00 EUR
-2,44%Market Cap 4,20 Mio. EUR
ALLINDOGE
#1611 · ALLINDOGE
0,00 EUR
-1,30%Market Cap 4,18 Mio. EUR
AMATERASU OMIKAMI
#1647 · OMIKAMI
0,00 EUR
-0,40%Market Cap 4,02 Mio. EUR
doginme
#1648 · DOGINME
0,00 EUR
+0,35%Market Cap 4,01 Mio. EUR
Daddy Doge
#1652 · DADDYDOGE
0,00 EUR
-0,70%Market Cap 3,98 Mio. EUR
Jotchua
#1717 · JOTCHUA
0,00 EUR
+31,37%Market Cap 3,53 Mio. EUR
Manyu
#1736 · MANYU
0,00 EUR
-7,12%Market Cap 3,45 Mio. EUR
Koma Inu
#1750 · KOMA
0,01 EUR
-4,91%Market Cap 3,38 Mio. EUR
Asteroid
#1865 · ASTEROID
0,00 EUR
-32,30%Market Cap 2,85 Mio. EUR
Dingocoin
#1909 · DINGO
0,00 EUR
-2,53%Market Cap 2,68 Mio. EUR
DogeKing
#1918 · DOGEKING
0,00 EUR
+0,52%Market Cap 2,65 Mio. EUR
Doge Head Coin
#1967 · DHC
0,25 EUR
+3,97%Market Cap 2,48 Mio. EUR
Kendu
#1991 · KENDU
0,00 EUR
-1,76%Market Cap 2,41 Mio. EUR
Barking Puppy
#2005 · BP
0,00 EUR
-2,10%Market Cap 2,36 Mio. EUR
DOWGE
#2066 · DJI6930
0,00 EUR
-5,48%Market Cap 2,20 Mio. EUR
Volt Inu
#2086 · VOLT
0,00 EUR
-0,37%Market Cap 2,13 Mio. EUR
Myro
#2101 · $MYRO
0,00 EUR
-7,34%Market Cap 2,10 Mio. EUR
dogi
#2150 · DOGI
0,09 EUR
+6,31%Market Cap 1,95 Mio. EUR
Hachiko
#2158 · HACHI
0,00 EUR
-0,59%Market Cap 1,92 Mio. EUR
ArbDoge AI
#2160 · AIDOGE
0,00 EUR
-4,85%Market Cap 1,91 Mio. EUR
XDOGE
#2191 · XDOGE
0,00 EUR
-0,24%Market Cap 1,83 Mio. EUR
DogeBonk
#2210 · DOBO
0,00 EUR
-0,29%Market Cap 1,80 Mio. EUR
Dog With Purpose
#2312 · DOPU
0,00 EUR
+0,08%Market Cap 1,57 Mio. EUR
KiboShib
#2315 · KIBSHI
0,00 EUR
+1,28%Market Cap 1,56 Mio. EUR
Samoyedcoin
#2316 · SAMO
0,00 EUR
+1,87%Market Cap 1,56 Mio. EUR
Kori
#2332 · KORI
0,00 EUR
-8,10%Market Cap 1,55 Mio. EUR
Basenji
#2360 · BENJI
0,00 EUR
-1,06%Market Cap 1,48 Mio. EUR
DOGE-1 Satellite
#2364 · DOGE-1
0,00 EUR
-7,47%Market Cap 1,48 Mio. EUR
Doge KaKi
#2396 · KAKI
0,00 EUR
-0,31%Market Cap 1,41 Mio. EUR
RUSSELL
#2401 · RUSSELL
0,00 EUR
-1,20%Market Cap 1,40 Mio. EUR
Copper (inu)
#2416 · COPPERINU
0,00 EUR
-4,42%Market Cap 1,38 Mio. EUR
The Original Doge
#2420 · OGDOGE
0,00 EUR
+0,79%Market Cap 1,37 Mio. EUR
Baby Asteroid
#2433 · BABYASTEROID
0,00 EUR
-14,01%Market Cap 1,36 Mio. EUR
Dogz
#2452 · DOGZ
0,00 EUR
—Market Cap 1,33 Mio. EUR
Wrapped WDOGE
# · WWDOGE
0,05 EUR
+0,45%Market Cap 1,32 Mio. EUR
Akita
#2482 · AKITA
0,01 EUR
+0,05%Market Cap 1,28 Mio. EUR
PUP
#2490 · PUP
0,00 EUR
-0,54%Market Cap 1,26 Mio. EUR
Pup Doge
#2497 · PUPDOGE
0,00 EUR
-0,02%Market Cap 1,26 Mio. EUR
Hoge Finance
#2526 · HOGE
0,00 EUR
+8,33%Market Cap 1,21 Mio. EUR
SHIBA ON BASE
#2577 · SHIB
0,00 EUR
+0,12%Market Cap 1,16 Mio. EUR
Byte
#2592 · BYTE
0,00 EUR
-0,54%Market Cap 1,14 Mio. EUR
Department Of Government Efficiency
#2613 · DOGE
0,00 EUR
-0,61%Market Cap 1,11 Mio. EUR
San Chan
#2615 · SAN
0,00 EUR
-8,46%Market Cap 1,11 Mio. EUR
Milo Inu
#2651 · MILO
0,00 EUR
-0,98%Market Cap 1,08 Mio. EUR
Hachiko Inu
#2659 · HACHIKO
0,00 EUR
-16,00%Market Cap 1,07 Mio. EUR
Conan Meme
#2688 · CONAN
0,00 EUR
-1,46%Market Cap 1,04 Mio. EUR
Minidoge
#2750 · MINIDOGE
0,00 EUR
+0,12%Market Cap 965.782 EUR
Feisty Doge NFT
#2789 · NFD
0,00 EUR
-0,64%Market Cap 920.594 EUR
MarsDog Token
#2790 · MARSDOG
0,00 EUR
-6,53%Market Cap 919.132 EUR
ShibaDoge
#2817 · SHIBDOGE
0,00 EUR
-0,72%Market Cap 896.603 EUR
Pepes Dog
#2842 · ZEUS
0,00 EUR
+0,74%Market Cap 879.604 EUR
LOULOU
#2886 · LOULOU
0,00 EUR
+0,83%Market Cap 839.278 EUR
Vita Inu
#2907 · VINU
0,00 EUR
-7,54%Market Cap 824.065 EUR
DogeGF
#2918 · DOGEGF
0,00 EUR
-4,48%Market Cap 814.799 EUR
AEROBUD
#2949 · AEROBUD
0,00 EUR
+4,68%Market Cap 789.716 EUR
BeB
#2963 · BEB1M
0,00 EUR
+0,10%Market Cap 782.157 EUR
Shina Inu
#2973 · SHI
0,00 EUR
-0,06%Market Cap 771.419 EUR
Dogeus Maximus
#3049 · DOGEUS
0,00 EUR
-41,55%Market Cap 712.297 EUR
LC SHIB
#3088 · LC
0,00 EUR
+1,37%Market Cap 687.168 EUR
Mikawa Inu
#3128 · SHIKOKU
0,00 EUR
+4,17%Market Cap 659.303 EUR
Playdoge
#3166 · $PLAY
0,00 EUR
+0,11%Market Cap 632.908 EUR
Cocoro
#3187 · COCORO
0,00 EUR
-0,07%Market Cap 627.319 EUR
BER
#3239 · BER
0,00 EUR
+0,38%Market Cap 593.408 EUR
Shiba Predator
#3271 · QOM
0,00 EUR
-0,43%Market Cap 569.538 EUR
GOUT
#3379 · GOUT
0,00 EUR
+1,06%Market Cap 500.157 EUR
Shiba Inu Treat
#3423 · TREAT
0,00 EUR
+30,82%Market Cap 479.822 EUR
OSCAR
#3516 · OSCAR
0,00 EUR
-5,80%Market Cap 445.590 EUR
ShibaKeanu
#3522 · $SHIBK
0,00 EUR
-0,53%Market Cap 444.164 EUR
SAIKO INU
#3548 · SAIKO
0,00 EUR
+4,14%Market Cap 437.076 EUR
Billy
#3565 · BILLY
0,00 EUR
+6,07%Market Cap 430.282 EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen