Dog-Themed
Dog-Themed ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
18,30 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,06%
24h berechnet
+0,83%
7d berechnet
-1,22%
Volumen 24h
725,32 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 66.676,24 EUR | +0,09% | +0,52% | -2,86% | +21,73% | 1.339.059.578.453 EUR | 29.689.493.463 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.167,36 EUR | +0,10% | +2,30% | +2,47% | +33,82% | 264.500.903.506 EUR | 30.076.293.952 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 158.137.961.100 EUR | 61.074.788.324 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 628,57 EUR | +0,03% | +1,88% | +1,34% | +19,50% | 83.701.517.456 EUR | 644.592.863 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,17 EUR | +0,13% | +1,22% | -2,49% | +35,37% | 73.751.666.858 EUR | 3.286.895.232 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 64.081.376.459 EUR | 16.827.504.103 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 88,04 EUR | -0,10% | +2,78% | +0,26% | +35,14% | 51.648.517.897 EUR | 4.414.771.768 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,29 EUR | +0,15% | -0,49% | +2,21% | +0,90% | 27.735.532.417 EUR | 267.941.533 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.166,38 EUR | -0,10% | +2,41% | +2,30% | 0,00% | 20.936.243.406 EUR | 29.992.110 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 996,76 EUR | -0,57% | +6,83% | +13,58% | +136,02% | 16.870.931.343 EUR | 4.049.378.351 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 68,04 EUR | -0,80% | -0,38% | -6,70% | 0,00% | 15.137.394.858 EUR | 1.024.046.369 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | -0,09% | +0,97% | -0,20% | +21,29% | 11.347.096.240 EUR | 1.072.182.905 EUR | |
| 13 | Wrapped stETHWSTETH | 2.692,29 EUR | 0,00% | +2,29% | +2,40% | 0,00% | 10.047.361.190 EUR | 45.509.446 EUR | |
| 14 | RainRAIN | 0,01 EUR | -0,60% | -2,39% | -7,50% | 0,00% | 9.403.370.887 EUR | 22.853.112 EUR | |
| 15 | MoneroXMR | 451,99 EUR | +0,19% | +2,31% | -0,61% | +33,34% | 8.498.998.727 EUR | 84.759.398 EUR | |
| 16 | USDSUSDS | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 8.224.765.634 EUR | 185.768.098 EUR | |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 69,18 EUR | +0,01% | +0,65% | +9,73% | +46,05% | 8.155.182.035 EUR | 33.800.696 EUR | |
| 18 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.392,76 EUR | -0,10% | +2,35% | +2,30% | 0,00% | 8.051.597.950 EUR | 6.381.079 EUR | |
| 19 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 7.914.807.921 EUR | 893.135.280 EUR | |
| 20 | Wrapped BitcoinWBTC | 66.635,77 EUR | +0,10% | +0,66% | -2,90% | 0,00% | 7.738.711.786 EUR | 210.206.748 EUR | |
| 21 | ChainlinkLINK | 9,96 EUR | -0,23% | +0,19% | -0,55% | +33,35% | 7.449.121.170 EUR | 546.982.762 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,18 EUR | +0,09% | -0,02% | -1,60% | +13,49% | 6.695.715.053 EUR | 580.704.966 EUR | |
| 23 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 66.646,45 EUR | +0,20% | +0,61% | -3,00% | 0,00% | 6.653.706.798 EUR | 392.819.064 EUR | |
| 24 | StellarXLM | 0,16 EUR | +0,76% | +2,32% | +0,92% | +13,21% | 5.416.426.716 EUR | 168.716.256 EUR | |
| 25 | Aave v3 WETHAWETH | 2.165,15 EUR | +0,10% | +2,21% | +2,60% | 0,00% | 5.045.642.819 EUR | 0 EUR | |
| 26 | Wrapped eETHWEETH | 2.390,67 EUR | -0,10% | +2,38% | +2,30% | 0,00% | 4.648.111.698 EUR | 3.918.628 EUR | |
| 27 | WETHWETH | 2.167,59 EUR | -0,10% | +2,44% | +2,30% | 0,00% | 4.405.094.494 EUR | 447.203.829 EUR | |
| 28 | Bitcoin CashBCH | 198,18 EUR | +0,55% | +1,68% | -6,22% | +8,22% | 3.981.034.762 EUR | 232.771.090 EUR | |
| 29 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 3.974.157.082 EUR | 54.012.045 EUR | |
| 30 | sUSDSSUSDS | 0,96 EUR | 0,00% | +0,03% | +0,10% | 0,00% | 3.968.614.946 EUR | 1.494.661 EUR | |
| 31 | DaiDAI | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 3.949.598.664 EUR | 247.110.662 EUR | |
| 32 | Anubis Bridged LGNS (Anubis)LGNS | 1,13 EUR | +0,60% | -0,96% | -1,90% | 0,00% | 3.726.295.543 EUR | 2.098.921 EUR | |
| 33 | USD1USD1 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 0,00% | 3.704.694.343 EUR | 1.229.809.639 EUR | |
| 34 | LitecoinLTC | 46,11 EUR | -0,02% | +1,18% | +4,84% | +19,22% | 3.578.172.606 EUR | 253.342.569 EUR | |
| 35 | USDT0USDT0 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 3.503.035.440 EUR | 121.682.326 EUR | |
| 36 | CantonCC | 0,08 EUR | 0,00% | -0,27% | -9,00% | 0,00% | 3.356.679.832 EUR | 10.002.514 EUR | |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,18 EUR | +0,08% | +0,51% | -2,56% | +1,21% | 3.278.358.709 EUR | 36.875.149 EUR | |
| 38 | UniswapUNI | 5,21 EUR | +0,29% | -0,24% | -2,06% | +69,14% | 3.245.946.886 EUR | 584.168.923 EUR | |
| 39 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.849.169.920 EUR | 1.761.835.547 EUR | |
| 40 | Staked TRXSTRX | 0,38 EUR | 0,00% | +0,02% | +3,20% | 0,00% | 2.846.723.435 EUR | 1.292.134 EUR | |
| 41 | AvalancheAVAX | 6,43 EUR | +0,10% | -0,18% | +1,10% | 0,00% | 2.845.917.891 EUR | 295.993.548 EUR | |
| 42 | HederaHBAR | 0,06 EUR | +0,11% | -0,86% | -5,32% | +13,06% | 2.818.607.051 EUR | 68.395.545 EUR | |
| 43 | NEAR ProtocolNEAR | 2,03 EUR | -1,08% | -6,45% | +5,86% | +43,20% | 2.647.605.620 EUR | 756.920.199 EUR | |
| 44 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,40% | +3,10% | -0,70% | 0,00% | 2.646.642.432 EUR | 70.797.012 EUR | |
| 45 | SuiSUI | 0,63 EUR | +0,34% | -0,59% | -4,30% | +7,05% | 2.574.431.007 EUR | 427.261.444 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.406.443.954 EUR | 113.518.602 EUR | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.370.679.109 EUR | 0 EUR | |
| 48 | CronosCRO | 0,05 EUR | +0,20% | -0,17% | +1,20% | 0,00% | 2.358.130.125 EUR | 5.006.143 EUR | |
| 49 | MemeCoreM | 1,03 EUR | +1,10% | +4,81% | +7,10% | 0,00% | 2.351.510.410 EUR | 1.339.739 EUR | |
| 50 | Tether GoldXAUT | 3.748,26 EUR | -0,01% | +0,40% | -1,72% | -0,94% | 2.297.023.565 EUR | 303.642.420 EUR | |
| 51 | Circle USYCUSYC | 0,98 EUR | 0,00% | +0,03% | +0,10% | 0,00% | 2.245.329.351 EUR | 0 EUR | |
| 52 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2.088.088.163 EUR | 248.273.013 EUR | |
| 53 | OKBOKB | 97,91 EUR | -0,18% | +3,09% | +4,87% | +15,14% | 2.056.072.453 EUR | 26.685.896 EUR | |
| 54 | BittensorTAO | 204,05 EUR | +0,20% | +0,27% | +5,00% | 0,00% | 1.957.691.628 EUR | 204.692.410 EUR | |
| 55 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,99 EUR | +0,10% | +0,12% | +0,40% | 0,00% | 1.915.449.453 EUR | 1.685.627 EUR | |
| 56 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 107,80 EUR | +0,10% | +2,41% | -4,00% | 0,00% | 1.724.402.435 EUR | 10.279 EUR | |
| 57 | AaveAAVE | 107,85 EUR | +0,07% | +2,63% | -4,38% | +42,43% | 1.663.849.432 EUR | 222.770.187 EUR | |
| 58 | MantleMNT | 0,50 EUR | -0,31% | +1,74% | +1,27% | +26,55% | 1.651.369.589 EUR | 22.786.425 EUR | |
| 59 | PAX GoldPAXG | 3.753,96 EUR | +0,03% | +0,41% | -1,70% | -1,14% | 1.625.115.943 EUR | 110.765.503 EUR | |
| 60 | AsterASTER | 0,59 EUR | +0,10% | -2,54% | -7,90% | 0,00% | 1.595.483.353 EUR | 128.199.177 EUR | |
| 61 | PolkadotDOT | 0,91 EUR | +0,85% | -7,11% | +18,20% | +36,32% | 1.546.238.016 EUR | 276.276.428 EUR | |
| 62 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05 EUR | -0,60% | -4,05% | -2,30% | 0,00% | 1.484.458.742 EUR | 82.891.518 EUR | |
| 63 | OndoONDO | 0,30 EUR | -0,10% | +1,46% | -2,10% | 0,00% | 1.474.496.393 EUR | 75.761.841 EUR | |
| 64 | Staked TAO (Root)SN0 | 202,47 EUR | -0,10% | +0,01% | +5,00% | 0,00% | 1.388.343.800 EUR | 32.924.317 EUR | |
| 65 | MorphoMORPHO | 1,99 EUR | -0,10% | +1,60% | -9,60% | 0,00% | 1.372.441.269 EUR | 23.464.162 EUR | |
| 66 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.369.269.063 EUR | 445.298.818 EUR | |
| 67 | Internet ComputerICP | 2,37 EUR | +0,10% | -2,23% | +10,40% | 0,00% | 1.316.571.339 EUR | 35.613.320 EUR | |
| 68 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | 0,00% | -0,56% | +1,70% | 0,00% | 1.300.158.769 EUR | 64.746.484 EUR | |
| 69 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,90% | -2,11% | -14,80% | 0,00% | 1.298.055.681 EUR | 195.598.281 EUR | |
| 70 | USDDUSDD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,16% | 0,00% | 0,00% | 1.294.068.767 EUR | 3.894.615 EUR | |
| 71 | WorldcoinWLD | 0,35 EUR | +0,70% | +0,72% | +4,95% | +22,67% | 1.274.695.122 EUR | 152.976.764 EUR | |
| 72 | Wrapped OneWONE | 0,49 EUR | 0,00% | 0,00% | +221,80% | 0,00% | 1.256.537.701 EUR | 1.177 EUR | |
| 73 | SkySKY | 0,05 EUR | -0,10% | +2,69% | -8,90% | 0,00% | 1.250.574.551 EUR | 18.749.658 EUR | |
| 74 | EthenaENA | 0,12 EUR | +0,80% | -2,18% | -12,42% | +63,29% | 1.231.451.929 EUR | 432.538.916 EUR | |
| 75 | Wrapped TronWTRX | 0,29 EUR | +0,10% | -0,47% | +2,10% | 0,00% | 1.205.689.098 EUR | 33.775.179 EUR | |
| 76 | PepePEPE | 0,00 EUR | 0,00% | +1,29% | -6,10% | 0,00% | 1.201.916.269 EUR | 229.557.204 EUR | |
| 77 | USDGOUSDGO | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.191.793.733 EUR | 23.886.840 EUR | |
| 78 | BitwayBTW | 0,43 EUR | -1,70% | +0,64% | +10,40% | 0,00% | 1.173.460.397 EUR | 6.443.747 EUR | |
| 79 | Bitget TokenBGB | 1,67 EUR | +0,13% | -0,01% | -1,95% | +14,59% | 1.169.785.903 EUR | 6.643.884 EUR | |
| 80 | Bitcoin TRC20BTCT | 66.642,40 EUR | 0,00% | +0,20% | -2,70% | 0,00% | 1.169.259.170 EUR | 96.426 EUR | |
| 81 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 1.154.302.135 EUR | 423.687 EUR | |
| 82 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | 0,00% | -0,09% | 0,00% | 0,00% | 1.150.130.558 EUR | 0 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 1.137.388.405 EUR | 3.809.924 EUR | |
| 84 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,07 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,10% | 0,00% | 1.131.736.371 EUR | 3.481.157 EUR | |
| 85 | United StablesU | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.107.532.705 EUR | 182.052.342 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 88,02 EUR | -0,40% | +2,85% | 0,00% | 0,00% | 1.102.075.622 EUR | 895.421.392 EUR | |
| 87 | Binance-Peg WETHWETH | 2.167,87 EUR | -0,10% | +2,42% | +2,30% | 0,00% | 1.094.815.247 EUR | 56.704.029 EUR | |
| 88 | Ethereum ClassicETC | 6,60 EUR | +0,20% | +0,13% | +2,86% | +22,64% | 1.042.947.174 EUR | 67.156.545 EUR | |
| 89 | Wrapped BNBWBNB | 626,66 EUR | +0,10% | +2,12% | +0,80% | 0,00% | 994.462.763 EUR | 380.095.814 EUR | |
| 90 | Venice TokenVVV | 20,22 EUR | -0,90% | -2,71% | +28,50% | 0,00% | 969.775.569 EUR | 73.819.323 EUR | |
| 91 | LighterLIT | 3,81 EUR | +0,90% | +0,49% | -8,80% | 0,00% | 951.969.110 EUR | 73.811.524 EUR | |
| 92 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 2.325,30 EUR | -0,10% | +3,70% | +3,40% | 0,00% | 946.822.275 EUR | 49.462 EUR | |
| 93 | clBTCCLBTC | 67.062,62 EUR | +0,10% | +0,29% | -1,90% | 0,00% | 935.942.026 EUR | 28 EUR | |
| 94 | Binance Staked SOLBNSOL | 99,45 EUR | -0,40% | +2,94% | +0,10% | 0,00% | 913.341.422 EUR | 2.558.877 EUR | |
| 95 | Pi NetworkPI | 0,08 EUR | -0,20% | -1,00% | +0,50% | 0,00% | 909.554.095 EUR | 4.646.642 EUR | |
| 96 | Jito Staked SOLJITOSOL | 114,48 EUR | -0,40% | +2,85% | +0,10% | 0,00% | 904.080.567 EUR | 26.418.837 EUR | |
| 97 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | -0,70% | +5,24% | +4,20% | 0,00% | 897.568.162 EUR | 87.699.267 EUR | |
| 98 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 881.087.267 EUR | 42.040.439 EUR | |
| 99 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 69,67 EUR | -0,70% | -0,60% | -6,60% | 0,00% | 880.227.631 EUR | 1.146.974 EUR | |
| 100 | GateGT | 8,05 EUR | +0,08% | +0,79% | +11,13% | +38,74% | 858.725.699 EUR | 1.880.606 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
66.676,24 EUR
+0,52%Market Cap 1,34 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.167,36 EUR
+2,30%Market Cap 264,50 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 158,14 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
628,57 EUR
+1,88%Market Cap 83,70 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,17 EUR
+1,22%Market Cap 73,75 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 64,08 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
88,04 EUR
+2,78%Market Cap 51,65 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,29 EUR
-0,49%Market Cap 27,74 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.166,38 EUR
+2,41%Market Cap 20,94 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
996,76 EUR
+6,83%Market Cap 16,87 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
68,04 EUR
-0,38%Market Cap 15,14 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
+0,97%Market Cap 11,35 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#13 · WSTETH
2.692,29 EUR
+2,29%Market Cap 10,05 Mrd. EUR
Rain
#14 · RAIN
0,01 EUR
-2,39%Market Cap 9,40 Mrd. EUR
Monero
#15 · XMR
451,99 EUR
+2,31%Market Cap 8,50 Mrd. EUR
USDS
#16 · USDS
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 8,22 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#17 · WBT
69,18 EUR
+0,65%Market Cap 8,16 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#18 · WBETH
2.392,76 EUR
+2,35%Market Cap 8,05 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#19 · BSC-USD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 7,91 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#20 · WBTC
66.635,77 EUR
+0,66%Market Cap 7,74 Mrd. EUR
Chainlink
#21 · LINK
9,96 EUR
+0,19%Market Cap 7,45 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,18 EUR
-0,02%Market Cap 6,70 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#23 · CBBTC
66.646,45 EUR
+0,61%Market Cap 6,65 Mrd. EUR
Stellar
#24 · XLM
0,16 EUR
+2,32%Market Cap 5,42 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#25 · AWETH
2.165,15 EUR
+2,21%Market Cap 5,05 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#26 · WEETH
2.390,67 EUR
+2,38%Market Cap 4,65 Mrd. EUR
WETH
#27 · WETH
2.167,59 EUR
+2,44%Market Cap 4,41 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#28 · BCH
198,18 EUR
+1,68%Market Cap 3,98 Mrd. EUR
Ethena USDe
#29 · USDE
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 3,97 Mrd. EUR
sUSDS
#30 · SUSDS
0,96 EUR
+0,03%Market Cap 3,97 Mrd. EUR
Dai
#31 · DAI
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 3,95 Mrd. EUR
Anubis Bridged LGNS (Anubis)
#32 · LGNS
1,13 EUR
-0,96%Market Cap 3,73 Mrd. EUR
USD1
#33 · USD1
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 3,70 Mrd. EUR
Litecoin
#34 · LTC
46,11 EUR
+1,18%Market Cap 3,58 Mrd. EUR
USDT0
#35 · USDT0
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 3,50 Mrd. EUR
Canton
#36 · CC
0,08 EUR
-0,27%Market Cap 3,36 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#37 · GRAM
1,18 EUR
+0,51%Market Cap 3,28 Mrd. EUR
Uniswap
#38 · UNI
5,21 EUR
-0,24%Market Cap 3,25 Mrd. EUR
Global Dollar
#39 · USDG
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Staked TRX
#40 · STRX
0,38 EUR
+0,02%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Avalanche
#41 · AVAX
6,43 EUR
-0,18%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Hedera
#42 · HBAR
0,06 EUR
-0,86%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#43 · NEAR
2,03 EUR
-6,45%Market Cap 2,65 Mrd. EUR
Shiba Inu
#44 · SHIB
0,00 EUR
+3,10%Market Cap 2,65 Mrd. EUR
Sui
#45 · SUI
0,63 EUR
-0,59%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,41 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#47 · BUIDL
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,37 Mrd. EUR
Cronos
#48 · CRO
0,05 EUR
-0,17%Market Cap 2,36 Mrd. EUR
MemeCore
#49 · M
1,03 EUR
+4,81%Market Cap 2,35 Mrd. EUR
Tether Gold
#50 · XAUT
3.748,26 EUR
+0,40%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Circle USYC
#51 · USYC
0,98 EUR
+0,03%Market Cap 2,25 Mrd. EUR
Ripple USD
#52 · RLUSD
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 2,09 Mrd. EUR
OKB
#53 · OKB
97,91 EUR
+3,09%Market Cap 2,06 Mrd. EUR
Bittensor
#54 · TAO
204,05 EUR
+0,27%Market Cap 1,96 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#55 · USDY
0,99 EUR
+0,12%Market Cap 1,92 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#56 · AAVE0
107,80 EUR
+2,41%Market Cap 1,72 Mrd. EUR
Aave
#57 · AAVE
107,85 EUR
+2,63%Market Cap 1,66 Mrd. EUR
Mantle
#58 · MNT
0,50 EUR
+1,74%Market Cap 1,65 Mrd. EUR
PAX Gold
#59 · PAXG
3.753,96 EUR
+0,41%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Aster
#60 · ASTER
0,59 EUR
-2,54%Market Cap 1,60 Mrd. EUR
Polkadot
#61 · DOT
0,91 EUR
-7,11%Market Cap 1,55 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#62 · WLFI
0,05 EUR
-4,05%Market Cap 1,48 Mrd. EUR
Ondo
#63 · ONDO
0,30 EUR
+1,46%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#64 · SN0
202,47 EUR
+0,01%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
Morpho
#65 · MORPHO
1,99 EUR
+1,60%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#66 · USDC
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
Internet Computer
#67 · ICP
2,37 EUR
-2,23%Market Cap 1,32 Mrd. EUR
HTX DAO
#68 · HTX
0,00 EUR
-0,56%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
Pump.fun
#69 · PUMP
0,00 EUR
-2,11%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
USDD
#70 · USDD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
Worldcoin
#71 · WLD
0,35 EUR
+0,72%Market Cap 1,27 Mrd. EUR
Wrapped One
#72 · WONE
0,49 EUR
0,00%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
Sky
#73 · SKY
0,05 EUR
+2,69%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Ethena
#74 · ENA
0,12 EUR
-2,18%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#75 · WTRX
0,29 EUR
-0,47%Market Cap 1,21 Mrd. EUR
Pepe
#76 · PEPE
0,00 EUR
+1,29%Market Cap 1,20 Mrd. EUR
USDGO
#77 · USDGO
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 1,19 Mrd. EUR
Bitway
#78 · BTW
0,43 EUR
+0,64%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Bitget Token
#79 · BGB
1,67 EUR
-0,01%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#80 · BTCT
66.642,40 EUR
+0,20%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Falcon USD
#81 · USDF
0,86 EUR
-0,03%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#82 · EURSAFO
1,01 EUR
-0,09%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#84 · SUSDE
1,07 EUR
+0,02%Market Cap 1,13 Mrd. EUR
United Stables
#85 · U
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 1,11 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
88,02 EUR
+2,85%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#87 · WETH
2.167,87 EUR
+2,42%Market Cap 1,09 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#88 · ETC
6,60 EUR
+0,13%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Wrapped BNB
#89 · WBNB
626,66 EUR
+2,12%Market Cap 994,46 Mio. EUR
Venice Token
#90 · VVV
20,22 EUR
-2,71%Market Cap 969,78 Mio. EUR
Lighter
#91 · LIT
3,81 EUR
+0,49%Market Cap 951,97 Mio. EUR
Kelp DAO Restaked ETH
#92 · RSETH
2.325,30 EUR
+3,70%Market Cap 946,82 Mio. EUR
clBTC
#93 · CLBTC
67.062,62 EUR
+0,29%Market Cap 935,94 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#94 · BNSOL
99,45 EUR
+2,94%Market Cap 913,34 Mio. EUR
Pi Network
#95 · PI
0,08 EUR
-1,00%Market Cap 909,55 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#96 · JITOSOL
114,48 EUR
+2,85%Market Cap 904,08 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#97 · POL
0,08 EUR
+5,24%Market Cap 897,57 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#98 · USDC.E
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 881,09 Mio. EUR
Kinetiq Staked HYPE
#99 · KHYPE
69,67 EUR
-0,60%Market Cap 880,23 Mio. EUR
Gate
#100 · GT
8,05 EUR
+0,79%Market Cap 858,73 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen