Tokenisierte Sachwerte
Tokenisierte Sachwerte ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
62,79 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,01%
24h berechnet
-0,11%
7d berechnet
+0,26%
Volumen 24h
51,57 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 0,89 EUR | 0,00% | +0,02% | -0,16% | +0,97% | 16.746.884.945 EUR | 77.566.405 EUR | ||
| 16 | StellarXLM | 0,16 EUR | -0,07% | -1,70% | -5,13% | +21,58% | 5.558.072.714 EUR | 159.863.119 EUR | ||
| 21 | ChainlinkLINK | 6,87 EUR | -0,05% | +0,76% | +7,92% | -21,16% | 4.999.120.148 EUR | 155.687.794 EUR | ||
| 32 | Circle USYCUSYC | 0,97 EUR | — | — | 0,00% | +1,24% | 2.588.542.197 EUR | 484.448 EUR | ||
| 40 | Tether GoldXAUT | 3.630,15 EUR | -0,01% | +0,09% | -2,46% | -9,37% | 2.224.752.068 EUR | 201.300.208 EUR | ||
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 2.059.605.920 EUR | — | ||
| 43 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,98 EUR | -0,25% | +0,36% | -0,11% | +1,28% | 1.855.799.220 EUR | 11.905.535 EUR | ||
| 44 | PAX GoldPAXG | 3.639,43 EUR | -0,01% | +0,08% | -2,54% | -9,05% | 1.662.881.309 EUR | 75.505.396 EUR | ||
| 47 | OndoONDO | 0,31 EUR | +0,17% | -1,35% | +9,36% | -4,04% | 1.524.524.223 EUR | 77.285.455 EUR | ||
| 68 | Blockchain CapitalBCAP | 92,45 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,48% | +2,25% | 842.414.847 EUR | — | ||
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,03% | +0,15% | 839.750.762 EUR | — | ||
| 70 | QuantQNT | 57,60 EUR | +0,20% | -0,53% | +3,55% | -12,88% | 837.431.592 EUR | 7.644.730 EUR | ||
| 71 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 9,60 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,33% | +1,50% | 819.835.252 EUR | — | ||
| 77 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,96 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,34% | +1,49% | 748.518.548 EUR | — | ||
| 81 | AlgorandALGO | 0,08 EUR | +0,46% | +0,47% | -4,53% | -23,19% | 684.703.235 EUR | 27.565.445 EUR | ||
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,90 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,33% | +1,52% | 591.593.804 EUR | — | ||
| 90 | XDC NetworkXDC | 0,03 EUR | -0,58% | +0,75% | +3,65% | -6,66% | 525.164.119 EUR | 9.040.670 EUR | ||
| 95 | YLDSYLDS | 0,86 EUR | -0,00% | +0,14% | -0,39% | +1,25% | 482.487.240 EUR | 19.212.856 EUR | ||
| 98 | Provenance BlockchainHASH | 0,01 EUR | -0,30% | +4,64% | +4,95% | -3,06% | 468.877.753 EUR | 2.311 EUR | ||
| 101 | InjectiveINJ | 4,56 EUR | -0,26% | -3,27% | +0,58% | +4,90% | 455.975.697 EUR | 102.989.378 EUR | ||
| 104 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,04% | +0,19% | 445.980.571 EUR | — | ||
| 107 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 99,87 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,32% | +1,51% | 418.384.447 EUR | 0 EUR | ||
| 133 | Kinesis GoldKAU | 116,22 EUR | +0,00% | +0,09% | -3,49% | -10,47% | 277.316.197 EUR | 1.023 EUR | ||
| 143 | Kinesis SilverKAG | 59,21 EUR | +1,07% | +1,37% | -0,94% | -21,09% | 224.460.839 EUR | 292.556 EUR | ||
| 146 | Zebec NetworkZBCN | 0,00 EUR | +0,23% | +2,09% | +4,63% | -23,90% | 218.133.934 EUR | 9.629.736 EUR | ||
| 173 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,23% | 175.029.255 EUR | — | ||
| 180 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 0,96 EUR | -0,00% | +0,24% | -0,09% | +2,24% | 166.935.359 EUR | 1.335.584 EUR | ||
| 183 | USATUSAT | 0,86 EUR | -0,01% | +0,20% | -0,39% | +1,20% | 161.907.063 EUR | 1.707.341 EUR | ||
| 197 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 140.455.575 EUR | — | ||
| 199 | OriginTrailTRAC | 0,31 EUR | +0,41% | +2,00% | +6,34% | +7,12% | 139.181.388 EUR | 1.240.019 EUR | ||
| 200 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,94 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,32% | +1,51% | 138.304.728 EUR | 43 EUR | ||
| 203 | Maple FinanceSYRUP | 0,11 EUR | -0,02% | -1,18% | +1,49% | -42,41% | 134.724.067 EUR | 3.960.344 EUR | ||
| 208 | STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | +0,04% | -0,01% | -1,44% | +1,49% | 129.765.673 EUR | 777 EUR | ||
| 212 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 0,87 EUR | +0,00% | +0,16% | -0,31% | +1,55% | 125.716.518 EUR | — | ||
| 213 | Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 124.633.810 EUR | — | ||
| 217 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | 85,80 EUR | -0,18% | -1,38% | +0,60% | -2,62% | 119.076.824 EUR | 54.181 EUR | ||
| 220 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 115.821.828 EUR | — | ||
| 230 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,88 EUR | -0,08% | -0,17% | -0,32% | +1,39% | 107.914.300 EUR | 33.046 EUR | ||
| 248 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 949,97 EUR | +0,01% | +0,31% | -0,29% | +1,52% | 99.146.339 EUR | — | ||
| 249 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,22% | 98.967.159 EUR | — | ||
| 251 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 68,72 EUR | +0,06% | -5,24% | -0,75% | -35,83% | 97.174.760 EUR | 496.741 EUR | ||
| 252 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,22% | 95.272.939 EUR | — | ||
| 258 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 92.052.423 EUR | — | ||
| 266 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 881,92 EUR | +0,00% | +0,15% | -0,33% | +1,52% | 88.372.930 EUR | — | ||
| 271 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,23% | 86.434.200 EUR | — | ||
| 274 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,19% | 84.714.648 EUR | 19.489.830 EUR | ||
| 280 | KeetaKTA | 0,15 EUR | -0,60% | -8,44% | +24,59% | +10,11% | 80.606.220 EUR | 2.147.510 EUR | ||
| 293 | Reserve RightsRSR | 0,00 EUR | +0,28% | +0,08% | +3,18% | -28,18% | 73.591.723 EUR | 5.015.549 EUR | ||
| — | Tether Gold TokensXAUT0 | 3.620,80 EUR | -0,14% | +0,00% | -2,57% | -9,43% | 71.130.626 EUR | 2.949.421 EUR | ||
| 305 | Pleasing GoldPGOLD | 3.596,35 EUR | +0,05% | +0,24% | -4,37% | -10,13% | 70.128.103 EUR | 1 EUR | ||
| 306 | CentrifugeCFG | 0,18 EUR | +0,44% | -2,52% | +8,12% | -23,65% | 69.575.316 EUR | 6.830.959 EUR | ||
| 324 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,23% | 66.314.117 EUR | — | ||
| 327 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | 848,85 EUR | -0,68% | -0,72% | +14,02% | +26,73% | 65.634.453 EUR | 926.385 EUR | ||
| 335 | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 64.825.650 EUR | — | ||
| 346 | RavencoinRVN | 0,00 EUR | +0,11% | +2,85% | +6,11% | -24,30% | 62.179.619 EUR | 4.285.403 EUR | ||
| 347 | STAUSTAU | 0,01 EUR | -0,46% | +0,99% | -1,56% | -9,65% | 62.175.681 EUR | 299.995 EUR | ||
| 366 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 645,04 EUR | -0,36% | -0,24% | -0,05% | +0,46% | 58.026.122 EUR | 355.374 EUR | ||
| 367 | VanEck Treasury FundVBILL | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,23% | 57.977.283 EUR | — | ||
| 373 | Matrixdock GoldXAUM | 3.614,19 EUR | +0,26% | +0,04% | -3,22% | -9,42% | 55.538.820 EUR | 369.267 EUR | ||
| 380 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 54.021.375 EUR | — | ||
| 385 | Precious Metals USDPMUSD | 0,57 EUR | -0,00% | -2,72% | -8,07% | -19,97% | 53.425.140 EUR | 43.247 EUR | ||
| 393 | PlumePLUME | 0,01 EUR | +0,34% | +0,68% | -6,51% | -16,82% | 52.487.852 EUR | 6.795.479 EUR | ||
| — | stUSDT Staked USDTSTUSDT | 0,86 EUR | -0,42% | -0,73% | +0,71% | +0,34% | 51.981.885 EUR | 1 EUR | ||
| 396 | VeloVELO | 0,00 EUR | +0,30% | +1,19% | -1,79% | -15,18% | 51.898.047 EUR | 2.496.685 EUR | ||
| 411 | Tesla xStockTSLAX | 349,40 EUR | -0,04% | +0,95% | +4,05% | -8,74% | 49.846.740 EUR | 9.645.835 EUR | ||
| 432 | DUSKDUSK | 0,08 EUR | -0,91% | -2,89% | +0,21% | -26,88% | 46.396.161 EUR | 3.585.576 EUR | ||
| 435 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,23% | 46.193.350 EUR | — | ||
| 440 | Midas mTBILLMTBILL | 0,92 EUR | +0,00% | +0,14% | -0,33% | +1,49% | 45.390.050 EUR | 903 EUR | ||
| 442 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | 177,43 EUR | -0,00% | -0,37% | +0,55% | -9,73% | 45.305.723 EUR | 1.859.508 EUR | ||
| 453 | CreditcoinCTC | 0,08 EUR | -0,05% | -4,61% | +8,06% | -37,25% | 44.126.155 EUR | 3.042.547 EUR | ||
| 455 | PolymeshPOLYX | 0,03 EUR | +0,44% | +0,78% | +2,11% | -23,91% | 43.990.114 EUR | 1.477.557 EUR | ||
| 456 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | 0,88 EUR | 0,00% | +0,27% | -0,36% | +1,35% | 43.963.910 EUR | — | ||
| 468 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,19% | 42.612.061 EUR | — | ||
| 480 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | 10.296,91 EUR | 0,00% | +0,16% | -0,33% | +1,54% | 41.163.565 EUR | — | ||
| 501 | Circle xStockCRCLX | 68,60 EUR | -0,08% | -5,61% | +1,37% | -35,98% | 37.106.774 EUR | 6.237.885 EUR | ||
| 510 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | 31,09 EUR | — | -0,06% | +3,82% | -19,43% | 35.914.234 EUR | 31 EUR | ||
| 512 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | 645,34 EUR | -0,16% | +0,17% | +1,04% | +1,10% | 35.689.239 EUR | 600.416 EUR | ||
| 517 | MANTRAMANTRA | 0,01 EUR | +0,18% | +1,16% | +9,93% | -27,43% | 34.867.584 EUR | 4.378.633 EUR | ||
| 526 | RedStoneRED | 0,08 EUR | -0,62% | -2,54% | -1,03% | -30,07% | 33.850.290 EUR | 3.589.966 EUR | ||
| 531 | ReentalRNT | 0,25 EUR | +0,03% | +0,93% | +8,29% | +35,59% | 33.376.295 EUR | 7.128 EUR | ||
| 535 | REALASSET | 0,24 EUR | +0,17% | -2,71% | +25,25% | +147,85% | 32.535.220 EUR | 1.125.150 EUR | ||
| 546 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | 0,86 EUR | +0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 31.980.665 EUR | — | ||
| 556 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | 625,27 EUR | -0,02% | +0,33% | +2,87% | +2,09% | 31.470.225 EUR | 902.043 EUR | ||
| 557 | SP500 xStockSPYX | 644,04 EUR | -0,12% | +0,20% | +0,80% | +1,06% | 31.406.582 EUR | 10.430.169 EUR | ||
| 572 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | 241,24 EUR | -0,42% | +0,29% | +2,44% | +53,19% | 30.312.832 EUR | 1.842.875 EUR | ||
| 574 | NVIDIA xStockNVDAX | 177,04 EUR | -0,08% | -0,53% | +1,20% | -10,23% | 30.197.661 EUR | 7.068.304 EUR | ||
| 584 | Casper NetworkCSPR | 0,00 EUR | -0,14% | +0,22% | +0,94% | -25,69% | 29.438.067 EUR | 314.055 EUR | ||
| 610 | USTBLUSTBL | 0,91 EUR | +0,03% | +0,17% | -0,37% | +1,53% | 27.905.858 EUR | 4.495 EUR | ||
| 618 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | 1,00 EUR | 0,00% | +0,00% | +0,01% | +0,04% | 27.505.227 EUR | — | ||
| 629 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,40% | +1,21% | 26.751.385 EUR | — | ||
| 633 | OpenEden OpenDollarUSDO | 0,86 EUR | -0,00% | +0,16% | -0,64% | +1,31% | 26.400.655 EUR | 9.941 EUR | ||
| 649 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | 692,74 EUR | +0,15% | +0,21% | -0,99% | +1,10% | 25.193.970 EUR | 42 EUR | ||
| 657 | Nasdaq xStockQQQX | 622,57 EUR | +0,03% | -0,11% | +2,47% | +1,51% | 24.696.136 EUR | 1.749.045 EUR | ||
| 673 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | 52,86 EUR | +0,12% | +0,78% | -0,93% | -21,40% | 23.882.097 EUR | 3.801.293 EUR | ||
| 679 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | 1,17 EUR | +0,00% | +0,08% | +0,19% | +0,74% | 23.676.889 EUR | — | ||
| 680 | MicroStrategy xStockMSTRX | 107,37 EUR | -0,12% | +2,60% | +3,82% | -29,89% | 23.417.061 EUR | 1.552.257 EUR | ||
| 693 | Collect on FanableCOLLECT | 0,04 EUR | -0,78% | -9,03% | +12,46% | -13,45% | 22.733.991 EUR | 3.993.590 EUR | ||
| 695 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | 23,30 EUR | +0,30% | -6,57% | +3,51% | +13,73% | 22.651.181 EUR | 707.047 EUR | ||
| 707 | Alphabet xStockGOOGLX | 312,52 EUR | +0,14% | -0,42% | -0,25% | -9,69% | 22.109.821 EUR | 20.246.012 EUR | ||
| 709 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | 349,22 EUR | -0,10% | +0,97% | +3,72% | -8,79% | 22.062.505 EUR | 2.081.971 EUR |
Figure Heloc
#9 · FIGR_HELOC
0,89 EUR
+0,02%Market Cap 16,75 Mrd. EUR
Stellar
#16 · XLM
0,16 EUR
-1,70%Market Cap 5,56 Mrd. EUR
Chainlink
#21 · LINK
6,87 EUR
+0,76%Market Cap 5,00 Mrd. EUR
Circle USYC
#32 · USYC
0,97 EUR
—Market Cap 2,59 Mrd. EUR
Tether Gold
#40 · XAUT
3.630,15 EUR
+0,09%Market Cap 2,22 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#41 · BUIDL
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 2,06 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#43 · USDY
0,98 EUR
+0,36%Market Cap 1,86 Mrd. EUR
PAX Gold
#44 · PAXG
3.639,43 EUR
+0,08%Market Cap 1,66 Mrd. EUR
Ondo
#47 · ONDO
0,31 EUR
-1,35%Market Cap 1,52 Mrd. EUR
Blockchain Capital
#68 · BCAP
92,45 EUR
+0,13%Market Cap 842,41 Mio. EUR
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
#69 · EUTBL
1,05 EUR
+0,02%Market Cap 839,75 Mio. EUR
Quant
#70 · QNT
57,60 EUR
-0,53%Market Cap 837,43 Mio. EUR
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
#71 · USTB
9,60 EUR
+0,13%Market Cap 819,84 Mio. EUR
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
#77 · JTRSY
0,96 EUR
+0,13%Market Cap 748,52 Mio. EUR
Algorand
#81 · ALGO
0,08 EUR
+0,47%Market Cap 684,70 Mio. EUR
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
#85 · JAAA
0,90 EUR
+0,13%Market Cap 591,59 Mio. EUR
XDC Network
#90 · XDC
0,03 EUR
+0,75%Market Cap 525,16 Mio. EUR
YLDS
#95 · YLDS
0,86 EUR
+0,14%Market Cap 482,49 Mio. EUR
Provenance Blockchain
#98 · HASH
0,01 EUR
+4,64%Market Cap 468,88 Mio. EUR
Injective
#101 · INJ
4,56 EUR
-3,27%Market Cap 455,98 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#104 · EURSAFO
1,01 EUR
+0,02%Market Cap 445,98 Mio. EUR
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
#107 · OUSG
99,87 EUR
+0,13%Market Cap 418,38 Mio. EUR
Kinesis Gold
#133 · KAU
116,22 EUR
+0,09%Market Cap 277,32 Mio. EUR
Kinesis Silver
#143 · KAG
59,21 EUR
+1,37%Market Cap 224,46 Mio. EUR
Zebec Network
#146 · ZBCN
0,00 EUR
+2,09%Market Cap 218,13 Mio. EUR
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
#173 · PC0000031
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 175,03 Mio. EUR
OnRe Tokenized Reinsurance
#180 · ONYC
0,96 EUR
+0,24%Market Cap 166,94 Mio. EUR
USAT
#183 · USAT
0,86 EUR
+0,20%Market Cap 161,91 Mio. EUR
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
#197 · PC0000033
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 140,46 Mio. EUR
OriginTrail
#199 · TRAC
0,31 EUR
+2,00%Market Cap 139,18 Mio. EUR
Spiko US T-Bills Money Market Fund
#200 · USTBL
0,94 EUR
+0,13%Market Cap 138,30 Mio. EUR
Maple Finance
#203 · SYRUP
0,11 EUR
-1,18%Market Cap 134,72 Mio. EUR
STASIS EURO
#208 · EURS
1,05 EUR
-0,01%Market Cap 129,77 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
#212 · SAFO
0,87 EUR
+0,16%Market Cap 125,72 Mio. EUR
Fidelity Digital Interest Token
#213 · FDIT
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 124,63 Mio. EUR
Strategy PP Variable xStock
#217 · STRCX
85,80 EUR
-1,38%Market Cap 119,08 Mio. EUR
Tradable LatAm Fintech SSTN
#220 · PC0000097
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 115,82 Mio. EUR
Theo Short Duration US Treasury Fund
#230 · THBILL
0,88 EUR
-0,17%Market Cap 107,91 Mio. EUR
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
#248 · ACRED
949,97 EUR
+0,31%Market Cap 99,15 Mio. EUR
Tradable Singapore Fintech SSL
#249 · PC0000023
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 98,97 Mio. EUR
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
#251 · CRCLON
68,72 EUR
-5,24%Market Cap 97,17 Mio. EUR
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
#252 · PC0000015
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 95,27 Mio. EUR
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
#258 · PC0000085
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 92,05 Mio. EUR
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
#266 · STAC
881,92 EUR
+0,15%Market Cap 88,37 Mio. EUR
Tradable Singapore Fintech SSL
#271 · PC0000077
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 86,43 Mio. EUR
Ondo U.S. Dollar Token
#274 · USDON
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 84,71 Mio. EUR
Keeta
#280 · KTA
0,15 EUR
-8,44%Market Cap 80,61 Mio. EUR
Reserve Rights
#293 · RSR
0,00 EUR
+0,08%Market Cap 73,59 Mio. EUR
Tether Gold Tokens
# · XAUT0
3.620,80 EUR
+0,00%Market Cap 71,13 Mio. EUR
Pleasing Gold
#305 · PGOLD
3.596,35 EUR
+0,24%Market Cap 70,13 Mio. EUR
Centrifuge
#306 · CFG
0,18 EUR
-2,52%Market Cap 69,58 Mio. EUR
Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables
#324 · PC0000101
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 66,31 Mio. EUR
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)
#327 · MUON
848,85 EUR
-0,72%Market Cap 65,63 Mio. EUR
Tradable NA Neobank SSTL
#335 · PC0000023
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 64,83 Mio. EUR
Ravencoin
#346 · RVN
0,00 EUR
+2,85%Market Cap 62,18 Mio. EUR
STAU
#347 · STAU
0,01 EUR
+0,99%Market Cap 62,18 Mio. EUR
iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
#366 · IVVON
645,04 EUR
-0,24%Market Cap 58,03 Mio. EUR
VanEck Treasury Fund
#367 · VBILL
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 57,98 Mio. EUR
Matrixdock Gold
#373 · XAUM
3.614,19 EUR
+0,04%Market Cap 55,54 Mio. EUR
Tradable North America PoS Lender SSTN
#380 · PC0000019
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 54,02 Mio. EUR
Precious Metals USD
#385 · PMUSD
0,57 EUR
-2,72%Market Cap 53,43 Mio. EUR
Plume
#393 · PLUME
0,01 EUR
+0,68%Market Cap 52,49 Mio. EUR
stUSDT Staked USDT
# · STUSDT
0,86 EUR
-0,73%Market Cap 51,98 Mio. EUR
Velo
#396 · VELO
0,00 EUR
+1,19%Market Cap 51,90 Mio. EUR
Tesla xStock
#411 · TSLAX
349,40 EUR
+0,95%Market Cap 49,85 Mio. EUR
DUSK
#432 · DUSK
0,08 EUR
-2,89%Market Cap 46,40 Mio. EUR
Tradable NA Legal Receivables SSL
#435 · PC0000081
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 46,19 Mio. EUR
Midas mTBILL
#440 · MTBILL
0,92 EUR
+0,14%Market Cap 45,39 Mio. EUR
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)
#442 · NVDAON
177,43 EUR
-0,37%Market Cap 45,31 Mio. EUR
Creditcoin
#453 · CTC
0,08 EUR
-4,61%Market Cap 44,13 Mio. EUR
Polymesh
#455 · POLYX
0,03 EUR
+0,78%Market Cap 43,99 Mio. EUR
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
#456 · ACRDX
0,88 EUR
+0,27%Market Cap 43,96 Mio. EUR
Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL
#468 · PC0000049
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 42,61 Mio. EUR
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
#480 · FIUSD
10.296,91 EUR
+0,16%Market Cap 41,16 Mio. EUR
Circle xStock
#501 · CRCLX
68,60 EUR
-5,61%Market Cap 37,11 Mio. EUR
iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)
#510 · IBITON
31,09 EUR
-0,06%Market Cap 35,91 Mio. EUR
SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)
#512 · SPYON
645,34 EUR
+0,17%Market Cap 35,69 Mio. EUR
MANTRA
#517 · MANTRA
0,01 EUR
+1,16%Market Cap 34,87 Mio. EUR
RedStone
#526 · RED
0,08 EUR
-2,54%Market Cap 33,85 Mio. EUR
Reental
#531 · RNT
0,25 EUR
+0,93%Market Cap 33,38 Mio. EUR
REAL
#535 · ASSET
0,24 EUR
-2,71%Market Cap 32,54 Mio. EUR
Tradable LatAm Residential SSTL
#546 · PC0000089
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 31,98 Mio. EUR
Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)
#556 · QQQON
625,27 EUR
+0,33%Market Cap 31,47 Mio. EUR
SP500 xStock
#557 · SPYX
644,04 EUR
+0,20%Market Cap 31,41 Mio. EUR
Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)
#572 · MRVLON
241,24 EUR
+0,29%Market Cap 30,31 Mio. EUR
NVIDIA xStock
#574 · NVDAX
177,04 EUR
-0,53%Market Cap 30,20 Mio. EUR
Casper Network
#584 · CSPR
0,00 EUR
+0,22%Market Cap 29,44 Mio. EUR
USTBL
#610 · USTBL
0,91 EUR
+0,17%Market Cap 27,91 Mio. EUR
Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class
#618 · EURSPKCC
1,00 EUR
+0,00%Market Cap 27,51 Mio. EUR
Tradable LatAm BNPL SSTN
#629 · PC0000027
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 26,75 Mio. EUR
OpenEden OpenDollar
#633 · USDO
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 26,40 Mio. EUR
Backed CSPX Core S&P 500
#649 · BCSPX
692,74 EUR
+0,21%Market Cap 25,19 Mio. EUR
Nasdaq xStock
#657 · QQQX
622,57 EUR
-0,11%Market Cap 24,70 Mio. EUR
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)
#673 · SLVON
52,86 EUR
+0,78%Market Cap 23,88 Mio. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)
#679 · GBPSAFO
1,17 EUR
+0,08%Market Cap 23,68 Mio. EUR
MicroStrategy xStock
#680 · MSTRX
107,37 EUR
+2,60%Market Cap 23,42 Mio. EUR
Collect on Fanable
#693 · COLLECT
0,04 EUR
-9,03%Market Cap 22,73 Mio. EUR
Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)
#695 · HIMSON
23,30 EUR
-6,57%Market Cap 22,65 Mio. EUR
Alphabet xStock
#707 · GOOGLX
312,52 EUR
-0,42%Market Cap 22,11 Mio. EUR
Tesla (Ondo Tokenized Stock)
#709 · TSLAON
349,22 EUR
+0,97%Market Cap 22,06 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen