Preisstabile Coins
Preisstable Coins sollen einen möglichst stabilen Gegenwert abbilden. Entscheidend sind Reserven, Transparenz, Einlösbarkeit, Liquidität und die Frage, auf welchen Handelsplätzen der Coin verlässlich genutzt wird.
Marktkapitalisierung
310,35 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,00%
24h berechnet
+0,06%
7d berechnet
-0,37%
Volumen 24h
51,18 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | -0,00% | +0,08% | -0,39% | +1,11% | 161.185.837.571 EUR | 33.279.990.517 EUR | ||
| 5 | USDCUSDC | 0,86 EUR | +0,00% | +0,00% | -0,36% | +1,07% | 64.628.450.619 EUR | 8.180.366.971 EUR | ||
| 12 | USDSUSDS | 0,86 EUR | +0,00% | +0,07% | -0,37% | +1,08% | 9.169.738.180 EUR | 58.439.117 EUR | ||
| 24 | USD1USD1 | 0,86 EUR | -0,01% | +0,07% | -0,34% | +1,11% | 3.757.605.155 EUR | 990.807.297 EUR | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | +0,00% | +0,10% | -0,39% | +0,99% | 3.875.802.753 EUR | 64.776.651 EUR | ||
| 26 | DaiDAI | 0,86 EUR | -0,02% | +0,05% | -0,38% | +1,07% | 3.623.024.761 EUR | 141.480.033 EUR | ||
| 35 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | -0,02% | +0,09% | -0,39% | +1,05% | 2.397.493.269 EUR | 66.352.686 EUR | ||
| 38 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | +0,05% | +0,08% | -0,37% | +1,21% | 2.283.570.098 EUR | 65.257.789 EUR | ||
| 43 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,98 EUR | -0,05% | +0,25% | -0,34% | +1,62% | 1.857.214.920 EUR | 9.258.923 EUR | ||
| 51 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,03% | -0,38% | +1,04% | 1.416.607.680 EUR | 62.396.618 EUR | ||
| 55 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | -0,01% | +0,06% | -0,44% | +0,89% | 1.262.133.199 EUR | 711.651 EUR | ||
| 58 | USDDUSDD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,08% | -0,41% | +1,06% | 1.176.105.439 EUR | 37.013.832 EUR | ||
| 59 | BFUSDBFUSD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,08% | -0,41% | +1,07% | 1.139.904.828 EUR | 980.565 EUR | ||
| 74 | USDtbUSDTB | 0,86 EUR | -0,00% | +0,07% | -0,43% | +1,07% | 791.584.648 EUR | 1.374.054 EUR | ||
| 67 | United StablesU | 0,86 EUR | +0,00% | +0,03% | -0,37% | +1,19% | 864.309.906 EUR | 4.001.107 EUR | ||
| 92 | GHOGHO | 0,86 EUR | +0,00% | +0,11% | -0,39% | +1,09% | 517.331.499 EUR | 3.165.165 EUR | ||
| 97 | Usual USDUSD0 | 0,86 EUR | +0,00% | +0,04% | -0,39% | +1,20% | 477.832.586 EUR | 121.215 EUR | ||
| 96 | YLDSYLDS | 0,86 EUR | +0,00% | +0,05% | -0,38% | +1,07% | 482.487.444 EUR | 13.244.008 EUR | ||
| 103 | A7A5A7A5 | 0,01 EUR | -0,29% | -0,04% | +0,47% | +3,60% | 447.878.094 EUR | 969 EUR | ||
| 106 | TrueUSDTUSD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,04% | -0,50% | +0,98% | 426.899.905 EUR | 19.555.773 EUR | ||
| 105 | USXUSX | 0,86 EUR | +0,00% | +0,02% | -0,37% | +1,03% | 439.029.128 EUR | 1.862.131 EUR | ||
| 113 | EURCEURC | 1,00 EUR | -0,02% | -0,04% | +0,13% | -0,03% | 381.288.543 EUR | 12.353.080 EUR | ||
| — | Polymarket USDPUSD | 0,87 EUR | -0,22% | +0,18% | +1,62% | +2,57% | 369.232.018 EUR | 45.884 EUR | ||
| 120 | apxUSDAPXUSD | 0,83 EUR | +0,02% | -0,82% | +3,66% | -2,84% | 349.064.486 EUR | 2.233.603 EUR | ||
| 130 | First Digital USDFDUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,08% | -0,35% | +1,14% | 291.083.568 EUR | 29.185.066 EUR | ||
| — | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,87 EUR | +0,39% | +0,04% | +1,26% | +2,19% | 244.960.542 EUR | 645.041 EUR | ||
| 151 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,86 EUR | +0,01% | +0,35% | -0,13% | +1,04% | 207.640.137 EUR | 542.357 EUR | ||
| 147 | Royal DollarRUSD | 0,86 EUR | -0,03% | +0,02% | -0,41% | +1,02% | 216.102.291 EUR | 113.449.158 EUR | ||
| 167 | USDaUSDA | 0,85 EUR | — | — | -0,07% | +1,58% | 188.248.265 EUR | 0 EUR | ||
| 175 | MegaUSDUSDM | 0,86 EUR | -0,32% | -0,61% | -0,65% | +0,79% | 171.953.822 EUR | 877.243 EUR | ||
| 180 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | -0,02% | +0,03% | -0,33% | +1,07% | 166.999.841 EUR | 10.439.791 EUR | ||
| 183 | USATUSAT | 0,86 EUR | +0,00% | +0,07% | -0,41% | +1,04% | 161.895.575 EUR | 1.418.505 EUR | ||
| 202 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,86 EUR | -0,09% | +0,09% | -0,50% | +0,88% | 136.869.655 EUR | 3.519 EUR | ||
| 207 | STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | +0,07% | -0,48% | -0,98% | +1,94% | 129.874.730 EUR | 649 EUR | ||
| 209 | GUSDGUSD | 0,86 EUR | +0,06% | +0,12% | -0,30% | +0,97% | 129.346.939 EUR | 804.254 EUR | ||
| — | Noble USDCUSDC.N | 0,86 EUR | +0,27% | +0,08% | +1,34% | +2,23% | 123.031.698 EUR | 57.115 EUR | ||
| 216 | AUSDAUSD | 0,86 EUR | +0,04% | +0,03% | -0,39% | +1,05% | 120.135.404 EUR | 7.972.385 EUR | ||
| 230 | Neutrl USDNUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,04% | -0,47% | +1,06% | 107.737.764 EUR | 415.538 EUR | ||
| 219 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,00 EUR | +0,00% | -0,04% | +0,20% | -0,06% | 118.530.810 EUR | 10.936.117 EUR | ||
| 233 | CASHCASH | 0,86 EUR | +0,03% | +0,03% | -0,26% | +1,03% | 105.991.416 EUR | 7.364.388 EUR | ||
| 231 | Frax USDFRXUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,04% | -0,37% | +1,06% | 107.695.232 EUR | 842.202 EUR | ||
| 244 | Saturn DollarUSDAT | 0,86 EUR | -0,03% | +0,03% | -0,44% | +0,99% | 100.710.267 EUR | 1.600.267 EUR | ||
| 245 | Aster USDFUSDF | 0,86 EUR | +0,01% | +0,08% | -0,46% | +1,11% | 99.615.196 EUR | 63.811 EUR | ||
| 269 | StandX DUSDDUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,12% | -0,33% | +1,04% | 86.703.386 EUR | 591.018 EUR | ||
| 271 | Unity USDUUSD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,07% | -0,38% | +1,15% | 86.350.558 EUR | 851.604 EUR | ||
| 262 | Avant USDAVUSD | 0,86 EUR | +0,11% | -0,33% | -0,25% | +1,11% | 89.410.925 EUR | 14.466 EUR | ||
| 294 | USDAUSDA | 0,85 EUR | +0,00% | +0,06% | -0,42% | +1,10% | 74.281.793 EUR | 487.485 EUR | ||
| 312 | DAI on PulseChainDAI | 0,00 EUR | -0,37% | +6,12% | -15,17% | +18,98% | 68.082.981 EUR | 230.871 EUR | ||
| 319 | USDXUSDX | 0,61 EUR | +0,01% | -1,44% | -2,41% | +29,58% | 67.967.658 EUR | 3.088 EUR | ||
| 304 | Main Street USDMSUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,06% | -0,35% | +2,61% | 71.004.674 EUR | 1.104.671 EUR | ||
| 305 | Cap USDCUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,05% | -0,38% | +1,11% | 70.364.636 EUR | 1.085 EUR | ||
| 321 | MustangMUST | 0,43 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 66.287.636 EUR | 5 EUR | ||
| 330 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,86 EUR | — | +0,04% | -0,39% | +1,51% | 65.423.094 EUR | 2 EUR | ||
| 334 | Lista USDLISUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,08% | -0,38% | +1,11% | 65.024.859 EUR | 28.442 EUR | ||
| 340 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | -0,01% | +0,03% | -0,38% | +1,08% | 64.587.282 EUR | 409.147 EUR | ||
| 339 | Felix feUSDFEUSD | 0,86 EUR | +0,10% | +0,17% | -0,64% | +1,59% | 64.669.024 EUR | 35.316 EUR | ||
| 345 | Crown BRLVBRLV | 0,17 EUR | +0,01% | +0,45% | -0,56% | -0,25% | 63.011.405 EUR | 2.304 EUR | ||
| 385 | Precious Metals USDPMUSD | 0,57 EUR | +0,01% | -0,75% | -6,85% | -19,28% | 53.605.947 EUR | 29.097 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Arbitrum)MIM | 0,76 EUR | +0,02% | -0,88% | +0,99% | +1,47% | 49.444.849 EUR | 1.272 EUR | ||
| 273 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 0,86 EUR | -0,00% | +0,05% | -0,39% | +1,07% | 84.714.648 EUR | 14.660.795 EUR | ||
| 456 | DOLADOLA | 0,86 EUR | -0,00% | +0,07% | -0,25% | +1,37% | 43.720.564 EUR | 279.515 EUR | ||
| 412 | EuriteEURI | 1,00 EUR | -0,03% | -0,06% | -0,00% | -0,14% | 49.555.563 EUR | 6.080.273 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,77 EUR | +0,04% | +1,09% | +0,86% | +1,12% | 42.627.235 EUR | 390.403 EUR | ||
| 472 | JupUSDJUPUSD | 0,86 EUR | +0,06% | +0,07% | -0,10% | +1,08% | 42.009.043 EUR | 4.685.498 EUR | ||
| 440 | Brazilian DigitalBRZ | 0,17 EUR | +0,02% | +0,43% | +5,00% | -0,48% | 45.326.357 EUR | 64.022 EUR | ||
| 462 | USDKGUSDKG | 0,86 EUR | -0,01% | +0,06% | -0,36% | +1,18% | 43.241.075 EUR | 43.288 EUR | ||
| 461 | Alloy TetherAUSDT | 0,86 EUR | +0,00% | +0,17% | -0,28% | +1,89% | 43.241.885 EUR | 0 EUR | ||
| 474 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,86 EUR | +0,01% | +0,04% | -0,45% | +1,00% | 41.781.821 EUR | 2.615.135 EUR | ||
| 452 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,86 EUR | +0,05% | -0,30% | +0,42% | +1,04% | 44.135.334 EUR | 416.291 EUR | ||
| 494 | StraitsX XUSDXUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,07% | -0,37% | +1,10% | 38.563.016 EUR | 949.520 EUR | ||
| — | Yuzu USDYZUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,06% | +1,26% | +2,11% | 33.887.179 EUR | 3.575 EUR | ||
| 522 | Gemini DollarGUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,09% | -0,46% | +1,05% | 34.048.262 EUR | 249.531 EUR | ||
| 530 | FrankencoinZCHF | 1,08 EUR | -0,05% | -0,10% | -0,49% | -0,97% | 33.657.149 EUR | 44.844 EUR | ||
| 534 | BUSDBUSD | 0,86 EUR | +0,10% | +0,12% | +0,61% | +1,95% | 32.698.287 EUR | 4.868 EUR | ||
| 565 | Aegis YUSDYUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,05% | -0,33% | +1,61% | 31.121.364 EUR | 67.180 EUR | ||
| 585 | MetaMask USDMUSD | 0,86 EUR | +0,00% | +0,02% | -0,36% | +1,08% | 29.518.518 EUR | 2.157.457 EUR | ||
| 634 | OpenEden OpenDollarUSDO | 0,86 EUR | +0,00% | +0,12% | -0,67% | +1,09% | 26.395.107 EUR | 9.938 EUR | ||
| 593 | Resupply USDREUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,06% | -0,42% | +1,08% | 28.636.293 EUR | 483.299 EUR | ||
| 679 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,17 EUR | +0,14% | +0,18% | +8,58% | -0,77% | 23.590.193 EUR | 265.641 EUR | ||
| 600 | XT Stablecoin XTUSDXTUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,04% | -0,38% | +1,09% | 28.340.734 EUR | 2.477.431 EUR | ||
| 589 | TerraClassicUSDUSTC | 0,01 EUR | -0,58% | +1,44% | +7,17% | -11,15% | 28.951.393 EUR | 2.068.107 EUR | ||
| 595 | Noon USNUSN | 0,86 EUR | +0,00% | +0,05% | -0,37% | +1,02% | 28.501.779 EUR | 63 EUR | ||
| 616 | Pax DollarUSDP | 0,86 EUR | +0,00% | +0,09% | -0,36% | +1,13% | 27.610.893 EUR | 16.765.155 EUR | ||
| 628 | BOLDBOLD | 0,86 EUR | +0,00% | -0,02% | -0,51% | +1,27% | 26.863.998 EUR | 908.391 EUR | ||
| 621 | Tokenised GBPTGBP | 1,16 EUR | -0,00% | +0,02% | +0,09% | +0,24% | 27.333.638 EUR | 14.283 EUR | ||
| 626 | Hive DollarHBD | 0,82 EUR | — | -0,14% | +7,14% | +1,20% | 26.994.652 EUR | 21 EUR | ||
| 651 | Mezo USDMUSD | 0,86 EUR | +0,01% | -0,09% | -1,12% | +0,27% | 25.153.020 EUR | 46.559 EUR | ||
| 664 | Liquity USDLUSD | 0,87 EUR | -0,02% | +0,14% | -0,32% | +1,55% | 24.296.009 EUR | 30.804 EUR | ||
| 633 | Monerium EUR emoneyEURE | 0,99 EUR | +0,85% | -0,78% | -0,61% | -0,92% | 26.403.242 EUR | 372.212 EUR | ||
| 705 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | 0,86 EUR | +0,16% | +0,05% | -0,30% | +1,10% | 22.416.856 EUR | 218.686 EUR | ||
| 657 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,00 EUR | -0,28% | -0,25% | +0,02% | -0,25% | 24.821.972 EUR | 295.438 EUR | ||
| 661 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,86 EUR | -0,00% | +0,13% | -0,16% | +1,27% | 24.409.111 EUR | 1.520.472 EUR | ||
| 752 | Electronic USDEUSD | 0,86 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,29% | +1,01% | 19.866.204 EUR | 221.316 EUR | ||
| 786 | USDHUSDH | 0,86 EUR | +0,02% | +0,03% | -0,30% | +1,15% | 18.462.519 EUR | 2.175.306 EUR | ||
| 859 | HoneyHONEY | 0,86 EUR | -0,11% | -0,01% | -0,35% | +0,99% | 15.992.018 EUR | 167.799 EUR | ||
| 810 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | -0,00% | +0,02% | -0,48% | -0,07% | 17.653.011 EUR | 88.646 EUR | ||
| 889 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | -0,01% | -1,66% | -6,66% | -13,08% | 15.017.486 EUR | 15 EUR | ||
| 853 | NXUSDNXUSD | 0,85 EUR | -2,11% | -0,22% | -1,23% | +1,44% | 16.213.096 EUR | 189 EUR | ||
| 962 | UnityUTY | 0,86 EUR | — | +0,05% | -0,41% | +1,19% | 12.784.152 EUR | 5.633 EUR | ||
| — | Magic Internet Money (Optimism)MIM | 0,76 EUR | 0,00% | +0,15% | +0,68% | +1,31% | 13.673.458 EUR | 490 EUR |
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 161,19 Mrd. EUR
USDC
#5 · USDC
0,86 EUR
+0,00%Market Cap 64,63 Mrd. EUR
USDS
#12 · USDS
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 9,17 Mrd. EUR
USD1
#24 · USD1
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 3,76 Mrd. EUR
Ethena USDe
#23 · USDE
0,86 EUR
+0,10%Market Cap 3,88 Mrd. EUR
Dai
#26 · DAI
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 3,62 Mrd. EUR
PayPal USD
#35 · PYUSD
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
Global Dollar
#38 · USDG
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 2,28 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#43 · USDY
0,98 EUR
+0,25%Market Cap 1,86 Mrd. EUR
Ripple USD
#51 · RLUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Falcon USD
#55 · USDF
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
USDD
#58 · USDD
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
BFUSD
#59 · BFUSD
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
USDtb
#74 · USDTB
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 791,58 Mio. EUR
United Stables
#67 · U
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 864,31 Mio. EUR
GHO
#92 · GHO
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 517,33 Mio. EUR
Usual USD
#97 · USD0
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 477,83 Mio. EUR
YLDS
#96 · YLDS
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 482,49 Mio. EUR
A7A5
#103 · A7A5
0,01 EUR
-0,04%Market Cap 447,88 Mio. EUR
TrueUSD
#106 · TUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 426,90 Mio. EUR
USX
#105 · USX
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 439,03 Mio. EUR
EURC
#113 · EURC
1,00 EUR
-0,04%Market Cap 381,29 Mio. EUR
Polymarket USD
# · PUSD
0,87 EUR
+0,18%Market Cap 369,23 Mio. EUR
apxUSD
#120 · APXUSD
0,83 EUR
-0,82%Market Cap 349,06 Mio. EUR
First Digital USD
#130 · FDUSD
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 291,08 Mio. EUR
Binance-Peg BUSD
# · BUSD
0,87 EUR
+0,04%Market Cap 244,96 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#151 · FRAX
0,86 EUR
+0,35%Market Cap 207,64 Mio. EUR
Royal Dollar
#147 · RUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 216,10 Mio. EUR
USDa
#167 · USDA
0,85 EUR
—Market Cap 188,25 Mio. EUR
MegaUSD
#175 · USDM
0,86 EUR
-0,61%Market Cap 171,95 Mio. EUR
crvUSD
#180 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 167,00 Mio. EUR
USAT
#183 · USAT
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 161,90 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#202 · SATUSD
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 136,87 Mio. EUR
STASIS EURO
#207 · EURS
1,05 EUR
-0,48%Market Cap 129,87 Mio. EUR
GUSD
#209 · GUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 129,35 Mio. EUR
Noble USDC
# · USDC.N
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 123,03 Mio. EUR
AUSD
#216 · AUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 120,14 Mio. EUR
Neutrl USD
#230 · NUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 107,74 Mio. EUR
EUR CoinVertible
#219 · EURCV
1,00 EUR
-0,04%Market Cap 118,53 Mio. EUR
CASH
#233 · CASH
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 105,99 Mio. EUR
Frax USD
#231 · FRXUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 107,70 Mio. EUR
Saturn Dollar
#244 · USDAT
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 100,71 Mio. EUR
Aster USDF
#245 · USDF
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 99,62 Mio. EUR
StandX DUSD
#269 · DUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 86,70 Mio. EUR
Unity USD
#271 · UUSD
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 86,35 Mio. EUR
Avant USD
#262 · AVUSD
0,86 EUR
-0,33%Market Cap 89,41 Mio. EUR
USDA
#294 · USDA
0,85 EUR
+0,06%Market Cap 74,28 Mio. EUR
DAI on PulseChain
#312 · DAI
0,00 EUR
+6,12%Market Cap 68,08 Mio. EUR
USDX
#319 · USDX
0,61 EUR
-1,44%Market Cap 67,97 Mio. EUR
Main Street USD
#304 · MSUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 71,00 Mio. EUR
Cap USD
#305 · CUSD
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 70,36 Mio. EUR
Mustang
#321 · MUST
0,43 EUR
—Market Cap 66,29 Mio. EUR
Cygnus Finance Global USD
#330 · CGUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 65,42 Mio. EUR
Lista USD
#334 · LISUSD
0,86 EUR
+0,08%Market Cap 65,02 Mio. EUR
XDAI
#340 · XDAI
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 64,59 Mio. EUR
Felix feUSD
#339 · FEUSD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 64,67 Mio. EUR
Crown BRLV
#345 · BRLV
0,17 EUR
+0,45%Market Cap 63,01 Mio. EUR
Precious Metals USD
#385 · PMUSD
0,57 EUR
-0,75%Market Cap 53,61 Mio. EUR
Magic Internet Money (Arbitrum)
# · MIM
0,76 EUR
-0,88%Market Cap 49,44 Mio. EUR
Ondo U.S. Dollar Token
#273 · USDON
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 84,71 Mio. EUR
DOLA
#456 · DOLA
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 43,72 Mio. EUR
Eurite
#412 · EURI
1,00 EUR
-0,06%Market Cap 49,56 Mio. EUR
Magic Internet Money (Ethereum)
# · MIM
0,77 EUR
+1,09%Market Cap 42,63 Mio. EUR
JupUSD
#472 · JUPUSD
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 42,01 Mio. EUR
Brazilian Digital
#440 · BRZ
0,17 EUR
+0,43%Market Cap 45,33 Mio. EUR
USDKG
#462 · USDKG
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 43,24 Mio. EUR
Alloy Tether
#461 · AUSDT
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 43,24 Mio. EUR
Fidelity Digital Dollar
#474 · FIDD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 41,78 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#452 · FXUSD
0,86 EUR
-0,30%Market Cap 44,14 Mio. EUR
StraitsX XUSD
#494 · XUSD
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 38,56 Mio. EUR
Yuzu USD
# · YZUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 33,89 Mio. EUR
Gemini Dollar
#522 · GUSD
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 34,05 Mio. EUR
Frankencoin
#530 · ZCHF
1,08 EUR
-0,10%Market Cap 33,66 Mio. EUR
BUSD
#534 · BUSD
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 32,70 Mio. EUR
Aegis YUSD
#565 · YUSD
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 31,12 Mio. EUR
MetaMask USD
#585 · MUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 29,52 Mio. EUR
OpenEden OpenDollar
#634 · USDO
0,86 EUR
+0,12%Market Cap 26,40 Mio. EUR
Resupply USD
#593 · REUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 28,64 Mio. EUR
BRLA Digital BRLA
#679 · BRLA
0,17 EUR
+0,18%Market Cap 23,59 Mio. EUR
XT Stablecoin XTUSD
#600 · XTUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 28,34 Mio. EUR
TerraClassicUSD
#589 · USTC
0,01 EUR
+1,44%Market Cap 28,95 Mio. EUR
Noon USN
#595 · USN
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 28,50 Mio. EUR
Pax Dollar
#616 · USDP
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 27,61 Mio. EUR
BOLD
#628 · BOLD
0,86 EUR
-0,02%Market Cap 26,86 Mio. EUR
Tokenised GBP
#621 · TGBP
1,16 EUR
+0,02%Market Cap 27,33 Mio. EUR
Hive Dollar
#626 · HBD
0,82 EUR
-0,14%Market Cap 26,99 Mio. EUR
Mezo USD
#651 · MUSD
0,86 EUR
-0,09%Market Cap 25,15 Mio. EUR
Liquity USD
#664 · LUSD
0,87 EUR
+0,14%Market Cap 24,30 Mio. EUR
Monerium EUR emoney
#633 · EURE
0,99 EUR
-0,78%Market Cap 26,40 Mio. EUR
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
#705 · BUCK
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 22,42 Mio. EUR
Monerium EUR emoney [OLD]
#657 · EURE
1,00 EUR
-0,25%Market Cap 24,82 Mio. EUR
Metronome Synth USD
#661 · MSUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 24,41 Mio. EUR
Electronic USD
#752 · EUSD
0,86 EUR
-0,05%Market Cap 19,87 Mio. EUR
USDH
#786 · USDH
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 18,46 Mio. EUR
Honey
#859 · HONEY
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 15,99 Mio. EUR
JPY Coin
#810 · JPYC
0,01 EUR
+0,02%Market Cap 17,65 Mio. EUR
JPY Coin
#889 · JPYC
0,01 EUR
-1,66%Market Cap 15,02 Mio. EUR
NXUSD
#853 · NXUSD
0,85 EUR
-0,22%Market Cap 16,21 Mio. EUR
Unity
#962 · UTY
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 12,78 Mio. EUR
Magic Internet Money (Optimism)
# · MIM
0,76 EUR
+0,15%Market Cap 13,67 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen