Preisstabile Coins
Preisstable Coins sollen einen möglichst stabilen Gegenwert abbilden. Entscheidend sind Reserven, Transparenz, Einlösbarkeit, Liquidität und die Frage, auf welchen Handelsplätzen der Coin verlässlich genutzt wird.
Marktkapitalisierung
310,46 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,13%
24h berechnet
-0,17%
7d berechnet
-0,16%
Volumen 24h
39,77 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 3 | TetherUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,04% | 0,00% | 160.917.012.661 EUR | 28.426.738.011 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 63.767.813.898 EUR | 7.193.529.655 EUR | |
| 15 | USDSUSDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 8.548.251.381 EUR | 131.149.841 EUR | |
| 35 | USD1USD1 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,09% | 0,00% | 3.460.103.759 EUR | 246.051.544 EUR | |
| 30 | Ethena USDeUSDE | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,10% | 0,00% | 4.037.068.789 EUR | 58.368.719 EUR | |
| 29 | DaiDAI | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 4.055.582.412 EUR | 83.820.754 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,89 EUR | +0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,00% | 2.476.817.636 EUR | 104.777.701 EUR | |
| 44 | Global DollarUSDG | 0,89 EUR | +0,01% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 2.611.132.901 EUR | 277.949.275 EUR | |
| 52 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,03 EUR | +0,01% | -0,06% | +0,07% | 0,00% | 2.145.785.292 EUR | 2.406.287 EUR | |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | 2.176.073.201 EUR | 72.999.383 EUR | |
| 62 | Falcon USDUSDF | 0,89 EUR | +0,01% | +0,04% | -0,39% | 0,00% | 1.634.992.028 EUR | 551.096 EUR | |
| 74 | USDDUSDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 1.334.832.757 EUR | 66.318.174 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,89 EUR | +0,05% | -0,11% | -0,03% | 0,00% | 1.177.975.580 EUR | 1.231.166 EUR | |
| 152 | USDtbUSDTB | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | +0,01% | 0,00% | 433.165.695 EUR | 272.623 EUR | |
| 67 | United StablesU | 0,89 EUR | 0,00% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | 1.436.935.947 EUR | 60.902.305 EUR | |
| 117 | GHOGHO | 0,89 EUR | 0,00% | -0,10% | -0,05% | 0,00% | 623.889.817 EUR | 2.538.264 EUR | |
| 138 | Usual USDUSD0 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | +0,06% | 0,00% | 484.009.391 EUR | 549.658 EUR | |
| 148 | YLDSYLDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,02% | +0,02% | 0,00% | 444.202.227 EUR | 207.438 EUR | |
| 488 | A7A5A7A5 | 0,00 EUR | -85,29% | -85,28% | -85,26% | 0,00% | 62.071.025 EUR | 139 EUR | |
| 149 | TrueUSDTUSD | 0,89 EUR | +0,01% | -0,02% | 0,00% | -0,02% | 441.870.906 EUR | 680.278 EUR | |
| 247 | USXUSX | 0,89 EUR | +0,01% | -0,04% | +0,01% | 0,00% | 180.145.176 EUR | 81.146 EUR | |
| 143 | EURCEURC | 1,00 EUR | +0,08% | +0,46% | -0,19% | 0,00% | 453.664.608 EUR | 28.533.267 EUR | |
| 276 | Polymarket USDPUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,02% | -0,04% | 0,00% | 155.736.041 EUR | 9.302 EUR | |
| 193 | apxUSDAPXUSD | 0,89 EUR | -0,10% | -0,14% | +0,28% | 0,00% | 270.029.989 EUR | 260.605 EUR | |
| 195 | First Digital USDFDUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,09% | -0,02% | -0,16% | 267.907.565 EUR | 14.603.589 EUR | |
| 201 | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,89 EUR | +0,49% | -0,39% | -0,10% | 0,00% | 252.087.571 EUR | 514.079 EUR | |
| 231 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,89 EUR | 0,00% | +0,14% | -0,10% | 0,00% | 194.760.179 EUR | 63.373 EUR | |
| 1283 | MegaUSDUSDM | 0,89 EUR | +0,28% | -0,22% | +0,31% | 0,00% | 12.899.755 EUR | 516.303 EUR | |
| 291 | crvUSDCRVUSD | 0,89 EUR | +0,02% | -0,02% | +0,01% | 0,00% | 141.634.593 EUR | 9.246.897 EUR | |
| 270 | USATUSAT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 161.095.446 EUR | 1.037.638 EUR | |
| 18520 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | +0,02% | 0,00% | 0 EUR | 7 EUR | |
| 305 | GUSDGUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,07% | 0,00% | 0,00% | 133.593.670 EUR | 141.474 EUR | |
| 423 | Noble USDCUSDC.N | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | +0,04% | 0,00% | 76.929.700 EUR | 4.995 EUR | |
| 302 | AUSDAUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | +0,02% | 0,00% | 134.513.485 EUR | 3.281.973 EUR | |
| 572 | Neutrl USDNUSD | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,07% | 0,00% | 47.660.695 EUR | 0 EUR | |
| 253 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,00 EUR | +0,08% | +0,36% | -0,26% | 0,00% | 173.980.174 EUR | 14.986.051 EUR | |
| 329 | CASHCASH | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 115.192.562 EUR | 3.265.811 EUR | |
| 401 | Frax USDFRXUSD | 0,89 EUR | -0,01% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 86.195.387 EUR | 5.844.339 EUR | |
| 370 | Saturn DollarUSDAT | 0,89 EUR | +0,01% | -0,03% | +0,01% | 0,00% | 96.561.367 EUR | 349.591 EUR | |
| 357 | Aster USDFUSDF | 0,89 EUR | -0,01% | +0,07% | -0,03% | 0,00% | 101.030.743 EUR | 120.291 EUR | |
| 390 | Unity USDUUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,09% | -0,07% | 0,00% | 89.294.077 EUR | 7.848.924 EUR | |
| 350 | Avant USDAVUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,14% | -0,31% | 0,00% | 102.670.606 EUR | 122 EUR | |
| 438 | USDAUSDA | 0,83 EUR | +0,37% | -0,53% | -4,44% | 0,00% | 71.866.568 EUR | 234.881 EUR | |
| 697 | Main Street USDMSUSD | 0,47 EUR | -3,65% | -0,92% | -3,13% | 0,00% | 35.835.187 EUR | 2.549 EUR | |
| 509 | Cap USDCUSD | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 57.826.170 EUR | 0 EUR | |
| 459 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 67.655.504 EUR | 7 EUR | |
| 461 | Lista USDLISUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | +0,11% | 0,00% | 67.627.624 EUR | 9.125 EUR | |
| 684 | XDAIXDAI | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 36.961.951 EUR | 640.003 EUR | |
| 465 | Felix feUSDFEUSD | 0,89 EUR | -0,02% | 0,00% | -0,07% | 0,00% | 67.012.882 EUR | 18.206 EUR | |
| 495 | Crown BRLVBRLV | 0,16 EUR | 0,00% | +0,11% | -2,67% | 0,00% | 60.537.098 EUR | 3.148 EUR | |
| 617 | Precious Metals USDPMUSD | 0,48 EUR | 0,00% | -0,12% | -15,72% | 0,00% | 42.605.002 EUR | 1.619 EUR | |
| 504 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 58.302.879 EUR | 0 EUR | |
| 480 | DOLADOLA | 0,89 EUR | -0,04% | -0,11% | -0,14% | 0,00% | 63.553.834 EUR | 1.535.332 EUR | |
| 754 | EuriteEURI | 1,00 EUR | +0,07% | -0,30% | -0,19% | 0,00% | 32.722.325 EUR | 3.426.170 EUR | |
| 713 | JupUSDJUPUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | +0,07% | 0,00% | 34.703.246 EUR | 1.171.514 EUR | |
| 604 | Brazilian DigitalBRZ | 0,16 EUR | 0,00% | -0,02% | -2,37% | 0,00% | 43.855.517 EUR | 48.326 EUR | |
| 597 | USDKGUSDKG | 0,90 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,16% | 0,00% | 44.761.863 EUR | 0 EUR | |
| 596 | Alloy TetherAUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 44.811.267 EUR | 0 EUR | |
| 625 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | +0,01% | 0,00% | 41.872.546 EUR | 3.105.620 EUR | |
| 450 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,09% | +0,04% | 0,00% | 70.095.202 EUR | 1.910.209 EUR | |
| 796 | StraitsX XUSDXUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,08% | 0,00% | 30.552.549 EUR | 2.031.582 EUR | |
| 665 | Yuzu USDYZUSD | 0,89 EUR | -0,03% | -0,04% | -0,06% | 0,00% | 38.155.528 EUR | 699 EUR | |
| 772 | Gemini DollarGUSD | 0,89 EUR | +0,01% | -0,10% | -0,13% | 0,00% | 31.803.740 EUR | 6.404 EUR | |
| 668 | FrankencoinZCHF | 1,08 EUR | 0,00% | +0,02% | -0,01% | 0,00% | 37.936.818 EUR | 204.639 EUR | |
| 790 | BUSDBUSD | 0,89 EUR | +0,06% | -10,60% | 0,00% | 0,00% | 30.771.529 EUR | 34.445 EUR | |
| 789 | Aegis YUSDYUSD | 0,89 EUR | +0,03% | +0,04% | +0,04% | 0,00% | 30.844.425 EUR | 11.108 EUR | |
| 706 | MetaMask USDMUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | 35.223.263 EUR | 788.362 EUR | |
| 628 | Resupply USDREUSD | 0,89 EUR | -0,03% | -0,17% | +0,14% | 0,00% | 41.611.623 EUR | 716.219 EUR | |
| 786 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,16 EUR | 0,00% | -0,09% | -3,21% | 0,00% | 30.902.254 EUR | 93.447 EUR | |
| 939 | TerraClassicUSDUSTC | 0,00 EUR | -0,53% | -2,98% | -8,25% | 0,00% | 22.739.353 EUR | 730.320 EUR | |
| 738 | Noon USNUSN | 0,89 EUR | 0,00% | +0,01% | -0,11% | 0,00% | 33.439.364 EUR | 432 EUR | |
| 999 | Pax DollarUSDP | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,06% | +0,25% | 20.103.047 EUR | 93.154 EUR | |
| 913 | Tokenised GBPTGBP | 1,20 EUR | +0,07% | +0,14% | +0,16% | 0,00% | 23.838.827 EUR | 61.648 EUR | |
| 868 | Mezo USDMUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | +0,07% | 0,00% | 26.101.579 EUR | 26.947 EUR | |
| 960 | Liquity USDLUSD | 0,92 EUR | +0,11% | -0,79% | +2,31% | 0,00% | 21.575.445 EUR | 186.632 EUR | |
| 871 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,00 EUR | +0,01% | +0,19% | -0,47% | 0,00% | 25.987.598 EUR | 1.038.895 EUR | |
| 926 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | 0,89 EUR | -0,03% | -0,09% | -0,12% | 0,00% | 23.186.085 EUR | 115.733 EUR | |
| 997 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,00 EUR | 0,00% | +0,18% | -0,48% | 0,00% | 20.225.403 EUR | 356.169 EUR | |
| 641 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,78 EUR | +0,07% | -0,12% | -1,35% | 0,00% | 39.918.988 EUR | 443.398 EUR | |
| 961 | Electronic USDEUSD | 0,89 EUR | -0,06% | -0,19% | -0,22% | 0,00% | 21.564.564 EUR | 11.003 EUR | |
| 320 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | 0,00% | +0,12% | +0,06% | 0,00% | 120.670.539 EUR | 216.341 EUR | |
| 971 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | +0,04% | +0,47% | +1,09% | 0,00% | 21.123.083 EUR | 34 EUR | |
| 1000 | JPY Coin v1JPYC | 0,01 EUR | +0,03% | -0,35% | +0,22% | 0,00% | 20.078.226 EUR | 38 EUR | |
| 524 | Royal EuroREUR | 3,70 EUR | 0,00% | 0,00% | +260,85% | 0,00% | 55.451.249 EUR | 0 EUR | |
| 979 | Hylo USDHYUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | +0,09% | 0,00% | 20.982.576 EUR | 716.629 EUR | |
| 404 | USDaUSDA | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,86% | 0,00% | 84.544.495 EUR | 0 EUR | |
| 723 | pathUSDPATHUSD | 0,92 EUR | +3,40% | +3,40% | +2,30% | 0,00% | 33.955.346 EUR | 2.754 EUR | |
| 102 | Open USDOUSD | 0,89 EUR | +0,07% | +0,02% | +0,08% | 0,00% | 799.127.201 EUR | 121.446 EUR | |
| 349 | 3Jane USD3USD3 | 1,07 EUR | 0,00% | +0,08% | +0,40% | 0,00% | 103.523.188 EUR | 827.791 EUR | |
| 934 | Hex Trust USDUSDX | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,24% | 0,00% | 22.901.122 EUR | 0 EUR |
Tether
#3 · USDT
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 160,92 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,89 EUR
0,00%Market Cap 63,77 Mrd. EUR
USDS
#15 · USDS
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,55 Mrd. EUR
USD1
#35 · USD1
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 3,46 Mrd. EUR
Ethena USDe
#30 · USDE
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 4,04 Mrd. EUR
Dai
#29 · DAI
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 4,06 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 2,48 Mrd. EUR
Global Dollar
#44 · USDG
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#52 · USDY
1,03 EUR
-0,06%Market Cap 2,15 Mrd. EUR
Ripple USD
#50 · RLUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 2,18 Mrd. EUR
Falcon USD
#62 · USDF
0,89 EUR
+0,04%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
USDD
#74 · USDD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,89 EUR
-0,11%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
USDtb
#152 · USDTB
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 433,17 Mio. EUR
United Stables
#67 · U
0,89 EUR
-0,08%Market Cap 1,44 Mrd. EUR
GHO
#117 · GHO
0,89 EUR
-0,10%Market Cap 623,89 Mio. EUR
Usual USD
#138 · USD0
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 484,01 Mio. EUR
YLDS
#148 · YLDS
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 444,20 Mio. EUR
A7A5
#488 · A7A5
0,00 EUR
-85,28%Market Cap 62,07 Mio. EUR
TrueUSD
#149 · TUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 441,87 Mio. EUR
USX
#247 · USX
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 180,15 Mio. EUR
EURC
#143 · EURC
1,00 EUR
+0,46%Market Cap 453,66 Mio. EUR
Polymarket USD
#276 · PUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 155,74 Mio. EUR
apxUSD
#193 · APXUSD
0,89 EUR
-0,14%Market Cap 270,03 Mio. EUR
First Digital USD
#195 · FDUSD
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 267,91 Mio. EUR
Binance-Peg BUSD
#201 · BUSD
0,89 EUR
-0,39%Market Cap 252,09 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#231 · FRAX
0,89 EUR
+0,14%Market Cap 194,76 Mio. EUR
MegaUSD
#1283 · USDM
0,89 EUR
-0,22%Market Cap 12,90 Mio. EUR
crvUSD
#291 · CRVUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 141,63 Mio. EUR
USAT
#270 · USAT
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 161,10 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#18520 · SATUSD
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 0 EUR
GUSD
#305 · GUSD
0,89 EUR
-0,07%Market Cap 133,59 Mio. EUR
Noble USDC
#423 · USDC.N
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 76,93 Mio. EUR
AUSD
#302 · AUSD
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 134,51 Mio. EUR
Neutrl USD
#572 · NUSD
0,89 EUR
0,00%Market Cap 47,66 Mio. EUR
EUR CoinVertible
#253 · EURCV
1,00 EUR
+0,36%Market Cap 173,98 Mio. EUR
CASH
#329 · CASH
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 115,19 Mio. EUR
Frax USD
#401 · FRXUSD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 86,20 Mio. EUR
Saturn Dollar
#370 · USDAT
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 96,56 Mio. EUR
Aster USDF
#357 · USDF
0,89 EUR
+0,07%Market Cap 101,03 Mio. EUR
Unity USD
#390 · UUSD
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 89,29 Mio. EUR
Avant USD
#350 · AVUSD
0,89 EUR
-0,14%Market Cap 102,67 Mio. EUR
USDA
#438 · USDA
0,83 EUR
-0,53%Market Cap 71,87 Mio. EUR
Main Street USD
#697 · MSUSD
0,47 EUR
-0,92%Market Cap 35,84 Mio. EUR
Cap USD
#509 · CUSD
0,89 EUR
0,00%Market Cap 57,83 Mio. EUR
Cygnus Finance Global USD
#459 · CGUSD
0,89 EUR
0,00%Market Cap 67,66 Mio. EUR
Lista USD
#461 · LISUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 67,63 Mio. EUR
XDAI
#684 · XDAI
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 36,96 Mio. EUR
Felix feUSD
#465 · FEUSD
0,89 EUR
0,00%Market Cap 67,01 Mio. EUR
Crown BRLV
#495 · BRLV
0,16 EUR
+0,11%Market Cap 60,54 Mio. EUR
Precious Metals USD
#617 · PMUSD
0,48 EUR
-0,12%Market Cap 42,61 Mio. EUR
Ondo U.S. Dollar Token
#504 · USDON
0,89 EUR
0,00%Market Cap 58,30 Mio. EUR
DOLA
#480 · DOLA
0,89 EUR
-0,11%Market Cap 63,55 Mio. EUR
Eurite
#754 · EURI
1,00 EUR
-0,30%Market Cap 32,72 Mio. EUR
JupUSD
#713 · JUPUSD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 34,70 Mio. EUR
Brazilian Digital
#604 · BRZ
0,16 EUR
-0,02%Market Cap 43,86 Mio. EUR
USDKG
#597 · USDKG
0,90 EUR
0,00%Market Cap 44,76 Mio. EUR
Alloy Tether
#596 · AUSDT
0,89 EUR
0,00%Market Cap 44,81 Mio. EUR
Fidelity Digital Dollar
#625 · FIDD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 41,87 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#450 · FXUSD
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 70,10 Mio. EUR
StraitsX XUSD
#796 · XUSD
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 30,55 Mio. EUR
Yuzu USD
#665 · YZUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 38,16 Mio. EUR
Gemini Dollar
#772 · GUSD
0,89 EUR
-0,10%Market Cap 31,80 Mio. EUR
Frankencoin
#668 · ZCHF
1,08 EUR
+0,02%Market Cap 37,94 Mio. EUR
BUSD
#790 · BUSD
0,89 EUR
-10,60%Market Cap 30,77 Mio. EUR
Aegis YUSD
#789 · YUSD
0,89 EUR
+0,04%Market Cap 30,84 Mio. EUR
MetaMask USD
#706 · MUSD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 35,22 Mio. EUR
Resupply USD
#628 · REUSD
0,89 EUR
-0,17%Market Cap 41,61 Mio. EUR
BRLA Digital BRLA
#786 · BRLA
0,16 EUR
-0,09%Market Cap 30,90 Mio. EUR
TerraClassicUSD
#939 · USTC
0,00 EUR
-2,98%Market Cap 22,74 Mio. EUR
Noon USN
#738 · USN
0,89 EUR
+0,01%Market Cap 33,44 Mio. EUR
Pax Dollar
#999 · USDP
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 20,10 Mio. EUR
Tokenised GBP
#913 · TGBP
1,20 EUR
+0,14%Market Cap 23,84 Mio. EUR
Mezo USD
#868 · MUSD
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 26,10 Mio. EUR
Liquity USD
#960 · LUSD
0,92 EUR
-0,79%Market Cap 21,58 Mio. EUR
Monerium EUR emoney
#871 · EURE
1,00 EUR
+0,19%Market Cap 25,99 Mio. EUR
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
#926 · BUCK
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 23,19 Mio. EUR
Monerium EUR emoney [OLD]
#997 · EURE
1,00 EUR
+0,18%Market Cap 20,23 Mio. EUR
Metronome Synth USD
#641 · MSUSD
0,78 EUR
-0,12%Market Cap 39,92 Mio. EUR
Electronic USD
#961 · EUSD
0,89 EUR
-0,19%Market Cap 21,56 Mio. EUR
JPY Coin
#320 · JPYC
0,01 EUR
+0,12%Market Cap 120,67 Mio. EUR
JPY Coin
#971 · JPYC
0,01 EUR
+0,47%Market Cap 21,12 Mio. EUR
JPY Coin v1
#1000 · JPYC
0,01 EUR
-0,35%Market Cap 20,08 Mio. EUR
Royal Euro
#524 · REUR
3,70 EUR
0,00%Market Cap 55,45 Mio. EUR
Hylo USD
#979 · HYUSD
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 20,98 Mio. EUR
USDa
#404 · USDA
0,86 EUR
0,00%Market Cap 84,54 Mio. EUR
pathUSD
#723 · PATHUSD
0,92 EUR
+3,40%Market Cap 33,96 Mio. EUR
Open USD
#102 · OUSD
0,89 EUR
+0,02%Market Cap 799,13 Mio. EUR
3Jane USD3
#349 · USD3
1,07 EUR
+0,08%Market Cap 103,52 Mio. EUR
Hex Trust USD
#934 · USDX
0,89 EUR
0,00%Market Cap 22,90 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 90 von 90 Ergebnissen