Preisstabile Coins
Preisstable Coins sollen einen möglichst stabilen Gegenwert abbilden. Entscheidend sind Reserven, Transparenz, Einlösbarkeit, Liquidität und die Frage, auf welchen Handelsplätzen der Coin verlässlich genutzt wird.
Marktkapitalisierung
310,46 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,00%
24h berechnet
+0,01%
7d berechnet
+0,02%
Volumen 24h
39,77 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 158.137.961.100 EUR | 61.074.788.324 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 64.081.376.459 EUR | 16.827.504.103 EUR | |
| 16 | USDSUSDS | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 8.224.765.634 EUR | 185.768.098 EUR | |
| 33 | USD1USD1 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 0,00% | 3.704.694.343 EUR | 1.229.809.639 EUR | |
| 29 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 3.974.157.082 EUR | 54.012.045 EUR | |
| 31 | DaiDAI | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 3.949.598.664 EUR | 247.110.662 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.406.443.954 EUR | 113.518.602 EUR | |
| 39 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.849.169.920 EUR | 1.761.835.547 EUR | |
| 55 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,99 EUR | +0,10% | +0,12% | +0,40% | 0,00% | 1.915.449.453 EUR | 1.685.627 EUR | |
| 52 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 2.088.088.163 EUR | 248.273.013 EUR | |
| 81 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 1.154.302.135 EUR | 423.687 EUR | |
| 70 | USDDUSDD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,16% | 0,00% | 0,00% | 1.294.068.767 EUR | 3.894.615 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 1.137.388.405 EUR | 3.809.924 EUR | |
| 152 | USDtbUSDTB | 0,86 EUR | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 416.938.990 EUR | 41.531 EUR | |
| 85 | United StablesU | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.107.532.705 EUR | 182.052.342 EUR | |
| 124 | GHOGHO | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 601.745.395 EUR | 8.744.601 EUR | |
| 143 | Usual USDUSD0 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 471.726.033 EUR | 891.647 EUR | |
| 146 | YLDSYLDS | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 454.148.185 EUR | 6.547.019 EUR | |
| 160 | A7A5A7A5 | 0,01 EUR | 0,00% | -1,21% | +1,50% | 0,00% | 396.833.801 EUR | 1.234 EUR | |
| 150 | TrueUSDTUSD | 0,86 EUR | -0,01% | +0,01% | 0,00% | +0,28% | 425.992.179 EUR | 2.113.864 EUR | |
| 223 | USXUSX | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 202.542.079 EUR | 603.151 EUR | |
| 159 | EURCEURC | 1,00 EUR | 0,00% | -0,12% | -0,10% | 0,00% | 400.291.671 EUR | 35.770.314 EUR | |
| 273 | Polymarket USDPUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 150.210.932 EUR | 8.366 EUR | |
| 190 | apxUSDAPXUSD | 0,84 EUR | -0,10% | +0,40% | +0,20% | 0,00% | 275.397.144 EUR | 1.067.206 EUR | |
| 184 | First Digital USDFDUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | -0,01% | +0,10% | 283.916.783 EUR | 53.608.253 EUR | |
| 201 | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,86 EUR | 0,00% | -0,76% | +0,30% | 0,00% | 243.987.899 EUR | 1.304.126 EUR | |
| 235 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,86 EUR | +0,30% | +0,06% | 0,00% | 0,00% | 187.552.512 EUR | 706.317 EUR | |
| 1213 | MegaUSDUSDM | 0,86 EUR | +15,40% | +0,04% | -0,80% | 0,00% | 14.561.028 EUR | 166.461 EUR | |
| 241 | crvUSDCRVUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 176.450.995 EUR | 36.381.858 EUR | |
| 267 | USATUSAT | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 158.779.493 EUR | 585.148 EUR | |
| 17540 | Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,60% | 0,00% | 0 EUR | 2 EUR | |
| 305 | GUSDGUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 0,00% | 128.913.293 EUR | 896.783 EUR | |
| 374 | Noble USDCUSDC.N | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 90.949.832 EUR | 109.042 EUR | |
| 220 | AUSDAUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 208.818.761 EUR | 11.934.762 EUR | |
| 590 | Neutrl USDNUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | -0,10% | 0,00% | 45.931.390 EUR | 8.890 EUR | |
| 261 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,00 EUR | 0,00% | -0,17% | -0,10% | 0,00% | 165.237.959 EUR | 34.039.712 EUR | |
| 335 | CASHCASH | 0,86 EUR | +0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 111.157.270 EUR | 14.163.625 EUR | |
| 371 | Frax USDFRXUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 91.781.279 EUR | 5.351.890 EUR | |
| 506 | Saturn DollarUSDAT | 0,86 EUR | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 58.700.521 EUR | 2.913.830 EUR | |
| 351 | Aster USDFUSDF | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 101.054.711 EUR | 17.073 EUR | |
| 578 | StandX DUSDDUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 47.360.954 EUR | 93.084 EUR | |
| 390 | Unity USDUUSD | 0,86 EUR | 0,00% | -0,56% | -0,20% | 0,00% | 85.997.349 EUR | 2.495.241 EUR | |
| 337 | Avant USDAVUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 110.559.034 EUR | 46 EUR | |
| 449 | USDAUSDA | 0,79 EUR | -0,10% | -0,83% | -2,70% | 0,00% | 68.832.101 EUR | 34.133 EUR | |
| 764 | Main Street USDMSUSD | 0,42 EUR | 0,00% | +0,36% | +23,30% | 0,00% | 31.630.800 EUR | 734 EUR | |
| 436 | Cap USDCUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 73.117.268 EUR | 0 EUR | |
| 464 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,10% | 0,00% | 65.414.092 EUR | 6 EUR | |
| 470 | Lista USDLISUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,09% | +0,10% | 0,00% | 64.731.964 EUR | 533.591 EUR | |
| 594 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 45.692.341 EUR | 485.885 EUR | |
| 473 | Felix feUSDFEUSD | 0,86 EUR | +0,10% | +0,19% | +0,20% | 0,00% | 64.467.414 EUR | 34.657 EUR | |
| 481 | Crown BRLVBRLV | 0,17 EUR | 0,00% | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 62.948.272 EUR | 3.957 EUR | |
| 631 | Precious Metals USDPMUSD | 0,44 EUR | 0,00% | +13,96% | +5,20% | 0,00% | 41.458.853 EUR | 33.123 EUR | |
| 492 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60.959.823 EUR | 0 EUR | |
| 495 | DOLADOLA | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 60.331.415 EUR | 411.583 EUR | |
| 747 | EuriteEURI | 1,00 EUR | 0,00% | -0,14% | -0,10% | 0,00% | 33.119.538 EUR | 8.062.172 EUR | |
| 651 | JupUSDJUPUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 40.299.206 EUR | 8.120.704 EUR | |
| 602 | Brazilian DigitalBRZ | 0,16 EUR | 0,00% | +0,30% | -2,60% | 0,00% | 44.404.981 EUR | 15.755 EUR | |
| 616 | USDKGUSDKG | 0,86 EUR | 0,00% | +0,07% | -0,10% | 0,00% | 43.082.294 EUR | 8.757 EUR | |
| 614 | Alloy TetherAUSDT | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | -7,40% | 0,00% | 43.176.443 EUR | 3 EUR | |
| 617 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 42.983.345 EUR | 53.750.376 EUR | |
| 441 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 0,00% | 70.634.948 EUR | 1.665.535 EUR | |
| 709 | StraitsX XUSDXUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35.502.534 EUR | 5.926.268 EUR | |
| 588 | Yuzu USDYZUSD | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,10% | 0,00% | 46.375.871 EUR | 13.962 EUR | |
| 735 | Gemini DollarGUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,11% | 0,00% | 0,00% | 33.834.234 EUR | 845.990 EUR | |
| 687 | FrankencoinZCHF | 1,06 EUR | 0,00% | -0,37% | -0,80% | 0,00% | 36.944.597 EUR | 476.229 EUR | |
| 802 | BUSDBUSD | 0,86 EUR | +0,10% | +0,13% | 0,00% | 0,00% | 29.689.721 EUR | 2.303 EUR | |
| 793 | Aegis YUSDYUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 30.104.728 EUR | 3.834 EUR | |
| 937 | MetaMask USDMUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 22.779.089 EUR | 4.569.317 EUR | |
| 655 | Resupply USDREUSD | 0,85 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,10% | 0,00% | 39.963.825 EUR | 584.430 EUR | |
| 898 | BRLA Digital BRLABRLA | 0,16 EUR | 0,00% | +0,19% | -2,70% | 0,00% | 24.589.937 EUR | 89.199 EUR | |
| 895 | TerraClassicUSDUSTC | 0,00 EUR | +0,30% | +1,86% | -2,60% | 0,00% | 24.696.184 EUR | 974.809 EUR | |
| 801 | Noon USNUSN | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | +0,10% | 0,00% | 29.698.404 EUR | 5 EUR | |
| 907 | Pax DollarUSDP | 0,86 EUR | 0,00% | +0,59% | -0,33% | -0,23% | 24.135.588 EUR | 9.356.844 EUR | |
| 928 | Tokenised GBPTGBP | 1,17 EUR | 0,00% | +0,07% | +0,10% | 0,00% | 23.261.819 EUR | 147.050 EUR | |
| 868 | Hive DollarHBD | 0,79 EUR | -0,20% | 0,00% | -2,30% | 0,00% | 26.228.431 EUR | 13 EUR | |
| 877 | Mezo USDMUSD | 0,85 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 25.946.294 EUR | 108.592 EUR | |
| 932 | Liquity USDLUSD | 0,87 EUR | +0,20% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | 22.982.505 EUR | 70.602 EUR | |
| 825 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,00 EUR | +0,10% | +0,03% | -0,20% | 0,00% | 28.336.315 EUR | 1.249.731 EUR | |
| 948 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | 0,86 EUR | +0,10% | +0,23% | 0,00% | 0,00% | 22.365.831 EUR | 285.943 EUR | |
| 915 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,00 EUR | 0,00% | +0,02% | -0,10% | 0,00% | 23.786.745 EUR | 357.768 EUR | |
| 772 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,61 EUR | -0,10% | +2,57% | +48,80% | 0,00% | 31.438.263 EUR | 1.299.553 EUR | |
| 568 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | +0,10% | +0,40% | +1,60% | 0,00% | 49.251.463 EUR | 93.935 EUR | |
| 935 | JPY CoinJPYC | 0,01 EUR | -0,20% | +1,25% | -2,50% | 0,00% | 22.798.671 EUR | 32 EUR | |
| 995 | JPY Coin v1JPYC | 0,01 EUR | -0,20% | +0,78% | -5,70% | 0,00% | 20.656.134 EUR | 78 EUR | |
| 545 | Royal EuroREUR | 3,56 EUR | 0,00% | 0,00% | +260,80% | 0,00% | 53.439.275 EUR | 17.067.909 EUR | |
| 409 | USDaUSDA | 0,83 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,90% | 0,00% | 81.476.911 EUR | 9 EUR | |
| 763 | pathUSDPATHUSD | 0,86 EUR | -0,20% | +0,57% | +0,40% | 0,00% | 31.719.792 EUR | 22.358 EUR | |
| 448 | 3Jane USD3USD3 | 1,02 EUR | -0,20% | +0,20% | +0,20% | 0,00% | 69.312.627 EUR | 781.306 EUR |
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 158,14 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 64,08 Mrd. EUR
USDS
#16 · USDS
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 8,22 Mrd. EUR
USD1
#33 · USD1
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 3,70 Mrd. EUR
Ethena USDe
#29 · USDE
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 3,97 Mrd. EUR
Dai
#31 · DAI
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 3,95 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,41 Mrd. EUR
Global Dollar
#39 · USDG
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#55 · USDY
0,99 EUR
+0,12%Market Cap 1,92 Mrd. EUR
Ripple USD
#52 · RLUSD
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 2,09 Mrd. EUR
Falcon USD
#81 · USDF
0,86 EUR
-0,03%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
USDD
#70 · USDD
0,86 EUR
+0,16%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
USDtb
#152 · USDTB
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 416,94 Mio. EUR
United Stables
#85 · U
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 1,11 Mrd. EUR
GHO
#124 · GHO
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 601,75 Mio. EUR
Usual USD
#143 · USD0
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 471,73 Mio. EUR
YLDS
#146 · YLDS
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 454,15 Mio. EUR
A7A5
#160 · A7A5
0,01 EUR
-1,21%Market Cap 396,83 Mio. EUR
TrueUSD
#150 · TUSD
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 425,99 Mio. EUR
USX
#223 · USX
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 202,54 Mio. EUR
EURC
#159 · EURC
1,00 EUR
-0,12%Market Cap 400,29 Mio. EUR
Polymarket USD
#273 · PUSD
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 150,21 Mio. EUR
apxUSD
#190 · APXUSD
0,84 EUR
+0,40%Market Cap 275,40 Mio. EUR
First Digital USD
#184 · FDUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 283,92 Mio. EUR
Binance-Peg BUSD
#201 · BUSD
0,86 EUR
-0,76%Market Cap 243,99 Mio. EUR
Legacy Frax Dollar
#235 · FRAX
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 187,55 Mio. EUR
MegaUSD
#1213 · USDM
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 14,56 Mio. EUR
crvUSD
#241 · CRVUSD
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 176,45 Mio. EUR
USAT
#267 · USAT
0,86 EUR
0,00%Market Cap 158,78 Mio. EUR
Satoshi Stablecoin
#17540 · SATUSD
0,85 EUR
0,00%Market Cap 0 EUR
GUSD
#305 · GUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 128,91 Mio. EUR
Noble USDC
#374 · USDC.N
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 90,95 Mio. EUR
AUSD
#220 · AUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 208,82 Mio. EUR
Neutrl USD
#590 · NUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 45,93 Mio. EUR
EUR CoinVertible
#261 · EURCV
1,00 EUR
-0,17%Market Cap 165,24 Mio. EUR
CASH
#335 · CASH
0,86 EUR
0,00%Market Cap 111,16 Mio. EUR
Frax USD
#371 · FRXUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 91,78 Mio. EUR
Saturn Dollar
#506 · USDAT
0,86 EUR
-0,03%Market Cap 58,70 Mio. EUR
Aster USDF
#351 · USDF
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 101,05 Mio. EUR
StandX DUSD
#578 · DUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 47,36 Mio. EUR
Unity USD
#390 · UUSD
0,86 EUR
-0,56%Market Cap 86,00 Mio. EUR
Avant USD
#337 · AVUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 110,56 Mio. EUR
USDA
#449 · USDA
0,79 EUR
-0,83%Market Cap 68,83 Mio. EUR
Main Street USD
#764 · MSUSD
0,42 EUR
+0,36%Market Cap 31,63 Mio. EUR
Cap USD
#436 · CUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 73,12 Mio. EUR
Cygnus Finance Global USD
#464 · CGUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 65,41 Mio. EUR
Lista USD
#470 · LISUSD
0,86 EUR
+0,09%Market Cap 64,73 Mio. EUR
XDAI
#594 · XDAI
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 45,69 Mio. EUR
Felix feUSD
#473 · FEUSD
0,86 EUR
+0,19%Market Cap 64,47 Mio. EUR
Crown BRLV
#481 · BRLV
0,17 EUR
-0,27%Market Cap 62,95 Mio. EUR
Precious Metals USD
#631 · PMUSD
0,44 EUR
+13,96%Market Cap 41,46 Mio. EUR
Ondo U.S. Dollar Token
#492 · USDON
0,86 EUR
0,00%Market Cap 60,96 Mio. EUR
DOLA
#495 · DOLA
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 60,33 Mio. EUR
Eurite
#747 · EURI
1,00 EUR
-0,14%Market Cap 33,12 Mio. EUR
JupUSD
#651 · JUPUSD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 40,30 Mio. EUR
Brazilian Digital
#602 · BRZ
0,16 EUR
+0,30%Market Cap 44,40 Mio. EUR
USDKG
#616 · USDKG
0,86 EUR
+0,07%Market Cap 43,08 Mio. EUR
Alloy Tether
#614 · AUSDT
0,86 EUR
0,00%Market Cap 43,18 Mio. EUR
Fidelity Digital Dollar
#617 · FIDD
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 42,98 Mio. EUR
f(x) Protocol fxUSD
#441 · FXUSD
0,86 EUR
+0,06%Market Cap 70,63 Mio. EUR
StraitsX XUSD
#709 · XUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 35,50 Mio. EUR
Yuzu USD
#588 · YZUSD
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 46,38 Mio. EUR
Gemini Dollar
#735 · GUSD
0,86 EUR
+0,11%Market Cap 33,83 Mio. EUR
Frankencoin
#687 · ZCHF
1,06 EUR
-0,37%Market Cap 36,94 Mio. EUR
BUSD
#802 · BUSD
0,86 EUR
+0,13%Market Cap 29,69 Mio. EUR
Aegis YUSD
#793 · YUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 30,10 Mio. EUR
MetaMask USD
#937 · MUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 22,78 Mio. EUR
Resupply USD
#655 · REUSD
0,85 EUR
-0,03%Market Cap 39,96 Mio. EUR
BRLA Digital BRLA
#898 · BRLA
0,16 EUR
+0,19%Market Cap 24,59 Mio. EUR
TerraClassicUSD
#895 · USTC
0,00 EUR
+1,86%Market Cap 24,70 Mio. EUR
Noon USN
#801 · USN
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 29,70 Mio. EUR
Pax Dollar
#907 · USDP
0,86 EUR
+0,59%Market Cap 24,14 Mio. EUR
Tokenised GBP
#928 · TGBP
1,17 EUR
+0,07%Market Cap 23,26 Mio. EUR
Hive Dollar
#868 · HBD
0,79 EUR
0,00%Market Cap 26,23 Mio. EUR
Mezo USD
#877 · MUSD
0,85 EUR
+0,02%Market Cap 25,95 Mio. EUR
Liquity USD
#932 · LUSD
0,87 EUR
-0,08%Market Cap 22,98 Mio. EUR
Monerium EUR emoney
#825 · EURE
1,00 EUR
+0,03%Market Cap 28,34 Mio. EUR
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
#948 · BUCK
0,86 EUR
+0,23%Market Cap 22,37 Mio. EUR
Monerium EUR emoney [OLD]
#915 · EURE
1,00 EUR
+0,02%Market Cap 23,79 Mio. EUR
Metronome Synth USD
#772 · MSUSD
0,61 EUR
+2,57%Market Cap 31,44 Mio. EUR
JPY Coin
#568 · JPYC
0,01 EUR
+0,40%Market Cap 49,25 Mio. EUR
JPY Coin
#935 · JPYC
0,01 EUR
+1,25%Market Cap 22,80 Mio. EUR
JPY Coin v1
#995 · JPYC
0,01 EUR
+0,78%Market Cap 20,66 Mio. EUR
Royal Euro
#545 · REUR
3,56 EUR
0,00%Market Cap 53,44 Mio. EUR
USDa
#409 · USDA
0,83 EUR
0,00%Market Cap 81,48 Mio. EUR
pathUSD
#763 · PATHUSD
0,86 EUR
+0,57%Market Cap 31,72 Mio. EUR
3Jane USD3
#448 · USD3
1,02 EUR
+0,20%Market Cap 69,31 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 88 von 88 Ergebnissen