Meme-Coins
Meme-Coins ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
30,60 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,25%
24h berechnet
-0,52%
7d berechnet
+4,78%
Volumen 24h
23,88 Mrd. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DogecoinDOGE | 0,08 EUR | +0,04% | +0,60% | +6,86% | -22,06% | 11.658.614.082 EUR | 1.051.277.495 EUR | ||
| 27 | MemeCoreM | 2,56 EUR | +0,41% | -2,87% | +4,74% | -10,77% | 3.351.540.244 EUR | 7.037.635 EUR | ||
| 33 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,74% | +2,59% | +9,79% | -19,51% | 2.540.027.074 EUR | 84.441.199 EUR | ||
| 63 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,25% | +0,30% | +4,15% | -28,96% | 1.031.113.895 EUR | 205.179.434 EUR | ||
| 86 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,59 EUR | +0,81% | +2,29% | -0,17% | +77,24% | 585.179.933 EUR | 12.667.122 EUR | ||
| 99 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | +0,07% | +3,71% | +8,80% | -16,09% | 464.955.618 EUR | 38.154.748 EUR | ||
| 103 | Official TrumpTRUMP | 1,89 EUR | +1,57% | +5,43% | +37,43% | -5,94% | 448.386.876 EUR | 747.487.952 EUR | ||
| 115 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,01 EUR | +0,20% | -0,16% | +6,41% | -23,40% | 368.988.717 EUR | 58.297.617 EUR | ||
| 121 | BonkBONK | 0,00 EUR | +0,10% | -0,38% | +4,12% | -33,76% | 336.990.845 EUR | 30.843.943 EUR | ||
| 136 | SPX6900SPX | 0,28 EUR | -0,01% | -2,93% | +7,48% | -22,11% | 256.570.107 EUR | 4.956.947 EUR | ||
| 150 | FLOKIFLOKI | 0,00 EUR | -0,05% | +0,00% | +4,77% | -26,74% | 207.702.944 EUR | 15.731.759 EUR | ||
| 156 | BUILDonB | 0,20 EUR | -0,55% | -1,32% | +2,37% | -50,85% | 201.946.996 EUR | 4.428.781 EUR | ||
| 159 | Ape and PepeAPEPE | 0,00 EUR | -0,06% | -2,92% | +3,54% | -10,78% | 196.925.393 EUR | 20.339.916 EUR | ||
| 161 | cocoCOCO | 0,20 EUR | +0,10% | +0,25% | +2,98% | -25,38% | 194.610.586 EUR | 60.574 EUR | ||
| — | Binance-Peg DogecoinDOGE | 0,08 EUR | +0,09% | +0,75% | +5,93% | -21,98% | 193.420.206 EUR | 1.899.863 EUR | ||
| 198 | dogwifhatWIF | 0,14 EUR | +0,78% | +1,76% | +5,14% | -24,13% | 139.568.760 EUR | 24.284.423 EUR | ||
| 227 | Cheems TokenCHEEMS | 0,00 EUR | -0,33% | +13,51% | +29,27% | +5,08% | 109.986.378 EUR | 1.321.641 EUR | ||
| 238 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,10 EUR | +2,59% | +4,14% | +16,23% | +4,58% | 104.785.745 EUR | 908.851 EUR | ||
| 242 | FartcoinFARTCOIN | 0,10 EUR | +0,15% | +1,56% | +10,54% | -43,34% | 103.569.287 EUR | 12.154.019 EUR | ||
| 279 | SirenSIREN | 0,11 EUR | +6,96% | -73,39% | -83,48% | -75,50% | 83.502.219 EUR | 184.852.498 EUR | ||
| 300 | wouldWOULD | 0,07 EUR | +0,07% | -0,31% | +1,30% | +3,64% | 71.534.018 EUR | 9.284 EUR | ||
| 313 | Melania MemeMELANIA | 0,07 EUR | +1,74% | -2,55% | +18,22% | -19,37% | 68.461.264 EUR | 10.410.663 EUR | ||
| 324 | LOUZILOUZI | 0,07 EUR | +0,02% | +0,21% | +7,62% | — | 66.492.973 EUR | 975.773 EUR | ||
| 331 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01 EUR | +2,37% | -5,14% | -22,04% | -44,09% | 65.611.300 EUR | 27.342.814 EUR | ||
| 344 | TROLLTROLL | 0,06 EUR | -0,16% | +3,97% | +4,69% | -43,38% | 62.516.741 EUR | 2.363.456 EUR | ||
| 347 | ORDIORDI | 2,97 EUR | +0,24% | +2,98% | +16,79% | -23,92% | 62.399.182 EUR | 23.259.346 EUR | ||
| 354 | MEME HORSEMHORSE | 0,06 EUR | -0,00% | +21,20% | +20,47% | -1,53% | 60.837.441 EUR | 287.888 EUR | ||
| 358 | ComedianBAN | 0,06 EUR | -0,15% | -8,09% | +14,00% | -8,19% | 59.962.455 EUR | 8.459.866 EUR | ||
| 360 | Useless CoinUSELESS | 0,06 EUR | +0,87% | +12,20% | -0,12% | +7,28% | 59.615.355 EUR | 10.380.610 EUR | ||
| 370 | Puff The DragonPUFF | 0,06 EUR | -0,03% | +0,71% | +0,63% | +1,05% | 56.028.038 EUR | 17.680 EUR | ||
| 377 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,00 EUR | -0,71% | +1,88% | +0,44% | -24,96% | 54.462.372 EUR | 550.910 EUR | ||
| 389 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 EUR | +0,05% | -0,28% | +3,32% | -22,87% | 52.812.815 EUR | 2.831.584 EUR | ||
| 399 | TurboTURBO | 0,00 EUR | +0,50% | -0,83% | +1,22% | -32,12% | 51.398.316 EUR | 5.087.049 EUR | ||
| 401 | BrettBRETT | 0,01 EUR | -0,56% | +1,79% | +14,22% | -33,30% | 50.904.092 EUR | 11.670.856 EUR | ||
| 407 | DegenDEGEN | 0,00 EUR | -0,25% | -5,43% | +6,12% | +116,18% | 50.563.881 EUR | 3.654.180 EUR | ||
| 421 | APESAPES | 0,05 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -21,24% | 48.166.754 EUR | 0 EUR | ||
| 425 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,00 EUR | +0,01% | +0,85% | +10,21% | -23,66% | 47.488.741 EUR | 17 EUR | ||
| 435 | ToshiTOSHI | 0,00 EUR | -0,03% | -1,14% | +7,04% | -30,02% | 46.205.587 EUR | 6.194.652 EUR | ||
| 438 | PurrPURR | 0,08 EUR | -0,43% | -1,88% | -1,72% | +47,36% | 45.523.819 EUR | 825.864 EUR | ||
| 451 | AgentFun.AIAGENTFUN | 0,44 EUR | 0,00% | +1,19% | +3,37% | -20,11% | 44.287.444 EUR | 1 EUR | ||
| 457 | NotcoinNOT | 0,00 EUR | +6,16% | +21,79% | +38,76% | -2,31% | 44.150.082 EUR | 29.288.750 EUR | ||
| 473 | Loaded LionsLION | 0,00 EUR | +0,36% | -0,15% | +2,97% | -19,98% | 42.002.526 EUR | 18.498 EUR | ||
| — | Binance-Peg SHIBSHIB | 0,00 EUR | +0,64% | +2,54% | +9,79% | -19,64% | 39.687.029 EUR | 6.296 EUR | ||
| 499 | Peanut the SquirrelPNUT | 0,04 EUR | +0,99% | +4,57% | +7,30% | -23,15% | 38.113.578 EUR | 14.049.615 EUR | ||
| 502 | AI XOVIAAIX | 0,37 EUR | -0,21% | -0,29% | -6,77% | -41,54% | 36.994.934 EUR | 403.437 EUR | ||
| 503 | Mog CoinMOG | 0,00 EUR | +0,03% | -1,37% | +4,43% | -30,66% | 36.770.622 EUR | 7.492.702 EUR | ||
| 516 | PopcatPOPCAT | 0,04 EUR | +0,27% | -0,46% | +3,04% | -32,52% | 34.958.680 EUR | 9.692.613 EUR | ||
| 519 | Non-Playable CoinNPC | 0,00 EUR | -0,83% | -4,05% | +10,54% | -36,33% | 34.663.193 EUR | 1.134.588 EUR | ||
| 521 | GOHOMEGOHOME | 65,99 EUR | +0,10% | -1,23% | +3,83% | -11,72% | 34.644.609 EUR | 399.775 EUR | ||
| 522 | Moo DengMOODENG | 0,03 EUR | +0,46% | +0,30% | +9,39% | -27,92% | 34.553.644 EUR | 10.574.597 EUR | ||
| 528 | YZYYZY | 0,26 EUR | -0,21% | +0,16% | -0,30% | +1,01% | 33.583.630 EUR | 172.555 EUR | ||
| 540 | GEKKOGEKKO | 0,00 EUR | -0,79% | +5,24% | +0,60% | +1,51% | 32.022.898 EUR | 21.265 EUR | ||
| 548 | BurnedFiBURN | 2,57 EUR | -1,87% | +1,88% | -8,53% | -27,56% | 31.879.204 EUR | 76.572 EUR | ||
| 562 | RektREKT | 0,00 EUR | -0,03% | +0,49% | +1,87% | -41,17% | 31.183.779 EUR | 295.333 EUR | ||
| 566 | MemecoinMEME | 0,00 EUR | +1,24% | -3,80% | +0,32% | -1,75% | 30.907.137 EUR | 6.740.933 EUR | ||
| 576 | Claude CrabCRABAI | 0,00 EUR | -0,60% | +0,18% | — | — | 29.956.396 EUR | 484.988 EUR | ||
| 582 | LoveBitLB | 0,00 EUR | -0,43% | -0,24% | -0,05% | +14,99% | 29.677.129 EUR | 13.395 EUR | ||
| 588 | AIntivirusAINTI | 0,03 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 29.899.822 EUR | 0 EUR | ||
| 590 | Official FOFO | 0,23 EUR | +0,15% | +24,78% | +41,02% | +1,19% | 29.104.223 EUR | 391.924 EUR | ||
| 591 | ManifestingMANIFEST | 0,03 EUR | -1,29% | +8,91% | +28,35% | — | 28.981.606 EUR | 2.241.001 EUR | ||
| 597 | cat in a dogs worldMEW | 0,00 EUR | -0,14% | -0,01% | +2,26% | -38,66% | 28.429.895 EUR | 3.833.461 EUR | ||
| 603 | TDCCPTDCCP | 0,04 EUR | +0,47% | -0,18% | +4,79% | -23,99% | 28.143.847 EUR | 16.809 EUR | ||
| 632 | just a frogFROG | 0,03 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 25.853.656 EUR | 0 EUR | ||
| 634 | Wiki CatWKC | 0,00 EUR | -0,28% | -1,42% | +0,52% | -31,45% | 26.397.215 EUR | 139.512 EUR | ||
| 637 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00 EUR | +0,59% | +0,89% | +9,21% | -24,14% | 26.236.691 EUR | 7.929.734 EUR | ||
| 638 | Dogelon MarsELON | 0,00 EUR | -0,20% | -0,32% | +8,58% | -22,79% | 26.168.360 EUR | 3.971.243 EUR | ||
| 644 | SnekSNEK | 0,00 EUR | +0,28% | +3,18% | +30,85% | -27,99% | 25.540.607 EUR | 2.126.361 EUR | ||
| 648 | NeiroNEIRO | 0,00 EUR | +0,53% | +1,14% | +7,52% | -25,30% | 25.211.737 EUR | 7.271.669 EUR | ||
| 673 | ConstitutionDAOPEOPLE | 0,00 EUR | +0,45% | +1,03% | +3,85% | -27,76% | 23.896.059 EUR | 4.362.803 EUR | ||
| 674 | America PartyAMERICA | 0,00 EUR | — | -0,80% | +6,23% | -19,76% | 23.808.287 EUR | 6 EUR | ||
| 676 | Giggle FundGIGGLE | 23,75 EUR | +0,63% | -0,40% | +6,14% | -17,52% | 23.742.119 EUR | 8.920.506 EUR | ||
| 683 | ZerebroZEREBRO | 0,02 EUR | +0,27% | -3,66% | +21,55% | -18,64% | 23.172.979 EUR | 5.994.536 EUR | ||
| 691 | GigachadGIGA | 0,00 EUR | +0,36% | +6,90% | +20,73% | -43,17% | 22.837.299 EUR | 6.143.398 EUR | ||
| 700 | Asteroid ShibaASTEROID | 0,00 EUR | +2,47% | -43,35% | -37,76% | -76,69% | 22.701.180 EUR | 11.504.039 EUR | ||
| 703 | NYCNYC | 0,07 EUR | -0,12% | +0,19% | -0,53% | +1,10% | 22.364.298 EUR | 68.483 EUR | ||
| 721 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,02 EUR | +0,04% | +0,94% | +14,42% | -31,12% | 21.568.088 EUR | 731.473 EUR | ||
| 730 | ButtcoinBUTTCOIN | 0,02 EUR | +2,16% | +5,28% | +87,82% | +96,11% | 21.262.784 EUR | 1.239.174 EUR | ||
| 738 | aixbtAIXBT | 0,02 EUR | -0,15% | +5,17% | +17,97% | -20,09% | 20.869.714 EUR | 15.418.614 EUR | ||
| 740 | Kekius MaximusKEKIUS | 0,02 EUR | -0,09% | -16,64% | -53,92% | — | 20.757.013 EUR | 13.327 EUR | ||
| 759 | TrillionsTRILLIONS | 0,02 EUR | 0,00% | +0,13% | -0,39% | +1,21% | 19.613.844 EUR | 2.838.023 EUR | ||
| 762 | DogsDOGS | 0,00 EUR | +1,51% | -1,84% | +9,41% | -25,05% | 19.471.795 EUR | 6.955.691 EUR | ||
| 771 | MoonbirdsBIRB | 0,07 EUR | +0,51% | -4,86% | +1,51% | -41,30% | 18.912.682 EUR | 4.851.896 EUR | ||
| 772 | MemeternMXT | 0,02 EUR | — | +0,06% | -7,85% | -5,18% | 18.897.041 EUR | 7 EUR | ||
| 784 | Strategic Oil SupplySOS | 0,00 EUR | +0,04% | -5,26% | +2,11% | -3,07% | 18.492.100 EUR | 283 EUR | ||
| 790 | QkacoinQKA | 0,58 EUR | -0,00% | -3,97% | -1,65% | -0,35% | 18.303.710 EUR | 64 EUR | ||
| 793 | Rosa InuROSA | 0,00 EUR | -0,42% | -6,46% | -8,58% | -46,74% | 18.170.815 EUR | 529.868 EUR | ||
| 817 | AI CompanionsAIC | 0,02 EUR | -8,68% | -13,88% | -12,48% | -21,55% | 17.538.506 EUR | 1.341.615 EUR | ||
| 814 | HUNDREDHUNDRED | 0,00 EUR | +0,00% | +1,27% | -3,20% | +0,30% | 17.439.225 EUR | 2.161 EUR | ||
| 822 | UtyaUTYA | 0,02 EUR | +0,70% | -1,40% | +21,12% | -40,83% | 17.200.584 EUR | 373.012 EUR | ||
| 833 | PYTHIAPYTHIA | 0,02 EUR | -0,12% | +5,05% | -8,01% | -56,59% | 16.844.821 EUR | 160.757 EUR | ||
| 835 | 吉祥马吉祥马 | 0,03 EUR | -0,86% | -0,32% | +11,99% | — | 16.743.368 EUR | 217.353 EUR | ||
| 866 | My Paqman CoinMPC | 0,00 EUR | — | — | +1,84% | -20,38% | 15.671.001 EUR | 46.239 EUR | ||
| 871 | The Grays CurrencyPTGC | 0,00 EUR | +0,38% | +0,91% | -8,54% | -28,81% | 15.595.625 EUR | 21.679 EUR | ||
| 883 | pippinPIPPIN | 0,02 EUR | +0,39% | -7,59% | +29,48% | -25,99% | 15.204.113 EUR | 5.322.514 EUR | ||
| 909 | AnimecoinANIME | 0,00 EUR | +0,36% | +0,35% | -0,72% | -35,50% | 14.333.737 EUR | 4.222.602 EUR | ||
| 927 | wojakWOJAK | 0,00 EUR | -0,16% | -10,30% | -2,78% | -46,41% | 13.790.914 EUR | 666.125 EUR | ||
| 929 | TestTST | 0,01 EUR | -0,03% | -0,51% | +26,89% | -14,97% | 13.707.269 EUR | 8.619.982 EUR | ||
| 931 | AraracoinARARA | 0,00 EUR | -0,05% | +0,30% | -0,27% | +2,13% | 13.683.997 EUR | 12.885 EUR | ||
| 941 | Chinese Oil Asset ReserveCOAR | 0,01 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | 13.438.410 EUR | 0 EUR | ||
| 960 | FART COINFRTC | 0,00 EUR | -0,00% | +0,19% | -0,36% | +0,76% | 12.827.627 EUR | 48.343 EUR |
Dogecoin
#10 · DOGE
0,08 EUR
+0,60%Market Cap 11,66 Mrd. EUR
MemeCore
#27 · M
2,56 EUR
-2,87%Market Cap 3,35 Mrd. EUR
Shiba Inu
#33 · SHIB
0,00 EUR
+2,59%Market Cap 2,54 Mrd. EUR
Pepe
#63 · PEPE
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 1,03 Mrd. EUR
币安人生 (BinanceLife)
#86 · 币安人生
0,59 EUR
+2,29%Market Cap 585,18 Mio. EUR
Pump.fun
#99 · PUMP
0,00 EUR
+3,71%Market Cap 464,96 Mio. EUR
Official Trump
#103 · TRUMP
1,89 EUR
+5,43%Market Cap 448,39 Mio. EUR
Pudgy Penguins
#115 · PENGU
0,01 EUR
-0,16%Market Cap 368,99 Mio. EUR
Bonk
#121 · BONK
0,00 EUR
-0,38%Market Cap 336,99 Mio. EUR
SPX6900
#136 · SPX
0,28 EUR
-2,93%Market Cap 256,57 Mio. EUR
FLOKI
#150 · FLOKI
0,00 EUR
+0,00%Market Cap 207,70 Mio. EUR
BUILDon
#156 · B
0,20 EUR
-1,32%Market Cap 201,95 Mio. EUR
Ape and Pepe
#159 · APEPE
0,00 EUR
-2,92%Market Cap 196,93 Mio. EUR
coco
#161 · COCO
0,20 EUR
+0,25%Market Cap 194,61 Mio. EUR
Binance-Peg Dogecoin
# · DOGE
0,08 EUR
+0,75%Market Cap 193,42 Mio. EUR
dogwifhat
#198 · WIF
0,14 EUR
+1,76%Market Cap 139,57 Mio. EUR
Cheems Token
#227 · CHEEMS
0,00 EUR
+13,51%Market Cap 109,99 Mio. EUR
Ribbita by Virtuals
#238 · TIBBIR
0,10 EUR
+4,14%Market Cap 104,79 Mio. EUR
Fartcoin
#242 · FARTCOIN
0,10 EUR
+1,56%Market Cap 103,57 Mio. EUR
Siren
#279 · SIREN
0,11 EUR
-73,39%Market Cap 83,50 Mio. EUR
would
#300 · WOULD
0,07 EUR
-0,31%Market Cap 71,53 Mio. EUR
Melania Meme
#313 · MELANIA
0,07 EUR
-2,55%Market Cap 68,46 Mio. EUR
LOUZI
#324 · LOUZI
0,07 EUR
+0,21%Market Cap 66,49 Mio. EUR
Banana For Scale
#331 · BANANAS31
0,01 EUR
-5,14%Market Cap 65,61 Mio. EUR
TROLL
#344 · TROLL
0,06 EUR
+3,97%Market Cap 62,52 Mio. EUR
ORDI
#347 · ORDI
2,97 EUR
+2,98%Market Cap 62,40 Mio. EUR
MEME HORSE
#354 · MHORSE
0,06 EUR
+21,20%Market Cap 60,84 Mio. EUR
Comedian
#358 · BAN
0,06 EUR
-8,09%Market Cap 59,96 Mio. EUR
Useless Coin
#360 · USELESS
0,06 EUR
+12,20%Market Cap 59,62 Mio. EUR
Puff The Dragon
#370 · PUFF
0,06 EUR
+0,71%Market Cap 56,03 Mio. EUR
Dog (Bitcoin)
#377 · DOG
0,00 EUR
+1,88%Market Cap 54,46 Mio. EUR
Baby Doge Coin
#389 · BABYDOGE
0,00 EUR
-0,28%Market Cap 52,81 Mio. EUR
Turbo
#399 · TURBO
0,00 EUR
-0,83%Market Cap 51,40 Mio. EUR
Brett
#401 · BRETT
0,01 EUR
+1,79%Market Cap 50,90 Mio. EUR
Degen
#407 · DEGEN
0,00 EUR
-5,43%Market Cap 50,56 Mio. EUR
APES
#421 · APES
0,05 EUR
0,00%Market Cap 48,17 Mio. EUR
BasedHype
#425 · BASEDHYPE
0,00 EUR
+0,85%Market Cap 47,49 Mio. EUR
Toshi
#435 · TOSHI
0,00 EUR
-1,14%Market Cap 46,21 Mio. EUR
Purr
#438 · PURR
0,08 EUR
-1,88%Market Cap 45,52 Mio. EUR
AgentFun.AI
#451 · AGENTFUN
0,44 EUR
+1,19%Market Cap 44,29 Mio. EUR
Notcoin
#457 · NOT
0,00 EUR
+21,79%Market Cap 44,15 Mio. EUR
Loaded Lions
#473 · LION
0,00 EUR
-0,15%Market Cap 42,00 Mio. EUR
Binance-Peg SHIB
# · SHIB
0,00 EUR
+2,54%Market Cap 39,69 Mio. EUR
Peanut the Squirrel
#499 · PNUT
0,04 EUR
+4,57%Market Cap 38,11 Mio. EUR
AI XOVIA
#502 · AIX
0,37 EUR
-0,29%Market Cap 36,99 Mio. EUR
Mog Coin
#503 · MOG
0,00 EUR
-1,37%Market Cap 36,77 Mio. EUR
Popcat
#516 · POPCAT
0,04 EUR
-0,46%Market Cap 34,96 Mio. EUR
Non-Playable Coin
#519 · NPC
0,00 EUR
-4,05%Market Cap 34,66 Mio. EUR
GOHOME
#521 · GOHOME
65,99 EUR
-1,23%Market Cap 34,64 Mio. EUR
Moo Deng
#522 · MOODENG
0,03 EUR
+0,30%Market Cap 34,55 Mio. EUR
YZY
#528 · YZY
0,26 EUR
+0,16%Market Cap 33,58 Mio. EUR
GEKKO
#540 · GEKKO
0,00 EUR
+5,24%Market Cap 32,02 Mio. EUR
BurnedFi
#548 · BURN
2,57 EUR
+1,88%Market Cap 31,88 Mio. EUR
Rekt
#562 · REKT
0,00 EUR
+0,49%Market Cap 31,18 Mio. EUR
Memecoin
#566 · MEME
0,00 EUR
-3,80%Market Cap 30,91 Mio. EUR
Claude Crab
#576 · CRABAI
0,00 EUR
+0,18%Market Cap 29,96 Mio. EUR
LoveBit
#582 · LB
0,00 EUR
-0,24%Market Cap 29,68 Mio. EUR
AIntivirus
#588 · AINTI
0,03 EUR
—Market Cap 29,90 Mio. EUR
Official FO
#590 · FO
0,23 EUR
+24,78%Market Cap 29,10 Mio. EUR
Manifesting
#591 · MANIFEST
0,03 EUR
+8,91%Market Cap 28,98 Mio. EUR
cat in a dogs world
#597 · MEW
0,00 EUR
-0,01%Market Cap 28,43 Mio. EUR
TDCCP
#603 · TDCCP
0,04 EUR
-0,18%Market Cap 28,14 Mio. EUR
just a frog
#632 · FROG
0,03 EUR
—Market Cap 25,85 Mio. EUR
Wiki Cat
#634 · WKC
0,00 EUR
-1,42%Market Cap 26,40 Mio. EUR
BOOK OF MEME
#637 · BOME
0,00 EUR
+0,89%Market Cap 26,24 Mio. EUR
Dogelon Mars
#638 · ELON
0,00 EUR
-0,32%Market Cap 26,17 Mio. EUR
Snek
#644 · SNEK
0,00 EUR
+3,18%Market Cap 25,54 Mio. EUR
Neiro
#648 · NEIRO
0,00 EUR
+1,14%Market Cap 25,21 Mio. EUR
ConstitutionDAO
#673 · PEOPLE
0,00 EUR
+1,03%Market Cap 23,90 Mio. EUR
America Party
#674 · AMERICA
0,00 EUR
-0,80%Market Cap 23,81 Mio. EUR
Giggle Fund
#676 · GIGGLE
23,75 EUR
-0,40%Market Cap 23,74 Mio. EUR
Zerebro
#683 · ZEREBRO
0,02 EUR
-3,66%Market Cap 23,17 Mio. EUR
Gigachad
#691 · GIGA
0,00 EUR
+6,90%Market Cap 22,84 Mio. EUR
Asteroid Shiba
#700 · ASTEROID
0,00 EUR
-43,35%Market Cap 22,70 Mio. EUR
NYC
#703 · NYC
0,07 EUR
+0,19%Market Cap 22,36 Mio. EUR
Not in Employment, Education, or Training
#721 · NEET
0,02 EUR
+0,94%Market Cap 21,57 Mio. EUR
Buttcoin
#730 · BUTTCOIN
0,02 EUR
+5,28%Market Cap 21,26 Mio. EUR
aixbt
#738 · AIXBT
0,02 EUR
+5,17%Market Cap 20,87 Mio. EUR
Kekius Maximus
#740 · KEKIUS
0,02 EUR
-16,64%Market Cap 20,76 Mio. EUR
Trillions
#759 · TRILLIONS
0,02 EUR
+0,13%Market Cap 19,61 Mio. EUR
Dogs
#762 · DOGS
0,00 EUR
-1,84%Market Cap 19,47 Mio. EUR
Moonbirds
#771 · BIRB
0,07 EUR
-4,86%Market Cap 18,91 Mio. EUR
Memetern
#772 · MXT
0,02 EUR
+0,06%Market Cap 18,90 Mio. EUR
Strategic Oil Supply
#784 · SOS
0,00 EUR
-5,26%Market Cap 18,49 Mio. EUR
Qkacoin
#790 · QKA
0,58 EUR
-3,97%Market Cap 18,30 Mio. EUR
Rosa Inu
#793 · ROSA
0,00 EUR
-6,46%Market Cap 18,17 Mio. EUR
AI Companions
#817 · AIC
0,02 EUR
-13,88%Market Cap 17,54 Mio. EUR
HUNDRED
#814 · HUNDRED
0,00 EUR
+1,27%Market Cap 17,44 Mio. EUR
Utya
#822 · UTYA
0,02 EUR
-1,40%Market Cap 17,20 Mio. EUR
PYTHIA
#833 · PYTHIA
0,02 EUR
+5,05%Market Cap 16,84 Mio. EUR
吉祥马
#835 · 吉祥马
0,03 EUR
-0,32%Market Cap 16,74 Mio. EUR
My Paqman Coin
#866 · MPC
0,00 EUR
—Market Cap 15,67 Mio. EUR
The Grays Currency
#871 · PTGC
0,00 EUR
+0,91%Market Cap 15,60 Mio. EUR
pippin
#883 · PIPPIN
0,02 EUR
-7,59%Market Cap 15,20 Mio. EUR
Animecoin
#909 · ANIME
0,00 EUR
+0,35%Market Cap 14,33 Mio. EUR
wojak
#927 · WOJAK
0,00 EUR
-10,30%Market Cap 13,79 Mio. EUR
Test
#929 · TST
0,01 EUR
-0,51%Market Cap 13,71 Mio. EUR
Araracoin
#931 · ARARA
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 13,68 Mio. EUR
Chinese Oil Asset Reserve
#941 · COAR
0,01 EUR
0,00%Market Cap 13,44 Mio. EUR
FART COIN
#960 · FRTC
0,00 EUR
+0,19%Market Cap 12,83 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen