
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Brazilian Digital Kurs Chart (BRZ)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x01d33f…0b1839
algorand
112866019
rootstock
0xe355c2…b6b5fd
solana
BRZbFNQD…dZp3JN
polygon-pos
0x4ed141…2475dc
binance-smart-chain
0x71be88…69b5bb
avalanche
0x491a4e…ad556f
stellar
BRZ-GABM…SLIEO2
Über Brazilian Digital
Brazilian Digital (BRZ) ist Rang 440 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), BNB Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
BRZ Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curve (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +0,61% | 2.966 USD | 2.957 USD | 55.270 USD | +37,70% | 13.06.26, 12:58 |
| 2 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +0,65% | 482 USD | 481 USD | 11.777 USD | +8,03% | 13.06.26, 12:58 |
| 3 | Curve (Polygon) | DEX | TESOURO/BRZ | 0,20 USD | +0,62% | 2.966 USD | 2.957 USD | 10.246 USD | +6,99% | 13.06.26, 12:58 |
| 4 | Uniswap V4 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +1.345,27% | 100 USD | 100 USD | 6 USD | +0,00% | 13.06.26, 12:55 |
| 5 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | BRZ/USDT0 | 0,18 USD | +0,71% | 319 USD | 318 USD | 68.976 USD | +47,05% | 07.06.26, 13:18 |
| 6 | NovaDAX | CEX | BRZ/BRL | 0,16 USD | +10,01% | 0 USD | 0 USD | 137 USD | +0,09% | 08.06.26, 11:12 |
| 7 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +615,42% | 110 USD | 110 USD | 132 USD | +0,09% | 13.06.26, 12:54 |
| 8 | Uniswap V4 (Polygon) | DEX | BRZ/USDT0 | 0,20 USD | +0,69% | 556 USD | 555 USD | 43 USD | +0,03% | 13.06.26, 12:57 |



