
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Electronic USD Kurs Chart (EUSD)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0xa0d69e…8f482f
base
0xcfa3ef…399fb4
arbitrum-one
0x12275d…63b844
Über Electronic USD
Electronic USD (EUSD) ist Rang 752 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, USD Stablecoin, Arbitrum Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
EUSD Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curve (Ethereum) | DEX | EUSD/USDC | 1,00 USD | +0,60% | 51.497 USD | 51.342 USD | 95.515 USD | +35,79% | 13.06.26, 13:00 |
| 2 | Aerodrome SlipStream | DEX | EUSD/USDC | 1,00 USD | +0,61% | 3.985 USD | 3.973 USD | 64.866 USD | +24,31% | 13.06.26, 13:00 |
| 3 | Curve (Ethereum) | DEX | ETH+/EUSD | 1,00 USD | +0,60% | 42.693 USD | 42.565 USD | 42.396 USD | +15,89% | 13.06.26, 13:00 |
| 4 | Curve (Ethereum) | DEX | EUSD/RSR | 1,00 USD | +0,60% | 42.693 USD | 42.565 USD | 33.998 USD | +12,74% | 13.06.26, 13:00 |
| 5 | Curve (Base) | DEX | LCAP/EUSD | 0,99 USD | +0,60% | 5.114 USD | 5.099 USD | 15.814 USD | +5,93% | 13.06.26, 13:00 |
| 6 | Curve (Ethereum) | DEX | EUSD/FXUSD | 1,00 USD | +0,61% | 1.107 USD | 1.104 USD | 7.551 USD | +2,83% | 13.06.26, 13:00 |
| 7 | Curve (Ethereum) | DEX | EUSD/CRVFRAX | 1,00 USD | +0,61% | 4.470 USD | 4.456 USD | 4.499 USD | +1,69% | 13.06.26, 13:00 |
| 8 | Aerodrome (Base) | DEX | LCAP/EUSD | 1,00 USD | +0,61% | 2.109 USD | 2.103 USD | 774 USD | +0,29% | 13.06.26, 13:00 |
| 9 | Aerodrome (Base) | DEX | EUSD/USDC | 1,00 USD | +0,60% | 6.065 USD | 6.047 USD | 725 USD | +0,27% | 13.06.26, 13:00 |
| 10 | Aerodrome (Base) | DEX | EUSD/FRXUSD | 1,00 USD | +0,61% | 1.121 USD | 1.118 USD | 620 USD | +0,23% | 13.06.26, 13:00 |



