
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
DOLA Kurs Chart (DOLA)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x865377…dc9ce4
fantom
0x312966…a8a43c
base
0x4621b7…5c3191
binance-smart-chain
0x2f29bc…2e5840
arbitrum-one
0x6a7661…ee23b6
optimistic-ethereum
0x8ae125…ce7384
Über DOLA
DOLA (DOLA) ist Rang 456 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, USD Stablecoin, BNB Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
DOLA Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/SUSDE | 1,00 USD | +0,60% | 921.804 USD | 919.035 USD | 109.436 USD | +36,17% | 13.06.26, 14:42 |
| 2 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | DOLA/USDC | 1,00 USD | +0,61% | 4.015 USD | 4.003 USD | 98.949 USD | +32,70% | 13.06.26, 14:42 |
| 3 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/SUSDS | 1,00 USD | +0,60% | 102.451 USD | 102.143 USD | 79.343 USD | +26,22% | 13.06.26, 14:42 |
| 4 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/DBR | 1,00 USD | +0,60% | 15.585 USD | 15.538 USD | 6.047 USD | +2,00% | 13.06.26, 14:42 |
| 5 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | DBR/DOLA | 1,00 USD | +0,61% | 945 USD | 942 USD | 2.376 USD | +0,79% | 13.06.26, 14:42 |
| 6 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/CRVFRAX | 1,00 USD | +0,63% | 319 USD | 318 USD | 2.007 USD | +0,66% | 13.06.26, 14:42 |
| 7 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/INV | 0,99 USD | +0,60% | 15.585 USD | 15.538 USD | 535 USD | +0,18% | 13.06.26, 14:42 |
| 8 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/3CRV | 1,00 USD | +0,66% | 111 USD | 111 USD | 222 USD | +0,07% | 13.06.26, 14:37 |
| 9 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/CRVUSD | 1,00 USD | +0,62% | 283 USD | 282 USD | 32 USD | +0,01% | 13.06.26, 14:37 |
| 10 | Aerodrome (Base) | DEX | USDZ/DOLA | 0,99 USD | +0,63% | 234 USD | 233 USD | 27 USD | +0,01% | 13.06.26, 14:38 |


