
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Ondo U.S. Dollar Token Kurs Chart (USDON)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0xace8e7…2119f1
binance-smart-chain
0x1f8955…20dfe6
Über Ondo U.S. Dollar Token
Ondo U.S. Dollar Token (USDON) ist Rang 278 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, USD Stablecoin, BNB Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
USDON Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondo Global Markets | CEX | SPCXON/USDON | 1,00 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 6,27 Mio. USD | +39,77% | 13.06.26, 15:59 |
| 2 | Ondo Global Markets | CEX | MUON/USDON | 1,00 USD | +0,03% | 328,50 Mio. USD | 38,39 Mio. USD | 2,14 Mio. USD | +13,57% | 13.06.26, 15:59 |
| 3 | Ondo Global Markets | CEX | OXYON/USDON | 1,00 USD | +0,02% | 4,02 Mio. USD | 2,53 Mio. USD | 991.947 USD | +6,30% | 13.06.26, 15:53 |
| 4 | Ondo Global Markets | CEX | MRVLON/USDON | 1,00 USD | +0,11% | 269,82 Mio. USD | 19,16 Mio. USD | 726.025 USD | +4,61% | 13.06.26, 15:59 |
| 5 | Ondo Global Markets | CEX | ONDSON/USDON | 1,00 USD | +0,10% | 9,93 Mio. USD | 16,71 Mio. USD | 696.474 USD | +4,42% | 13.06.26, 15:53 |
| 6 | Ondo Global Markets | CEX | SNDKON/USDON | 1,00 USD | +0,15% | 146,26 Mio. USD | 4,84 Mio. USD | 511.907 USD | +3,25% | 13.06.26, 15:54 |
| 7 | Ondo Global Markets | CEX | SOFION/USDON | 1,00 USD | +0,06% | 50,91 Mio. USD | 11,97 Mio. USD | 506.538 USD | +3,22% | 13.06.26, 15:59 |
| 8 | Ondo Global Markets | CEX | INTCON/USDON | 1,00 USD | +0,06% | 121,94 Mio. USD | 41,95 Mio. USD | 484.424 USD | +3,07% | 13.06.26, 15:53 |
| 9 | Ondo Global Markets | CEX | NVDAON/USDON | 1,00 USD | +0,02% | 21,90 Mio. USD | 252,68 Mio. USD | 314.629 USD | +2,00% | 13.06.26, 15:59 |
| 10 | Ondo Global Markets | CEX | PDDON/USDON | 1,00 USD | +0,05% | 45,99 Mio. USD | 68,39 Mio. USD | 290.625 USD | +1,84% | 13.06.26, 15:53 |
