
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
BRLA Digital BRLA Kurs Chart (BRLA)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
polygon-pos
0xe6a537…9dddfb
xdai
0xfecb3f…053760
celo
0xfecb3f…053760
moonbeam
0xfeb25f…236429
Über BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA (BRLA) ist Rang 672 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, Polygon Ecosystem, Gnosis Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
BRLA Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | USDC/BRLA | 0,20 USD | +0,61% | 2.344 USD | 2.336 USD | 154.428 USD | +68,41% | 13.06.26, 17:08 |
| 2 | Curve (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +0,61% | 2.965 USD | 2.956 USD | 40.977 USD | +18,15% | 13.06.26, 17:08 |
| 3 | Oku Trade (Gnosis) | CEX | USDC.E/BRLA | 0,19 USD | +0,60% | 7.210 USD | 7.189 USD | 15.221 USD | +6,74% | 13.06.26, 17:08 |
| 4 | Curve (Polygon) | DEX | TESOURO/BRLA | 0,20 USD | +0,62% | 2.965 USD | 2.956 USD | 10.318 USD | +4,57% | 13.06.26, 17:08 |
| 5 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +0,66% | 482 USD | 481 USD | 2.114 USD | +0,94% | 13.06.26, 17:08 |
| 6 | Uniswap V4 (Polygon) | DEX | USDC/BRLA | 0,20 USD | +0,66% | 117 USD | 117 USD | 1.164 USD | +0,52% | 13.06.26, 17:07 |
| 7 | Uniswap V4 (Polygon) | DEX | USDC/BRLA | 0,20 USD | +26,15% | 51 USD | 51 USD | 652 USD | +0,29% | 13.06.26, 17:05 |
| 8 | Uniswap V4 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +1.345,27% | 100 USD | 100 USD | 4 USD | +0,00% | 13.06.26, 17:07 |
| 9 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | BRZ/BRLA | 0,20 USD | +615,42% | 110 USD | 110 USD | 133 USD | +0,06% | 13.06.26, 17:07 |
| 10 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | USDC/BRLA | 0,19 USD | +0,77% | 39 USD | 38 USD | 44 USD | +0,02% | 07.06.26, 15:16 |



