Wallets
Wallets ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
2,76 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,28%
24h berechnet
-0,27%
7d berechnet
-2,73%
Volumen 24h
81,02 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 69.668,02 EUR | -0,29% | -0,18% | -3,02% | -7,79% | 1.400.700.938.779 EUR | 14.611.176.111 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.044,07 EUR | -0,35% | +0,68% | -1,82% | -14,64% | 249.751.165.669 EUR | 10.214.145.559 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 160.743.056.969 EUR | 28.716.766.707 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 631,88 EUR | -0,64% | -0,81% | -4,39% | -7,57% | 83.099.787.810 EUR | 448.284.215 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,12 EUR | -0,29% | -0,25% | -3,29% | -15,77% | 70.660.572.923 EUR | 1.073.305.744 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 63.674.013.539 EUR | 7.307.811.457 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 84,06 EUR | -0,57% | -1,52% | -7,19% | -21,15% | 49.613.211.178 EUR | 2.348.004.474 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,28 EUR | +0,17% | +1,69% | -4,48% | -5,45% | 26.851.676.596 EUR | 306.959.747 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.040,68 EUR | -0,28% | +0,56% | -1,51% | 0,00% | 19.790.371.426 EUR | 12.927.430 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 1.116,08 EUR | -1,00% | 0,00% | +1,23% | -4,84% | 18.989.723.705 EUR | 2.099.721.091 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 76,55 EUR | -0,73% | -2,77% | +11,57% | 0,00% | 18.324.160.289 EUR | 1.026.288.411 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | -0,19% | -0,64% | -2,41% | -18,63% | 10.535.029.429 EUR | 424.697.011 EUR | |
| 13 | MoneroXMR | 544,60 EUR | -0,27% | +0,28% | +3,36% | +11,26% | 10.252.533.196 EUR | 88.384.618 EUR | |
| 14 | Wrapped stETHWSTETH | 2.546,18 EUR | -0,28% | +0,58% | -1,46% | 0,00% | 9.489.279.278 EUR | 8.868.009 EUR | |
| 15 | USDSUSDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,02% | 0,00% | 8.536.930.178 EUR | 146.940.550 EUR | |
| 16 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 8.196.732.532 EUR | 455.616.166 EUR | |
| 17 | Wrapped BitcoinWBTC | 69.554,66 EUR | -0,18% | -0,16% | -2,64% | 0,00% | 8.078.415.459 EUR | 71.380.370 EUR | |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | 66,95 EUR | -0,26% | -0,06% | -3,30% | -11,01% | 7.945.703.626 EUR | 18.851.118 EUR | |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.254,95 EUR | -0,39% | +0,73% | -1,78% | 0,00% | 7.815.908.669 EUR | 3.395.722 EUR | |
| 20 | ChainlinkLINK | 10,07 EUR | -0,72% | -3,79% | -1,79% | -19,23% | 7.722.118.194 EUR | 360.759.235 EUR | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 69.524,03 EUR | -0,17% | -0,24% | -2,70% | 0,00% | 6.773.921.270 EUR | 232.882.038 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,17 EUR | -0,23% | -1,64% | -6,80% | -21,83% | 6.395.894.866 EUR | 187.050.027 EUR | |
| 23 | StellarXLM | 0,15 EUR | -0,12% | -1,02% | -1,03% | -21,70% | 5.269.319.065 EUR | 89.395.967 EUR | |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 247,66 EUR | -0,73% | -2,75% | -0,15% | -10,80% | 4.980.727.074 EUR | 114.582.072 EUR | |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | 3,68 EUR | -0,31% | -6,18% | -9,59% | -12,02% | 4.819.857.800 EUR | 655.335.034 EUR | |
| 26 | Aave v3 WETHAWETH | 2.042,68 EUR | -0,20% | +0,82% | -1,71% | 0,00% | 4.794.772.109 EUR | 0 EUR | |
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2.257,85 EUR | -0,29% | +0,56% | -1,48% | 0,00% | 4.495.845.183 EUR | 1.188.383 EUR | |
| 28 | WETHWETH | 2.040,51 EUR | -0,26% | +0,58% | -1,54% | 0,00% | 4.236.708.840 EUR | 231.989.336 EUR | |
| 29 | DaiDAI | 0,89 EUR | +0,02% | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 4.066.790.326 EUR | 80.852.664 EUR | |
| 30 | Ethena USDeUSDE | 0,89 EUR | 0,00% | -0,06% | -0,10% | 0,00% | 4.032.709.231 EUR | 59.740.025 EUR | |
| 31 | UniswapUNI | 6,45 EUR | -0,15% | -0,74% | +2,38% | -20,87% | 4.022.766.888 EUR | 408.559.314 EUR | |
| 32 | sUSDSSUSDS | 1,00 EUR | 0,00% | -0,02% | +0,02% | 0,00% | 3.999.711.289 EUR | 2.566.681 EUR | |
| 33 | RainRAIN | 0,01 EUR | +0,44% | +2,77% | -25,24% | 0,00% | 3.927.084.140 EUR | 13.607.464 EUR | |
| 34 | LitecoinLTC | 49,17 EUR | -0,22% | -1,49% | -2,97% | -20,42% | 3.824.595.360 EUR | 141.920.123 EUR | |
| 35 | USD1USD1 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,10% | 0,00% | 3.456.088.213 EUR | 252.630.466 EUR | |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,63 EUR | -0,32% | -3,50% | -3,81% | 0,00% | 3.389.816.219 EUR | 162.312.032 EUR | |
| 37 | CantonCC | 0,08 EUR | -0,30% | -3,04% | -6,85% | 0,00% | 3.378.734.285 EUR | 8.174.523 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,79 EUR | -0,58% | -2,08% | -3,72% | -23,20% | 3.273.963.507 EUR | 175.879.725 EUR | |
| 39 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,07 EUR | +0,02% | -1,77% | -1,75% | -19,90% | 3.050.142.763 EUR | 26.018.071 EUR | |
| 40 | Tether GoldXAUT | 3.477,32 EUR | -0,01% | +0,41% | -3,14% | -5,91% | 2.813.130.549 EUR | 122.403.491 EUR | |
| 41 | HederaHBAR | 0,06 EUR | -0,33% | -1,35% | -8,32% | -29,17% | 2.811.764.442 EUR | 49.945.351 EUR | |
| 42 | USDT0USDT0 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | +0,01% | 0,00% | 2.801.380.835 EUR | 54.862.060 EUR | |
| 43 | Staked TRXSTRX | 0,36 EUR | 0,00% | +0,90% | -3,64% | 0,00% | 2.703.960.785 EUR | 1.859.612 EUR | |
| 44 | Global DollarUSDG | 0,89 EUR | -0,01% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 2.608.305.230 EUR | 288.630.743 EUR | |
| 45 | QuantQNT | 176,60 EUR | 0,00% | -0,90% | -0,36% | 0,00% | 2.570.035.657 EUR | 35.839.470 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 2.474.312.542 EUR | 120.411.946 EUR | |
| 47 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | -0,24% | -1,62% | -4,14% | 0,00% | 2.439.790.973 EUR | 31.378.857 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 205,28 EUR | -0,11% | -3,48% | -8,43% | 0,00% | 2.398.650.655 EUR | 63.114.027 EUR | |
| 49 | CronosCRO | 0,05 EUR | -0,19% | -1,56% | -5,69% | 0,00% | 2.304.127.772 EUR | 3.550.178 EUR | |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | 2.174.802.677 EUR | 71.733.083 EUR | |
| 51 | EthenaENA | 0,16 EUR | -0,75% | -5,13% | -13,18% | -22,69% | 2.145.811.803 EUR | 295.945.476 EUR | |
| 52 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,03 EUR | +0,14% | -0,14% | +0,02% | 0,00% | 2.141.736.517 EUR | 1.840.268 EUR | |
| 53 | Circle USYCUSYC | 1,02 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 2.108.129.468 EUR | 0 EUR | |
| 54 | OKBOKB | 100,23 EUR | -0,33% | +1,34% | +2,90% | -6,63% | 2.104.795.147 EUR | 17.200.802 EUR | |
| 55 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 117,10 EUR | -1,08% | -4,14% | -2,99% | 0,00% | 1.873.698.223 EUR | 784 EUR | |
| 56 | PepePEPE | 0,00 EUR | -0,61% | -2,69% | +9,64% | 0,00% | 1.818.880.351 EUR | 282.253.525 EUR | |
| 57 | AaveAAVE | 117,32 EUR | -1,23% | -3,92% | -3,29% | -26,89% | 1.811.400.588 EUR | 257.699.644 EUR | |
| 58 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.808.658.907 EUR | 0 EUR | |
| 59 | MemeCoreM | 0,76 EUR | -0,78% | -0,16% | -12,98% | 0,00% | 1.735.862.911 EUR | 1.835.885 EUR | |
| 60 | OndoONDO | 0,35 EUR | -0,62% | -4,52% | -2,79% | 0,00% | 1.712.621.389 EUR | 51.179.236 EUR | |
| 61 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | -0,41% | -4,82% | -3,28% | 0,00% | 1.676.239.147 EUR | 65.391.199 EUR | |
| 62 | Falcon USDUSDF | 0,89 EUR | +0,02% | -0,09% | -0,39% | 0,00% | 1.633.231.449 EUR | 350.226 EUR | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,02 EUR | +0,01% | +0,18% | +0,18% | 0,00% | 1.626.671.016 EUR | 0 EUR | |
| 64 | AsterASTER | 0,62 EUR | -0,06% | -0,15% | -1,42% | 0,00% | 1.564.367.591 EUR | 55.258.743 EUR | |
| 65 | PAX GoldPAXG | 3.491,59 EUR | -0,05% | +0,28% | -2,96% | -5,72% | 1.557.641.736 EUR | 49.351.581 EUR | |
| 66 | PolkadotDOT | 0,85 EUR | -0,08% | +0,12% | -6,42% | -16,75% | 1.457.390.453 EUR | 70.222.199 EUR | |
| 67 | United StablesU | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 1.435.355.620 EUR | 59.390.969 EUR | |
| 68 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 1.418.828.702 EUR | 56.071.702 EUR | |
| 69 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04 EUR | -0,11% | -0,50% | -5,83% | 0,00% | 1.416.151.852 EUR | 16.777.724 EUR | |
| 70 | Staked TAO (Root)SN0 | 205,08 EUR | +0,01% | -3,92% | -8,31% | 0,00% | 1.410.923.377 EUR | 21.737.088 EUR | |
| 71 | MorphoMORPHO | 1,99 EUR | +0,75% | -3,63% | +10,20% | 0,00% | 1.401.967.823 EUR | 15.047.433 EUR | |
| 72 | MantleMNT | 0,42 EUR | -0,14% | -0,63% | -8,29% | -27,25% | 1.393.469.755 EUR | 7.609.859 EUR | |
| 73 | SkySKY | 0,06 EUR | -0,05% | -3,90% | -3,23% | 0,00% | 1.392.577.513 EUR | 4.355.275 EUR | |
| 74 | USDDUSDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | +0,03% | 0,00% | 1.331.818.509 EUR | 64.928.932 EUR | |
| 75 | Wrapped OneWONE | 0,00 EUR | -0,55% | -9,11% | -6,73% | 0,00% | 1.302.461.148 EUR | 75 EUR | |
| 76 | WorldcoinWLD | 0,34 EUR | -0,18% | -3,88% | -12,79% | -30,58% | 1.281.358.270 EUR | 117.632.149 EUR | |
| 77 | Internet ComputerICP | 2,24 EUR | +0,02% | -0,21% | -3,03% | 0,00% | 1.251.256.553 EUR | 19.841.416 EUR | |
| 78 | BitwayBTW | 0,82 EUR | -5,11% | -16,64% | -40,85% | 0,00% | 1.234.116.768 EUR | 3.113.281 EUR | |
| 79 | Binance-Peg WETHWETH | 2.040,51 EUR | -0,26% | +0,57% | -1,54% | 0,00% | 1.234.506.176 EUR | 22.031.985 EUR | |
| 80 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | +0,28% | +0,82% | -4,55% | 0,00% | 1.231.011.520 EUR | 46.651.928 EUR | |
| 81 | Bitcoin TRC20BTCT | 70.082,50 EUR | +0,03% | -0,19% | -1,92% | 0,00% | 1.229.615.812 EUR | 186.602 EUR | |
| 82 | Wrapped TronWTRX | 0,28 EUR | +0,11% | +1,65% | -4,28% | 0,00% | 1.221.884.358 EUR | 36.918.728 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,89 EUR | +0,05% | -0,01% | -0,02% | 0,00% | 1.177.563.661 EUR | 1.298.884 EUR | |
| 84 | Bitget TokenBGB | 1,59 EUR | -0,25% | -0,38% | -4,33% | -10,90% | 1.114.026.879 EUR | 3.947.983 EUR | |
| 85 | USDGOUSDGO | 0,89 EUR | +0,01% | -0,06% | -0,02% | 0,00% | 1.097.032.492 EUR | 9.987.222 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 83,91 EUR | -0,29% | -1,63% | -6,62% | 0,00% | 1.071.665.833 EUR | 173.762.609 EUR | |
| 87 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,12 EUR | +0,09% | -0,03% | -0,05% | 0,00% | 1.041.413.154 EUR | 2.703.387 EUR | |
| 88 | JUSTJST | 0,12 EUR | +0,55% | +2,49% | -1,71% | 0,00% | 1.001.197.523 EUR | 11.857.950 EUR | |
| 89 | Ethereum ClassicETC | 6,29 EUR | -0,13% | -1,82% | -6,30% | -19,79% | 999.608.811 EUR | 30.633.522 EUR | |
| 90 | clBTCCLBTC | 70.498,35 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,18% | 0,00% | 983.883.276 EUR | 3 EUR | |
| 91 | ArbitrumARB | 0,14 EUR | -0,53% | -2,70% | -6,49% | -18,58% | 983.259.461 EUR | 100.695.736 EUR | |
| 92 | Venice TokenVVV | 19,84 EUR | -0,80% | -5,47% | -10,88% | 0,00% | 967.623.376 EUR | 12.431.508 EUR | |
| 93 | Wrapped BNBWBNB | 628,69 EUR | -0,45% | -0,94% | -4,15% | 0,00% | 962.817.975 EUR | 200.716.774 EUR | |
| 94 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 930.086.679 EUR | 17.077.258 EUR | |
| 95 | Binance Staked SOLBNSOL | 95,35 EUR | -0,32% | -1,58% | -6,78% | 0,00% | 913.750.735 EUR | 454.324 EUR | |
| 96 | GateGT | 8,56 EUR | -0,27% | -0,05% | -1,42% | -12,33% | 896.147.692 EUR | 3.531.406 EUR | |
| 97 | KuCoinKCS | 6,35 EUR | -0,06% | -1,02% | -2,33% | 0,00% | 887.365.565 EUR | 3.707.085 EUR | |
| 98 | Jito Staked SOLJITOSOL | 109,71 EUR | -0,28% | -1,66% | -6,59% | 0,00% | 863.955.130 EUR | 9.153.285 EUR | |
| 99 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | -0,51% | -2,98% | -0,54% | 0,00% | 846.847.798 EUR | 33.463.277 EUR | |
| 100 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,06 EUR | 0,00% | -0,06% | +0,02% | 0,00% | 830.736.726 EUR | 344.630 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
69.668,02 EUR
-0,18%Market Cap 1,40 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.044,07 EUR
+0,68%Market Cap 249,75 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 160,74 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
631,88 EUR
-0,81%Market Cap 83,10 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,12 EUR
-0,25%Market Cap 70,66 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 63,67 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
84,06 EUR
-1,52%Market Cap 49,61 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,28 EUR
+1,69%Market Cap 26,85 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.040,68 EUR
+0,56%Market Cap 19,79 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
1.116,08 EUR
0,00%Market Cap 18,99 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
76,55 EUR
-2,77%Market Cap 18,32 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
-0,64%Market Cap 10,54 Mrd. EUR
Monero
#13 · XMR
544,60 EUR
+0,28%Market Cap 10,25 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#14 · WSTETH
2.546,18 EUR
+0,58%Market Cap 9,49 Mrd. EUR
USDS
#15 · USDS
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 8,54 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#16 · BSC-USD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,20 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#17 · WBTC
69.554,66 EUR
-0,16%Market Cap 8,08 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#18 · WBT
66,95 EUR
-0,06%Market Cap 7,95 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#19 · WBETH
2.254,95 EUR
+0,73%Market Cap 7,82 Mrd. EUR
Chainlink
#20 · LINK
10,07 EUR
-3,79%Market Cap 7,72 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#21 · CBBTC
69.524,03 EUR
-0,24%Market Cap 6,77 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,17 EUR
-1,64%Market Cap 6,40 Mrd. EUR
Stellar
#23 · XLM
0,15 EUR
-1,02%Market Cap 5,27 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#24 · BCH
247,66 EUR
-2,75%Market Cap 4,98 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#25 · NEAR
3,68 EUR
-6,18%Market Cap 4,82 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#26 · AWETH
2.042,68 EUR
+0,82%Market Cap 4,79 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#27 · WEETH
2.257,85 EUR
+0,56%Market Cap 4,50 Mrd. EUR
WETH
#28 · WETH
2.040,51 EUR
+0,58%Market Cap 4,24 Mrd. EUR
Dai
#29 · DAI
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 4,07 Mrd. EUR
Ethena USDe
#30 · USDE
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 4,03 Mrd. EUR
Uniswap
#31 · UNI
6,45 EUR
-0,74%Market Cap 4,02 Mrd. EUR
sUSDS
#32 · SUSDS
1,00 EUR
-0,02%Market Cap 4,00 Mrd. EUR
Rain
#33 · RAIN
0,01 EUR
+2,77%Market Cap 3,93 Mrd. EUR
Litecoin
#34 · LTC
49,17 EUR
-1,49%Market Cap 3,82 Mrd. EUR
USD1
#35 · USD1
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 3,46 Mrd. EUR
Avalanche
#36 · AVAX
7,63 EUR
-3,50%Market Cap 3,39 Mrd. EUR
Canton
#37 · CC
0,08 EUR
-3,04%Market Cap 3,38 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,79 EUR
-2,08%Market Cap 3,27 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#39 · GRAM
1,07 EUR
-1,77%Market Cap 3,05 Mrd. EUR
Tether Gold
#40 · XAUT
3.477,32 EUR
+0,41%Market Cap 2,81 Mrd. EUR
Hedera
#41 · HBAR
0,06 EUR
-1,35%Market Cap 2,81 Mrd. EUR
USDT0
#42 · USDT0
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,80 Mrd. EUR
Staked TRX
#43 · STRX
0,36 EUR
+0,90%Market Cap 2,70 Mrd. EUR
Global Dollar
#44 · USDG
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Quant
#45 · QNT
176,60 EUR
-0,90%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 2,47 Mrd. EUR
Shiba Inu
#47 · SHIB
0,00 EUR
-1,62%Market Cap 2,44 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
205,28 EUR
-3,48%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
Cronos
#49 · CRO
0,05 EUR
-1,56%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Ripple USD
#50 · RLUSD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 2,17 Mrd. EUR
Ethena
#51 · ENA
0,16 EUR
-5,13%Market Cap 2,15 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#52 · USDY
1,03 EUR
-0,14%Market Cap 2,14 Mrd. EUR
Circle USYC
#53 · USYC
1,02 EUR
0,00%Market Cap 2,11 Mrd. EUR
OKB
#54 · OKB
100,23 EUR
+1,34%Market Cap 2,10 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#55 · AAVE0
117,10 EUR
-4,14%Market Cap 1,87 Mrd. EUR
Pepe
#56 · PEPE
0,00 EUR
-2,69%Market Cap 1,82 Mrd. EUR
Aave
#57 · AAVE
117,32 EUR
-3,92%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#58 · BUIDL
0,89 EUR
0,00%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
MemeCore
#59 · M
0,76 EUR
-0,16%Market Cap 1,74 Mrd. EUR
Ondo
#60 · ONDO
0,35 EUR
-4,52%Market Cap 1,71 Mrd. EUR
Pump.fun
#61 · PUMP
0,00 EUR
-4,82%Market Cap 1,68 Mrd. EUR
Falcon USD
#62 · USDF
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#63 · EURSAFO
1,02 EUR
+0,18%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Aster
#64 · ASTER
0,62 EUR
-0,15%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
PAX Gold
#65 · PAXG
3.491,59 EUR
+0,28%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
Polkadot
#66 · DOT
0,85 EUR
+0,12%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
United Stables
#67 · U
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,44 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#68 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#69 · WLFI
0,04 EUR
-0,50%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#70 · SN0
205,08 EUR
-3,92%Market Cap 1,41 Mrd. EUR
Morpho
#71 · MORPHO
1,99 EUR
-3,63%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Mantle
#72 · MNT
0,42 EUR
-0,63%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
Sky
#73 · SKY
0,06 EUR
-3,90%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#74 · USDD
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Wrapped One
#75 · WONE
0,00 EUR
-9,11%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
Worldcoin
#76 · WLD
0,34 EUR
-3,88%Market Cap 1,28 Mrd. EUR
Internet Computer
#77 · ICP
2,24 EUR
-0,21%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Bitway
#78 · BTW
0,82 EUR
-16,64%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#79 · WETH
2.040,51 EUR
+0,57%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
HTX DAO
#80 · HTX
0,00 EUR
+0,82%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#81 · BTCT
70.082,50 EUR
-0,19%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#82 · WTRX
0,28 EUR
+1,65%Market Cap 1,22 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
Bitget Token
#84 · BGB
1,59 EUR
-0,38%Market Cap 1,11 Mrd. EUR
USDGO
#85 · USDGO
0,89 EUR
-0,06%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
83,91 EUR
-1,63%Market Cap 1,07 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#87 · SUSDE
1,12 EUR
-0,03%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
JUST
#88 · JST
0,12 EUR
+2,49%Market Cap 1,00 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#89 · ETC
6,29 EUR
-1,82%Market Cap 999,61 Mio. EUR
clBTC
#90 · CLBTC
70.498,35 EUR
0,00%Market Cap 983,88 Mio. EUR
Arbitrum
#91 · ARB
0,14 EUR
-2,70%Market Cap 983,26 Mio. EUR
Venice Token
#92 · VVV
19,84 EUR
-5,47%Market Cap 967,62 Mio. EUR
Wrapped BNB
#93 · WBNB
628,69 EUR
-0,94%Market Cap 962,82 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#94 · USDC.E
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 930,09 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#95 · BNSOL
95,35 EUR
-1,58%Market Cap 913,75 Mio. EUR
Gate
#96 · GT
8,56 EUR
-0,05%Market Cap 896,15 Mio. EUR
KuCoin
#97 · KCS
6,35 EUR
-1,02%Market Cap 887,37 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#98 · JITOSOL
109,71 EUR
-1,66%Market Cap 863,96 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#99 · POL
0,08 EUR
-2,98%Market Cap 846,85 Mio. EUR
syrupUSDC
#100 · SYRUPUSDC
1,06 EUR
-0,06%Market Cap 830,74 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen