
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Ethena Staked USDe Kurs Chart (SUSDE)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x9d39a5…7a3497
plasma
0x211cc4…5fe5d2
linea
0x211cc4…5fe5d2
fraxtal
0x211cc4…5fe5d2
hyperevm
0x211cc4…5fe5d2
berachain
0x211cc4…5fe5d2
zircuit
0x211cc4…5fe5d2
metis-andromeda
0x211cc4…5fe5d2
x-layer
0x211cc4…5fe5d2
base
0x211cc4…5fe5d2
binance-smart-chain
0x211cc4…5fe5d2
morph-l2
0x211cc4…5fe5d2
scroll
0x211cc4…5fe5d2
kava
0x211cc4…5fe5d2
swellchain
0x211cc4…5fe5d2
mode
0x211cc4…5fe5d2
mantle
0x211cc4…5fe5d2
the-open-network
EQDQ5UUy…SlfQwr
arbitrum-one
0x211cc4…5fe5d2
manta-pacific
0x211cc4…5fe5d2
blast
0x211cc4…5fe5d2
optimistic-ethereum
0x211cc4…5fe5d2
solana
Eh6XEPhS…QoN2sN
aptos
0xb30a69…0fce69
zksync
0xad17da…e36da8
avalanche
0x211cc4…5fe5d2
Über Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe (SUSDE) ist ein gelistetes Asset nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie BNB Chain Ecosystem, Solana Ecosystem, Avalanche Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SUSDE Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | SUSDE/USDT | 1,23 USD | +0,60% | 39.828 USD | 39.708 USD | 3,74 Mio. USD | +69,98% | 13.06.26, 17:10 |
| 2 | Curve (Ethereum) | DEX | REUSD/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 28.140 USD | 28.056 USD | 300.079 USD | +5,61% | 13.06.26, 17:10 |
| 3 | Curve (Ethereum) | DEX | SDAI/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 138.797 USD | 138.380 USD | 226.596 USD | +4,23% | 13.06.26, 17:10 |
| 4 | Fluid (Ethereum) | CEX | GHO/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 23.865 USD | 23.793 USD | 164.124 USD | +3,07% | 13.06.26, 17:10 |
| 5 | Curve (Ethereum) | DEX | SUSD/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 35.160 USD | 35.054 USD | 149.329 USD | +2,79% | 13.06.26, 17:10 |
| 6 | Curve (Ethereum) | DEX | DOLA/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 918.050 USD | 915.292 USD | 142.328 USD | +2,66% | 13.06.26, 17:10 |
| 7 | Curve (Ethereum) | DEX | REUSDE/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 10.593 USD | 10.562 USD | 105.445 USD | +1,97% | 13.06.26, 17:10 |
| 8 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | SUSDE/USDT | 1,23 USD | +0,60% | 8.869 USD | 8.843 USD | 43.882 USD | +0,82% | 13.06.26, 17:10 |
| 9 | Fluid (Ethereum) | CEX | SUSDE/USDT | 1,23 USD | +0,60% | 25.314 USD | 25.238 USD | 36.480 USD | +0,68% | 13.06.26, 17:10 |
| 10 | Curve (Ethereum) | DEX | CRVUSD/SUSDE | 1,23 USD | +0,60% | 12.890 USD | 12.851 USD | 28.908 USD | +0,54% | 13.06.26, 17:10 |


