Tokenized Commodities
Tokenized Commodities ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
5,33 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,03%
24h berechnet
+1,06%
7d berechnet
-2,15%
Volumen 24h
264,55 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Tether GoldXAUT | 3.635,32 EUR | +0,04% | +0,75% | -2,27% | -9,12% | 2.227.925.717 EUR | 159.512.994 EUR | ||
| 44 | PAX GoldPAXG | 3.642,92 EUR | +0,00% | +0,75% | -2,30% | -9,18% | 1.664.780.478 EUR | 57.411.858 EUR | ||
| 131 | Kinesis GoldKAU | 120,61 EUR | +0,00% | +4,48% | +0,76% | -6,60% | 287.795.732 EUR | 512 EUR | ||
| 143 | Kinesis SilverKAG | 59,61 EUR | +0,22% | +3,48% | -1,44% | -17,76% | 225.853.314 EUR | 277.729 EUR | ||
| — | Tether Gold TokensXAUT0 | 3.630,03 EUR | +0,06% | +0,33% | -2,25% | -9,20% | 71.255.735 EUR | 2.397.970 EUR | ||
| 307 | Pleasing GoldPGOLD | 3.594,75 EUR | -0,02% | +0,00% | -4,41% | -10,17% | 70.175.281 EUR | 1 EUR | ||
| 375 | Matrixdock GoldXAUM | 3.617,39 EUR | -0,10% | +0,52% | -2,71% | -9,67% | 55.583.405 EUR | 334.726 EUR | ||
| 738 | Goldfish GoldGGBR | 3,64 EUR | -0,01% | +0,85% | -2,47% | -8,85% | 20.827.908 EUR | 129.541 EUR | ||
| 1019 | Streamex GLDYGLDY | 3.638,00 EUR | -0,00% | +0,60% | -2,95% | -9,24% | 11.196.778 EUR | — | ||
| 1134 | Verified EmeraldsVEREM | 3,68 EUR | -0,02% | -6,33% | -22,71% | -30,48% | 9.195.084 EUR | 5.321.866 EUR | ||
| 1247 | UraniumXU3O8 | 4,60 EUR | -0,05% | +0,23% | -0,69% | +0,74% | 7.360.110 EUR | 457.906 EUR | ||
| 1387 | Gold Token SA DGLD Tokenized GoldDGLD | 3.626,27 EUR | -0,01% | +0,11% | -4,20% | -10,29% | 5.815.408 EUR | 8.006 EUR | ||
| 1453 | VNX GoldVNXAU | 116,74 EUR | +0,20% | +0,21% | -4,61% | -10,70% | 5.148.022 EUR | 1.827 EUR | ||
| 1561 | Comtech GoldCGO | 115,91 EUR | -0,23% | -0,25% | -3,05% | -10,11% | 4.520.585 EUR | 760.445 EUR | ||
| 1642 | Matrixdock SilverXAGM | 60,92 EUR | +0,30% | +4,99% | +1,57% | -18,79% | 4.019.797 EUR | 14.301 EUR | ||
| 2085 | Gold DAOGOLDAO | 0,00 EUR | +0,31% | -0,77% | -6,46% | -9,65% | 2.135.783 EUR | 656 EUR | ||
| 2235 | KinkaXNK | 3.645,46 EUR | +0,01% | +0,78% | -2,99% | -9,27% | 1.757.126 EUR | 73.966 EUR | ||
| 3142 | Gold TokenGLDT | 1,10 EUR | -0,73% | +8,70% | +13,11% | +1,13% | 651.236 EUR | 422 EUR | ||
| 3570 | Copper rStockCPERR | 31,07 EUR | — | — | 0,00% | +1,05% | 423.849 EUR | 102 EUR | ||
| 4641 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD | 113,57 EUR | — | — | -3,07% | — | 175.127 EUR | 114 EUR | ||
| 4874 | Tenbin GoldTGLD | 3.545,48 EUR | — | -0,05% | -5,03% | -38,00% | 145.306 EUR | 4 EUR | ||
| 5359 | Platinum rStockPPLTR | 181,46 EUR | -0,01% | -0,01% | +0,38% | -57,49% | 103.971 EUR | 5 EUR | ||
| 6107 | Palladium rStockPALLR | 135,84 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 63.565 EUR | 1 EUR | ||
| 6316 | Gold rStockGLDR | 412,13 EUR | — | — | 0,00% | -1,63% | 57.186 EUR | 0 EUR | ||
| 12380 | Silver rStockSLVR | 0,35 EUR | 0,00% | 0,00% | -99,42% | -99,49% | 1.113 EUR | 0 EUR | ||
| 12440 | Token Teknoloji A.Ş. ONS SilverONSS | 59,06 EUR | +0,15% | +2,80% | -0,60% | -20,10% | 295 EUR | 3.322 EUR | ||
| — | BingoldBIGOD | 50.310,00 EUR | +5,50% | +0,39% | -1,84% | -4,68% | 0 EUR | 1 EUR | ||
| — | Gram GoldGRAMG | 117,48 EUR | -0,00% | +0,47% | -3,14% | -8,81% | 0 EUR | 2.721 EUR | ||
| — | Token Teknoloji A.Ş. ONS GoldONSG | 3.655,58 EUR | +0,03% | +0,86% | -2,91% | -9,19% | 0 EUR | 2.614 EUR | ||
| — | QuoriumQGOLD | 3.632,78 EUR | +0,12% | +0,68% | -2,34% | -9,45% | 0 EUR | 16.263 EUR | ||
| — | Gram SilverGRAMS | 1,90 EUR | +0,41% | +2,05% | -0,69% | -19,75% | 0 EUR | 3.098 EUR | ||
| — | JP Gold CoinJPGC | 114,14 EUR | — | — | -8,50% | -10,28% | 0 EUR | 16 EUR | ||
| — | UGOLD Inc.UGOLD | 3.914,08 EUR | — | — | 0,00% | -2,10% | 0 EUR | 78 EUR | ||
| — | TERTER | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | STRATO GOLDST Tokenized GoldGOLDST | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | thGOLDTHGOLD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari ARKBARKB.D | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari GLDGLD.D | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | STRATO SILVST Tokenized SilverSILVST | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | STBL GoldSTBLG | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari PALLPALL.D | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari IBITIBIT.D | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Staked Tenbin GoldSTGLD | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari PPLTPPLT.D | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | Dinari ETHEETHE.D | — | — | — | — | — | — | — |
Tether Gold
#39 · XAUT
3.635,32 EUR
+0,75%Market Cap 2,23 Mrd. EUR
PAX Gold
#44 · PAXG
3.642,92 EUR
+0,75%Market Cap 1,66 Mrd. EUR
Kinesis Gold
#131 · KAU
120,61 EUR
+4,48%Market Cap 287,80 Mio. EUR
Kinesis Silver
#143 · KAG
59,61 EUR
+3,48%Market Cap 225,85 Mio. EUR
Tether Gold Tokens
# · XAUT0
3.630,03 EUR
+0,33%Market Cap 71,26 Mio. EUR
Pleasing Gold
#307 · PGOLD
3.594,75 EUR
+0,00%Market Cap 70,18 Mio. EUR
Matrixdock Gold
#375 · XAUM
3.617,39 EUR
+0,52%Market Cap 55,58 Mio. EUR
Goldfish Gold
#738 · GGBR
3,64 EUR
+0,85%Market Cap 20,83 Mio. EUR
Streamex GLDY
#1019 · GLDY
3.638,00 EUR
+0,60%Market Cap 11,20 Mio. EUR
Verified Emeralds
#1134 · VEREM
3,68 EUR
-6,33%Market Cap 9,20 Mio. EUR
Uranium
#1247 · XU3O8
4,60 EUR
+0,23%Market Cap 7,36 Mio. EUR
Gold Token SA DGLD Tokenized Gold
#1387 · DGLD
3.626,27 EUR
+0,11%Market Cap 5,82 Mio. EUR
VNX Gold
#1453 · VNXAU
116,74 EUR
+0,21%Market Cap 5,15 Mio. EUR
Comtech Gold
#1561 · CGO
115,91 EUR
-0,25%Market Cap 4,52 Mio. EUR
Matrixdock Silver
#1642 · XAGM
60,92 EUR
+4,99%Market Cap 4,02 Mio. EUR
Gold DAO
#2085 · GOLDAO
0,00 EUR
-0,77%Market Cap 2,14 Mio. EUR
Kinka
#2235 · XNK
3.645,46 EUR
+0,78%Market Cap 1,76 Mio. EUR
Gold Token
#3142 · GLDT
1,10 EUR
+8,70%Market Cap 651.236 EUR
Copper rStock
#3570 · CPERR
31,07 EUR
—Market Cap 423.849 EUR
Gold fGLD (finest Tokenized Gold)
#4641 · FGLD
113,57 EUR
—Market Cap 175.127 EUR
Tenbin Gold
#4874 · TGLD
3.545,48 EUR
-0,05%Market Cap 145.306 EUR
Platinum rStock
#5359 · PPLTR
181,46 EUR
-0,01%Market Cap 103.971 EUR
Palladium rStock
#6107 · PALLR
135,84 EUR
—Market Cap 63.565 EUR
Gold rStock
#6316 · GLDR
412,13 EUR
—Market Cap 57.186 EUR
Silver rStock
#12380 · SLVR
0,35 EUR
0,00%Market Cap 1.113 EUR
Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver
#12440 · ONSS
59,06 EUR
+2,80%Market Cap 295 EUR
Bingold
# · BIGOD
50.310,00 EUR
+0,39%Market Cap 0 EUR
Gram Gold
# · GRAMG
117,48 EUR
+0,47%Market Cap 0 EUR
Token Teknoloji A.Ş. ONS Gold
# · ONSG
3.655,58 EUR
+0,86%Market Cap 0 EUR
Quorium
# · QGOLD
3.632,78 EUR
+0,68%Market Cap 0 EUR
Gram Silver
# · GRAMS
1,90 EUR
+2,05%Market Cap 0 EUR
JP Gold Coin
# · JPGC
114,14 EUR
—Market Cap 0 EUR
UGOLD Inc.
# · UGOLD
3.914,08 EUR
—Market Cap 0 EUR
TER
# · TER
—
—Market Cap —
STRATO GOLDST Tokenized Gold
# · GOLDST
—
—Market Cap —
thGOLD
# · THGOLD
—
—Market Cap —
Dinari ARKB
# · ARKB.D
—
—Market Cap —
Dinari GLD
# · GLD.D
—
—Market Cap —
STRATO SILVST Tokenized Silver
# · SILVST
—
—Market Cap —
STBL Gold
# · STBLG
—
—Market Cap —
Dinari PALL
# · PALL.D
—
—Market Cap —
Dinari IBIT
# · IBIT.D
—
—Market Cap —
Staked Tenbin Gold
# · STGLD
—
—Market Cap —
Dinari PPLT
# · PPLT.D
—
—Market Cap —
Dinari ETHE
# · ETHE.D
—
—Market Cap —
Zeigt 1 bis 45 von 45 Ergebnissen