Solana Meme
Solana Meme ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
3,10 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,58%
24h berechnet
+1,09%
7d berechnet
+12,74%
Volumen 24h
961,54 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Official TrumpTRUMP | 1,89 EUR | -1,36% | +4,58% | +38,01% | -8,29% | 447.953.334 EUR | 547.420.426 EUR | ||
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,01 EUR | -0,68% | -0,40% | +7,87% | -25,86% | 368.357.196 EUR | 53.589.637 EUR | ||
| 122 | BonkBONK | 0,00 EUR | -0,35% | +0,14% | +5,11% | -35,44% | 340.431.909 EUR | 25.092.819 EUR | ||
| 200 | dogwifhatWIF | 0,14 EUR | -0,70% | +0,35% | +5,42% | -27,88% | 138.435.979 EUR | 22.552.938 EUR | ||
| 240 | FartcoinFARTCOIN | 0,10 EUR | -0,71% | +0,99% | +12,96% | -44,75% | 103.884.080 EUR | 10.273.448 EUR | ||
| 301 | wouldWOULD | 0,07 EUR | -0,79% | -1,04% | +2,34% | +1,57% | 71.748.906 EUR | 9.055 EUR | ||
| 320 | Melania MemeMELANIA | 0,07 EUR | -1,34% | -2,41% | +17,12% | -22,15% | 67.586.670 EUR | 8.327.503 EUR | ||
| 330 | TROLLTROLL | 0,07 EUR | +0,12% | +5,89% | +10,82% | -42,57% | 65.648.752 EUR | 2.397.916 EUR | ||
| 358 | ComedianBAN | 0,06 EUR | -0,24% | -3,28% | +14,04% | -6,66% | 59.877.136 EUR | 6.220.268 EUR | ||
| 367 | Useless CoinUSELESS | 0,06 EUR | +1,41% | +3,17% | +3,51% | -2,82% | 57.522.066 EUR | 8.649.247 EUR | ||
| 380 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,00 EUR | -1,86% | +1,42% | +0,47% | -26,04% | 54.863.602 EUR | 501.608 EUR | ||
| 390 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 EUR | -0,71% | +0,26% | +3,91% | -25,50% | 53.191.844 EUR | 2.611.174 EUR | ||
| 496 | Peanut the SquirrelPNUT | 0,04 EUR | +0,28% | +5,15% | +8,28% | -29,11% | 38.283.542 EUR | 14.974.688 EUR | ||
| 513 | PopcatPOPCAT | 0,04 EUR | -0,00% | +0,43% | +4,45% | -35,46% | 34.959.254 EUR | 9.704.675 EUR | ||
| 519 | Moo DengMOODENG | 0,03 EUR | -0,06% | -0,37% | +8,10% | -31,45% | 34.503.580 EUR | 9.801.410 EUR | ||
| 567 | ManifestingMANIFEST | 0,03 EUR | +4,48% | +6,44% | +43,62% | — | 30.996.253 EUR | 2.116.518 EUR | ||
| 601 | cat in a dogs worldMEW | 0,00 EUR | -0,45% | +0,01% | +2,84% | -41,20% | 28.377.603 EUR | 3.592.198 EUR | ||
| 605 | TDCCPTDCCP | 0,04 EUR | -0,93% | -0,74% | +7,63% | -27,81% | 28.281.746 EUR | 9.935 EUR | ||
| 612 | Official FOFO | 0,21 EUR | -0,79% | +12,01% | +36,54% | -3,80% | 27.677.623 EUR | 446.552 EUR | ||
| 632 | just a frogFROG | 0,03 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25.853.656 EUR | 0 EUR | ||
| 638 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00 EUR | -0,99% | -1,19% | +6,92% | -30,54% | 25.942.143 EUR | 7.285.178 EUR | ||
| 690 | ZerebroZEREBRO | 0,02 EUR | -0,33% | -2,91% | +23,08% | -13,51% | 23.022.745 EUR | 5.310.514 EUR | ||
| 694 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,02 EUR | +0,82% | +7,51% | +18,27% | -27,04% | 22.897.844 EUR | 677.526 EUR | ||
| 708 | GigachadGIGA | 0,00 EUR | -0,29% | -1,92% | +16,41% | -47,09% | 22.341.867 EUR | 5.456.301 EUR | ||
| 714 | ButtcoinBUTTCOIN | 0,02 EUR | -2,97% | +14,58% | +61,58% | +81,28% | 21.863.436 EUR | 1.179.306 EUR | ||
| 784 | MoonbirdsBIRB | 0,07 EUR | -0,41% | -3,63% | -0,22% | -43,56% | 18.703.842 EUR | 4.125.070 EUR | ||
| 877 | pippinPIPPIN | 0,02 EUR | -1,06% | -3,34% | +33,18% | -26,07% | 15.408.778 EUR | 4.758.533 EUR | ||
| 937 | Chinese Oil Asset ReserveCOAR | 0,01 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | 13.438.410 EUR | 0 EUR | ||
| 974 | PONKEPONKE | 0,02 EUR | -0,37% | +0,58% | +1,71% | -24,48% | 12.326.032 EUR | 1.110.383 EUR | ||
| 994 | Bertram The PomeranianBERT | 0,01 EUR | -0,90% | -2,40% | +9,32% | -16,79% | 11.816.738 EUR | 535.883 EUR | ||
| 998 | auraAURA | 0,01 EUR | -1,70% | -0,25% | +20,33% | -45,05% | 11.788.553 EUR | 639.587 EUR | ||
| 1001 | Goatseus MaximusGOAT | 0,01 EUR | +0,46% | +1,87% | +3,26% | -32,63% | 11.735.341 EUR | 3.744.905 EUR | ||
| 1037 | TherosTHEROS | 0,17 EUR | -0,55% | +2,67% | +8,61% | -26,72% | 10.918.751 EUR | 7.335 EUR | ||
| 1039 | VineVINE | 0,01 EUR | -0,43% | -3,77% | +19,92% | -29,19% | 10.908.527 EUR | 4.496.303 EUR | ||
| 1044 | Unicorn Fart DustUFD | 0,01 EUR | -0,39% | +1,35% | +12,49% | -4,46% | 10.654.177 EUR | 140.760 EUR | ||
| 1074 | TOESCOINTOES | 0,01 EUR | -2,43% | -4,98% | +28,14% | — | 10.228.467 EUR | 556.617 EUR | ||
| 1102 | Daku V2DAKU | 0,02 EUR | -0,51% | +0,13% | +25,58% | +18,24% | 9.691.257 EUR | 42 EUR | ||
| 1108 | Fartboy$FARTBOY | 0,01 EUR | -1,41% | +0,47% | -1,91% | +8,23% | 9.584.125 EUR | 169.836 EUR | ||
| 1139 | GeorgePlaysClashRoyaleCLASH | 0,01 EUR | -1,71% | +0,38% | -3,74% | -40,64% | 9.068.626 EUR | 336.352 EUR | ||
| 1173 | Act I The AI ProphecyACT | 0,01 EUR | +0,11% | +4,10% | +10,34% | -32,30% | 8.605.567 EUR | 4.657.222 EUR | ||
| 1219 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,01 EUR | +1,80% | +4,17% | +10,84% | -44,68% | 7.765.400 EUR | 4.168.094 EUR | ||
| 1226 | Big Dog FinkBINK | 0,00 EUR | -0,52% | +0,39% | +8,13% | -27,51% | 7.732.455 EUR | 70 EUR | ||
| 1340 | TsukiTSUKI | 0,01 EUR | -0,30% | +0,69% | +25,59% | +206,83% | 6.240.817 EUR | 385.723 EUR | ||
| 1344 | MORI COINMORI | 0,01 EUR | +0,12% | +6,83% | +36,69% | +64,23% | 6.181.344 EUR | 1.027.478 EUR | ||
| 1410 | Slerf [OLD]SLERF | 0,01 EUR | -0,54% | -9,04% | +9,50% | +297,81% | 5.588.960 EUR | 1.435 EUR | ||
| 1439 | PepeCoinPEPECOIN | 0,06 EUR | -0,03% | +1,73% | +7,85% | -15,72% | 5.348.160 EUR | 109.868 EUR | ||
| 1456 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | 0,01 EUR | -0,40% | -9,93% | +34,96% | -42,30% | 5.048.982 EUR | 415.881 EUR | ||
| 1492 | American AI FundAAIF | 0,00 EUR | -0,12% | +6,44% | — | — | 4.883.999 EUR | 42.678 EUR | ||
| 1543 | McDull (Meme)MCDULL | 0,00 EUR | +0,00% | +0,19% | +7,33% | -28,75% | 4.635.080 EUR | 1 EUR | ||
| 1611 | Daddy TateDADDY | 0,01 EUR | -0,55% | +0,40% | +26,98% | -25,67% | 4.226.631 EUR | 98.349 EUR | ||
| 1631 | PURPLE PEPEPURPE | 0,00 EUR | -1,01% | +0,22% | +21,63% | -18,97% | 4.090.379 EUR | 207.567 EUR | ||
| 1646 | FwogFWOG | 0,00 EUR | +0,14% | +2,54% | +8,03% | -40,27% | 4.006.265 EUR | 1.587.704 EUR | ||
| 1616 | Unstable CoinUSDUC | 0,00 EUR | -6,98% | +16,24% | +18,57% | -34,02% | 4.003.472 EUR | 941.988 EUR | ||
| 1658 | BrainletBRAINLET | 0,00 EUR | 0,00% | +0,05% | +0,61% | +22,72% | 3.958.548 EUR | 0 EUR | ||
| 1691 | JotchuaJOTCHUA | 0,00 EUR | +55,00% | +62,10% | — | — | 3.949.347 EUR | 5.046.096 EUR | ||
| 1660 | SOSANASOSANA | 0,12 EUR | -0,05% | +3,07% | -8,84% | -54,09% | 3.939.720 EUR | 2.507 EUR | ||
| 1672 | crow with knifeCAW | 0,00 EUR | +0,54% | -4,29% | -3,68% | -22,16% | 3.826.743 EUR | 54.844 EUR | ||
| 1730 | Nobody SausageNOBODY | 0,00 EUR | +0,77% | -1,65% | -21,93% | -42,41% | 3.487.575 EUR | 170.233 EUR | ||
| 1754 | StonksSTNK | 5,81 EUR | -2,52% | -3,60% | +12,80% | -31,36% | 3.375.406 EUR | 2.560 EUR | ||
| 1763 | boobBOOB | 0,00 EUR | +0,36% | -0,37% | +43,26% | -38,72% | 3.354.507 EUR | 75.358 EUR | ||
| 1785 | Middle Eastern Oil ReserveMEOR | 0,00 EUR | — | 0,00% | 0,00% | — | 3.262.654 EUR | 0 EUR | ||
| 1787 | JOBCOINJOBCOIN | 0,00 EUR | -0,43% | +6,27% | +12,70% | -16,42% | 3.250.485 EUR | 5.497 EUR | ||
| 1834 | The Last PlayRETIRE | 0,00 EUR | -0,56% | +11,04% | +46,84% | -32,00% | 3.029.183 EUR | 735.875 EUR | ||
| 1849 | The White WhaleWHITEWHALE | 0,00 EUR | -0,60% | -14,97% | -9,60% | -48,41% | 2.961.369 EUR | 741.109 EUR | ||
| 1860 | WenWEN | 0,00 EUR | -0,21% | +0,55% | -1,78% | -32,53% | 2.887.349 EUR | 136.645 EUR | ||
| 1861 | MemecoinMEMECOIN | 0,00 EUR | -1,11% | +2,23% | -2,01% | -63,83% | 2.887.321 EUR | 23.216 EUR | ||
| 1889 | 401jK401JK | 0,00 EUR | +0,08% | +1,99% | +94,00% | -18,56% | 2.766.011 EUR | 25.093 EUR | ||
| 1923 | Law Of AttractionLOA | 0,00 EUR | -6,82% | -10,07% | -20,15% | — | 2.636.263 EUR | 184.567 EUR | ||
| 1940 | GoblinCoinGOBLIN | 0,00 EUR | -2,05% | -11,97% | +45,12% | -69,78% | 2.560.713 EUR | 597.067 EUR | ||
| 1965 | Z李REAL SUPER COINZREAL | 0,00 EUR | -5,32% | -7,17% | -3,65% | +97,78% | 2.523.120 EUR | 29.313 EUR | ||
| 1963 | GMEGME | 0,00 EUR | -1,07% | -2,30% | -0,84% | -35,31% | 2.511.732 EUR | 430.599 EUR | ||
| 1972 | LuxxcoinLUX | 0,00 EUR | -0,49% | -0,19% | +51,69% | -64,12% | 2.477.135 EUR | 773.654 EUR | ||
| 1973 | The Official 67 Coin67 | 0,00 EUR | -0,91% | -2,50% | -3,09% | -44,66% | 2.468.320 EUR | 501.740 EUR | ||
| 1991 | 8-Bit CoinCOIN | 0,00 EUR | -0,00% | +0,06% | +6,52% | -0,56% | 2.407.444 EUR | 1 EUR | ||
| 2005 | LMAO!LMAO! | 0,00 EUR | -0,31% | +3,71% | +13,61% | -9,56% | 2.362.954 EUR | 268.720 EUR | ||
| 2035 | MUMU THE BULLMUMU | 0,00 EUR | +3,60% | -10,15% | — | — | 2.291.335 EUR | 93.769 EUR | ||
| 2031 | Barking PuppyBP | 0,00 EUR | -0,28% | -7,38% | -27,46% | -33,75% | 2.271.525 EUR | 1.512.949 EUR | ||
| 2049 | American CoinUSA | 0,00 EUR | -0,72% | +1,46% | -0,24% | -29,60% | 2.232.570 EUR | 391.215 EUR | ||
| 2072 | PainPAIN | 0,43 EUR | -2,29% | +0,68% | +8,39% | -45,32% | 2.168.376 EUR | 7.439 EUR | ||
| 2100 | Myro$MYRO | 0,00 EUR | -0,38% | -6,11% | -7,72% | -27,86% | 2.082.808 EUR | 160.653 EUR | ||
| 2111 | SNAP$NAP | 0,00 EUR | -0,28% | +0,01% | +11,24% | -24,19% | 2.026.596 EUR | 12.368 EUR | ||
| 2157 | HachikoHACHI | 0,00 EUR | +2,01% | -8,44% | -22,51% | -29,89% | 1.931.171 EUR | 86.792 EUR | ||
| 2166 | Chill HouseCHILLHOUSE | 0,00 EUR | -1,64% | -1,35% | +21,21% | -24,95% | 1.908.959 EUR | 505.794 EUR | ||
| 2167 | michiMICHI | 0,00 EUR | -6,44% | -12,15% | +22,04% | -1,37% | 1.891.933 EUR | 30.406 EUR | ||
| 2184 | " "" " | 0,00 EUR | -0,73% | +24,56% | -26,79% | +209,23% | 1.843.221 EUR | 25.818 EUR | ||
| 2186 | Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,00 EUR | -1,84% | -6,52% | -0,79% | -53,19% | 1.842.946 EUR | 1.104.510 EUR | ||
| 2220 | HODLHODL | 0,00 EUR | -2,02% | -0,46% | -3,92% | -54,53% | 1.764.340 EUR | 41.203 EUR | ||
| 2230 | Hormuz Toll FundHTF | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 1.734.813 EUR | 0 EUR | ||
| 2231 | MYSTERYMYSTERY | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | 1.747.561 EUR | 0 EUR | ||
| 2250 | MANEKIMANEKI | 0,00 EUR | -0,29% | +0,34% | +9,88% | -26,26% | 1.697.950 EUR | 108.701 EUR | ||
| 2269 | RETARDIORETARDIO | 0,00 EUR | -0,37% | -2,51% | +3,23% | -37,91% | 1.659.296 EUR | 535.460 EUR | ||
| 2273 | uncUNC | 0,00 EUR | -2,06% | +36,22% | +34,04% | -48,52% | 1.617.757 EUR | 851.939 EUR | ||
| 2283 | HaroldHAROLD | 0,00 EUR | -0,29% | -0,06% | +6,06% | -30,45% | 1.615.171 EUR | 17.529 EUR | ||
| 2301 | ChudjakCHUD | 0,00 EUR | -0,65% | +5,15% | +29,78% | -54,79% | 1.574.646 EUR | 20.972 EUR | ||
| 2313 | KiboShibKIBSHI | 0,00 EUR | -0,02% | +2,24% | -9,99% | -38,23% | 1.565.226 EUR | 20.923 EUR | ||
| 2318 | SamoyedcoinSAMO | 0,00 EUR | -0,29% | +0,73% | -5,37% | -25,70% | 1.558.575 EUR | 57.811 EUR | ||
| 2328 | BullBULL | 0,00 EUR | +1,57% | -2,41% | -1,57% | -75,94% | 1.539.516 EUR | 379.543 EUR | ||
| 2370 | KoriKORI | 0,00 EUR | -0,55% | -8,86% | -13,70% | -40,51% | 1.462.168 EUR | 327.256 EUR | ||
| 2381 | Monkey PoxPOX | 0,00 EUR | -0,01% | +0,56% | +40,53% | -19,91% | 1.448.846 EUR | 162 EUR | ||
| 2377 | The Spirit of GamblingTOKABU | 0,00 EUR | +0,07% | +7,54% | +45,38% | -32,68% | 1.446.948 EUR | 34.149 EUR |
Official Trump
#102 · TRUMP
1,89 EUR
+4,58%Market Cap 447,95 Mio. EUR
Pudgy Penguins
#116 · PENGU
0,01 EUR
-0,40%Market Cap 368,36 Mio. EUR
Bonk
#122 · BONK
0,00 EUR
+0,14%Market Cap 340,43 Mio. EUR
dogwifhat
#200 · WIF
0,14 EUR
+0,35%Market Cap 138,44 Mio. EUR
Fartcoin
#240 · FARTCOIN
0,10 EUR
+0,99%Market Cap 103,88 Mio. EUR
would
#301 · WOULD
0,07 EUR
-1,04%Market Cap 71,75 Mio. EUR
Melania Meme
#320 · MELANIA
0,07 EUR
-2,41%Market Cap 67,59 Mio. EUR
TROLL
#330 · TROLL
0,07 EUR
+5,89%Market Cap 65,65 Mio. EUR
Comedian
#358 · BAN
0,06 EUR
-3,28%Market Cap 59,88 Mio. EUR
Useless Coin
#367 · USELESS
0,06 EUR
+3,17%Market Cap 57,52 Mio. EUR
Dog (Bitcoin)
#380 · DOG
0,00 EUR
+1,42%Market Cap 54,86 Mio. EUR
Baby Doge Coin
#390 · BABYDOGE
0,00 EUR
+0,26%Market Cap 53,19 Mio. EUR
Peanut the Squirrel
#496 · PNUT
0,04 EUR
+5,15%Market Cap 38,28 Mio. EUR
Popcat
#513 · POPCAT
0,04 EUR
+0,43%Market Cap 34,96 Mio. EUR
Moo Deng
#519 · MOODENG
0,03 EUR
-0,37%Market Cap 34,50 Mio. EUR
Manifesting
#567 · MANIFEST
0,03 EUR
+6,44%Market Cap 31,00 Mio. EUR
cat in a dogs world
#601 · MEW
0,00 EUR
+0,01%Market Cap 28,38 Mio. EUR
TDCCP
#605 · TDCCP
0,04 EUR
-0,74%Market Cap 28,28 Mio. EUR
Official FO
#612 · FO
0,21 EUR
+12,01%Market Cap 27,68 Mio. EUR
just a frog
#632 · FROG
0,03 EUR
0,00%Market Cap 25,85 Mio. EUR
BOOK OF MEME
#638 · BOME
0,00 EUR
-1,19%Market Cap 25,94 Mio. EUR
Zerebro
#690 · ZEREBRO
0,02 EUR
-2,91%Market Cap 23,02 Mio. EUR
Not in Employment, Education, or Training
#694 · NEET
0,02 EUR
+7,51%Market Cap 22,90 Mio. EUR
Gigachad
#708 · GIGA
0,00 EUR
-1,92%Market Cap 22,34 Mio. EUR
Buttcoin
#714 · BUTTCOIN
0,02 EUR
+14,58%Market Cap 21,86 Mio. EUR
Moonbirds
#784 · BIRB
0,07 EUR
-3,63%Market Cap 18,70 Mio. EUR
pippin
#877 · PIPPIN
0,02 EUR
-3,34%Market Cap 15,41 Mio. EUR
Chinese Oil Asset Reserve
#937 · COAR
0,01 EUR
0,00%Market Cap 13,44 Mio. EUR
PONKE
#974 · PONKE
0,02 EUR
+0,58%Market Cap 12,33 Mio. EUR
Bertram The Pomeranian
#994 · BERT
0,01 EUR
-2,40%Market Cap 11,82 Mio. EUR
aura
#998 · AURA
0,01 EUR
-0,25%Market Cap 11,79 Mio. EUR
Goatseus Maximus
#1001 · GOAT
0,01 EUR
+1,87%Market Cap 11,74 Mio. EUR
Theros
#1037 · THEROS
0,17 EUR
+2,67%Market Cap 10,92 Mio. EUR
Vine
#1039 · VINE
0,01 EUR
-3,77%Market Cap 10,91 Mio. EUR
Unicorn Fart Dust
#1044 · UFD
0,01 EUR
+1,35%Market Cap 10,65 Mio. EUR
TOESCOIN
#1074 · TOES
0,01 EUR
-4,98%Market Cap 10,23 Mio. EUR
Daku V2
#1102 · DAKU
0,02 EUR
+0,13%Market Cap 9,69 Mio. EUR
Fartboy
#1108 · $FARTBOY
0,01 EUR
+0,47%Market Cap 9,58 Mio. EUR
GeorgePlaysClashRoyale
#1139 · CLASH
0,01 EUR
+0,38%Market Cap 9,07 Mio. EUR
Act I The AI Prophecy
#1173 · ACT
0,01 EUR
+4,10%Market Cap 8,61 Mio. EUR
Just a chill guy
#1219 · CHILLGUY
0,01 EUR
+4,17%Market Cap 7,77 Mio. EUR
Big Dog Fink
#1226 · BINK
0,00 EUR
+0,39%Market Cap 7,73 Mio. EUR
Tsuki
#1340 · TSUKI
0,01 EUR
+0,69%Market Cap 6,24 Mio. EUR
MORI COIN
#1344 · MORI
0,01 EUR
+6,83%Market Cap 6,18 Mio. EUR
Slerf [OLD]
#1410 · SLERF
0,01 EUR
-9,04%Market Cap 5,59 Mio. EUR
PepeCoin
#1439 · PEPECOIN
0,06 EUR
+1,73%Market Cap 5,35 Mio. EUR
Tung Tung Tung Sahur
#1456 · TRIPLET
0,01 EUR
-9,93%Market Cap 5,05 Mio. EUR
American AI Fund
#1492 · AAIF
0,00 EUR
+6,44%Market Cap 4,88 Mio. EUR
McDull (Meme)
#1543 · MCDULL
0,00 EUR
+0,19%Market Cap 4,64 Mio. EUR
Daddy Tate
#1611 · DADDY
0,01 EUR
+0,40%Market Cap 4,23 Mio. EUR
PURPLE PEPE
#1631 · PURPE
0,00 EUR
+0,22%Market Cap 4,09 Mio. EUR
Fwog
#1646 · FWOG
0,00 EUR
+2,54%Market Cap 4,01 Mio. EUR
Unstable Coin
#1616 · USDUC
0,00 EUR
+16,24%Market Cap 4,00 Mio. EUR
Brainlet
#1658 · BRAINLET
0,00 EUR
+0,05%Market Cap 3,96 Mio. EUR
Jotchua
#1691 · JOTCHUA
0,00 EUR
+62,10%Market Cap 3,95 Mio. EUR
SOSANA
#1660 · SOSANA
0,12 EUR
+3,07%Market Cap 3,94 Mio. EUR
crow with knife
#1672 · CAW
0,00 EUR
-4,29%Market Cap 3,83 Mio. EUR
Nobody Sausage
#1730 · NOBODY
0,00 EUR
-1,65%Market Cap 3,49 Mio. EUR
Stonks
#1754 · STNK
5,81 EUR
-3,60%Market Cap 3,38 Mio. EUR
boob
#1763 · BOOB
0,00 EUR
-0,37%Market Cap 3,35 Mio. EUR
Middle Eastern Oil Reserve
#1785 · MEOR
0,00 EUR
0,00%Market Cap 3,26 Mio. EUR
JOBCOIN
#1787 · JOBCOIN
0,00 EUR
+6,27%Market Cap 3,25 Mio. EUR
The Last Play
#1834 · RETIRE
0,00 EUR
+11,04%Market Cap 3,03 Mio. EUR
The White Whale
#1849 · WHITEWHALE
0,00 EUR
-14,97%Market Cap 2,96 Mio. EUR
Wen
#1860 · WEN
0,00 EUR
+0,55%Market Cap 2,89 Mio. EUR
Memecoin
#1861 · MEMECOIN
0,00 EUR
+2,23%Market Cap 2,89 Mio. EUR
401jK
#1889 · 401JK
0,00 EUR
+1,99%Market Cap 2,77 Mio. EUR
Law Of Attraction
#1923 · LOA
0,00 EUR
-10,07%Market Cap 2,64 Mio. EUR
GoblinCoin
#1940 · GOBLIN
0,00 EUR
-11,97%Market Cap 2,56 Mio. EUR
Z李REAL SUPER COIN
#1965 · ZREAL
0,00 EUR
-7,17%Market Cap 2,52 Mio. EUR
GME
#1963 · GME
0,00 EUR
-2,30%Market Cap 2,51 Mio. EUR
Luxxcoin
#1972 · LUX
0,00 EUR
-0,19%Market Cap 2,48 Mio. EUR
The Official 67 Coin
#1973 · 67
0,00 EUR
-2,50%Market Cap 2,47 Mio. EUR
8-Bit Coin
#1991 · COIN
0,00 EUR
+0,06%Market Cap 2,41 Mio. EUR
LMAO!
#2005 · LMAO!
0,00 EUR
+3,71%Market Cap 2,36 Mio. EUR
MUMU THE BULL
#2035 · MUMU
0,00 EUR
-10,15%Market Cap 2,29 Mio. EUR
Barking Puppy
#2031 · BP
0,00 EUR
-7,38%Market Cap 2,27 Mio. EUR
American Coin
#2049 · USA
0,00 EUR
+1,46%Market Cap 2,23 Mio. EUR
Pain
#2072 · PAIN
0,43 EUR
+0,68%Market Cap 2,17 Mio. EUR
Myro
#2100 · $MYRO
0,00 EUR
-6,11%Market Cap 2,08 Mio. EUR
SNAP
#2111 · $NAP
0,00 EUR
+0,01%Market Cap 2,03 Mio. EUR
Hachiko
#2157 · HACHI
0,00 EUR
-8,44%Market Cap 1,93 Mio. EUR
Chill House
#2166 · CHILLHOUSE
0,00 EUR
-1,35%Market Cap 1,91 Mio. EUR
michi
#2167 · MICHI
0,00 EUR
-12,15%Market Cap 1,89 Mio. EUR
" "
#2184 · " "
0,00 EUR
+24,56%Market Cap 1,84 Mio. EUR
Nietzschean Penguin
#2186 · PENGUIN
0,00 EUR
-6,52%Market Cap 1,84 Mio. EUR
HODL
#2220 · HODL
0,00 EUR
-0,46%Market Cap 1,76 Mio. EUR
Hormuz Toll Fund
#2230 · HTF
0,00 EUR
—Market Cap 1,73 Mio. EUR
MYSTERY
#2231 · MYSTERY
0,00 EUR
0,00%Market Cap 1,75 Mio. EUR
MANEKI
#2250 · MANEKI
0,00 EUR
+0,34%Market Cap 1,70 Mio. EUR
RETARDIO
#2269 · RETARDIO
0,00 EUR
-2,51%Market Cap 1,66 Mio. EUR
unc
#2273 · UNC
0,00 EUR
+36,22%Market Cap 1,62 Mio. EUR
Harold
#2283 · HAROLD
0,00 EUR
-0,06%Market Cap 1,62 Mio. EUR
Chudjak
#2301 · CHUD
0,00 EUR
+5,15%Market Cap 1,57 Mio. EUR
KiboShib
#2313 · KIBSHI
0,00 EUR
+2,24%Market Cap 1,57 Mio. EUR
Samoyedcoin
#2318 · SAMO
0,00 EUR
+0,73%Market Cap 1,56 Mio. EUR
Bull
#2328 · BULL
0,00 EUR
-2,41%Market Cap 1,54 Mio. EUR
Kori
#2370 · KORI
0,00 EUR
-8,86%Market Cap 1,46 Mio. EUR
Monkey Pox
#2381 · POX
0,00 EUR
+0,56%Market Cap 1,45 Mio. EUR
The Spirit of Gambling
#2377 · TOKABU
0,00 EUR
+7,54%Market Cap 1,45 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen