Pump.fun Ecosystem
Pump.fun Ecosystem ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
1,44 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,21%
24h berechnet
+0,51%
7d berechnet
+11,51%
Volumen 24h
206,94 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | FartcoinFARTCOIN | 0,11 EUR | +0,42% | +2,12% | +14,03% | -42,48% | 105.474.099 EUR | 10.217.901 EUR | ||
| 292 | AI Rig ComplexARC | 0,08 EUR | -0,05% | -10,79% | +6,36% | +37,10% | 76.290.563 EUR | 9.301.922 EUR | ||
| 301 | wouldWOULD | 0,07 EUR | -0,60% | -0,30% | +4,78% | +4,47% | 72.649.492 EUR | 9.034 EUR | ||
| 334 | TROLLTROLL | 0,07 EUR | +0,08% | +5,51% | +8,91% | -41,88% | 65.169.310 EUR | 2.314.115 EUR | ||
| 357 | ComedianBAN | 0,06 EUR | -0,30% | -1,54% | +13,57% | -6,24% | 60.025.985 EUR | 6.590.237 EUR | ||
| 410 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,05 EUR | -0,44% | -3,54% | +6,61% | -1,10% | 50.267.572 EUR | 5.237.348 EUR | ||
| 427 | Alchemist AIALCH | 0,06 EUR | +3,47% | +4,71% | +10,71% | -21,41% | 47.654.565 EUR | 6.673.861 EUR | ||
| 496 | Peanut the SquirrelPNUT | 0,04 EUR | -0,16% | +3,90% | +8,79% | -25,24% | 38.263.980 EUR | 14.020.487 EUR | ||
| 516 | Moo DengMOODENG | 0,04 EUR | +0,36% | +0,25% | +9,24% | -28,06% | 34.908.727 EUR | 9.412.325 EUR | ||
| 579 | ManifestingMANIFEST | 0,03 EUR | -0,60% | +3,93% | +39,80% | — | 30.148.294 EUR | 2.233.346 EUR | ||
| 592 | AIntivirusAINTI | 0,03 EUR | — | — | 0,00% | 0,00% | 29.899.822 EUR | 0 EUR | ||
| 686 | ZerebroZEREBRO | 0,02 EUR | -0,88% | -3,73% | +22,67% | -14,45% | 23.133.699 EUR | 6.370.364 EUR | ||
| 707 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,02 EUR | +1,79% | +4,30% | +18,07% | -28,33% | 22.448.603 EUR | 738.342 EUR | ||
| 708 | ButtcoinBUTTCOIN | 0,02 EUR | +0,13% | +19,26% | +83,84% | +93,45% | 22.360.464 EUR | 1.224.341 EUR | ||
| 791 | Strategic Oil SupplySOS | 0,00 EUR | -0,80% | -4,52% | +3,83% | -7,16% | 18.323.308 EUR | 470 EUR | ||
| 827 | PYTHIAPYTHIA | 0,02 EUR | -0,12% | +6,32% | -4,58% | -54,94% | 17.104.207 EUR | 46.853 EUR | ||
| 844 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,02 EUR | +0,11% | +22,37% | +19,48% | -16,52% | 16.720.179 EUR | 610.419 EUR | ||
| 879 | pippinPIPPIN | 0,02 EUR | -0,14% | -4,78% | +31,77% | -25,68% | 15.372.776 EUR | 4.772.664 EUR | ||
| 995 | auraAURA | 0,01 EUR | +0,88% | +0,95% | +21,91% | -40,02% | 11.985.932 EUR | 642.963 EUR | ||
| 997 | Bertram The PomeranianBERT | 0,01 EUR | -0,04% | -1,65% | +9,34% | -16,95% | 11.892.971 EUR | 525.259 EUR | ||
| 1001 | Goatseus MaximusGOAT | 0,01 EUR | +1,29% | -0,09% | +3,86% | -30,80% | 11.648.328 EUR | 2.030.760 EUR | ||
| 1019 | MarsMiMARSMI | 0,01 EUR | -0,23% | +0,40% | +8,63% | -34,85% | 11.298.364 EUR | 286.459 EUR | ||
| 1034 | VineVINE | 0,01 EUR | +1,46% | -7,87% | +21,83% | -26,72% | 11.005.202 EUR | 5.029.719 EUR | ||
| 1059 | Unicorn Fart DustUFD | 0,01 EUR | -0,25% | +5,92% | +13,03% | +10,02% | 10.723.122 EUR | 143.022 EUR | ||
| 1058 | TOESCOINTOES | 0,01 EUR | -0,60% | -7,71% | +31,38% | — | 10.415.475 EUR | 574.944 EUR | ||
| 1085 | ANDY70BANDY70B | 0,01 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10.043.418 EUR | 0 EUR | ||
| 1105 | Fartboy$FARTBOY | 0,01 EUR | +0,67% | +0,45% | -0,41% | +0,83% | 9.694.636 EUR | 163.029 EUR | ||
| 1130 | GeorgePlaysClashRoyaleCLASH | 0,01 EUR | +0,11% | +3,51% | -0,47% | -39,40% | 9.243.216 EUR | 348.555 EUR | ||
| 1174 | Act I The AI ProphecyACT | 0,01 EUR | -1,99% | +2,90% | +7,69% | -31,10% | 8.590.901 EUR | 4.574.971 EUR | ||
| 1205 | KintaraKINS | 0,01 EUR | +4,60% | +45,41% | +362,30% | — | 7.998.868 EUR | 9.983.996 EUR | ||
| 1230 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,01 EUR | +0,74% | +2,27% | +8,73% | -41,25% | 7.673.435 EUR | 4.132.263 EUR | ||
| 1240 | TokenOS AITOS | 0,01 EUR | +3,48% | +18,27% | +34,43% | +221,09% | 7.540.423 EUR | 30.200 EUR | ||
| 1259 | GRIFFAINGRIFFAIN | 0,01 EUR | -0,07% | -1,42% | +4,21% | -29,05% | 7.269.082 EUR | 3.682.392 EUR | ||
| 1265 | BoboBOBO | 0,01 EUR | -0,20% | -0,47% | -3,82% | -50,94% | 7.212.305 EUR | 729.607 EUR | ||
| 1315 | UnicornUWU | 0,01 EUR | -0,87% | +4,34% | +42,55% | — | 6.539.909 EUR | 5.176 EUR | ||
| 1333 | SwarmsSWARMS | 0,01 EUR | +1,20% | -4,91% | +21,82% | -44,70% | 6.313.112 EUR | 4.745.022 EUR | ||
| 1378 | WOLFWOLF | 0,01 EUR | -0,70% | -1,74% | -0,50% | -42,57% | 5.898.086 EUR | 36.135 EUR | ||
| 1390 | AISM FAITH TOKENAISM | 0,01 EUR | — | -2,23% | -2,06% | -26,55% | 5.833.737 EUR | 2 EUR | ||
| 1428 | Mansory TokenMNSRY | 0,01 EUR | +0,59% | +0,12% | +3,56% | -3,60% | 5.468.807 EUR | 151.163 EUR | ||
| 1463 | Winternomics TVWNTV | 0,01 EUR | -0,01% | +1,95% | +32,33% | -39,60% | 5.090.087 EUR | 5.151 EUR | ||
| 1480 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | 0,00 EUR | +0,52% | -12,63% | +24,11% | -40,62% | 4.961.587 EUR | 373.042 EUR | ||
| 1566 | Ava AIAVA | 0,00 EUR | +0,14% | -2,23% | +8,78% | -35,81% | 4.489.137 EUR | 1.698.663 EUR | ||
| 1580 | TesticleTESTICLE | 0,00 EUR | +0,99% | +3,51% | +15,00% | -14,97% | 4.424.625 EUR | 430.337 EUR | ||
| 1579 | RainmakerRAIN | 0,00 EUR | -0,49% | +8,29% | +4,27% | +2,64% | 4.408.742 EUR | 10.348 EUR | ||
| 1604 | Private Aviation Finance TokenCINO | 0,01 EUR | +0,23% | +0,96% | +12,04% | -19,78% | 4.266.240 EUR | 2.256 EUR | ||
| 1606 | QuStreamQST | 0,00 EUR | -0,20% | +3,61% | +56,24% | +92,96% | 4.242.818 EUR | 14.331 EUR | ||
| 1610 | Daddy TateDADDY | 0,01 EUR | +0,51% | -0,17% | +29,91% | -24,07% | 4.239.504 EUR | 100.394 EUR | ||
| 1618 | ALLINDOGEALLINDOGE | 0,00 EUR | +0,50% | -1,20% | +19,65% | +118,50% | 4.179.421 EUR | 73.156 EUR | ||
| 1620 | WojakWOJAK | 0,00 EUR | -1,59% | -7,67% | +17,62% | -40,23% | 4.174.722 EUR | 270.229 EUR | ||
| 1644 | Unstable CoinUSDUC | 0,00 EUR | +6,75% | +14,59% | +20,17% | -32,53% | 4.073.739 EUR | 909.022 EUR | ||
| 1653 | ALTSEASONALTSZN | 0,00 EUR | +0,63% | -3,90% | -9,29% | -9,55% | 4.015.434 EUR | 1.796.623 EUR | ||
| 1661 | FwogFWOG | 0,00 EUR | +0,16% | +0,68% | +7,00% | -39,88% | 3.971.540 EUR | 1.589.202 EUR | ||
| 1664 | BrainletBRAINLET | 0,00 EUR | 0,00% | +0,09% | +0,61% | +22,97% | 3.958.548 EUR | 0 EUR | ||
| 1678 | three.wsTHREE | 0,00 EUR | -2,11% | -10,88% | -20,03% | +1.759,64% | 3.877.315 EUR | 2.527.914 EUR | ||
| 1745 | XPTXPT | 0,00 EUR | -0,25% | -4,10% | -1,00% | -43,03% | 3.448.889 EUR | 11.220 EUR | ||
| 1771 | boobBOOB | 0,00 EUR | -1,65% | +3,56% | +45,17% | -41,29% | 3.324.441 EUR | 103.630 EUR | ||
| 1787 | JOBCOINJOBCOIN | 0,00 EUR | +0,30% | +5,50% | +11,30% | -14,44% | 3.262.624 EUR | 7.577 EUR | ||
| 1802 | The White WhaleWHITEWHALE | 0,00 EUR | -0,05% | -8,18% | +4,72% | -42,35% | 3.183.326 EUR | 688.477 EUR | ||
| 1832 | The Last PlayRETIRE | 0,00 EUR | +1,49% | +9,68% | +51,36% | -29,02% | 3.060.767 EUR | 752.002 EUR | ||
| 1857 | Real World AIRWA | 0,00 EUR | -0,40% | +3,97% | -3,13% | +155,94% | 2.948.668 EUR | 30.223 EUR | ||
| 1870 | Zauthx402ZAUTH | 0,00 EUR | -0,48% | -1,55% | -8,72% | -26,97% | 2.874.225 EUR | 38.550 EUR | ||
| 1874 | just a memecoinMEMECOIN | 0,00 EUR | +0,39% | -4,46% | +5,34% | -62,61% | 2.850.582 EUR | 139.714 EUR | ||
| 1891 | Burnie SendersBURNIE | 0,00 EUR | -5,15% | -1,70% | +14,82% | -66,27% | 2.785.684 EUR | 474.424 EUR | ||
| 1893 | 401jK401JK | 0,00 EUR | -0,03% | +1,05% | +93,37% | -13,12% | 2.770.607 EUR | 28.654 EUR | ||
| 1900 | DaydreamsDREAMS | 0,00 EUR | +0,38% | -3,28% | -1,71% | -24,18% | 2.757.900 EUR | 439.874 EUR | ||
| 1912 | Z李REAL SUPER COINZREAL | 0,00 EUR | +1,07% | -2,48% | +12,43% | +115,01% | 2.701.901 EUR | 26.626 EUR | ||
| 1916 | GoblinCoinGOBLIN | 0,00 EUR | -2,15% | -12,59% | +58,40% | -70,53% | 2.672.029 EUR | 605.042 EUR | ||
| 1928 | @gorkGORK | 0,00 EUR | +2,35% | +1,38% | +15,21% | +106,30% | 2.643.107 EUR | 30.751 EUR | ||
| 1931 | Law Of AttractionLOA | 0,00 EUR | -8,08% | -4,12% | -17,39% | — | 2.597.814 EUR | 187.428 EUR | ||
| 1955 | Pod the SquireSQUIRE | 0,00 EUR | -0,13% | +12,80% | +8,21% | +294,11% | 2.553.658 EUR | 199.387 EUR | ||
| 1973 | The Official 67 Coin67 | 0,00 EUR | +1,69% | -2,76% | +6,07% | -33,00% | 2.487.736 EUR | 533.779 EUR | ||
| 1969 | JotchuaJOTCHUA | 0,00 EUR | -2,42% | +21,50% | — | — | 2.477.750 EUR | 4.865.625 EUR | ||
| 2004 | clawpump.techCLAW | 0,00 EUR | +1,83% | -4,08% | +1,67% | +65,23% | 2.370.755 EUR | 24.797 EUR | ||
| 2001 | LMAO!LMAO! | 0,00 EUR | -0,28% | +4,18% | -3,47% | -6,06% | 2.370.061 EUR | 274.874 EUR | ||
| 2003 | Codec FlowCODEC | 0,00 EUR | -0,30% | -5,14% | +2,99% | -8,78% | 2.368.256 EUR | 214.559 EUR | ||
| 2020 | DOWGEDJI6930 | 0,00 EUR | +3,76% | -2,58% | +1,66% | -16,15% | 2.324.581 EUR | 137.053 EUR | ||
| 2027 | XerisCoinXERIS | 0,00 EUR | -0,18% | +2,46% | -9,85% | -26,30% | 2.297.840 EUR | 26.728 EUR | ||
| 2026 | Barking PuppyBP | 0,00 EUR | +0,24% | -10,52% | -28,30% | -35,46% | 2.295.373 EUR | 1.539.459 EUR | ||
| 2025 | MUMU THE BULLMUMU | 0,00 EUR | -6,97% | -5,85% | — | — | 2.275.701 EUR | 131.801 EUR | ||
| 2068 | Genius TokenPOCK | 0,00 EUR | -0,67% | -0,06% | -9,34% | -35,04% | 2.192.438 EUR | 4.106 EUR | ||
| 2069 | Energy$NRG | 0,00 EUR | +0,56% | +0,82% | +7,84% | -27,55% | 2.185.430 EUR | 11.965 EUR | ||
| 2072 | AmikoAMIKO | 0,00 EUR | +0,95% | +1,72% | -8,00% | -88,84% | 2.175.896 EUR | 299.924 EUR | ||
| 2110 | michiMICHI | 0,00 EUR | +0,19% | -5,34% | +33,34% | +13,98% | 2.051.417 EUR | 26.778 EUR | ||
| 2113 | Official Layoff CoinLAYOFF | 0,00 EUR | -2,44% | -13,09% | +67,82% | +225,17% | 2.050.290 EUR | 117.010 EUR | ||
| 2127 | AlphaBlockAIALPHA | 0,00 EUR | +0,51% | +0,73% | -12,15% | +29,64% | 2.013.545 EUR | 8.315 EUR | ||
| 2172 | " "" " | 0,00 EUR | -1,57% | +24,97% | -26,06% | +218,31% | 1.886.105 EUR | 25.779 EUR | ||
| 2177 | Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,00 EUR | +0,77% | -6,69% | +0,70% | -49,26% | 1.878.072 EUR | 1.136.551 EUR | ||
| 2193 | Make Aliens Great AgainMAGA | 0,00 EUR | +6,75% | +4,42% | +15,53% | -82,99% | 1.852.202 EUR | 141.548 EUR | ||
| 2185 | OpalOPAL | 0,00 EUR | -3,97% | -3,82% | -18,20% | +28,76% | 1.849.284 EUR | 221.331 EUR | ||
| 2187 | HODLHODL | 0,00 EUR | +2,43% | +0,21% | +0,97% | -54,66% | 1.841.571 EUR | 40.773 EUR | ||
| 2188 | Chill HouseCHILLHOUSE | 0,00 EUR | +1,52% | -5,19% | +16,50% | -24,93% | 1.838.049 EUR | 473.959 EUR | ||
| 2249 | BLACKCOINBLACKCOIN | 0,00 EUR | +1,33% | +1,83% | — | — | 1.731.878 EUR | 1.727 EUR | ||
| 2243 | CLUDECLUDE | 0,00 EUR | +11,37% | +6,92% | +3,94% | -18,05% | 1.722.936 EUR | 123.655 EUR | ||
| 2256 | Moby AIMOBY | 0,00 EUR | +1,65% | +0,00% | -0,84% | -29,11% | 1.707.962 EUR | 1.599.206 EUR | ||
| 2257 | AGENDA 47A47 | 0,00 EUR | +0,54% | +0,31% | -20,41% | -27,87% | 1.700.111 EUR | 54.596 EUR | ||
| 2260 | PEPECATPEPECAT | 0,00 EUR | -0,20% | -0,61% | +9,15% | -15,11% | 1.689.401 EUR | 9 EUR | ||
| 2270 | uncUNC | 0,00 EUR | +1,04% | +36,08% | +42,80% | -46,44% | 1.671.475 EUR | 855.853 EUR | ||
| 2282 | Verse WorldVERSE | 0,02 EUR | +0,54% | -0,58% | -0,14% | -31,88% | 1.635.853 EUR | 227.207 EUR | ||
| 2309 | Red Kitten CrewRKC | 0,00 EUR | -9,63% | -5,61% | +33,00% | -48,75% | 1.585.622 EUR | 141.567 EUR | ||
| 2307 | ChudjakCHUD | 0,00 EUR | -0,24% | +4,26% | +29,23% | -52,47% | 1.585.549 EUR | 20.919 EUR |
Fartcoin
#236 · FARTCOIN
0,11 EUR
+2,12%Market Cap 105,47 Mio. EUR
AI Rig Complex
#292 · ARC
0,08 EUR
-10,79%Market Cap 76,29 Mio. EUR
would
#301 · WOULD
0,07 EUR
-0,30%Market Cap 72,65 Mio. EUR
TROLL
#334 · TROLL
0,07 EUR
+5,51%Market Cap 65,17 Mio. EUR
Comedian
#357 · BAN
0,06 EUR
-1,54%Market Cap 60,03 Mio. EUR
Jelly-My-Jelly
#410 · JELLYJELLY
0,05 EUR
-3,54%Market Cap 50,27 Mio. EUR
Alchemist AI
#427 · ALCH
0,06 EUR
+4,71%Market Cap 47,65 Mio. EUR
Peanut the Squirrel
#496 · PNUT
0,04 EUR
+3,90%Market Cap 38,26 Mio. EUR
Moo Deng
#516 · MOODENG
0,04 EUR
+0,25%Market Cap 34,91 Mio. EUR
Manifesting
#579 · MANIFEST
0,03 EUR
+3,93%Market Cap 30,15 Mio. EUR
AIntivirus
#592 · AINTI
0,03 EUR
—Market Cap 29,90 Mio. EUR
Zerebro
#686 · ZEREBRO
0,02 EUR
-3,73%Market Cap 23,13 Mio. EUR
Not in Employment, Education, or Training
#707 · NEET
0,02 EUR
+4,30%Market Cap 22,45 Mio. EUR
Buttcoin
#708 · BUTTCOIN
0,02 EUR
+19,26%Market Cap 22,36 Mio. EUR
Strategic Oil Supply
#791 · SOS
0,00 EUR
-4,52%Market Cap 18,32 Mio. EUR
PYTHIA
#827 · PYTHIA
0,02 EUR
+6,32%Market Cap 17,10 Mio. EUR
PUMPCADE
#844 · PUMPCADE
0,02 EUR
+22,37%Market Cap 16,72 Mio. EUR
pippin
#879 · PIPPIN
0,02 EUR
-4,78%Market Cap 15,37 Mio. EUR
aura
#995 · AURA
0,01 EUR
+0,95%Market Cap 11,99 Mio. EUR
Bertram The Pomeranian
#997 · BERT
0,01 EUR
-1,65%Market Cap 11,89 Mio. EUR
Goatseus Maximus
#1001 · GOAT
0,01 EUR
-0,09%Market Cap 11,65 Mio. EUR
MarsMi
#1019 · MARSMI
0,01 EUR
+0,40%Market Cap 11,30 Mio. EUR
Vine
#1034 · VINE
0,01 EUR
-7,87%Market Cap 11,01 Mio. EUR
Unicorn Fart Dust
#1059 · UFD
0,01 EUR
+5,92%Market Cap 10,72 Mio. EUR
TOESCOIN
#1058 · TOES
0,01 EUR
-7,71%Market Cap 10,42 Mio. EUR
ANDY70B
#1085 · ANDY70B
0,01 EUR
0,00%Market Cap 10,04 Mio. EUR
Fartboy
#1105 · $FARTBOY
0,01 EUR
+0,45%Market Cap 9,69 Mio. EUR
GeorgePlaysClashRoyale
#1130 · CLASH
0,01 EUR
+3,51%Market Cap 9,24 Mio. EUR
Act I The AI Prophecy
#1174 · ACT
0,01 EUR
+2,90%Market Cap 8,59 Mio. EUR
Kintara
#1205 · KINS
0,01 EUR
+45,41%Market Cap 8,00 Mio. EUR
Just a chill guy
#1230 · CHILLGUY
0,01 EUR
+2,27%Market Cap 7,67 Mio. EUR
TokenOS AI
#1240 · TOS
0,01 EUR
+18,27%Market Cap 7,54 Mio. EUR
GRIFFAIN
#1259 · GRIFFAIN
0,01 EUR
-1,42%Market Cap 7,27 Mio. EUR
Bobo
#1265 · BOBO
0,01 EUR
-0,47%Market Cap 7,21 Mio. EUR
Unicorn
#1315 · UWU
0,01 EUR
+4,34%Market Cap 6,54 Mio. EUR
Swarms
#1333 · SWARMS
0,01 EUR
-4,91%Market Cap 6,31 Mio. EUR
WOLF
#1378 · WOLF
0,01 EUR
-1,74%Market Cap 5,90 Mio. EUR
AISM FAITH TOKEN
#1390 · AISM
0,01 EUR
-2,23%Market Cap 5,83 Mio. EUR
Mansory Token
#1428 · MNSRY
0,01 EUR
+0,12%Market Cap 5,47 Mio. EUR
Winternomics TV
#1463 · WNTV
0,01 EUR
+1,95%Market Cap 5,09 Mio. EUR
Tung Tung Tung Sahur
#1480 · TRIPLET
0,00 EUR
-12,63%Market Cap 4,96 Mio. EUR
Ava AI
#1566 · AVA
0,00 EUR
-2,23%Market Cap 4,49 Mio. EUR
Testicle
#1580 · TESTICLE
0,00 EUR
+3,51%Market Cap 4,42 Mio. EUR
Rainmaker
#1579 · RAIN
0,00 EUR
+8,29%Market Cap 4,41 Mio. EUR
Private Aviation Finance Token
#1604 · CINO
0,01 EUR
+0,96%Market Cap 4,27 Mio. EUR
QuStream
#1606 · QST
0,00 EUR
+3,61%Market Cap 4,24 Mio. EUR
Daddy Tate
#1610 · DADDY
0,01 EUR
-0,17%Market Cap 4,24 Mio. EUR
ALLINDOGE
#1618 · ALLINDOGE
0,00 EUR
-1,20%Market Cap 4,18 Mio. EUR
Wojak
#1620 · WOJAK
0,00 EUR
-7,67%Market Cap 4,17 Mio. EUR
Unstable Coin
#1644 · USDUC
0,00 EUR
+14,59%Market Cap 4,07 Mio. EUR
ALTSEASON
#1653 · ALTSZN
0,00 EUR
-3,90%Market Cap 4,02 Mio. EUR
Fwog
#1661 · FWOG
0,00 EUR
+0,68%Market Cap 3,97 Mio. EUR
Brainlet
#1664 · BRAINLET
0,00 EUR
+0,09%Market Cap 3,96 Mio. EUR
three.ws
#1678 · THREE
0,00 EUR
-10,88%Market Cap 3,88 Mio. EUR
XPT
#1745 · XPT
0,00 EUR
-4,10%Market Cap 3,45 Mio. EUR
boob
#1771 · BOOB
0,00 EUR
+3,56%Market Cap 3,32 Mio. EUR
JOBCOIN
#1787 · JOBCOIN
0,00 EUR
+5,50%Market Cap 3,26 Mio. EUR
The White Whale
#1802 · WHITEWHALE
0,00 EUR
-8,18%Market Cap 3,18 Mio. EUR
The Last Play
#1832 · RETIRE
0,00 EUR
+9,68%Market Cap 3,06 Mio. EUR
Real World AI
#1857 · RWA
0,00 EUR
+3,97%Market Cap 2,95 Mio. EUR
Zauthx402
#1870 · ZAUTH
0,00 EUR
-1,55%Market Cap 2,87 Mio. EUR
just a memecoin
#1874 · MEMECOIN
0,00 EUR
-4,46%Market Cap 2,85 Mio. EUR
Burnie Senders
#1891 · BURNIE
0,00 EUR
-1,70%Market Cap 2,79 Mio. EUR
401jK
#1893 · 401JK
0,00 EUR
+1,05%Market Cap 2,77 Mio. EUR
Daydreams
#1900 · DREAMS
0,00 EUR
-3,28%Market Cap 2,76 Mio. EUR
Z李REAL SUPER COIN
#1912 · ZREAL
0,00 EUR
-2,48%Market Cap 2,70 Mio. EUR
GoblinCoin
#1916 · GOBLIN
0,00 EUR
-12,59%Market Cap 2,67 Mio. EUR
@gork
#1928 · GORK
0,00 EUR
+1,38%Market Cap 2,64 Mio. EUR
Law Of Attraction
#1931 · LOA
0,00 EUR
-4,12%Market Cap 2,60 Mio. EUR
Pod the Squire
#1955 · SQUIRE
0,00 EUR
+12,80%Market Cap 2,55 Mio. EUR
The Official 67 Coin
#1973 · 67
0,00 EUR
-2,76%Market Cap 2,49 Mio. EUR
Jotchua
#1969 · JOTCHUA
0,00 EUR
+21,50%Market Cap 2,48 Mio. EUR
clawpump.tech
#2004 · CLAW
0,00 EUR
-4,08%Market Cap 2,37 Mio. EUR
LMAO!
#2001 · LMAO!
0,00 EUR
+4,18%Market Cap 2,37 Mio. EUR
Codec Flow
#2003 · CODEC
0,00 EUR
-5,14%Market Cap 2,37 Mio. EUR
DOWGE
#2020 · DJI6930
0,00 EUR
-2,58%Market Cap 2,32 Mio. EUR
XerisCoin
#2027 · XERIS
0,00 EUR
+2,46%Market Cap 2,30 Mio. EUR
Barking Puppy
#2026 · BP
0,00 EUR
-10,52%Market Cap 2,30 Mio. EUR
MUMU THE BULL
#2025 · MUMU
0,00 EUR
-5,85%Market Cap 2,28 Mio. EUR
Genius Token
#2068 · POCK
0,00 EUR
-0,06%Market Cap 2,19 Mio. EUR
Energy
#2069 · $NRG
0,00 EUR
+0,82%Market Cap 2,19 Mio. EUR
Amiko
#2072 · AMIKO
0,00 EUR
+1,72%Market Cap 2,18 Mio. EUR
michi
#2110 · MICHI
0,00 EUR
-5,34%Market Cap 2,05 Mio. EUR
Official Layoff Coin
#2113 · LAYOFF
0,00 EUR
-13,09%Market Cap 2,05 Mio. EUR
AlphaBlockAI
#2127 · ALPHA
0,00 EUR
+0,73%Market Cap 2,01 Mio. EUR
" "
#2172 · " "
0,00 EUR
+24,97%Market Cap 1,89 Mio. EUR
Nietzschean Penguin
#2177 · PENGUIN
0,00 EUR
-6,69%Market Cap 1,88 Mio. EUR
Make Aliens Great Again
#2193 · MAGA
0,00 EUR
+4,42%Market Cap 1,85 Mio. EUR
Opal
#2185 · OPAL
0,00 EUR
-3,82%Market Cap 1,85 Mio. EUR
HODL
#2187 · HODL
0,00 EUR
+0,21%Market Cap 1,84 Mio. EUR
Chill House
#2188 · CHILLHOUSE
0,00 EUR
-5,19%Market Cap 1,84 Mio. EUR
BLACKCOIN
#2249 · BLACKCOIN
0,00 EUR
+1,83%Market Cap 1,73 Mio. EUR
CLUDE
#2243 · CLUDE
0,00 EUR
+6,92%Market Cap 1,72 Mio. EUR
Moby AI
#2256 · MOBY
0,00 EUR
+0,00%Market Cap 1,71 Mio. EUR
AGENDA 47
#2257 · A47
0,00 EUR
+0,31%Market Cap 1,70 Mio. EUR
PEPECAT
#2260 · PEPECAT
0,00 EUR
-0,61%Market Cap 1,69 Mio. EUR
unc
#2270 · UNC
0,00 EUR
+36,08%Market Cap 1,67 Mio. EUR
Verse World
#2282 · VERSE
0,02 EUR
-0,58%Market Cap 1,64 Mio. EUR
Red Kitten Crew
#2309 · RKC
0,00 EUR
-5,61%Market Cap 1,59 Mio. EUR
Chudjak
#2307 · CHUD
0,00 EUR
+4,26%Market Cap 1,59 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen