Oracle
Oracle ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
6,54 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,03%
24h berechnet
+1,93%
7d berechnet
+8,23%
Volumen 24h
293,97 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ChainlinkLINK | 6,91 EUR | +0,03% | +2,07% | +8,14% | -21,50% | 5.026.398.833 EUR | 143.001.945 EUR | ||
| 135 | Pyth NetworkPYTH | 0,03 EUR | -0,77% | +1,79% | +20,75% | -22,95% | 261.463.077 EUR | 18.022.507 EUR | ||
| 454 | XYO NetworkXYO | 0,00 EUR | -0,70% | +2,67% | +5,09% | -13,39% | 43.807.029 EUR | 6.851.245 EUR | ||
| 526 | RedStoneRED | 0,08 EUR | +0,01% | -1,98% | -1,37% | -30,72% | 33.768.124 EUR | 3.998.722 EUR | ||
| 541 | Tellor TributesTRB | 11,57 EUR | -0,01% | +0,10% | +2,64% | -28,70% | 32.286.105 EUR | 8.679.401 EUR | ||
| 553 | Api3API3 | 0,22 EUR | -0,11% | +2,16% | +1,31% | -28,81% | 31.663.534 EUR | 4.514.656 EUR | ||
| 557 | UMAUMA | 0,35 EUR | -0,28% | -0,48% | +6,91% | -17,44% | 31.473.379 EUR | 4.061.907 EUR | ||
| 639 | PHALAPHA | 0,03 EUR | -0,70% | +10,99% | +14,84% | +5,29% | 26.039.605 EUR | 22.721.163 EUR | ||
| 644 | BandBAND | 0,14 EUR | -0,15% | +0,02% | -2,49% | -26,28% | 25.661.640 EUR | 3.197.513 EUR | ||
| 648 | AproAT | 0,11 EUR | -1,03% | -7,10% | +0,34% | -19,12% | 25.339.629 EUR | 21.633.313 EUR | ||
| 714 | iExec RLCRLC | 0,30 EUR | -0,13% | -3,73% | +2,15% | -23,75% | 22.028.757 EUR | 2.066.515 EUR | ||
| 721 | SEDASEDA | 0,03 EUR | -0,16% | -2,61% | -1,35% | -1,88% | 21.771.046 EUR | 560.964 EUR | ||
| 885 | WINkLinkWIN | 0,00 EUR | -0,22% | +0,35% | +3,88% | -14,02% | 15.125.382 EUR | 4.172.459 EUR | ||
| 965 | DIADIA | 0,11 EUR | +0,00% | -0,33% | -2,68% | -36,87% | 12.744.500 EUR | 1.779.831 EUR | ||
| 1104 | zkPassZKP | 0,05 EUR | +0,52% | +1,86% | +6,45% | -26,37% | 9.642.357 EUR | 5.672.331 EUR | ||
| 1112 | Orochi NetworkON | 0,07 EUR | +1,38% | -1,85% | -8,56% | -39,10% | 9.511.273 EUR | 506.601 EUR | ||
| 1229 | SupraSUPRA | 0,00 EUR | -1,09% | +5,58% | -6,56% | -33,63% | 7.657.804 EUR | 230.185 EUR | ||
| 1423 | OraichainORAI | 0,28 EUR | +0,43% | +1,63% | +1,48% | -22,17% | 5.457.714 EUR | 178.686 EUR | ||
| 1446 | KlerosPNK | 0,01 EUR | +0,02% | +0,15% | -3,83% | -43,41% | 5.278.023 EUR | 20.666 EUR | ||
| 1967 | Skey NetworkSKEY | 0,00 EUR | +0,02% | +0,60% | +5,90% | +91,54% | 2.483.210 EUR | 21.494 EUR | ||
| 2259 | RigoBlockGRG | 0,26 EUR | — | — | -5,18% | +6,98% | 1.683.651 EUR | 8 EUR | ||
| 2272 | TRUF.NetworkTRUF | 0,00 EUR | -0,36% | -0,01% | +1,68% | -28,00% | 1.660.892 EUR | 81.225 EUR | ||
| 2386 | Flux ProtocolFLX | 0,01 EUR | +0,40% | +2,34% | +4,64% | -4,44% | 1.445.991 EUR | 117 EUR | ||
| 3002 | PluginPLI | 0,00 EUR | +0,65% | -6,49% | -1,65% | -15,19% | 751.238 EUR | 61.993 EUR | ||
| 3250 | Rivalz NetworkRIZ | 0,00 EUR | -0,17% | -1,85% | -7,59% | -39,93% | 583.364 EUR | 79.257 EUR | ||
| 3298 | ORA CoinORA | 0,01 EUR | +7,87% | +5,11% | -19,79% | +29,79% | 554.093 EUR | 616 EUR | ||
| 3339 | xFUNDXFUND | 52,85 EUR | +0,02% | +0,17% | +6,92% | -26,71% | 526.705 EUR | 584 EUR | ||
| 3714 | ZapZAP | 0,00 EUR | — | -0,04% | +0,37% | -12,53% | 378.578 EUR | 4 EUR | ||
| 3822 | ModefiMOD | 0,02 EUR | — | — | 0,00% | -14,68% | 341.230 EUR | 2 EUR | ||
| 3920 | PureFiUFI | 0,00 EUR | +0,33% | -0,72% | +1,53% | -24,89% | 313.597 EUR | 75 EUR | ||
| 4244 | PhoenixPHB | 0,00 EUR | -1,50% | -10,70% | -15,58% | -95,42% | 237.233 EUR | 127.108 EUR | ||
| 4606 | SwitchboardSWTCH | 0,00 EUR | +4,05% | -10,36% | +20,02% | -25,07% | 179.575 EUR | 676.304 EUR | ||
| 4635 | HAPIHAPI | 0,22 EUR | +0,64% | -41,32% | +6,63% | -44,04% | 176.281 EUR | 12 EUR | ||
| 4669 | IdenaIDNA | 0,00 EUR | +0,36% | +2,61% | +7,96% | -0,96% | 171.370 EUR | 204 EUR | ||
| 5160 | ŸYAI | 0,00 EUR | — | — | -3,03% | -25,71% | 118.613 EUR | 2 EUR | ||
| 5804 | Razor NetworkRAZOR | 0,00 EUR | — | — | +8,31% | +4,87% | 79.033 EUR | 1 EUR | ||
| 5960 | Charli3C3 | 0,00 EUR | — | -1,87% | +19,46% | -71,67% | 71.655 EUR | 65 EUR | ||
| 6118 | Bogged FinanceBOG | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | +3,84% | 63.942 EUR | 2 EUR | ||
| 7013 | Sora OracleSORA | 0,00 EUR | +0,04% | +2,63% | +6,23% | -15,36% | 38.840 EUR | 166 EUR | ||
| 7214 | GoraGORA | 0,00 EUR | +0,00% | -12,53% | -1,56% | -50,37% | 34.126 EUR | 724 EUR | ||
| 7494 | UTU CoinUTU | 0,00 EUR | — | — | +3,82% | -40,70% | 29.270 EUR | 1 EUR | ||
| 7624 | AprilAPRIL | 0,00 EUR | -0,57% | +0,23% | +6,32% | -8,04% | 26.990 EUR | 55 EUR | ||
| 7881 | Umbrella NetworkUMB | 0,00 EUR | — | -0,53% | -7,22% | -29,46% | 23.432 EUR | 6 EUR | ||
| 8707 | UnmarshalMARSH | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -46,95% | 14.686 EUR | 5 EUR | ||
| 8902 | IntegriteeTEER | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -60,94% | 13.208 EUR | 2 EUR | ||
| 11238 | Sybex OracleSYBEX | 0,00 EUR | +0,05% | +0,30% | -18,06% | -7,27% | 3.588 EUR | 2 EUR | ||
| — | WINkLink BSCWIN | 0,00 EUR | -0,09% | +0,72% | +4,54% | -13,17% | 0 EUR | 6.126 EUR | ||
| — | OptionRoomROOM | 0,00 EUR | — | — | +2,14% | -22,09% | 0 EUR | 2 EUR | ||
| — | Bridge AIBRG | 0,00 EUR | +7,23% | -9,76% | -3,57% | -28,47% | 0 EUR | 280 EUR | ||
| — | KAIKOKAI | 0,00 EUR | -0,40% | +6,96% | -1,65% | -52,25% | 0 EUR | 423 EUR | ||
| — | Bridged Chainlink (Lightlink)LINK.E | — | — | — | — | — | — | — |
Chainlink
#21 · LINK
6,91 EUR
+2,07%Market Cap 5,03 Mrd. EUR
Pyth Network
#135 · PYTH
0,03 EUR
+1,79%Market Cap 261,46 Mio. EUR
XYO Network
#454 · XYO
0,00 EUR
+2,67%Market Cap 43,81 Mio. EUR
RedStone
#526 · RED
0,08 EUR
-1,98%Market Cap 33,77 Mio. EUR
Tellor Tributes
#541 · TRB
11,57 EUR
+0,10%Market Cap 32,29 Mio. EUR
Api3
#553 · API3
0,22 EUR
+2,16%Market Cap 31,66 Mio. EUR
UMA
#557 · UMA
0,35 EUR
-0,48%Market Cap 31,47 Mio. EUR
PHALA
#639 · PHA
0,03 EUR
+10,99%Market Cap 26,04 Mio. EUR
Band
#644 · BAND
0,14 EUR
+0,02%Market Cap 25,66 Mio. EUR
Apro
#648 · AT
0,11 EUR
-7,10%Market Cap 25,34 Mio. EUR
iExec RLC
#714 · RLC
0,30 EUR
-3,73%Market Cap 22,03 Mio. EUR
SEDA
#721 · SEDA
0,03 EUR
-2,61%Market Cap 21,77 Mio. EUR
WINkLink
#885 · WIN
0,00 EUR
+0,35%Market Cap 15,13 Mio. EUR
DIA
#965 · DIA
0,11 EUR
-0,33%Market Cap 12,74 Mio. EUR
zkPass
#1104 · ZKP
0,05 EUR
+1,86%Market Cap 9,64 Mio. EUR
Orochi Network
#1112 · ON
0,07 EUR
-1,85%Market Cap 9,51 Mio. EUR
Supra
#1229 · SUPRA
0,00 EUR
+5,58%Market Cap 7,66 Mio. EUR
Oraichain
#1423 · ORAI
0,28 EUR
+1,63%Market Cap 5,46 Mio. EUR
Kleros
#1446 · PNK
0,01 EUR
+0,15%Market Cap 5,28 Mio. EUR
Skey Network
#1967 · SKEY
0,00 EUR
+0,60%Market Cap 2,48 Mio. EUR
RigoBlock
#2259 · GRG
0,26 EUR
—Market Cap 1,68 Mio. EUR
TRUF.Network
#2272 · TRUF
0,00 EUR
-0,01%Market Cap 1,66 Mio. EUR
Flux Protocol
#2386 · FLX
0,01 EUR
+2,34%Market Cap 1,45 Mio. EUR
Plugin
#3002 · PLI
0,00 EUR
-6,49%Market Cap 751.238 EUR
Rivalz Network
#3250 · RIZ
0,00 EUR
-1,85%Market Cap 583.364 EUR
ORA Coin
#3298 · ORA
0,01 EUR
+5,11%Market Cap 554.093 EUR
xFUND
#3339 · XFUND
52,85 EUR
+0,17%Market Cap 526.705 EUR
Zap
#3714 · ZAP
0,00 EUR
-0,04%Market Cap 378.578 EUR
Modefi
#3822 · MOD
0,02 EUR
—Market Cap 341.230 EUR
PureFi
#3920 · UFI
0,00 EUR
-0,72%Market Cap 313.597 EUR
Phoenix
#4244 · PHB
0,00 EUR
-10,70%Market Cap 237.233 EUR
Switchboard
#4606 · SWTCH
0,00 EUR
-10,36%Market Cap 179.575 EUR
HAPI
#4635 · HAPI
0,22 EUR
-41,32%Market Cap 176.281 EUR
Idena
#4669 · IDNA
0,00 EUR
+2,61%Market Cap 171.370 EUR
Ÿ
#5160 · YAI
0,00 EUR
—Market Cap 118.613 EUR
Razor Network
#5804 · RAZOR
0,00 EUR
—Market Cap 79.033 EUR
Charli3
#5960 · C3
0,00 EUR
-1,87%Market Cap 71.655 EUR
Bogged Finance
#6118 · BOG
0,00 EUR
—Market Cap 63.942 EUR
Sora Oracle
#7013 · SORA
0,00 EUR
+2,63%Market Cap 38.840 EUR
Gora
#7214 · GORA
0,00 EUR
-12,53%Market Cap 34.126 EUR
UTU Coin
#7494 · UTU
0,00 EUR
—Market Cap 29.270 EUR
April
#7624 · APRIL
0,00 EUR
+0,23%Market Cap 26.990 EUR
Umbrella Network
#7881 · UMB
0,00 EUR
-0,53%Market Cap 23.432 EUR
Unmarshal
#8707 · MARSH
0,00 EUR
—Market Cap 14.686 EUR
Integritee
#8902 · TEER
0,00 EUR
—Market Cap 13.208 EUR
Sybex Oracle
#11238 · SYBEX
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 3.588 EUR
WINkLink BSC
# · WIN
0,00 EUR
+0,72%Market Cap 0 EUR
OptionRoom
# · ROOM
0,00 EUR
—Market Cap 0 EUR
Bridge AI
# · BRG
0,00 EUR
-9,76%Market Cap 0 EUR
KAIKO
# · KAI
0,00 EUR
+6,96%Market Cap 0 EUR
Bridged Chainlink (Lightlink)
# · LINK.E
—
—Market Cap —
Zeigt 1 bis 51 von 51 Ergebnissen