Neobank
Neobank ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
2,61 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,54%
24h berechnet
+0,48%
7d berechnet
+6,41%
Volumen 24h
185,37 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | MantleMNT | 0,47 EUR | -0,23% | +1,11% | +5,09% | -18,71% | 1.558.725.505 EUR | 13.981.439 EUR | ||
| 138 | Ether.fiETHFI | 0,27 EUR | -0,84% | +2,20% | +10,22% | -30,02% | 241.467.102 EUR | 19.606.902 EUR | ||
| 160 | TelcoinTEL | 0,00 EUR | -0,48% | -3,55% | -1,31% | -19,74% | 196.616.042 EUR | 955.673 EUR | ||
| 164 | PlasmaXPL | 0,08 EUR | -3,09% | -0,72% | +35,68% | -8,38% | 192.635.373 EUR | 118.093.249 EUR | ||
| 474 | TRIATRIA | 0,02 EUR | +1,62% | -5,48% | -20,19% | -50,50% | 42.276.192 EUR | 3.172.547 EUR | ||
| 1021 | SuperformUP | 0,06 EUR | -0,78% | -0,89% | -0,73% | -63,75% | 11.200.654 EUR | 2.495.999 EUR | ||
| 1196 | AviciAVICI | 0,64 EUR | +0,16% | -4,04% | +2,40% | +11,68% | 8.222.422 EUR | 584.562 EUR | ||
| 2683 | ClawBank$CLAWBANK | 0,00 EUR | -3,30% | -2,85% | +32,10% | -73,12% | 1.046.215 EUR | 163.517 EUR | ||
| 3121 | VPayVPAY | 0,00 EUR | -1,99% | -0,23% | +26,10% | -4,63% | 676.516 EUR | 65.962 EUR | ||
| 3616 | CypherCYPR | 0,00 EUR | -1,27% | -4,77% | -19,38% | -50,25% | 414.382 EUR | 7.106 EUR | ||
| 3829 | KarmaKARMA/SOL | 0,00 EUR | -0,88% | -28,50% | +86,57% | -12,65% | 341.557 EUR | 31.371 EUR | ||
| 3858 | THORWalletTITN | 0,01 EUR | +0,41% | -4,95% | -10,73% | -28,99% | 335.902 EUR | 98.125 EUR | ||
| 4069 | E Money NetworkEMYC | 0,00 EUR | -0,22% | -0,79% | -24,70% | -60,71% | 274.283 EUR | 64.180 EUR | ||
| 4133 | Sanafi OnchainSANA | 0,00 EUR | -0,64% | -6,80% | -15,47% | -30,30% | 260.922 EUR | 4.043 EUR | ||
| 4370 | chrono.techTIME | 0,30 EUR | -0,00% | +347,12% | +287,17% | -42,98% | 213.395 EUR | 1.638 EUR | ||
| 7276 | Machines-cashMACHINES | 0,00 EUR | -0,38% | +0,40% | +6,82% | -30,69% | 32.901 EUR | 22 EUR | ||
| 9034 | Blindfold FinanceBLIND | 0,00 EUR | — | -0,84% | +5,99% | -17,44% | 12.381 EUR | 7 EUR | ||
| 11863 | Velyn CashVCASH | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -33,71% | 2.329 EUR | 7 EUR | ||
| 12332 | PrivatePayPP | 0,00 EUR | — | +0,80% | +4,42% | -26,78% | 1.332 EUR | 7 EUR | ||
| — | VeeraVEERA | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | CDGProjectCDG | — | — | — | — | — | — | — |
Mantle
#46 · MNT
0,47 EUR
+1,11%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
Ether.fi
#138 · ETHFI
0,27 EUR
+2,20%Market Cap 241,47 Mio. EUR
Telcoin
#160 · TEL
0,00 EUR
-3,55%Market Cap 196,62 Mio. EUR
Plasma
#164 · XPL
0,08 EUR
-0,72%Market Cap 192,64 Mio. EUR
TRIA
#474 · TRIA
0,02 EUR
-5,48%Market Cap 42,28 Mio. EUR
Superform
#1021 · UP
0,06 EUR
-0,89%Market Cap 11,20 Mio. EUR
Avici
#1196 · AVICI
0,64 EUR
-4,04%Market Cap 8,22 Mio. EUR
ClawBank
#2683 · $CLAWBANK
0,00 EUR
-2,85%Market Cap 1,05 Mio. EUR
VPay
#3121 · VPAY
0,00 EUR
-0,23%Market Cap 676.516 EUR
Cypher
#3616 · CYPR
0,00 EUR
-4,77%Market Cap 414.382 EUR
Karma
#3829 · KARMA/SOL
0,00 EUR
-28,50%Market Cap 341.557 EUR
THORWallet
#3858 · TITN
0,01 EUR
-4,95%Market Cap 335.902 EUR
E Money Network
#4069 · EMYC
0,00 EUR
-0,79%Market Cap 274.283 EUR
Sanafi Onchain
#4133 · SANA
0,00 EUR
-6,80%Market Cap 260.922 EUR
chrono.tech
#4370 · TIME
0,30 EUR
+347,12%Market Cap 213.395 EUR
Machines-cash
#7276 · MACHINES
0,00 EUR
+0,40%Market Cap 32.901 EUR
Blindfold Finance
#9034 · BLIND
0,00 EUR
-0,84%Market Cap 12.381 EUR
Velyn Cash
#11863 · VCASH
0,00 EUR
—Market Cap 2.329 EUR
PrivatePay
#12332 · PP
0,00 EUR
+0,80%Market Cap 1.332 EUR
Veera
# · VEERA
—
—Market Cap —
CDGProject
# · CDG
—
—Market Cap —
Zeigt 1 bis 21 von 21 Ergebnissen