Layer 2 (L2)
Layer 2 (L2) ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
6,13 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,19%
24h berechnet
+1,97%
7d berechnet
+4,44%
Volumen 24h
564,28 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | MantleMNT | 0,47 EUR | +0,28% | +1,18% | +5,02% | -18,73% | 1.559.150.483 EUR | 15.809.900 EUR | ||
| 79 | POL (ex-MATIC)POL | 0,06 EUR | +0,25% | +1,78% | -2,83% | -19,19% | 691.033.358 EUR | 28.106.888 EUR | ||
| 99 | ArbitrumARB | 0,07 EUR | +0,06% | +4,15% | +7,73% | -33,17% | 466.561.579 EUR | 36.227.075 EUR | ||
| 110 | ADIADI | 3,23 EUR | -0,15% | -0,07% | +0,52% | -6,20% | 404.770.237 EUR | 3.617.978 EUR | ||
| 129 | StacksSTX | 0,16 EUR | -0,22% | +2,03% | +2,57% | -30,60% | 295.850.061 EUR | 8.408.366 EUR | ||
| — | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | 1.451,70 EUR | -0,16% | +0,93% | +6,31% | -24,89% | 240.086.255 EUR | 148.003 EUR | ||
| 153 | OptimismOP | 0,10 EUR | +2,43% | +12,69% | +14,76% | -21,86% | 205.984.919 EUR | 59.857.232 EUR | ||
| 166 | StarknetSTRK | 0,03 EUR | +0,11% | +2,09% | +9,07% | -23,10% | 190.952.826 EUR | 19.073.845 EUR | ||
| 238 | ImmutableIMX | 0,12 EUR | -0,13% | +1,05% | +13,29% | -29,23% | 104.618.012 EUR | 5.988.173 EUR | ||
| 249 | ZKsyncZK | 0,01 EUR | +0,09% | +6,77% | +13,27% | -31,87% | 98.886.893 EUR | 16.522.510 EUR | ||
| 267 | DeriveDRV | 0,09 EUR | +0,08% | -1,65% | +14,97% | +30,82% | 87.842.998 EUR | 140.812 EUR | ||
| 315 | LineaLINEA | 0,00 EUR | -0,03% | +7,96% | +5,31% | -31,23% | 68.201.541 EUR | 13.289.528 EUR | ||
| 340 | XDAIXDAI | 0,86 EUR | -0,00% | +0,03% | -0,39% | +1,07% | 64.575.376 EUR | 406.502 EUR | ||
| 399 | MegaETHMEGA | 0,05 EUR | -1,25% | +12,97% | +20,65% | -49,00% | 51.706.519 EUR | 46.612.954 EUR | ||
| 401 | SOONSOON | 0,15 EUR | +1,48% | -1,35% | +15,24% | +2,14% | 51.334.589 EUR | 5.618.412 EUR | ||
| 418 | Nervos NetworkCKB | 0,00 EUR | -0,05% | +3,16% | +9,47% | -27,66% | 48.325.309 EUR | 2.311.744 EUR | ||
| 441 | OpenLedgerOPEN | 0,21 EUR | +0,96% | +6,77% | +36,62% | +34,31% | 45.285.205 EUR | 13.434.430 EUR | ||
| 463 | AstarASTR | 0,00 EUR | -0,14% | -3,67% | +1,53% | -33,73% | 43.093.596 EUR | 4.464.982 EUR | ||
| 469 | AztecAZTEC | 0,01 EUR | +0,32% | +4,49% | +5,26% | -25,21% | 42.349.786 EUR | 3.080.562 EUR | ||
| 513 | AltLayerALT | 0,01 EUR | -0,11% | +2,22% | +10,51% | -12,98% | 35.004.973 EUR | 6.576.113 EUR | ||
| 525 | Manta NetworkMANTA | 0,07 EUR | -1,30% | +2,75% | +0,97% | -0,03% | 33.797.738 EUR | 6.777.849 EUR | ||
| 549 | CeloCELO | 0,05 EUR | -0,16% | +1,03% | +2,86% | -32,55% | 31.956.471 EUR | 1.926.747 EUR | ||
| 551 | ZoraZORA | 0,01 EUR | +0,63% | -1,02% | -4,56% | -33,50% | 31.755.678 EUR | 11.497.405 EUR | ||
| 587 | Hermez NetworkHEZ | 2,63 EUR | -0,10% | +0,62% | +0,91% | -5,66% | 29.154.041 EUR | 6.704 EUR | ||
| 639 | PHALAPHA | 0,03 EUR | +0,10% | +11,73% | +15,26% | +5,69% | 26.039.605 EUR | 22.259.096 EUR | ||
| 647 | StatusSNT | 0,01 EUR | -0,32% | -0,58% | +1,47% | -26,59% | 25.429.473 EUR | 1.282.185 EUR | ||
| 656 | COTICOTI | 0,01 EUR | -0,18% | +1,13% | +3,35% | -30,18% | 24.864.386 EUR | 3.612.920 EUR | ||
| 694 | Merlin ChainMERL | 0,02 EUR | -0,52% | +5,30% | +1,56% | -39,07% | 22.715.257 EUR | 3.469.280 EUR | ||
| 697 | SaakuruSKR | 0,00 EUR | — | — | 0,00% | -17,03% | 22.343.925 EUR | 41 EUR | ||
| 728 | Islamic CoinISLM | 0,01 EUR | +1,07% | -1,08% | +0,20% | -41,18% | 21.454.118 EUR | 44.775 EUR | ||
| 744 | Tokamak NetworkTON | 0,33 EUR | -0,25% | +2,01% | +8,93% | -29,97% | 20.516.698 EUR | 387.756 EUR | ||
| 750 | CornCORN | 0,04 EUR | -0,05% | +1,24% | -0,79% | +45,81% | 20.072.656 EUR | 3.931.065 EUR | ||
| 751 | Metal DAOMTL | 0,22 EUR | +0,08% | +0,90% | +5,22% | -18,18% | 19.866.129 EUR | 720.120 EUR | ||
| 754 | CYBERCYBER | 0,30 EUR | -0,11% | -0,54% | -3,82% | -35,43% | 19.800.394 EUR | 6.927.864 EUR | ||
| 778 | CartesiCTSI | 0,02 EUR | +0,23% | -0,02% | +6,31% | -25,92% | 18.854.765 EUR | 2.642.930 EUR | ||
| 785 | LiskLSK | 0,08 EUR | -0,09% | +0,05% | -1,37% | -26,89% | 18.572.287 EUR | 1.168.228 EUR | ||
| 818 | SophonSOPH | 0,01 EUR | +0,26% | +3,77% | +9,20% | -33,11% | 17.391.860 EUR | 21.333.602 EUR | ||
| 822 | MetisMETIS | 2,31 EUR | +2,05% | +4,71% | +7,81% | -28,83% | 17.304.791 EUR | 2.225.583 EUR | ||
| 823 | BlastBLAST | 0,00 EUR | -0,24% | -3,81% | +1,74% | -34,62% | 17.287.872 EUR | 1.858.109 EUR | ||
| 825 | KONETKONET | 0,04 EUR | -0,58% | -2,56% | +1,00% | +31,31% | 17.160.637 EUR | 58.686 EUR | ||
| 837 | PromPROM | 0,93 EUR | -1,34% | -0,30% | +10,32% | -36,31% | 16.941.698 EUR | 598.317 EUR | ||
| 869 | AevoAEVO | 0,02 EUR | -0,29% | +2,26% | +3,07% | -30,22% | 15.680.398 EUR | 2.615.233 EUR | ||
| 884 | BSquared NetworkB2 | 0,36 EUR | +0,09% | -3,37% | -7,04% | -30,06% | 15.148.594 EUR | 4.144.735 EUR | ||
| 893 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,00 EUR | +2,09% | +2,02% | +0,01% | -1,58% | 14.840.232 EUR | 1.959.676 EUR | ||
| 907 | LoopringLRC | 0,01 EUR | -0,01% | -1,03% | +4,17% | -23,23% | 14.467.783 EUR | 1.018.844 EUR | ||
| 912 | TaikoTAIKO | 0,07 EUR | +0,32% | -0,01% | -0,49% | -27,09% | 14.324.553 EUR | 2.023.758 EUR | ||
| 915 | DeGateDG | 0,04 EUR | — | +0,05% | -1,46% | -3,13% | 14.163.127 EUR | 416 EUR | ||
| 931 | OrderlyORDER | 0,03 EUR | +0,45% | +1,99% | +5,57% | -27,20% | 13.660.009 EUR | 4.558.581 EUR | ||
| 932 | Capx AICAPX | 0,13 EUR | +0,02% | +0,37% | +0,64% | +0,43% | 13.637.756 EUR | 457.359 EUR | ||
| 934 | TreasureMAGIC | 0,04 EUR | -0,29% | +2,02% | +1,74% | -31,27% | 13.591.086 EUR | 2.338.326 EUR | ||
| 946 | CitreaCTR | 0,01 EUR | +0,28% | -5,30% | -19,99% | — | 13.231.538 EUR | 18.141.767 EUR | ||
| 985 | KatanaKAT | 0,01 EUR | +0,10% | -8,03% | +17,83% | -33,82% | 12.065.106 EUR | 8.970.172 EUR | ||
| 1043 | FluentBLEND | 0,05 EUR | -0,20% | +1,09% | +8,49% | -47,67% | 10.688.443 EUR | 15.962.929 EUR | ||
| 1050 | LumiaLUMIA | 0,08 EUR | -0,74% | -6,17% | +8,04% | -22,21% | 10.586.949 EUR | 3.199.312 EUR | ||
| 1100 | Bone ShibaSwapBONE | 0,04 EUR | -0,28% | +1,81% | +2,89% | -22,44% | 9.708.957 EUR | 1.026.031 EUR | ||
| 1103 | Boba NetworkBOBA | 0,02 EUR | +0,80% | -1,45% | +0,18% | -12,55% | 9.666.264 EUR | 372.629 EUR | ||
| 1172 | Sonic SVMSONIC | 0,02 EUR | -0,09% | +3,12% | +4,93% | -36,92% | 8.609.680 EUR | 1.307.309 EUR | ||
| 1218 | SyscoinSYS | 0,00 EUR | +0,51% | -20,98% | -12,96% | -77,11% | 7.759.255 EUR | 9.443 EUR | ||
| 1324 | CoinwebCWEB | 0,00 EUR | -0,00% | -0,12% | -6,72% | -12,05% | 6.379.993 EUR | 66.677 EUR | ||
| 1372 | Partisia BlockchainMPC | 0,01 EUR | +1,11% | -0,35% | -5,96% | +0,27% | 5.921.668 EUR | 2.344 EUR | ||
| 1408 | PufferPUFFER | 0,01 EUR | +0,34% | -1,75% | -7,04% | -50,83% | 5.602.624 EUR | 1.315.660 EUR | ||
| 1428 | ScrollSCR | 0,03 EUR | -0,32% | +0,74% | -0,01% | -32,66% | 5.436.323 EUR | 2.497.757 EUR | ||
| 1492 | Fuel NetworkFUEL | 0,00 EUR | -0,03% | +0,53% | +1,71% | -15,01% | 4.876.530 EUR | 45.761 EUR | ||
| 1500 | Mind NetworkFHE | 0,02 EUR | +0,13% | -8,57% | +32,47% | -14,64% | 4.851.317 EUR | 5.365.093 EUR | ||
| 1649 | TownsTOWNS | 0,00 EUR | -0,49% | -1,98% | +0,25% | -34,34% | 3.999.821 EUR | 4.340.494 EUR | ||
| 1653 | EclipseES | 0,03 EUR | +1,72% | +7,27% | -53,03% | -80,13% | 3.989.771 EUR | 3.897.823 EUR | ||
| 1751 | EvernodeEVR | 0,09 EUR | +0,01% | -1,30% | +10,97% | -21,03% | 3.393.160 EUR | 1.921 EUR | ||
| 1802 | Ancient8A8 | 0,01 EUR | -0,11% | -0,17% | -4,95% | -41,01% | 3.163.151 EUR | 933.507 EUR | ||
| 1934 | Clover FinanceCLV | 0,00 EUR | +1,57% | +2,55% | -8,55% | -29,45% | 2.594.973 EUR | 60.607 EUR | ||
| 2004 | Zypher NetworkPOP | 0,00 EUR | -0,17% | +1,47% | +3,61% | +4,47% | 2.365.474 EUR | 1.278.203 EUR | ||
| 2054 | Cult DAOCULT | 0,00 EUR | -0,28% | -1,85% | +7,08% | -21,16% | 2.230.149 EUR | 52.254 EUR | ||
| 2095 | ZircuitZRC | 0,00 EUR | +0,19% | -0,87% | -2,42% | -28,39% | 2.097.008 EUR | 609.716 EUR | ||
| 2284 | Aleph ZeroAZERO | 0,01 EUR | +0,23% | -6,64% | -8,85% | -38,05% | 1.624.339 EUR | 121.920 EUR | ||
| 2312 | BitBoardBB | 0,00 EUR | +0,01% | +0,05% | -25,01% | -15,78% | 1.571.262 EUR | 159.696 EUR | ||
| 2490 | GOAT NetworkGOATED | 0,01 EUR | +0,29% | +0,09% | -9,44% | -27,23% | 1.270.077 EUR | 446.084 EUR | ||
| 2529 | Ice Open NetworkION | 0,00 EUR | -0,87% | -1,89% | -1,34% | -17,05% | 1.219.817 EUR | 12.311 EUR | ||
| 2582 | CellframeCELL | 0,03 EUR | +0,05% | -3,12% | -2,93% | -20,14% | 1.163.575 EUR | 165.473 EUR | ||
| 2621 | CrossFiXFI | 0,03 EUR | +0,05% | -4,89% | -10,47% | +0,28% | 1.108.640 EUR | 75.772 EUR | ||
| 2788 | W CoinWCO | 0,00 EUR | +0,86% | +7,39% | +0,65% | -13,01% | 922.843 EUR | 46.488 EUR | ||
| 2855 | Pepe UnchainedPEPU | 0,00 EUR | -0,43% | +1,73% | -5,97% | -28,75% | 869.711 EUR | 281.128 EUR | ||
| 2893 | FuseFUSE | 0,00 EUR | -0,47% | +0,92% | +0,55% | -3,15% | 836.670 EUR | 270.371 EUR | ||
| 3065 | MyriaMYRIA | 0,00 EUR | +1,95% | +2,13% | +3,08% | -21,01% | 705.251 EUR | 61.450 EUR | ||
| 3289 | Hacash DiamondHACD | 4,26 EUR | -4,73% | +5,34% | -19,50% | -5,04% | 559.620 EUR | 2.763 EUR | ||
| 3302 | Ethernity ChainERN | 0,02 EUR | -0,01% | -1,76% | +8,50% | -23,24% | 553.018 EUR | 11.594 EUR | ||
| 3545 | TOPIATOPIA | 0,00 EUR | — | — | +4.869,73% | +4.248,59% | 438.040 EUR | 2.853 EUR | ||
| 3597 | ModeMODE | 0,00 EUR | -1,10% | -4,31% | -0,47% | -46,79% | 418.710 EUR | 55.090 EUR | ||
| 3620 | BFIC CoinBFIC | 0,22 EUR | — | — | -65,01% | +26,95% | 408.639 EUR | 87 EUR | ||
| 3692 | MatchainMAT | 0,05 EUR | +0,02% | -8,50% | +2,83% | -44,93% | 387.401 EUR | 819.350 EUR | ||
| 3899 | Singularity FinanceSFI | 0,00 EUR | +0,40% | -0,09% | +9,34% | -26,80% | 321.839 EUR | 57.543 EUR | ||
| 4003 | ShapeSHAPE | 0,00 EUR | -1,21% | -1,07% | -0,52% | -20,22% | 288.573 EUR | 593 EUR | ||
| 4052 | GelatoGEL | 0,00 EUR | +0,07% | +0,94% | +10,87% | -36,17% | 278.830 EUR | 9 EUR | ||
| 4130 | Vyvo Smart ChainVSC | 0,00 EUR | — | 0,00% | -73,26% | -82,39% | 261.898 EUR | 0 EUR | ||
| 4144 | Bitcoin Cats1CAT | 0,00 EUR | +0,01% | +0,30% | -0,24% | -18,51% | 256.955 EUR | 41.736 EUR | ||
| 4425 | Pepe Unchained [OLD]PEPU | 0,00 EUR | -0,01% | +1,46% | -71,73% | -78,55% | 204.675 EUR | 28 EUR | ||
| 4598 | Swan ChainSWAN | 0,00 EUR | +0,01% | -1,74% | +7,72% | +10,87% | 180.565 EUR | 57 EUR | ||
| 4725 | BitcoinZKZYRA | 0,00 EUR | +0,02% | -2,81% | +14,85% | -6,66% | 162.338 EUR | 809 EUR | ||
| 4766 | SuperseedSUPR | 0,00 EUR | — | -0,08% | +5,44% | -24,58% | 156.534 EUR | 2 EUR | ||
| 4961 | Unit0UNIT0 | 0,01 EUR | -0,36% | +2,29% | +4,14% | -52,49% | 136.888 EUR | 39.124 EUR | ||
| 5056 | ICB NetworkICBX | 0,00 EUR | -0,00% | +0,45% | -0,17% | +0,51% | 127.149 EUR | 116 EUR | ||
| 5099 | SkateSKATE | 0,00 EUR | +0,40% | -0,83% | -8,93% | -42,30% | 123.907 EUR | 81.882 EUR |
Mantle
#47 · MNT
0,47 EUR
+1,18%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
POL (ex-MATIC)
#79 · POL
0,06 EUR
+1,78%Market Cap 691,03 Mio. EUR
Arbitrum
#99 · ARB
0,07 EUR
+4,15%Market Cap 466,56 Mio. EUR
ADI
#110 · ADI
3,23 EUR
-0,07%Market Cap 404,77 Mio. EUR
Stacks
#129 · STX
0,16 EUR
+2,03%Market Cap 295,85 Mio. EUR
Mantle Bridged WETH (Mantle)
# · WETH
1.451,70 EUR
+0,93%Market Cap 240,09 Mio. EUR
Optimism
#153 · OP
0,10 EUR
+12,69%Market Cap 205,98 Mio. EUR
Starknet
#166 · STRK
0,03 EUR
+2,09%Market Cap 190,95 Mio. EUR
Immutable
#238 · IMX
0,12 EUR
+1,05%Market Cap 104,62 Mio. EUR
ZKsync
#249 · ZK
0,01 EUR
+6,77%Market Cap 98,89 Mio. EUR
Derive
#267 · DRV
0,09 EUR
-1,65%Market Cap 87,84 Mio. EUR
Linea
#315 · LINEA
0,00 EUR
+7,96%Market Cap 68,20 Mio. EUR
XDAI
#340 · XDAI
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 64,58 Mio. EUR
MegaETH
#399 · MEGA
0,05 EUR
+12,97%Market Cap 51,71 Mio. EUR
SOON
#401 · SOON
0,15 EUR
-1,35%Market Cap 51,33 Mio. EUR
Nervos Network
#418 · CKB
0,00 EUR
+3,16%Market Cap 48,33 Mio. EUR
OpenLedger
#441 · OPEN
0,21 EUR
+6,77%Market Cap 45,29 Mio. EUR
Astar
#463 · ASTR
0,00 EUR
-3,67%Market Cap 43,09 Mio. EUR
Aztec
#469 · AZTEC
0,01 EUR
+4,49%Market Cap 42,35 Mio. EUR
AltLayer
#513 · ALT
0,01 EUR
+2,22%Market Cap 35,00 Mio. EUR
Manta Network
#525 · MANTA
0,07 EUR
+2,75%Market Cap 33,80 Mio. EUR
Celo
#549 · CELO
0,05 EUR
+1,03%Market Cap 31,96 Mio. EUR
Zora
#551 · ZORA
0,01 EUR
-1,02%Market Cap 31,76 Mio. EUR
Hermez Network
#587 · HEZ
2,63 EUR
+0,62%Market Cap 29,15 Mio. EUR
PHALA
#639 · PHA
0,03 EUR
+11,73%Market Cap 26,04 Mio. EUR
Status
#647 · SNT
0,01 EUR
-0,58%Market Cap 25,43 Mio. EUR
COTI
#656 · COTI
0,01 EUR
+1,13%Market Cap 24,86 Mio. EUR
Merlin Chain
#694 · MERL
0,02 EUR
+5,30%Market Cap 22,72 Mio. EUR
Saakuru
#697 · SKR
0,00 EUR
—Market Cap 22,34 Mio. EUR
Islamic Coin
#728 · ISLM
0,01 EUR
-1,08%Market Cap 21,45 Mio. EUR
Tokamak Network
#744 · TON
0,33 EUR
+2,01%Market Cap 20,52 Mio. EUR
Corn
#750 · CORN
0,04 EUR
+1,24%Market Cap 20,07 Mio. EUR
Metal DAO
#751 · MTL
0,22 EUR
+0,90%Market Cap 19,87 Mio. EUR
CYBER
#754 · CYBER
0,30 EUR
-0,54%Market Cap 19,80 Mio. EUR
Cartesi
#778 · CTSI
0,02 EUR
-0,02%Market Cap 18,85 Mio. EUR
Lisk
#785 · LSK
0,08 EUR
+0,05%Market Cap 18,57 Mio. EUR
Sophon
#818 · SOPH
0,01 EUR
+3,77%Market Cap 17,39 Mio. EUR
Metis
#822 · METIS
2,31 EUR
+4,71%Market Cap 17,30 Mio. EUR
Blast
#823 · BLAST
0,00 EUR
-3,81%Market Cap 17,29 Mio. EUR
KONET
#825 · KONET
0,04 EUR
-2,56%Market Cap 17,16 Mio. EUR
Prom
#837 · PROM
0,93 EUR
-0,30%Market Cap 16,94 Mio. EUR
Aevo
#869 · AEVO
0,02 EUR
+2,26%Market Cap 15,68 Mio. EUR
BSquared Network
#884 · B2
0,36 EUR
-3,37%Market Cap 15,15 Mio. EUR
BOB (Build on Bitcoin)
#893 · BOB
0,00 EUR
+2,02%Market Cap 14,84 Mio. EUR
Loopring
#907 · LRC
0,01 EUR
-1,03%Market Cap 14,47 Mio. EUR
Taiko
#912 · TAIKO
0,07 EUR
-0,01%Market Cap 14,32 Mio. EUR
DeGate
#915 · DG
0,04 EUR
+0,05%Market Cap 14,16 Mio. EUR
Orderly
#931 · ORDER
0,03 EUR
+1,99%Market Cap 13,66 Mio. EUR
Capx AI
#932 · CAPX
0,13 EUR
+0,37%Market Cap 13,64 Mio. EUR
Treasure
#934 · MAGIC
0,04 EUR
+2,02%Market Cap 13,59 Mio. EUR
Citrea
#946 · CTR
0,01 EUR
-5,30%Market Cap 13,23 Mio. EUR
Katana
#985 · KAT
0,01 EUR
-8,03%Market Cap 12,07 Mio. EUR
Fluent
#1043 · BLEND
0,05 EUR
+1,09%Market Cap 10,69 Mio. EUR
Lumia
#1050 · LUMIA
0,08 EUR
-6,17%Market Cap 10,59 Mio. EUR
Bone ShibaSwap
#1100 · BONE
0,04 EUR
+1,81%Market Cap 9,71 Mio. EUR
Boba Network
#1103 · BOBA
0,02 EUR
-1,45%Market Cap 9,67 Mio. EUR
Sonic SVM
#1172 · SONIC
0,02 EUR
+3,12%Market Cap 8,61 Mio. EUR
Syscoin
#1218 · SYS
0,00 EUR
-20,98%Market Cap 7,76 Mio. EUR
Coinweb
#1324 · CWEB
0,00 EUR
-0,12%Market Cap 6,38 Mio. EUR
Partisia Blockchain
#1372 · MPC
0,01 EUR
-0,35%Market Cap 5,92 Mio. EUR
Puffer
#1408 · PUFFER
0,01 EUR
-1,75%Market Cap 5,60 Mio. EUR
Scroll
#1428 · SCR
0,03 EUR
+0,74%Market Cap 5,44 Mio. EUR
Fuel Network
#1492 · FUEL
0,00 EUR
+0,53%Market Cap 4,88 Mio. EUR
Mind Network
#1500 · FHE
0,02 EUR
-8,57%Market Cap 4,85 Mio. EUR
Towns
#1649 · TOWNS
0,00 EUR
-1,98%Market Cap 4,00 Mio. EUR
Eclipse
#1653 · ES
0,03 EUR
+7,27%Market Cap 3,99 Mio. EUR
Evernode
#1751 · EVR
0,09 EUR
-1,30%Market Cap 3,39 Mio. EUR
Ancient8
#1802 · A8
0,01 EUR
-0,17%Market Cap 3,16 Mio. EUR
Clover Finance
#1934 · CLV
0,00 EUR
+2,55%Market Cap 2,59 Mio. EUR
Zypher Network
#2004 · POP
0,00 EUR
+1,47%Market Cap 2,37 Mio. EUR
Cult DAO
#2054 · CULT
0,00 EUR
-1,85%Market Cap 2,23 Mio. EUR
Zircuit
#2095 · ZRC
0,00 EUR
-0,87%Market Cap 2,10 Mio. EUR
Aleph Zero
#2284 · AZERO
0,01 EUR
-6,64%Market Cap 1,62 Mio. EUR
BitBoard
#2312 · BB
0,00 EUR
+0,05%Market Cap 1,57 Mio. EUR
GOAT Network
#2490 · GOATED
0,01 EUR
+0,09%Market Cap 1,27 Mio. EUR
Ice Open Network
#2529 · ION
0,00 EUR
-1,89%Market Cap 1,22 Mio. EUR
Cellframe
#2582 · CELL
0,03 EUR
-3,12%Market Cap 1,16 Mio. EUR
CrossFi
#2621 · XFI
0,03 EUR
-4,89%Market Cap 1,11 Mio. EUR
W Coin
#2788 · WCO
0,00 EUR
+7,39%Market Cap 922.843 EUR
Pepe Unchained
#2855 · PEPU
0,00 EUR
+1,73%Market Cap 869.711 EUR
Fuse
#2893 · FUSE
0,00 EUR
+0,92%Market Cap 836.670 EUR
Myria
#3065 · MYRIA
0,00 EUR
+2,13%Market Cap 705.251 EUR
Hacash Diamond
#3289 · HACD
4,26 EUR
+5,34%Market Cap 559.620 EUR
Ethernity Chain
#3302 · ERN
0,02 EUR
-1,76%Market Cap 553.018 EUR
TOPIA
#3545 · TOPIA
0,00 EUR
—Market Cap 438.040 EUR
Mode
#3597 · MODE
0,00 EUR
-4,31%Market Cap 418.710 EUR
BFIC Coin
#3620 · BFIC
0,22 EUR
—Market Cap 408.639 EUR
Matchain
#3692 · MAT
0,05 EUR
-8,50%Market Cap 387.401 EUR
Singularity Finance
#3899 · SFI
0,00 EUR
-0,09%Market Cap 321.839 EUR
Shape
#4003 · SHAPE
0,00 EUR
-1,07%Market Cap 288.573 EUR
Gelato
#4052 · GEL
0,00 EUR
+0,94%Market Cap 278.830 EUR
Vyvo Smart Chain
#4130 · VSC
0,00 EUR
0,00%Market Cap 261.898 EUR
Bitcoin Cats
#4144 · 1CAT
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 256.955 EUR
Pepe Unchained [OLD]
#4425 · PEPU
0,00 EUR
+1,46%Market Cap 204.675 EUR
Swan Chain
#4598 · SWAN
0,00 EUR
-1,74%Market Cap 180.565 EUR
BitcoinZK
#4725 · ZYRA
0,00 EUR
-2,81%Market Cap 162.338 EUR
Superseed
#4766 · SUPR
0,00 EUR
-0,08%Market Cap 156.534 EUR
Unit0
#4961 · UNIT0
0,01 EUR
+2,29%Market Cap 136.888 EUR
ICB Network
#5056 · ICBX
0,00 EUR
+0,45%Market Cap 127.149 EUR
Skate
#5099 · SKATE
0,00 EUR
-0,83%Market Cap 123.907 EUR
Zeigt 1 bis 100 von 140 Ergebnissen