Decentralized Identifier (DID)
Decentralized Identifier (DID) ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
2,59 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,28%
24h berechnet
-0,26%
7d berechnet
-2,76%
Volumen 24h
638,74 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 69.648,15 EUR | -0,29% | -0,18% | -3,05% | -7,81% | 1.400.301.475.797 EUR | 14.635.012.251 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.043,03 EUR | -0,35% | +0,68% | -1,87% | -14,68% | 249.623.927.988 EUR | 10.230.176.410 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 160.739.171.131 EUR | 28.773.171.593 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 631,43 EUR | -0,64% | -0,81% | -4,46% | -7,63% | 83.040.414.345 EUR | 447.711.145 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,12 EUR | -0,29% | -0,25% | -3,32% | -15,79% | 70.638.861.498 EUR | 1.072.877.886 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 63.674.397.716 EUR | 7.330.096.923 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 84,06 EUR | -0,57% | -1,52% | -7,19% | -21,15% | 49.615.128.705 EUR | 2.351.310.376 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,28 EUR | +0,17% | +1,69% | -4,45% | -5,42% | 26.859.102.082 EUR | 306.563.064 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.040,81 EUR | -0,28% | +0,64% | -1,51% | 0,00% | 19.792.836.778 EUR | 13.280.329 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 1.114,96 EUR | -1,00% | 0,00% | +1,13% | -4,94% | 18.970.720.758 EUR | 2.101.402.522 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 76,51 EUR | -0,73% | -2,70% | +11,57% | 0,00% | 18.320.084.193 EUR | 1.028.666.982 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | -0,19% | -0,64% | -2,47% | -18,69% | 10.528.178.833 EUR | 424.861.968 EUR | |
| 13 | MoneroXMR | 544,25 EUR | -0,27% | +0,28% | +3,29% | +11,19% | 10.245.914.151 EUR | 88.547.533 EUR | |
| 14 | Wrapped stETHWSTETH | 2.547,37 EUR | -0,28% | +0,64% | -1,46% | 0,00% | 9.495.010.536 EUR | 9.220.915 EUR | |
| 15 | USDSUSDS | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 8.536.721.949 EUR | 146.915.124 EUR | |
| 16 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,02% | 0,00% | 8.196.534.382 EUR | 457.819.958 EUR | |
| 17 | Wrapped BitcoinWBTC | 69.551,47 EUR | -0,18% | -0,16% | -2,64% | 0,00% | 8.076.752.205 EUR | 71.347.355 EUR | |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | 66,93 EUR | -0,26% | -0,06% | -3,32% | -11,02% | 7.944.352.063 EUR | 18.882.546 EUR | |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.255,18 EUR | -0,39% | +0,72% | -1,78% | 0,00% | 7.817.575.859 EUR | 3.394.457 EUR | |
| 20 | ChainlinkLINK | 10,06 EUR | -0,72% | -3,79% | -1,89% | -19,31% | 7.714.346.984 EUR | 360.815.264 EUR | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 69.524,50 EUR | -0,17% | -0,21% | -2,70% | 0,00% | 6.773.888.586 EUR | 238.723.747 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,17 EUR | -0,23% | -1,64% | -6,86% | -21,88% | 6.391.478.429 EUR | 187.067.925 EUR | |
| 23 | StellarXLM | 0,15 EUR | -0,12% | -1,02% | -1,08% | -21,74% | 5.266.279.203 EUR | 89.375.445 EUR | |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 247,48 EUR | -0,73% | -2,75% | -0,22% | -10,87% | 4.977.220.295 EUR | 114.565.239 EUR | |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | 3,67 EUR | -0,31% | -6,18% | -9,72% | -12,14% | 4.812.955.462 EUR | 655.473.365 EUR | |
| 26 | Aave v3 WETHAWETH | 2.042,68 EUR | -0,20% | +0,82% | -1,71% | 0,00% | 4.794.772.109 EUR | 0 EUR | |
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2.259,04 EUR | -0,29% | +0,60% | -1,48% | 0,00% | 4.498.287.613 EUR | 1.191.257 EUR | |
| 28 | WETHWETH | 2.041,71 EUR | -0,26% | +0,65% | -1,54% | 0,00% | 4.239.745.907 EUR | 232.438.176 EUR | |
| 29 | DaiDAI | 0,89 EUR | +0,02% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 4.066.798.427 EUR | 80.757.924 EUR | |
| 30 | Ethena USDeUSDE | 0,89 EUR | 0,00% | -0,05% | -0,10% | 0,00% | 4.032.689.885 EUR | 59.851.384 EUR | |
| 31 | UniswapUNI | 6,43 EUR | -0,15% | -0,74% | +2,18% | -21,03% | 4.014.757.977 EUR | 408.811.096 EUR | |
| 32 | sUSDSSUSDS | 1,00 EUR | 0,00% | -0,02% | +0,02% | 0,00% | 3.999.617.571 EUR | 2.566.175 EUR | |
| 33 | RainRAIN | 0,01 EUR | +0,44% | +3,34% | -25,24% | 0,00% | 3.932.899.855 EUR | 12.060.390 EUR | |
| 34 | LitecoinLTC | 49,11 EUR | -0,22% | -1,49% | -3,08% | -20,51% | 3.819.942.861 EUR | 141.987.850 EUR | |
| 35 | USD1USD1 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,10% | 0,00% | 3.456.161.091 EUR | 254.103.199 EUR | |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,63 EUR | -0,32% | -3,23% | -3,81% | 0,00% | 3.389.301.982 EUR | 162.476.459 EUR | |
| 37 | CantonCC | 0,08 EUR | -0,30% | -2,81% | -6,85% | 0,00% | 3.378.778.638 EUR | 8.135.647 EUR | |
| 38 | SuiSUI | 0,79 EUR | -0,58% | -2,08% | -3,85% | -23,30% | 3.269.582.432 EUR | 174.853.077 EUR | |
| 39 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,07 EUR | +0,02% | -1,77% | -1,79% | -19,93% | 3.048.711.906 EUR | 26.023.568 EUR | |
| 40 | Tether GoldXAUT | 3.475,63 EUR | -0,01% | +0,41% | -3,19% | -5,96% | 2.811.770.421 EUR | 122.568.756 EUR | |
| 41 | HederaHBAR | 0,06 EUR | -0,33% | -1,35% | -8,33% | -29,18% | 2.811.571.795 EUR | 50.015.249 EUR | |
| 42 | USDT0USDT0 | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | +0,01% | 0,00% | 2.801.476.629 EUR | 54.959.358 EUR | |
| 43 | Staked TRXSTRX | 0,36 EUR | 0,00% | +0,91% | -3,64% | 0,00% | 2.704.030.078 EUR | 1.861.251 EUR | |
| 44 | Global DollarUSDG | 0,89 EUR | -0,01% | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 2.608.239.949 EUR | 289.338.352 EUR | |
| 45 | QuantQNT | 176,29 EUR | 0,00% | -1,12% | -0,36% | 0,00% | 2.567.439.271 EUR | 35.846.912 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,01% | -0,03% | 0,00% | 2.474.255.041 EUR | 120.411.547 EUR | |
| 47 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | -0,24% | -1,62% | -4,14% | 0,00% | 2.439.354.524 EUR | 31.362.560 EUR | |
| 48 | BittensorTAO | 204,99 EUR | -0,11% | -3,40% | -8,43% | 0,00% | 2.395.447.752 EUR | 63.092.300 EUR | |
| 49 | CronosCRO | 0,05 EUR | -0,19% | -1,56% | -5,69% | 0,00% | 2.303.966.347 EUR | 3.551.757 EUR | |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,04% | 0,00% | 2.174.840.214 EUR | 71.571.265 EUR | |
| 51 | EthenaENA | 0,16 EUR | -0,75% | -5,13% | -13,26% | -22,77% | 2.143.835.599 EUR | 295.702.364 EUR | |
| 52 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,03 EUR | +0,14% | -0,14% | +0,02% | 0,00% | 2.141.943.828 EUR | 1.847.699 EUR | |
| 53 | Circle USYCUSYC | 1,02 EUR | 0,00% | 0,00% | +0,07% | 0,00% | 2.108.129.468 EUR | 0 EUR | |
| 54 | OKBOKB | 100,21 EUR | -0,33% | +1,34% | +2,88% | -6,65% | 2.104.351.221 EUR | 17.226.096 EUR | |
| 55 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 117,23 EUR | -1,08% | -3,90% | -2,99% | 0,00% | 1.875.942.857 EUR | 784 EUR | |
| 56 | PepePEPE | 0,00 EUR | -0,61% | -2,27% | +9,64% | 0,00% | 1.822.865.715 EUR | 288.669.295 EUR | |
| 57 | AaveAAVE | 117,11 EUR | -1,23% | -3,92% | -3,47% | -27,02% | 1.808.144.996 EUR | 257.831.634 EUR | |
| 58 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,89 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.808.658.907 EUR | 0 EUR | |
| 59 | MemeCoreM | 0,76 EUR | -0,78% | -0,09% | -12,98% | 0,00% | 1.734.485.462 EUR | 1.834.308 EUR | |
| 60 | OndoONDO | 0,35 EUR | -0,62% | -4,26% | -2,79% | 0,00% | 1.712.050.783 EUR | 58.712.100 EUR | |
| 61 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | -0,41% | -4,38% | -3,28% | 0,00% | 1.676.354.766 EUR | 65.225.479 EUR | |
| 62 | Falcon USDUSDF | 0,89 EUR | +0,02% | -0,09% | -0,39% | 0,00% | 1.633.273.394 EUR | 350.451 EUR | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,02 EUR | +0,01% | +0,17% | +0,18% | 0,00% | 1.626.459.337 EUR | 0 EUR | |
| 64 | AsterASTER | 0,62 EUR | -0,06% | -0,16% | -1,42% | 0,00% | 1.564.457.076 EUR | 55.122.976 EUR | |
| 65 | PAX GoldPAXG | 3.489,83 EUR | -0,05% | +0,28% | -3,01% | -5,76% | 1.556.855.726 EUR | 49.369.772 EUR | |
| 66 | PolkadotDOT | 0,85 EUR | -0,08% | +0,12% | -6,45% | -16,78% | 1.457.025.939 EUR | 70.250.434 EUR | |
| 67 | United StablesU | 0,89 EUR | -0,01% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 1.435.481.794 EUR | 58.676.215 EUR | |
| 68 | Staked TAO (Root)SN0 | 206,76 EUR | +0,01% | -3,34% | -8,31% | 0,00% | 1.422.505.238 EUR | 22.328.786 EUR | |
| 69 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 1.418.837.263 EUR | 55.854.124 EUR | |
| 70 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04 EUR | -0,11% | -0,40% | -5,83% | 0,00% | 1.416.084.990 EUR | 16.663.915 EUR | |
| 71 | MorphoMORPHO | 1,99 EUR | +0,75% | -3,59% | +10,20% | 0,00% | 1.399.781.556 EUR | 15.067.849 EUR | |
| 72 | MantleMNT | 0,42 EUR | -0,14% | -0,63% | -8,23% | -27,20% | 1.394.384.151 EUR | 7.612.511 EUR | |
| 73 | SkySKY | 0,06 EUR | -0,05% | -3,68% | -3,23% | 0,00% | 1.391.900.174 EUR | 4.313.154 EUR | |
| 74 | USDDUSDD | 0,89 EUR | 0,00% | -0,03% | +0,03% | 0,00% | 1.331.789.713 EUR | 64.928.274 EUR | |
| 75 | Wrapped OneWONE | 0,00 EUR | -0,55% | -9,13% | -6,73% | 0,00% | 1.302.461.148 EUR | 75 EUR | |
| 76 | WorldcoinWLD | 0,34 EUR | -0,18% | -3,88% | -12,87% | -30,64% | 1.280.238.863 EUR | 117.838.008 EUR | |
| 77 | Internet ComputerICP | 2,24 EUR | +0,02% | -0,28% | -3,03% | 0,00% | 1.248.509.951 EUR | 19.867.448 EUR | |
| 78 | Binance-Peg WETHWETH | 2.041,71 EUR | -0,26% | +0,65% | -1,54% | 0,00% | 1.235.391.126 EUR | 22.040.333 EUR | |
| 79 | BitwayBTW | 0,82 EUR | -5,11% | -16,23% | -40,85% | 0,00% | 1.236.440.585 EUR | 3.129.780 EUR | |
| 80 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | +0,28% | +0,86% | -4,55% | 0,00% | 1.231.766.665 EUR | 47.007.603 EUR | |
| 81 | Bitcoin TRC20BTCT | 70.080,04 EUR | +0,03% | +0,35% | -1,92% | 0,00% | 1.229.586.984 EUR | 186.594 EUR | |
| 82 | Wrapped TronWTRX | 0,28 EUR | +0,11% | +1,78% | -4,28% | 0,00% | 1.222.936.404 EUR | 36.807.915 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,89 EUR | +0,05% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | 1.177.536.046 EUR | 1.298.846 EUR | |
| 84 | Bitget TokenBGB | 1,59 EUR | -0,25% | -0,38% | -4,33% | -10,89% | 1.114.067.717 EUR | 3.935.436 EUR | |
| 85 | USDGOUSDGO | 0,89 EUR | +0,01% | -0,04% | -0,02% | 0,00% | 1.097.068.265 EUR | 9.932.249 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 83,94 EUR | -0,29% | -1,55% | -6,62% | 0,00% | 1.072.176.899 EUR | 173.911.636 EUR | |
| 87 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,12 EUR | +0,09% | -0,03% | -0,05% | 0,00% | 1.041.395.226 EUR | 2.716.987 EUR | |
| 88 | JUSTJST | 0,12 EUR | +0,55% | +2,53% | -1,71% | 0,00% | 1.001.366.218 EUR | 12.075.333 EUR | |
| 89 | Ethereum ClassicETC | 6,28 EUR | -0,13% | -1,82% | -6,40% | -19,88% | 998.535.966 EUR | 30.615.561 EUR | |
| 90 | clBTCCLBTC | 70.496,29 EUR | 0,00% | 0,00% | -1,18% | 0,00% | 983.860.203 EUR | 3 EUR | |
| 91 | ArbitrumARB | 0,14 EUR | -0,53% | -2,70% | -6,63% | -18,71% | 981.691.196 EUR | 100.643.156 EUR | |
| 92 | Venice TokenVVV | 19,84 EUR | -0,80% | -5,51% | -10,88% | 0,00% | 967.353.954 EUR | 12.473.999 EUR | |
| 93 | Wrapped BNBWBNB | 628,90 EUR | -0,45% | -0,97% | -4,15% | 0,00% | 963.408.162 EUR | 202.760.886 EUR | |
| 94 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,89 EUR | 0,00% | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 930.092.290 EUR | 17.065.331 EUR | |
| 95 | Binance Staked SOLBNSOL | 95,36 EUR | -0,32% | -1,54% | -6,78% | 0,00% | 913.986.165 EUR | 454.781 EUR | |
| 96 | GateGT | 8,52 EUR | -0,27% | -0,05% | -1,91% | -12,77% | 891.723.937 EUR | 3.520.582 EUR | |
| 97 | KuCoinKCS | 6,35 EUR | -0,06% | -0,84% | -2,33% | 0,00% | 886.265.793 EUR | 3.697.288 EUR | |
| 98 | Jito Staked SOLJITOSOL | 109,73 EUR | -0,28% | -1,62% | -6,59% | 0,00% | 864.122.616 EUR | 9.170.027 EUR | |
| 99 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | -0,51% | -3,06% | -0,54% | 0,00% | 846.274.467 EUR | 33.811.228 EUR | |
| 100 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,06 EUR | 0,00% | -0,04% | +0,02% | 0,00% | 830.851.492 EUR | 344.545 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
69.648,15 EUR
-0,18%Market Cap 1,40 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.043,03 EUR
+0,68%Market Cap 249,62 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 160,74 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
631,43 EUR
-0,81%Market Cap 83,04 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,12 EUR
-0,25%Market Cap 70,64 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 63,67 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
84,06 EUR
-1,52%Market Cap 49,62 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,28 EUR
+1,69%Market Cap 26,86 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.040,81 EUR
+0,64%Market Cap 19,79 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
1.114,96 EUR
0,00%Market Cap 18,97 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
76,51 EUR
-2,70%Market Cap 18,32 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
-0,64%Market Cap 10,53 Mrd. EUR
Monero
#13 · XMR
544,25 EUR
+0,28%Market Cap 10,25 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#14 · WSTETH
2.547,37 EUR
+0,64%Market Cap 9,50 Mrd. EUR
USDS
#15 · USDS
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,54 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#16 · BSC-USD
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 8,20 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#17 · WBTC
69.551,47 EUR
-0,16%Market Cap 8,08 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#18 · WBT
66,93 EUR
-0,06%Market Cap 7,94 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#19 · WBETH
2.255,18 EUR
+0,72%Market Cap 7,82 Mrd. EUR
Chainlink
#20 · LINK
10,06 EUR
-3,79%Market Cap 7,71 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#21 · CBBTC
69.524,50 EUR
-0,21%Market Cap 6,77 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,17 EUR
-1,64%Market Cap 6,39 Mrd. EUR
Stellar
#23 · XLM
0,15 EUR
-1,02%Market Cap 5,27 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#24 · BCH
247,48 EUR
-2,75%Market Cap 4,98 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#25 · NEAR
3,67 EUR
-6,18%Market Cap 4,81 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#26 · AWETH
2.042,68 EUR
+0,82%Market Cap 4,79 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#27 · WEETH
2.259,04 EUR
+0,60%Market Cap 4,50 Mrd. EUR
WETH
#28 · WETH
2.041,71 EUR
+0,65%Market Cap 4,24 Mrd. EUR
Dai
#29 · DAI
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 4,07 Mrd. EUR
Ethena USDe
#30 · USDE
0,89 EUR
-0,05%Market Cap 4,03 Mrd. EUR
Uniswap
#31 · UNI
6,43 EUR
-0,74%Market Cap 4,01 Mrd. EUR
sUSDS
#32 · SUSDS
1,00 EUR
-0,02%Market Cap 4,00 Mrd. EUR
Rain
#33 · RAIN
0,01 EUR
+3,34%Market Cap 3,93 Mrd. EUR
Litecoin
#34 · LTC
49,11 EUR
-1,49%Market Cap 3,82 Mrd. EUR
USD1
#35 · USD1
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 3,46 Mrd. EUR
Avalanche
#36 · AVAX
7,63 EUR
-3,23%Market Cap 3,39 Mrd. EUR
Canton
#37 · CC
0,08 EUR
-2,81%Market Cap 3,38 Mrd. EUR
Sui
#38 · SUI
0,79 EUR
-2,08%Market Cap 3,27 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#39 · GRAM
1,07 EUR
-1,77%Market Cap 3,05 Mrd. EUR
Tether Gold
#40 · XAUT
3.475,63 EUR
+0,41%Market Cap 2,81 Mrd. EUR
Hedera
#41 · HBAR
0,06 EUR
-1,35%Market Cap 2,81 Mrd. EUR
USDT0
#42 · USDT0
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,80 Mrd. EUR
Staked TRX
#43 · STRX
0,36 EUR
+0,91%Market Cap 2,70 Mrd. EUR
Global Dollar
#44 · USDG
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,61 Mrd. EUR
Quant
#45 · QNT
176,29 EUR
-1,12%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,89 EUR
-0,01%Market Cap 2,47 Mrd. EUR
Shiba Inu
#47 · SHIB
0,00 EUR
-1,62%Market Cap 2,44 Mrd. EUR
Bittensor
#48 · TAO
204,99 EUR
-3,40%Market Cap 2,40 Mrd. EUR
Cronos
#49 · CRO
0,05 EUR
-1,56%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Ripple USD
#50 · RLUSD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 2,17 Mrd. EUR
Ethena
#51 · ENA
0,16 EUR
-5,13%Market Cap 2,14 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#52 · USDY
1,03 EUR
-0,14%Market Cap 2,14 Mrd. EUR
Circle USYC
#53 · USYC
1,02 EUR
0,00%Market Cap 2,11 Mrd. EUR
OKB
#54 · OKB
100,21 EUR
+1,34%Market Cap 2,10 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#55 · AAVE0
117,23 EUR
-3,90%Market Cap 1,88 Mrd. EUR
Pepe
#56 · PEPE
0,00 EUR
-2,27%Market Cap 1,82 Mrd. EUR
Aave
#57 · AAVE
117,11 EUR
-3,92%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#58 · BUIDL
0,89 EUR
0,00%Market Cap 1,81 Mrd. EUR
MemeCore
#59 · M
0,76 EUR
-0,09%Market Cap 1,73 Mrd. EUR
Ondo
#60 · ONDO
0,35 EUR
-4,26%Market Cap 1,71 Mrd. EUR
Pump.fun
#61 · PUMP
0,00 EUR
-4,38%Market Cap 1,68 Mrd. EUR
Falcon USD
#62 · USDF
0,89 EUR
-0,09%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#63 · EURSAFO
1,02 EUR
+0,17%Market Cap 1,63 Mrd. EUR
Aster
#64 · ASTER
0,62 EUR
-0,16%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
PAX Gold
#65 · PAXG
3.489,83 EUR
+0,28%Market Cap 1,56 Mrd. EUR
Polkadot
#66 · DOT
0,85 EUR
+0,12%Market Cap 1,46 Mrd. EUR
United Stables
#67 · U
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,44 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#68 · SN0
206,76 EUR
-3,34%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#69 · USDC
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#70 · WLFI
0,04 EUR
-0,40%Market Cap 1,42 Mrd. EUR
Morpho
#71 · MORPHO
1,99 EUR
-3,59%Market Cap 1,40 Mrd. EUR
Mantle
#72 · MNT
0,42 EUR
-0,63%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
Sky
#73 · SKY
0,06 EUR
-3,68%Market Cap 1,39 Mrd. EUR
USDD
#74 · USDD
0,89 EUR
-0,03%Market Cap 1,33 Mrd. EUR
Wrapped One
#75 · WONE
0,00 EUR
-9,13%Market Cap 1,30 Mrd. EUR
Worldcoin
#76 · WLD
0,34 EUR
-3,88%Market Cap 1,28 Mrd. EUR
Internet Computer
#77 · ICP
2,24 EUR
-0,28%Market Cap 1,25 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#78 · WETH
2.041,71 EUR
+0,65%Market Cap 1,24 Mrd. EUR
Bitway
#79 · BTW
0,82 EUR
-16,23%Market Cap 1,24 Mrd. EUR
HTX DAO
#80 · HTX
0,00 EUR
+0,86%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#81 · BTCT
70.080,04 EUR
+0,35%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#82 · WTRX
0,28 EUR
+1,78%Market Cap 1,22 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,89 EUR
-0,02%Market Cap 1,18 Mrd. EUR
Bitget Token
#84 · BGB
1,59 EUR
-0,38%Market Cap 1,11 Mrd. EUR
USDGO
#85 · USDGO
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
83,94 EUR
-1,55%Market Cap 1,07 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#87 · SUSDE
1,12 EUR
-0,03%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
JUST
#88 · JST
0,12 EUR
+2,53%Market Cap 1,00 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#89 · ETC
6,28 EUR
-1,82%Market Cap 998,54 Mio. EUR
clBTC
#90 · CLBTC
70.496,29 EUR
0,00%Market Cap 983,86 Mio. EUR
Arbitrum
#91 · ARB
0,14 EUR
-2,70%Market Cap 981,69 Mio. EUR
Venice Token
#92 · VVV
19,84 EUR
-5,51%Market Cap 967,35 Mio. EUR
Wrapped BNB
#93 · WBNB
628,90 EUR
-0,97%Market Cap 963,41 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#94 · USDC.E
0,89 EUR
-0,04%Market Cap 930,09 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#95 · BNSOL
95,36 EUR
-1,54%Market Cap 913,99 Mio. EUR
Gate
#96 · GT
8,52 EUR
-0,05%Market Cap 891,72 Mio. EUR
KuCoin
#97 · KCS
6,35 EUR
-0,84%Market Cap 886,27 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#98 · JITOSOL
109,73 EUR
-1,62%Market Cap 864,12 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#99 · POL
0,08 EUR
-3,06%Market Cap 846,27 Mio. EUR
syrupUSDC
#100 · SYRUPUSDC
1,06 EUR
-0,04%Market Cap 830,85 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen