Bitcoin Fork
Bitcoin Fork ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
4,53 Mrd. EUR
1h berechnet
-0,03%
24h berechnet
+0,98%
7d berechnet
-1,24%
Volumen 24h
132,58 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 1 | BitcoinBTC | 66.565,34 EUR | -0,06% | +0,61% | -2,87% | +21,69% | 1.336.832.329.920 EUR | 29.197.399.309 EUR | |
| 2 | EthereumETH | 2.165,39 EUR | 0,00% | +2,71% | +2,55% | +33,88% | 264.267.121.328 EUR | 29.858.671.119 EUR | |
| 3 | TetherUSDT | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 158.140.235.387 EUR | 60.316.917.732 EUR | |
| 4 | BNBBNB | 628,68 EUR | +0,53% | +2,40% | +1,24% | +19,52% | 83.715.737.363 EUR | 642.723.694 EUR | |
| 5 | XRPXRP | 1,17 EUR | +0,22% | +1,05% | -2,42% | +35,52% | 73.833.170.190 EUR | 3.262.011.965 EUR | |
| 6 | USDCUSDC | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 64.059.043.261 EUR | 16.579.626.196 EUR | |
| 7 | SolanaSOL | 87,67 EUR | -0,35% | +2,55% | -0,01% | +34,51% | 51.431.710.993 EUR | 4.369.004.545 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,29 EUR | +0,07% | -0,48% | +2,24% | +1,00% | 27.763.080.819 EUR | 275.923.842 EUR | |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2.165,41 EUR | +0,10% | +2,73% | +2,40% | 0,00% | 20.928.557.447 EUR | 30.218.905 EUR | |
| 10 | ZcashZEC | 980,42 EUR | -1,21% | +5,59% | +12,40% | +132,15% | 16.594.298.376 EUR | 3.941.227.238 EUR | |
| 11 | HyperliquidHYPE | 68,05 EUR | -0,10% | +0,63% | -6,60% | 0,00% | 15.146.070.517 EUR | 1.020.929.140 EUR | |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07 EUR | +0,19% | +1,03% | -0,18% | +21,29% | 11.346.853.968 EUR | 1.061.137.942 EUR | |
| 13 | Wrapped stETHWSTETH | 2.694,33 EUR | +0,10% | +2,81% | +2,50% | 0,00% | 10.046.617.949 EUR | 45.628.167 EUR | |
| 14 | RainRAIN | 0,01 EUR | 0,00% | -2,34% | -6,70% | 0,00% | 9.378.343.443 EUR | 33.732.715 EUR | |
| 15 | MoneroXMR | 451,71 EUR | +0,45% | +2,95% | -0,91% | +33,26% | 8.493.639.029 EUR | 85.127.884 EUR | |
| 16 | USDSUSDS | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 8.224.921.756 EUR | 190.707.856 EUR | |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 69,06 EUR | -0,01% | +0,65% | +9,54% | +45,79% | 8.140.660.592 EUR | 33.232.535 EUR | |
| 18 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.390,69 EUR | +0,10% | +2,67% | +2,50% | 0,00% | 8.048.616.330 EUR | 6.339.214 EUR | |
| 19 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 7.914.819.895 EUR | 788.744.267 EUR | |
| 20 | Wrapped BitcoinWBTC | 66.599,29 EUR | 0,00% | +0,74% | -2,80% | 0,00% | 7.735.349.906 EUR | 205.424.555 EUR | |
| 21 | ChainlinkLINK | 9,93 EUR | +0,25% | +0,49% | -0,86% | +33,03% | 7.431.377.342 EUR | 537.768.496 EUR | |
| 22 | CardanoADA | 0,18 EUR | +0,45% | +0,32% | -0,71% | +14,26% | 6.741.286.543 EUR | 587.998.285 EUR | |
| 23 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 66.602,82 EUR | 0,00% | +0,69% | -2,90% | 0,00% | 6.648.905.464 EUR | 357.768.566 EUR | |
| 24 | StellarXLM | 0,16 EUR | +0,32% | +2,40% | +0,82% | +13,19% | 5.415.808.526 EUR | 169.188.367 EUR | |
| 25 | Aave v3 WETHAWETH | 2.166,88 EUR | -0,10% | +2,55% | +2,30% | 0,00% | 5.052.839.078 EUR | 0 EUR | |
| 26 | Wrapped eETHWEETH | 2.390,82 EUR | +0,10% | +2,78% | +2,50% | 0,00% | 4.642.792.622 EUR | 3.933.756 EUR | |
| 27 | WETHWETH | 2.168,53 EUR | +0,10% | +2,83% | +2,50% | 0,00% | 4.405.460.544 EUR | 447.298.406 EUR | |
| 28 | Bitcoin CashBCH | 198,36 EUR | +0,39% | +1,44% | -6,36% | +8,31% | 3.984.600.280 EUR | 226.875.933 EUR | |
| 29 | Ethena USDeUSDE | 0,86 EUR | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 0,00% | 3.973.479.237 EUR | 54.355.901 EUR | |
| 30 | sUSDSSUSDS | 0,96 EUR | 0,00% | +0,03% | +0,10% | 0,00% | 3.968.701.618 EUR | 1.522.570 EUR | |
| 31 | DaiDAI | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3.949.742.537 EUR | 244.224.243 EUR | |
| 32 | Anubis Bridged LGNS (Anubis)LGNS | 1,13 EUR | -0,60% | -0,24% | -2,50% | 0,00% | 3.727.782.990 EUR | 2.120.154 EUR | |
| 33 | USD1USD1 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 0,00% | 3.704.654.978 EUR | 1.219.860.165 EUR | |
| 34 | LitecoinLTC | 46,49 EUR | +0,84% | +1,55% | +5,07% | +20,20% | 3.607.660.250 EUR | 253.519.712 EUR | |
| 35 | USDT0USDT0 | 0,86 EUR | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 3.502.527.071 EUR | 121.916.173 EUR | |
| 36 | CantonCC | 0,09 EUR | +2,60% | +1,51% | -6,90% | 0,00% | 3.377.508.426 EUR | 10.328.768 EUR | |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,17 EUR | -0,18% | +0,52% | -3,05% | +1,00% | 3.271.724.118 EUR | 36.359.541 EUR | |
| 38 | UniswapUNI | 5,23 EUR | +0,20% | +0,52% | -1,15% | +69,90% | 3.260.502.060 EUR | 579.693.164 EUR | |
| 39 | Global DollarUSDG | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.849.103.545 EUR | 1.723.831.998 EUR | |
| 40 | Staked TRXSTRX | 0,38 EUR | 0,00% | +0,02% | +3,20% | 0,00% | 2.846.766.367 EUR | 1.269.458 EUR | |
| 41 | AvalancheAVAX | 6,42 EUR | 0,00% | +0,01% | +1,00% | 0,00% | 2.841.244.860 EUR | 293.070.296 EUR | |
| 42 | HederaHBAR | 0,06 EUR | +0,09% | -1,10% | -5,52% | +12,95% | 2.815.872.156 EUR | 68.132.582 EUR | |
| 43 | NEAR ProtocolNEAR | 2,04 EUR | +1,04% | -2,53% | +6,89% | +44,03% | 2.663.028.369 EUR | 748.297.033 EUR | |
| 44 | Shiba InuSHIB | 0,00 EUR | +0,20% | +3,45% | -0,30% | 0,00% | 2.654.588.484 EUR | 70.297.770 EUR | |
| 45 | SuiSUI | 0,63 EUR | +0,09% | -0,84% | -4,57% | +6,89% | 2.570.508.119 EUR | 424.916.660 EUR | |
| 46 | PayPal USDPYUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.405.828.386 EUR | 127.242.699 EUR | |
| 47 | CronosCRO | 0,05 EUR | +0,20% | +1,15% | +1,30% | 0,00% | 2.386.134.678 EUR | 4.963.260 EUR | |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.370.679.109 EUR | 0 EUR | |
| 49 | MemeCoreM | 1,03 EUR | -0,30% | +4,69% | +6,20% | 0,00% | 2.341.675.430 EUR | 1.268.760 EUR | |
| 50 | Tether GoldXAUT | 3.748,77 EUR | -0,03% | +0,48% | -1,74% | -0,93% | 2.297.335.958 EUR | 288.193.664 EUR | |
| 51 | Circle USYCUSYC | 0,98 EUR | 0,00% | +0,03% | +0,10% | 0,00% | 2.245.329.351 EUR | 0 EUR | |
| 52 | OKBOKB | 99,67 EUR | +0,15% | +3,70% | +5,68% | +17,21% | 2.093.108.958 EUR | 28.077.661 EUR | |
| 53 | Ripple USDRLUSD | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.088.086.465 EUR | 237.960.174 EUR | |
| 54 | BittensorTAO | 202,53 EUR | -0,40% | +0,38% | +3,20% | 0,00% | 1.944.459.649 EUR | 205.775.948 EUR | |
| 55 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,98 EUR | +0,20% | -0,15% | +0,10% | 0,00% | 1.917.196.602 EUR | 3.493.839 EUR | |
| 56 | Hybridge Bridged AAVEAAVE0 | 107,91 EUR | 0,00% | +3,00% | -4,40% | 0,00% | 1.727.527.765 EUR | 10.279 EUR | |
| 57 | AaveAAVE | 107,87 EUR | +0,05% | +2,63% | -3,74% | +42,46% | 1.664.182.204 EUR | 223.673.654 EUR | |
| 58 | MantleMNT | 0,50 EUR | +0,27% | +1,99% | +1,77% | +26,89% | 1.655.801.171 EUR | 22.456.053 EUR | |
| 59 | PAX GoldPAXG | 3.753,20 EUR | -0,01% | +0,50% | -1,79% | -1,16% | 1.624.785.767 EUR | 105.645.310 EUR | |
| 60 | AsterASTER | 0,59 EUR | 0,00% | -1,96% | -8,30% | 0,00% | 1.592.970.629 EUR | 124.942.423 EUR | |
| 61 | PolkadotDOT | 0,91 EUR | +0,40% | -5,50% | +16,56% | +36,26% | 1.545.520.951 EUR | 269.530.936 EUR | |
| 62 | World Liberty FinancialWLFI | 0,05 EUR | -1,40% | -3,97% | -4,20% | 0,00% | 1.494.023.455 EUR | 84.090.276 EUR | |
| 63 | OndoONDO | 0,30 EUR | +0,30% | +1,95% | -3,70% | 0,00% | 1.472.946.691 EUR | 75.701.103 EUR | |
| 64 | Staked TAO (Root)SN0 | 202,37 EUR | -0,10% | -0,26% | +3,10% | 0,00% | 1.382.378.359 EUR | 32.499.139 EUR | |
| 65 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)USDC | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.369.263.120 EUR | 448.043.942 EUR | |
| 66 | MorphoMORPHO | 1,98 EUR | 0,00% | +1,48% | -9,70% | 0,00% | 1.365.707.341 EUR | 22.975.602 EUR | |
| 67 | Internet ComputerICP | 2,38 EUR | +0,60% | -0,59% | +10,60% | 0,00% | 1.322.435.378 EUR | 36.777.624 EUR | |
| 68 | HTX DAOHTX | 0,00 EUR | +0,60% | -0,22% | +2,20% | 0,00% | 1.305.519.522 EUR | 65.702.656 EUR | |
| 69 | USDDUSDD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,17% | +0,10% | 0,00% | 1.291.099.048 EUR | 3.396.356 EUR | |
| 70 | Pump.funPUMP | 0,00 EUR | -0,60% | -1,02% | -14,90% | 0,00% | 1.285.033.977 EUR | 184.556.211 EUR | |
| 71 | WorldcoinWLD | 0,35 EUR | +0,36% | +1,19% | +4,97% | +22,94% | 1.277.983.407 EUR | 152.985.289 EUR | |
| 72 | SkySKY | 0,05 EUR | +0,70% | +4,16% | -8,70% | 0,00% | 1.260.582.566 EUR | 18.962.418 EUR | |
| 73 | Wrapped OneWONE | 0,49 EUR | 0,00% | 0,00% | +221,80% | 0,00% | 1.256.537.701 EUR | 1.177 EUR | |
| 74 | EthenaENA | 0,12 EUR | +0,38% | -2,11% | -12,78% | +63,56% | 1.233.488.260 EUR | 433.410.627 EUR | |
| 75 | Wrapped TronWTRX | 0,29 EUR | -36,10% | -0,24% | -34,70% | 0,00% | 1.207.667.725 EUR | 34.318.330 EUR | |
| 76 | PepePEPE | 0,00 EUR | +0,10% | +1,49% | -5,30% | 0,00% | 1.202.241.263 EUR | 225.031.624 EUR | |
| 77 | USDGOUSDGO | 0,86 EUR | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 0,00% | 1.191.753.728 EUR | 24.219.139 EUR | |
| 78 | BitwayBTW | 0,43 EUR | -0,40% | +1,49% | +13,30% | 0,00% | 1.170.598.867 EUR | 6.859.558 EUR | |
| 79 | Bitcoin TRC20BTCT | 66.640,97 EUR | 0,00% | +0,57% | -3,30% | 0,00% | 1.169.248.230 EUR | 93.676 EUR | |
| 80 | Bitget TokenBGB | 1,67 EUR | +0,02% | +0,22% | -2,08% | +14,45% | 1.168.382.125 EUR | 6.694.048 EUR | |
| 81 | Falcon USDUSDF | 0,86 EUR | 0,00% | -0,03% | -0,10% | 0,00% | 1.154.312.988 EUR | 421.786 EUR | |
| 82 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,01 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.150.130.558 EUR | 0 EUR | |
| 83 | BFUSDBFUSD | 0,86 EUR | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 1.137.282.031 EUR | 3.851.643 EUR | |
| 84 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,08 EUR | 0,00% | +0,04% | +0,10% | 0,00% | 1.131.952.669 EUR | 3.736.871 EUR | |
| 85 | United StablesU | 0,86 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.107.509.362 EUR | 178.239.855 EUR | |
| 86 | Wrapped SOLWSOL | 87,68 EUR | +0,10% | +2,76% | +0,20% | 0,00% | 1.095.552.504 EUR | 854.120.673 EUR | |
| 87 | Binance-Peg WETHWETH | 2.168,80 EUR | +0,10% | +2,83% | +2,50% | 0,00% | 1.095.139.718 EUR | 56.486.493 EUR | |
| 88 | Ethereum ClassicETC | 6,58 EUR | +0,11% | +0,44% | +2,25% | +22,31% | 1.040.184.207 EUR | 66.130.217 EUR | |
| 89 | Wrapped BNBWBNB | 627,82 EUR | +0,50% | +2,57% | +1,50% | 0,00% | 995.854.772 EUR | 383.354.501 EUR | |
| 90 | Venice TokenVVV | 20,20 EUR | +0,50% | -0,50% | +30,00% | 0,00% | 968.406.790 EUR | 71.518.218 EUR | |
| 91 | LighterLIT | 3,80 EUR | +0,70% | +1,32% | -7,90% | 0,00% | 949.362.980 EUR | 72.843.779 EUR | |
| 92 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 2.323,83 EUR | +0,10% | +3,73% | +4,00% | 0,00% | 946.795.703 EUR | 49.360 EUR | |
| 93 | clBTCCLBTC | 67.087,97 EUR | 0,00% | +0,62% | -1,90% | 0,00% | 936.287.569 EUR | 28 EUR | |
| 94 | Pi NetworkPI | 0,08 EUR | +0,30% | -0,26% | +0,90% | 0,00% | 914.640.624 EUR | 4.659.170 EUR | |
| 95 | Binance Staked SOLBNSOL | 98,97 EUR | +0,10% | +2,63% | +0,10% | 0,00% | 908.664.417 EUR | 2.919.196 EUR | |
| 96 | Jito Staked SOLJITOSOL | 114,02 EUR | +0,10% | +2,70% | +0,20% | 0,00% | 900.604.024 EUR | 25.383.154 EUR | |
| 97 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08 EUR | +0,30% | +5,04% | +4,30% | 0,00% | 895.818.410 EUR | 87.493.328 EUR | |
| 98 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 0,86 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 880.977.871 EUR | 42.184.196 EUR | |
| 99 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 69,63 EUR | -0,20% | +0,59% | -6,90% | 0,00% | 879.993.427 EUR | 1.150.748 EUR | |
| 100 | GateGT | 8,12 EUR | +0,46% | +0,72% | +11,73% | +39,89% | 865.824.646 EUR | 1.834.891 EUR |
Bitcoin
#1 · BTC
66.565,34 EUR
+0,61%Market Cap 1,34 Bio. EUR
Ethereum
#2 · ETH
2.165,39 EUR
+2,71%Market Cap 264,27 Mrd. EUR
Tether
#3 · USDT
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 158,14 Mrd. EUR
BNB
#4 · BNB
628,68 EUR
+2,40%Market Cap 83,72 Mrd. EUR
XRP
#5 · XRP
1,17 EUR
+1,05%Market Cap 73,83 Mrd. EUR
USDC
#6 · USDC
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 64,06 Mrd. EUR
Solana
#7 · SOL
87,67 EUR
+2,55%Market Cap 51,43 Mrd. EUR
TRON
#8 · TRX
0,29 EUR
-0,48%Market Cap 27,76 Mrd. EUR
Lido Staked Ether
#9 · STETH
2.165,41 EUR
+2,73%Market Cap 20,93 Mrd. EUR
Zcash
#10 · ZEC
980,42 EUR
+5,59%Market Cap 16,59 Mrd. EUR
Hyperliquid
#11 · HYPE
68,05 EUR
+0,63%Market Cap 15,15 Mrd. EUR
Dogecoin
#12 · DOGE
0,07 EUR
+1,03%Market Cap 11,35 Mrd. EUR
Wrapped stETH
#13 · WSTETH
2.694,33 EUR
+2,81%Market Cap 10,05 Mrd. EUR
Rain
#14 · RAIN
0,01 EUR
-2,34%Market Cap 9,38 Mrd. EUR
Monero
#15 · XMR
451,71 EUR
+2,95%Market Cap 8,49 Mrd. EUR
USDS
#16 · USDS
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 8,22 Mrd. EUR
WhiteBIT Coin
#17 · WBT
69,06 EUR
+0,65%Market Cap 8,14 Mrd. EUR
Wrapped Beacon ETH
#18 · WBETH
2.390,69 EUR
+2,67%Market Cap 8,05 Mrd. EUR
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
#19 · BSC-USD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 7,91 Mrd. EUR
Wrapped Bitcoin
#20 · WBTC
66.599,29 EUR
+0,74%Market Cap 7,74 Mrd. EUR
Chainlink
#21 · LINK
9,93 EUR
+0,49%Market Cap 7,43 Mrd. EUR
Cardano
#22 · ADA
0,18 EUR
+0,32%Market Cap 6,74 Mrd. EUR
Coinbase Wrapped BTC
#23 · CBBTC
66.602,82 EUR
+0,69%Market Cap 6,65 Mrd. EUR
Stellar
#24 · XLM
0,16 EUR
+2,40%Market Cap 5,42 Mrd. EUR
Aave v3 WETH
#25 · AWETH
2.166,88 EUR
+2,55%Market Cap 5,05 Mrd. EUR
Wrapped eETH
#26 · WEETH
2.390,82 EUR
+2,78%Market Cap 4,64 Mrd. EUR
WETH
#27 · WETH
2.168,53 EUR
+2,83%Market Cap 4,41 Mrd. EUR
Bitcoin Cash
#28 · BCH
198,36 EUR
+1,44%Market Cap 3,98 Mrd. EUR
Ethena USDe
#29 · USDE
0,86 EUR
+0,04%Market Cap 3,97 Mrd. EUR
sUSDS
#30 · SUSDS
0,96 EUR
+0,03%Market Cap 3,97 Mrd. EUR
Dai
#31 · DAI
0,86 EUR
0,00%Market Cap 3,95 Mrd. EUR
Anubis Bridged LGNS (Anubis)
#32 · LGNS
1,13 EUR
-0,24%Market Cap 3,73 Mrd. EUR
USD1
#33 · USD1
0,86 EUR
+0,05%Market Cap 3,70 Mrd. EUR
Litecoin
#34 · LTC
46,49 EUR
+1,55%Market Cap 3,61 Mrd. EUR
USDT0
#35 · USDT0
0,86 EUR
+0,03%Market Cap 3,50 Mrd. EUR
Canton
#36 · CC
0,09 EUR
+1,51%Market Cap 3,38 Mrd. EUR
Gram (prev. Toncoin)
#37 · GRAM
1,17 EUR
+0,52%Market Cap 3,27 Mrd. EUR
Uniswap
#38 · UNI
5,23 EUR
+0,52%Market Cap 3,26 Mrd. EUR
Global Dollar
#39 · USDG
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Staked TRX
#40 · STRX
0,38 EUR
+0,02%Market Cap 2,85 Mrd. EUR
Avalanche
#41 · AVAX
6,42 EUR
+0,01%Market Cap 2,84 Mrd. EUR
Hedera
#42 · HBAR
0,06 EUR
-1,10%Market Cap 2,82 Mrd. EUR
NEAR Protocol
#43 · NEAR
2,04 EUR
-2,53%Market Cap 2,66 Mrd. EUR
Shiba Inu
#44 · SHIB
0,00 EUR
+3,45%Market Cap 2,65 Mrd. EUR
Sui
#45 · SUI
0,63 EUR
-0,84%Market Cap 2,57 Mrd. EUR
PayPal USD
#46 · PYUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,41 Mrd. EUR
Cronos
#47 · CRO
0,05 EUR
+1,15%Market Cap 2,39 Mrd. EUR
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
#48 · BUIDL
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,37 Mrd. EUR
MemeCore
#49 · M
1,03 EUR
+4,69%Market Cap 2,34 Mrd. EUR
Tether Gold
#50 · XAUT
3.748,77 EUR
+0,48%Market Cap 2,30 Mrd. EUR
Circle USYC
#51 · USYC
0,98 EUR
+0,03%Market Cap 2,25 Mrd. EUR
OKB
#52 · OKB
99,67 EUR
+3,70%Market Cap 2,09 Mrd. EUR
Ripple USD
#53 · RLUSD
0,86 EUR
0,00%Market Cap 2,09 Mrd. EUR
Bittensor
#54 · TAO
202,53 EUR
+0,38%Market Cap 1,94 Mrd. EUR
Ondo US Dollar Yield
#55 · USDY
0,98 EUR
-0,15%Market Cap 1,92 Mrd. EUR
Hybridge Bridged AAVE
#56 · AAVE0
107,91 EUR
+3,00%Market Cap 1,73 Mrd. EUR
Aave
#57 · AAVE
107,87 EUR
+2,63%Market Cap 1,66 Mrd. EUR
Mantle
#58 · MNT
0,50 EUR
+1,99%Market Cap 1,66 Mrd. EUR
PAX Gold
#59 · PAXG
3.753,20 EUR
+0,50%Market Cap 1,62 Mrd. EUR
Aster
#60 · ASTER
0,59 EUR
-1,96%Market Cap 1,59 Mrd. EUR
Polkadot
#61 · DOT
0,91 EUR
-5,50%Market Cap 1,55 Mrd. EUR
World Liberty Financial
#62 · WLFI
0,05 EUR
-3,97%Market Cap 1,49 Mrd. EUR
Ondo
#63 · ONDO
0,30 EUR
+1,95%Market Cap 1,47 Mrd. EUR
Staked TAO (Root)
#64 · SN0
202,37 EUR
-0,26%Market Cap 1,38 Mrd. EUR
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
#65 · USDC
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
Morpho
#66 · MORPHO
1,98 EUR
+1,48%Market Cap 1,37 Mrd. EUR
Internet Computer
#67 · ICP
2,38 EUR
-0,59%Market Cap 1,32 Mrd. EUR
HTX DAO
#68 · HTX
0,00 EUR
-0,22%Market Cap 1,31 Mrd. EUR
USDD
#69 · USDD
0,86 EUR
+0,17%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
Pump.fun
#70 · PUMP
0,00 EUR
-1,02%Market Cap 1,29 Mrd. EUR
Worldcoin
#71 · WLD
0,35 EUR
+1,19%Market Cap 1,28 Mrd. EUR
Sky
#72 · SKY
0,05 EUR
+4,16%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
Wrapped One
#73 · WONE
0,49 EUR
0,00%Market Cap 1,26 Mrd. EUR
Ethena
#74 · ENA
0,12 EUR
-2,11%Market Cap 1,23 Mrd. EUR
Wrapped Tron
#75 · WTRX
0,29 EUR
-0,24%Market Cap 1,21 Mrd. EUR
Pepe
#76 · PEPE
0,00 EUR
+1,49%Market Cap 1,20 Mrd. EUR
USDGO
#77 · USDGO
0,86 EUR
+0,01%Market Cap 1,19 Mrd. EUR
Bitway
#78 · BTW
0,43 EUR
+1,49%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Bitcoin TRC20
#79 · BTCT
66.640,97 EUR
+0,57%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Bitget Token
#80 · BGB
1,67 EUR
+0,22%Market Cap 1,17 Mrd. EUR
Falcon USD
#81 · USDF
0,86 EUR
-0,03%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
#82 · EURSAFO
1,01 EUR
0,00%Market Cap 1,15 Mrd. EUR
BFUSD
#83 · BFUSD
0,86 EUR
+0,02%Market Cap 1,14 Mrd. EUR
Ethena Staked USDe
#84 · SUSDE
1,08 EUR
+0,04%Market Cap 1,13 Mrd. EUR
United Stables
#85 · U
0,86 EUR
0,00%Market Cap 1,11 Mrd. EUR
Wrapped SOL
#86 · WSOL
87,68 EUR
+2,76%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Binance-Peg WETH
#87 · WETH
2.168,80 EUR
+2,83%Market Cap 1,10 Mrd. EUR
Ethereum Classic
#88 · ETC
6,58 EUR
+0,44%Market Cap 1,04 Mrd. EUR
Wrapped BNB
#89 · WBNB
627,82 EUR
+2,57%Market Cap 995,85 Mio. EUR
Venice Token
#90 · VVV
20,20 EUR
-0,50%Market Cap 968,41 Mio. EUR
Lighter
#91 · LIT
3,80 EUR
+1,32%Market Cap 949,36 Mio. EUR
Kelp DAO Restaked ETH
#92 · RSETH
2.323,83 EUR
+3,73%Market Cap 946,80 Mio. EUR
clBTC
#93 · CLBTC
67.087,97 EUR
+0,62%Market Cap 936,29 Mio. EUR
Pi Network
#94 · PI
0,08 EUR
-0,26%Market Cap 914,64 Mio. EUR
Binance Staked SOL
#95 · BNSOL
98,97 EUR
+2,63%Market Cap 908,66 Mio. EUR
Jito Staked SOL
#96 · JITOSOL
114,02 EUR
+2,70%Market Cap 900,60 Mio. EUR
POL (ex-MATIC)
#97 · POL
0,08 EUR
+5,04%Market Cap 895,82 Mio. EUR
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
#98 · USDC.E
0,86 EUR
-0,01%Market Cap 880,98 Mio. EUR
Kinetiq Staked HYPE
#99 · KHYPE
69,63 EUR
+0,59%Market Cap 879,99 Mio. EUR
Gate
#100 · GT
8,12 EUR
+0,72%Market Cap 865,82 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen