AI Applications
AI Applications ist ein Marktsegment, das thematisch verwandte Krypto-Assets zusammenfasst. Die Übersicht hilft, Größenordnung, Aktivität und kurzfristige Bewegung der Kategorie einzuordnen. Einzelne Coins können das Bild stark prägen, deshalb sollte die Tabelle darunter immer mitgelesen werden.
Marktkapitalisierung
2,09 Mrd. EUR
1h berechnet
+0,79%
24h berechnet
-15,11%
7d berechnet
+9,50%
Volumen 24h
369,16 Mio. EUR
Die Prozentwerte werden aus den aktuell geladenen Kategorie-Coins nach Marktkapitalisierung gewichtet berechnet.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| Letzte 7 Tage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Venice TokenVVV | 14,39 EUR | -1,89% | +15,21% | +1,62% | +20,91% | 675.445.045 EUR | 99.538.928 EUR | ||
| 184 | VelvetVELVET | 0,37 EUR | +8,37% | -73,85% | +128,89% | +332,40% | 157.785.654 EUR | 96.806.220 EUR | ||
| 185 | PieversePIEVERSE | 0,57 EUR | +0,43% | +1,38% | +6,53% | -34,26% | 154.738.358 EUR | 11.080.956 EUR | ||
| 256 | TAGGERTAG | 0,00 EUR | +0,43% | +0,85% | -5,19% | -15,59% | 94.486.792 EUR | 2.257.742 EUR | ||
| 279 | ChainOpera AICOAI | 0,44 EUR | +22,34% | +46,03% | +134,11% | +59,02% | 82.107.882 EUR | 42.701.551 EUR | ||
| 359 | Quack AIQ | 0,01 EUR | +0,01% | -0,47% | -6,91% | -28,56% | 59.772.732 EUR | 2.928.363 EUR | ||
| 403 | Law Blocks AILBT | 0,21 EUR | +0,04% | +0,15% | +9,35% | +19,22% | 50.761.098 EUR | 517.285 EUR | ||
| 414 | MEET48IDOL | 0,03 EUR | -0,41% | -2,48% | +10,17% | +11,71% | 48.780.606 EUR | 3.399.089 EUR | ||
| 426 | ConcordiumCCD | 0,00 EUR | +1,23% | -2,60% | -20,38% | -21,50% | 47.407.676 EUR | 310.093 EUR | ||
| 436 | Alchemist AIALCH | 0,05 EUR | -1,53% | +3,92% | +6,80% | -24,27% | 45.698.414 EUR | 8.641.771 EUR | ||
| 462 | BankrCoinBNKR | 0,00 EUR | +0,03% | +3,31% | -2,55% | +29,41% | 43.130.932 EUR | 3.545.166 EUR | ||
| 689 | INFINITIN | 0,07 EUR | -0,66% | +6,57% | +1,32% | +23,78% | 23.067.855 EUR | 7.009.185 EUR | ||
| 711 | Victoria VRVR | 0,00 EUR | +0,00% | -0,02% | -2,13% | -8,00% | 22.074.454 EUR | 617.657 EUR | ||
| 718 | AukiAUKI | 0,00 EUR | -0,25% | -2,56% | -5,31% | -30,76% | 21.865.856 EUR | 45.298 EUR | ||
| 727 | SingularrySINGULARRY | 0,02 EUR | +0,03% | -2,70% | -15,23% | -18,66% | 21.520.036 EUR | 16.203 EUR | ||
| 753 | CYBERCYBER | 0,30 EUR | -0,15% | -0,73% | -3,80% | -35,42% | 19.800.105 EUR | 6.983.133 EUR | ||
| 766 | ReiREI | 0,02 EUR | +3,42% | +18,62% | +22,14% | -1,70% | 19.245.589 EUR | 118.683 EUR | ||
| 838 | ChainGPTCGPT | 0,02 EUR | -0,92% | +0,29% | +5,39% | -40,46% | 16.849.895 EUR | 3.808.034 EUR | ||
| 841 | DolphinPOD | 0,29 EUR | -1,50% | +19,73% | +88,35% | +10,50% | 16.675.068 EUR | 1.846.450 EUR | ||
| 898 | FLOCKFLOCK | 0,04 EUR | -7,39% | +7,37% | +9,45% | -30,42% | 14.636.375 EUR | 6.039.282 EUR | ||
| 933 | Capx AICAPX | 0,13 EUR | +0,00% | +0,32% | +0,66% | +0,45% | 13.632.874 EUR | 452.312 EUR | ||
| 947 | ChainbaseC | 0,08 EUR | +0,99% | +4,85% | -3,55% | +16,47% | 13.237.827 EUR | 6.202.775 EUR | ||
| 987 | tokenbotCLANKER | 12,19 EUR | -0,83% | -0,35% | +0,64% | -42,72% | 12.019.582 EUR | 884.866 EUR | ||
| 999 | Trusta AITA | 0,07 EUR | +1,15% | -3,15% | -11,49% | +47,11% | 11.788.394 EUR | 2.664.071 EUR | ||
| 1141 | EitherwayEITHER | 0,09 EUR | +1,43% | +0,84% | +7,66% | -45,18% | 9.042.779 EUR | 1.227.352 EUR | ||
| 1218 | Assemble AIASM | 0,01 EUR | +0,01% | -1,49% | -3,61% | -18,26% | 7.778.204 EUR | 185.372 EUR | ||
| 1254 | heyAuraADX | 0,05 EUR | -0,16% | +0,30% | +3,26% | -25,47% | 7.299.282 EUR | 2.476.726 EUR | ||
| 1325 | EverlynLYN | 0,03 EUR | +0,18% | -6,11% | -4,25% | -29,02% | 6.358.514 EUR | 1.020.632 EUR | ||
| 1432 | AkedoAKE | 0,00 EUR | +1,27% | -1,07% | +3,71% | -10,49% | 5.397.321 EUR | 692.772 EUR | ||
| 1441 | PAAL AIPAAL | 0,01 EUR | -2,83% | -2,50% | +13,27% | -31,76% | 5.293.880 EUR | 1.092.180 EUR | ||
| 1466 | GaleonGALEON | 0,01 EUR | +0,46% | +0,54% | -1,26% | -10,31% | 5.086.100 EUR | 26.690 EUR | ||
| 1524 | O Intelligence CoinOI | 4.682.830,00 EUR | +0,85% | -0,16% | +22,66% | +5,95% | 4.682.830 EUR | 224 EUR | ||
| 1591 | GamerCoinGHX | 0,01 EUR | +0,33% | -0,17% | +0,84% | -18,24% | 4.311.035 EUR | 211.029 EUR | ||
| 1654 | Emblem VaultEMBLEM | 0,00 EUR | +0,67% | +7,61% | +19,76% | +26,79% | 3.988.720 EUR | 178.213 EUR | ||
| 1657 | GENIUS AIGNUS | 0,32 EUR | -0,09% | -0,77% | +1,35% | -26,14% | 3.976.965 EUR | 112 EUR | ||
| 1899 | DaydreamsDREAMS | 0,00 EUR | -0,64% | -1,54% | -1,95% | -24,29% | 2.743.572 EUR | 436.606 EUR | ||
| 1999 | tao.botTAOBOT | 0,03 EUR | +1,22% | +7,90% | +21,47% | -35,23% | 2.380.954 EUR | 4.695 EUR | ||
| 2004 | Sogni AISOGNI | 0,00 EUR | +0,71% | -0,60% | +0,31% | -15,31% | 2.374.188 EUR | 126.540 EUR | ||
| 2100 | PublicAIPUBLIC | 0,01 EUR | +0,67% | -5,02% | -11,38% | -21,06% | 2.090.783 EUR | 645.989 EUR | ||
| 2133 | LushAILUSH | 0,00 EUR | -0,02% | -0,42% | +2,28% | -24,46% | 2.002.051 EUR | 132 EUR | ||
| 2160 | LayerXLX | 0,00 EUR | -2,76% | +70,56% | +71,25% | +97,94% | 1.920.048 EUR | 40.108 EUR | ||
| 2164 | RIFT AIRIFT | 0,00 EUR | +0,28% | +1,11% | +3,42% | -38,19% | 1.911.181 EUR | 80 EUR | ||
| 2188 | Coral ProtocolCORAL | 0,00 EUR | +0,82% | +2,25% | +17,77% | -26,62% | 1.854.667 EUR | 169.705 EUR | ||
| 2191 | MetYaMY | 0,06 EUR | -3,42% | +7,56% | +8,16% | +38,95% | 1.834.421 EUR | 239.973 EUR | ||
| 2279 | Ethy AIETHY | 0,00 EUR | +2,06% | +9,86% | +26,75% | +54,58% | 1.640.337 EUR | 27.267 EUR | ||
| 2298 | Somnium Space CUBEsCUBE | 0,11 EUR | -0,11% | -0,13% | +21,44% | -6,28% | 1.604.310 EUR | 2.634 EUR | ||
| 2444 | KinKIN | 0,00 EUR | -0,64% | +5,05% | -2,87% | -5,98% | 1.349.475 EUR | 50.119 EUR | ||
| 2700 | IceCream AIICECREAM | 0,00 EUR | +0,00% | -0,14% | -8,96% | -13,94% | 1.027.074 EUR | 2.445 EUR | ||
| 2713 | ImmunefiIMU | 0,00 EUR | +0,73% | -2,30% | -5,89% | -44,17% | 1.011.157 EUR | 625.802 EUR | ||
| 2786 | MUTE SWAP by VirtualsMUTE | 0,00 EUR | -0,32% | +2,11% | +45,23% | -11,10% | 925.867 EUR | 5.455 EUR | ||
| 2802 | SolrouterROUTER | 0,00 EUR | +10,75% | +6,57% | +66,30% | -28,29% | 909.877 EUR | 37.599 EUR | ||
| 2808 | NodeOpsNODE | 0,01 EUR | -0,09% | -0,81% | -11,93% | -14,74% | 905.429 EUR | 408.378 EUR | ||
| 2825 | VAIOTVAI | 0,00 EUR | -0,90% | -4,71% | -19,88% | -49,23% | 890.180 EUR | 41.911 EUR | ||
| 2878 | ARCARC | 0,00 EUR | +2,34% | +9,16% | +4,15% | -32,45% | 848.340 EUR | 30.521 EUR | ||
| 2975 | KohenoorKEN | 25,85 EUR | -0,27% | +0,28% | +3,20% | — | 775.978 EUR | 328 EUR | ||
| 3106 | Altered State MachineASTO | 0,00 EUR | -0,01% | +0,02% | +0,19% | +0,93% | 677.504 EUR | 61 EUR | ||
| 3158 | IMGN LabsIMGN | 0,00 EUR | +0,03% | +0,59% | -4,65% | +3,76% | 641.905 EUR | 104.675 EUR | ||
| 3166 | TrenchBuddyTRENCH | 0,00 EUR | +0,02% | +4,80% | +11,54% | -14,34% | 639.632 EUR | 827 EUR | ||
| 3182 | THINK ProtocolTHINK | 0,00 EUR | -0,09% | +10,60% | +29,15% | +21,72% | 631.044 EUR | 574 EUR | ||
| 3200 | LibertAILTAI | 0,04 EUR | — | — | +0,28% | -62,20% | 621.407 EUR | 27 EUR | ||
| 3317 | QuillQUILL | 0,00 EUR | +0,64% | +2,57% | +15,75% | — | 543.451 EUR | 20.934 EUR | ||
| 3335 | UnibotUNIBOT | 0,53 EUR | -1,05% | -5,40% | +1,46% | -28,90% | 529.470 EUR | 7.795 EUR | ||
| 3412 | handle.fiFOREX | 0,00 EUR | -0,02% | -3,49% | +45,86% | +221,59% | 483.918 EUR | 1.848 EUR | ||
| 3519 | KONDUXKNDX | 0,00 EUR | — | -7,70% | +3,63% | -41,75% | 445.037 EUR | 3.985 EUR | ||
| 3579 | LIKELIKE | 0,00 EUR | +0,09% | -1,24% | -0,17% | -5,59% | 426.425 EUR | 130.202 EUR | ||
| 3749 | AlmanakALMANAK | 0,00 EUR | +1,65% | +35,19% | -0,38% | -14,91% | 366.164 EUR | 158.666 EUR | ||
| 3845 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0,00 EUR | -0,06% | +4,63% | +22,48% | -6,99% | 344.117 EUR | 346 EUR | ||
| 3834 | AlphakekAIKEK | 0,00 EUR | +0,42% | +0,52% | -0,83% | -52,52% | 340.502 EUR | 27 EUR | ||
| 4037 | FireverseFIR | 0,00 EUR | -0,05% | +0,14% | -0,52% | -63,74% | 281.616 EUR | 27.167 EUR | ||
| 4044 | Gloria AIGLORIA | 0,00 EUR | -0,38% | +3,57% | +16,76% | -19,41% | 280.505 EUR | 411 EUR | ||
| 4108 | Stability World AIAIW | 0,00 EUR | +0,01% | +2,37% | +3,06% | -19,80% | 266.804 EUR | 5.036 EUR | ||
| 4137 | LumerinLMR | 0,00 EUR | +0,00% | -1,08% | +2,04% | -42,90% | 258.018 EUR | 16 EUR | ||
| 4190 | Sharpe AISAI | 0,00 EUR | +0,22% | -0,93% | -0,28% | -14,23% | 245.877 EUR | 153.956 EUR | ||
| 4223 | IoTAIIOTAI | 0,00 EUR | -0,07% | +1,26% | +20,63% | -14,31% | 240.792 EUR | 86 EUR | ||
| 4244 | ArchAIARCHAI | 0,00 EUR | -0,03% | -2,88% | -5,61% | -1,14% | 238.033 EUR | 540 EUR | ||
| 4410 | Satori NetworkSATORI | 0,23 EUR | — | — | +0,00% | +1,46% | 208.123 EUR | 2.439 EUR | ||
| 4418 | NeurahubNEURA | 0,00 EUR | — | — | -0,27% | -31,03% | 206.208 EUR | 71 EUR | ||
| 4554 | GameGPTDUEL | 0,00 EUR | -3,68% | +4,93% | +6,79% | -37,07% | 187.873 EUR | 1.032 EUR | ||
| 4578 | 0xMonk by VirtualsMONK | 0,00 EUR | -0,06% | +3,71% | +20,03% | -11,50% | 184.199 EUR | 2 EUR | ||
| 4621 | Distribute.aiDIS | 0,00 EUR | +0,28% | +1,00% | +7,29% | -27,87% | 178.149 EUR | 320 EUR | ||
| 4646 | ANGL TOKENANGL | 0,00 EUR | — | — | +18,00% | -19,03% | 174.475 EUR | 19.332 EUR | ||
| 4696 | The Upsider AIUP | 0,00 EUR | -0,93% | +2,15% | +22,22% | -47,35% | 167.177 EUR | 817 EUR | ||
| 4736 | QubeCV AIQCV | 0,00 EUR | -0,11% | +0,63% | +6,45% | -23,14% | 160.539 EUR | 12 EUR | ||
| 4790 | Locked MoneyLMY | 0,00 EUR | -0,12% | +1,42% | +5,81% | -38,50% | 154.480 EUR | 39 EUR | ||
| 4915 | InsightXINX | 0,00 EUR | — | — | +2,88% | -34,76% | 141.413 EUR | 13 EUR | ||
| 4948 | PolymtradePM | 0,00 EUR | -1,05% | -10,16% | -3,49% | -44,18% | 138.169 EUR | 50.689 EUR | ||
| 5066 | GemachGMAC | 0,00 EUR | -0,15% | +2,37% | +5,64% | -31,50% | 126.311 EUR | 457 EUR | ||
| 5101 | Aurra by VirtualsAURA | 0,00 EUR | +0,69% | -3,97% | +18,93% | +8,64% | 123.510 EUR | 2.090 EUR | ||
| 5159 | MantisM | 0,00 EUR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 117.752 EUR | 0 EUR | ||
| 5162 | ŸYAI | 0,00 EUR | — | — | -3,03% | -25,71% | 118.613 EUR | 2 EUR | ||
| 5176 | HatcherLabsHATCHER | 0,00 EUR | +1,68% | +4,71% | +0,40% | — | 117.800 EUR | 13.367 EUR | ||
| 5207 | Soul GraphGRPH | 0,00 EUR | +0,01% | +1,60% | -7,16% | -86,36% | 114.364 EUR | 23 EUR | ||
| 5220 | SAA-AIDRPAL | 0,00 EUR | +1,03% | +2,11% | +22,27% | +46,95% | 113.317 EUR | 834 EUR | ||
| 5387 | ElizaELIZA | 0,00 EUR | +0,01% | +1,88% | +7,94% | -44,70% | 102.525 EUR | 385 EUR | ||
| 5482 | ArbusARBUS | 0,00 EUR | -0,09% | +14,41% | +53,87% | +19,59% | 97.145 EUR | 32.049 EUR | ||
| 5510 | Trackgood AITRAI | 0,00 EUR | 0,00% | +0,62% | -3,87% | -49,02% | 94.478 EUR | 3 EUR | ||
| 5563 | memorideMEMORIDE | 0,00 EUR | -0,01% | -1,52% | +40,59% | — | 92.206 EUR | 6.145 EUR | ||
| 5599 | Agent Virtual MachineAVM | 0,00 EUR | -0,09% | +0,30% | +9,04% | -38,05% | 89.700 EUR | 31 EUR | ||
| 5612 | Whale IntelWINT | 0,00 EUR | +1,77% | +9,13% | +26,90% | -7,16% | 88.905 EUR | 2.527 EUR | ||
| 5658 | Johnny SuedeSUEDE | 0,00 EUR | +0,53% | +2,32% | +14,85% | -37,83% | 86.819 EUR | 6 EUR |
Venice Token
#83 · VVV
14,39 EUR
+15,21%Market Cap 675,45 Mio. EUR
Velvet
#184 · VELVET
0,37 EUR
-73,85%Market Cap 157,79 Mio. EUR
Pieverse
#185 · PIEVERSE
0,57 EUR
+1,38%Market Cap 154,74 Mio. EUR
TAGGER
#256 · TAG
0,00 EUR
+0,85%Market Cap 94,49 Mio. EUR
ChainOpera AI
#279 · COAI
0,44 EUR
+46,03%Market Cap 82,11 Mio. EUR
Quack AI
#359 · Q
0,01 EUR
-0,47%Market Cap 59,77 Mio. EUR
Law Blocks AI
#403 · LBT
0,21 EUR
+0,15%Market Cap 50,76 Mio. EUR
MEET48
#414 · IDOL
0,03 EUR
-2,48%Market Cap 48,78 Mio. EUR
Concordium
#426 · CCD
0,00 EUR
-2,60%Market Cap 47,41 Mio. EUR
Alchemist AI
#436 · ALCH
0,05 EUR
+3,92%Market Cap 45,70 Mio. EUR
BankrCoin
#462 · BNKR
0,00 EUR
+3,31%Market Cap 43,13 Mio. EUR
INFINIT
#689 · IN
0,07 EUR
+6,57%Market Cap 23,07 Mio. EUR
Victoria VR
#711 · VR
0,00 EUR
-0,02%Market Cap 22,07 Mio. EUR
Auki
#718 · AUKI
0,00 EUR
-2,56%Market Cap 21,87 Mio. EUR
Singularry
#727 · SINGULARRY
0,02 EUR
-2,70%Market Cap 21,52 Mio. EUR
CYBER
#753 · CYBER
0,30 EUR
-0,73%Market Cap 19,80 Mio. EUR
Rei
#766 · REI
0,02 EUR
+18,62%Market Cap 19,25 Mio. EUR
ChainGPT
#838 · CGPT
0,02 EUR
+0,29%Market Cap 16,85 Mio. EUR
Dolphin
#841 · POD
0,29 EUR
+19,73%Market Cap 16,68 Mio. EUR
FLOCK
#898 · FLOCK
0,04 EUR
+7,37%Market Cap 14,64 Mio. EUR
Capx AI
#933 · CAPX
0,13 EUR
+0,32%Market Cap 13,63 Mio. EUR
Chainbase
#947 · C
0,08 EUR
+4,85%Market Cap 13,24 Mio. EUR
tokenbot
#987 · CLANKER
12,19 EUR
-0,35%Market Cap 12,02 Mio. EUR
Trusta AI
#999 · TA
0,07 EUR
-3,15%Market Cap 11,79 Mio. EUR
Eitherway
#1141 · EITHER
0,09 EUR
+0,84%Market Cap 9,04 Mio. EUR
Assemble AI
#1218 · ASM
0,01 EUR
-1,49%Market Cap 7,78 Mio. EUR
heyAura
#1254 · ADX
0,05 EUR
+0,30%Market Cap 7,30 Mio. EUR
Everlyn
#1325 · LYN
0,03 EUR
-6,11%Market Cap 6,36 Mio. EUR
Akedo
#1432 · AKE
0,00 EUR
-1,07%Market Cap 5,40 Mio. EUR
PAAL AI
#1441 · PAAL
0,01 EUR
-2,50%Market Cap 5,29 Mio. EUR
Galeon
#1466 · GALEON
0,01 EUR
+0,54%Market Cap 5,09 Mio. EUR
O Intelligence Coin
#1524 · OI
4.682.830,00 EUR
-0,16%Market Cap 4,68 Mio. EUR
GamerCoin
#1591 · GHX
0,01 EUR
-0,17%Market Cap 4,31 Mio. EUR
Emblem Vault
#1654 · EMBLEM
0,00 EUR
+7,61%Market Cap 3,99 Mio. EUR
GENIUS AI
#1657 · GNUS
0,32 EUR
-0,77%Market Cap 3,98 Mio. EUR
Daydreams
#1899 · DREAMS
0,00 EUR
-1,54%Market Cap 2,74 Mio. EUR
tao.bot
#1999 · TAOBOT
0,03 EUR
+7,90%Market Cap 2,38 Mio. EUR
Sogni AI
#2004 · SOGNI
0,00 EUR
-0,60%Market Cap 2,37 Mio. EUR
PublicAI
#2100 · PUBLIC
0,01 EUR
-5,02%Market Cap 2,09 Mio. EUR
LushAI
#2133 · LUSH
0,00 EUR
-0,42%Market Cap 2,00 Mio. EUR
LayerX
#2160 · LX
0,00 EUR
+70,56%Market Cap 1,92 Mio. EUR
RIFT AI
#2164 · RIFT
0,00 EUR
+1,11%Market Cap 1,91 Mio. EUR
Coral Protocol
#2188 · CORAL
0,00 EUR
+2,25%Market Cap 1,85 Mio. EUR
MetYa
#2191 · MY
0,06 EUR
+7,56%Market Cap 1,83 Mio. EUR
Ethy AI
#2279 · ETHY
0,00 EUR
+9,86%Market Cap 1,64 Mio. EUR
Somnium Space CUBEs
#2298 · CUBE
0,11 EUR
-0,13%Market Cap 1,60 Mio. EUR
Kin
#2444 · KIN
0,00 EUR
+5,05%Market Cap 1,35 Mio. EUR
IceCream AI
#2700 · ICECREAM
0,00 EUR
-0,14%Market Cap 1,03 Mio. EUR
Immunefi
#2713 · IMU
0,00 EUR
-2,30%Market Cap 1,01 Mio. EUR
MUTE SWAP by Virtuals
#2786 · MUTE
0,00 EUR
+2,11%Market Cap 925.867 EUR
Solrouter
#2802 · ROUTER
0,00 EUR
+6,57%Market Cap 909.877 EUR
NodeOps
#2808 · NODE
0,01 EUR
-0,81%Market Cap 905.429 EUR
VAIOT
#2825 · VAI
0,00 EUR
-4,71%Market Cap 890.180 EUR
ARC
#2878 · ARC
0,00 EUR
+9,16%Market Cap 848.340 EUR
Kohenoor
#2975 · KEN
25,85 EUR
+0,28%Market Cap 775.978 EUR
Altered State Machine
#3106 · ASTO
0,00 EUR
+0,02%Market Cap 677.504 EUR
IMGN Labs
#3158 · IMGN
0,00 EUR
+0,59%Market Cap 641.905 EUR
TrenchBuddy
#3166 · TRENCH
0,00 EUR
+4,80%Market Cap 639.632 EUR
THINK Protocol
#3182 · THINK
0,00 EUR
+10,60%Market Cap 631.044 EUR
LibertAI
#3200 · LTAI
0,04 EUR
—Market Cap 621.407 EUR
Quill
#3317 · QUILL
0,00 EUR
+2,57%Market Cap 543.451 EUR
Unibot
#3335 · UNIBOT
0,53 EUR
-5,40%Market Cap 529.470 EUR
handle.fi
#3412 · FOREX
0,00 EUR
-3,49%Market Cap 483.918 EUR
KONDUX
#3519 · KNDX
0,00 EUR
-7,70%Market Cap 445.037 EUR
LIKE
#3579 · LIKE
0,00 EUR
-1,24%Market Cap 426.425 EUR
Almanak
#3749 · ALMANAK
0,00 EUR
+35,19%Market Cap 366.164 EUR
Chromia's EVAL by Virtuals
#3845 · EVAL
0,00 EUR
+4,63%Market Cap 344.117 EUR
Alphakek
#3834 · AIKEK
0,00 EUR
+0,52%Market Cap 340.502 EUR
Fireverse
#4037 · FIR
0,00 EUR
+0,14%Market Cap 281.616 EUR
Gloria AI
#4044 · GLORIA
0,00 EUR
+3,57%Market Cap 280.505 EUR
Stability World AI
#4108 · AIW
0,00 EUR
+2,37%Market Cap 266.804 EUR
Lumerin
#4137 · LMR
0,00 EUR
-1,08%Market Cap 258.018 EUR
Sharpe AI
#4190 · SAI
0,00 EUR
-0,93%Market Cap 245.877 EUR
IoTAI
#4223 · IOTAI
0,00 EUR
+1,26%Market Cap 240.792 EUR
ArchAI
#4244 · ARCHAI
0,00 EUR
-2,88%Market Cap 238.033 EUR
Satori Network
#4410 · SATORI
0,23 EUR
—Market Cap 208.123 EUR
Neurahub
#4418 · NEURA
0,00 EUR
—Market Cap 206.208 EUR
GameGPT
#4554 · DUEL
0,00 EUR
+4,93%Market Cap 187.873 EUR
0xMonk by Virtuals
#4578 · MONK
0,00 EUR
+3,71%Market Cap 184.199 EUR
Distribute.ai
#4621 · DIS
0,00 EUR
+1,00%Market Cap 178.149 EUR
ANGL TOKEN
#4646 · ANGL
0,00 EUR
—Market Cap 174.475 EUR
The Upsider AI
#4696 · UP
0,00 EUR
+2,15%Market Cap 167.177 EUR
QubeCV AI
#4736 · QCV
0,00 EUR
+0,63%Market Cap 160.539 EUR
Locked Money
#4790 · LMY
0,00 EUR
+1,42%Market Cap 154.480 EUR
InsightX
#4915 · INX
0,00 EUR
—Market Cap 141.413 EUR
Polymtrade
#4948 · PM
0,00 EUR
-10,16%Market Cap 138.169 EUR
Gemach
#5066 · GMAC
0,00 EUR
+2,37%Market Cap 126.311 EUR
Aurra by Virtuals
#5101 · AURA
0,00 EUR
-3,97%Market Cap 123.510 EUR
Mantis
#5159 · M
0,00 EUR
0,00%Market Cap 117.752 EUR
Ÿ
#5162 · YAI
0,00 EUR
—Market Cap 118.613 EUR
HatcherLabs
#5176 · HATCHER
0,00 EUR
+4,71%Market Cap 117.800 EUR
Soul Graph
#5207 · GRPH
0,00 EUR
+1,60%Market Cap 114.364 EUR
SAA-AI
#5220 · DRPAL
0,00 EUR
+2,11%Market Cap 113.317 EUR
Eliza
#5387 · ELIZA
0,00 EUR
+1,88%Market Cap 102.525 EUR
Arbus
#5482 · ARBUS
0,00 EUR
+14,41%Market Cap 97.145 EUR
Trackgood AI
#5510 · TRAI
0,00 EUR
+0,62%Market Cap 94.478 EUR
memoride
#5563 · MEMORIDE
0,00 EUR
-1,52%Market Cap 92.206 EUR
Agent Virtual Machine
#5599 · AVM
0,00 EUR
+0,30%Market Cap 89.700 EUR
Whale Intel
#5612 · WINT
0,00 EUR
+9,13%Market Cap 88.905 EUR
Johnny Suede
#5658 · SUEDE
0,00 EUR
+2,32%Market Cap 86.819 EUR
Zeigt 1 bis 100 von 250 Ergebnissen