Top Gewinner
Vollständige Liste dieses Highlight-Blocks aus den aktuell geladenen CoinGecko-Marktdaten.
Krypto Kurse und Marktdaten
EUR als Standard. Daten können verzögert sein und sind keine Handlungsempfehlung.
| 607 | ManadiaUMXM | 0,02 EUR | -3,25% | +52,65% | -36,79% | 0,00% | 43.452.267 EUR | 7.070.070 EUR | |
| 554 | MEET48IDOL | 0,02 EUR | +0,90% | +32,26% | +240,53% | 0,00% | 50.980.789 EUR | 33.579.549 EUR | |
| 620 | DolphinPOD | 0,50 EUR | +3,52% | +21,89% | +30,41% | 0,00% | 42.284.952 EUR | 13.288.628 EUR | |
| 161 | Provenance BlockchainHASH | 0,01 EUR | +0,07% | +16,15% | +14,77% | 0,00% | 398.736.758 EUR | 59.233 EUR | |
| 722 | DMT-NATNAT | 0,00 EUR | +3,30% | +15,55% | +36,94% | 0,00% | 34.225.645 EUR | 71.407 EUR | |
| 994 | SirenSIREN | 0,03 EUR | +7,23% | +11,67% | +0,57% | 0,00% | 20.387.199 EUR | 1.596.038 EUR | |
| 613 | GEKKOGEKKO | 0,00 EUR | +0,29% | +9,25% | +17,66% | 0,00% | 42.930.462 EUR | 45.170 EUR | |
| 879 | Fren PetFP | 3,64 EUR | +0,40% | +7,80% | -6,74% | 0,00% | 25.621.091 EUR | 12.092 EUR | |
| 785 | ElectroneumETN | 0,00 EUR | -0,50% | +7,67% | -10,63% | 0,00% | 30.956.784 EUR | 393.829 EUR | |
| 800 | COINDEPOCOINDEPO | 0,11 EUR | -0,08% | +7,44% | +3,76% | 0,00% | 30.348.080 EUR | 1.165.594 EUR | |
| 392 | Cash CatCASHCAT | 0,09 EUR | +1,25% | +6,83% | +11,54% | 0,00% | 88.888.721 EUR | 8.557.929 EUR | |
| 524 | QubicQUBIC | 0,00 EUR | -1,96% | +6,82% | +14,01% | 0,00% | 55.251.358 EUR | 1.019.182 EUR | |
| 299 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | 97,24 EUR | 0,00% | +6,79% | +4,67% | 0,00% | 136.783.338 EUR | 26.770 EUR | |
| 503 | MoolahMOOLAH | 0,06 EUR | +5,77% | +6,70% | -0,14% | 0,00% | 58.611.014 EUR | 221.660 EUR | |
| 439 | RedStoneRED | 0,13 EUR | +3,14% | +6,54% | -3,23% | 0,00% | 72.267.890 EUR | 6.940.842 EUR | |
| 877 | UnitasUP | 0,12 EUR | -1,64% | +5,86% | -15,77% | 0,00% | 25.644.966 EUR | 824.940 EUR | |
| 163 | Anubis Bridged LGNS (Anubis)LGNS | 0,07 EUR | +0,91% | +5,43% | -36,10% | 0,00% | 392.404.254 EUR | 1.462.284 EUR | |
| 950 | XphereXP | 0,01 EUR | -0,23% | +5,17% | +3,89% | 0,00% | 22.329.451 EUR | 5.973.987 EUR | |
| 560 | AcurastACU | 0,12 EUR | +3,07% | +4,96% | +11,25% | 0,00% | 49.786.954 EUR | 1.853.059 EUR | |
| 753 | NesaNES | 0,11 EUR | +0,18% | +4,48% | +9,67% | 0,00% | 32.777.645 EUR | 9.229.485 EUR | |
| 681 | NosanaNOS | 0,37 EUR | -0,13% | +4,28% | -5,77% | 0,00% | 37.265.510 EUR | 306.689 EUR | |
| 815 | MetaplexMPLX | 0,06 EUR | -1,75% | +4,20% | +49,65% | 0,00% | 29.749.418 EUR | 24.036.540 EUR | |
| 134 | PearlPEARL | 1,36 EUR | +0,79% | +4,16% | -12,80% | 0,00% | 499.022.383 EUR | 5.198.284 EUR | |
| 966 | WavesWAVES | 0,21 EUR | +3,74% | +4,04% | +2,79% | -20,66% | 21.365.258 EUR | 2.069.471 EUR | |
| 656 | Pentagon ChainPC | 38,96 EUR | +0,14% | +3,90% | -0,36% | 0,00% | 38.311.464 EUR | 5.318 EUR | |
| 842 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB | 73,15 EUR | +0,11% | +3,86% | -1,90% | 0,00% | 27.541.109 EUR | 13.199.062 EUR | |
| 496 | HoloHOT | 0,00 EUR | -1,09% | +3,80% | +11,80% | 0,00% | 60.360.777 EUR | 20.178.838 EUR | |
| 320 | Non-Playable CoinNPC | 0,01 EUR | +0,79% | +3,77% | -1,10% | 0,00% | 120.271.528 EUR | 3.065.242 EUR | |
| 806 | AntFunANTFUN | 0,02 EUR | -1,20% | +3,73% | +4,95% | 0,00% | 30.141.432 EUR | 3.534.383 EUR | |
| 608 | ARIA NETWORKARIAX | 0,22 EUR | +0,24% | +3,66% | -1,70% | 0,00% | 43.288.386 EUR | 631.789 EUR | |
| 586 | ALEOALEO | 0,03 EUR | -0,99% | +3,45% | +1,39% | 0,00% | 45.977.578 EUR | 890.573 EUR | |
| 724 | pathUSDPATHUSD | 0,92 EUR | -0,01% | +3,41% | +1,24% | 0,00% | 33.935.726 EUR | 2.758 EUR | |
| 654 | Swarm NetworkTRUTH | 0,02 EUR | +0,94% | +3,35% | +8,96% | 0,00% | 38.526.833 EUR | 1.109.917 EUR | |
| 407 | Verified EmeraldsVEREM | 32,86 EUR | -1,25% | +3,26% | +32,12% | 0,00% | 82.143.687 EUR | 100.761 EUR | |
| 339 | BCGame CoinBC | 0,03 EUR | +1,69% | +3,25% | -0,03% | 0,00% | 110.283.679 EUR | 162.054 EUR | |
| 241 | ShuffleSHFL | 0,37 EUR | -0,10% | +3,23% | -10,50% | 0,00% | 184.066.349 EUR | 824.349 EUR | |
| 157 | Official TrumpTRUMP | 1,46 EUR | -0,64% | +3,15% | -0,10% | 0,00% | 412.655.987 EUR | 227.490.717 EUR | |
| 240 | Zebec NetworkZBCN | 0,00 EUR | -0,31% | +3,11% | -4,97% | 0,00% | 184.734.101 EUR | 7.076.026 EUR | |
| 236 | Anubis Bridged USDT (Anubis)USDT | 1,06 EUR | -4,02% | +3,02% | -6,34% | 0,00% | 187.819.786 EUR | 577.641 EUR | |
| 847 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | 140,10 EUR | -0,03% | +2,98% | +12,25% | 0,00% | 27.138.861 EUR | 9.717.425 EUR | |
| 683 | Main Street USDMSUSD | 0,49 EUR | +3,82% | +2,85% | +0,57% | 0,00% | 37.189.272 EUR | 2.608 EUR | |
| 59 | MemeCoreM | 0,76 EUR | -0,65% | +2,80% | -11,90% | 0,00% | 1.748.597.789 EUR | 1.866.567 EUR | |
| 437 | FourFORM | 0,19 EUR | +3,48% | +2,80% | -2,71% | 0,00% | 73.176.564 EUR | 2.877.543 EUR | |
| 775 | JETT CRYPTOJETT | 0,62 EUR | +0,35% | +2,75% | +24,37% | 0,00% | 31.216.212 EUR | 72.336 EUR | |
| 152 | StableSTABLE | 0,02 EUR | +0,28% | +2,74% | +3,17% | 0,00% | 433.223.702 EUR | 7.761.322 EUR | |
| 996 | MoonbirdsBIRB | 0,07 EUR | -2,64% | +2,68% | +16,28% | 0,00% | 20.303.308 EUR | 15.590.723 EUR | |
| 832 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00 EUR | +0,30% | +2,58% | -22,73% | 0,00% | 28.165.835 EUR | 2.997 EUR | |
| 828 | CargoXCXO | 0,13 EUR | +0,13% | +2,46% | +1,05% | 0,00% | 28.324.772 EUR | 17.453 EUR | |
| 914 | Zest ProtocolZEST | 0,16 EUR | +0,15% | +2,45% | +1,73% | 0,00% | 23.830.588 EUR | 734.702 EUR | |
| 464 | Melania MemeMELANIA | 0,07 EUR | -0,58% | +2,41% | -6,87% | 0,00% | 67.318.607 EUR | 6.096.996 EUR | |
| 88 | JUSTJST | 0,12 EUR | +0,06% | +2,40% | -2,48% | 0,00% | 1.000.790.521 EUR | 11.778.646 EUR | |
| 486 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0,06 EUR | -0,91% | +2,30% | +32,46% | 0,00% | 62.684.614 EUR | 15.051.880 EUR | |
| 825 | StorXSRX | 0,05 EUR | +1,80% | +2,27% | -3,39% | 0,00% | 28.633.613 EUR | 547.196 EUR | |
| 526 | SovrenSOVR | 0,10 EUR | +0,12% | +2,16% | +20,43% | 0,00% | 55.123.567 EUR | 456.241 EUR | |
| 741 | Main Street YieldMSY | 0,52 EUR | +3,93% | +2,14% | +8,74% | 0,00% | 33.101.582 EUR | 2.541 EUR | |
| 915 | Restaked Swell ETHRSWETH | 2.212,46 EUR | +0,55% | +2,13% | +0,09% | 0,00% | 23.675.795 EUR | 40.178 EUR | |
| 137 | Magic HashMHA | 0,00 EUR | +0,50% | +2,10% | +4,35% | 0,00% | 488.402.013 EUR | 1.880.155 EUR | |
| 669 | ETHGasGWEI | 0,02 EUR | +0,62% | +2,04% | +0,52% | 0,00% | 37.852.231 EUR | 4.865.008 EUR | |
| 982 | OpalOPAL | 0,11 EUR | +0,54% | +1,87% | +10,85% | 0,00% | 20.959.353 EUR | 3.439 EUR | |
| 591 | Infinity GroundAIN | 0,24 EUR | -2,53% | +1,86% | +587,93% | 0,00% | 45.242.373 EUR | 16.217.754 EUR | |
| 605 | GoPlus SecurityGPS | 0,01 EUR | +0,35% | +1,76% | -1,13% | 0,00% | 43.557.584 EUR | 3.173.131 EUR | |
| 301 | SwissBorgBORG | 0,14 EUR | +0,06% | +1,75% | -0,67% | 0,00% | 135.697.903 EUR | 129.929 EUR | |
| 972 | bitcastle TokenBCE | 0,05 EUR | -0,10% | +1,72% | +2,42% | 0,00% | 21.199.522 EUR | 356 EUR | |
| 544 | VeloVELO | 0,00 EUR | +0,45% | +1,71% | -13,34% | 0,00% | 52.330.527 EUR | 1.488.951 EUR | |
| 924 | Wrapped OKBWOKB | 100,95 EUR | +0,11% | +1,70% | +4,45% | 0,00% | 23.265.470 EUR | 1.865.175 EUR | |
| 82 | Wrapped TronWTRX | 0,28 EUR | +0,09% | +1,69% | -4,31% | 0,00% | 1.223.564.494 EUR | 36.901.309 EUR | |
| 824 | SaiSAI | 10,82 EUR | +0,58% | +1,67% | -0,34% | 0,00% | 28.688.271 EUR | 30 EUR | |
| 480 | APEXAP3X | 0,03 EUR | 0,00% | +1,65% | +2,15% | 0,00% | 63.224.545 EUR | 302 EUR | |
| 53 | OKBOKB | 100,87 EUR | +0,18% | +1,64% | +3,60% | -6,10% | 2.118.225.383 EUR | 16.818.882 EUR | |
| 804 | America PartyAMERICA | 0,00 EUR | +0,55% | +1,63% | -0,59% | 0,00% | 30.213.439 EUR | 8 EUR | |
| 907 | Super OETHSUPEROETHB | 2.058,34 EUR | +0,50% | +1,63% | -0,89% | 0,00% | 24.097.433 EUR | 70.486 EUR | |
| 884 | AproAT | 0,11 EUR | +0,08% | +1,60% | -6,65% | 0,00% | 25.383.055 EUR | 1.811.981 EUR | |
| 679 | Fluid Wrapped Staked ETHFWSTETH | 2.461,87 EUR | +0,56% | +1,56% | -0,26% | 0,00% | 37.286.607 EUR | 999 EUR | |
| 750 | Mantle Restaked ETHCMETH | 2.250,93 EUR | -0,30% | +1,52% | -0,99% | 0,00% | 32.874.343 EUR | 36.008 EUR | |
| 8 | TRONTRX | 0,28 EUR | +0,04% | +1,51% | -4,30% | -5,58% | 26.832.249.432 EUR | 308.773.232 EUR | |
| 283 | GoMining TokenGOMINING | 0,37 EUR | -0,07% | +1,48% | +10,79% | 0,00% | 149.162.483 EUR | 12.223.384 EUR | |
| 929 | Swell EthereumSWETH | 2.317,15 EUR | +0,54% | +1,46% | -0,06% | 0,00% | 23.030.802 EUR | 131.012 EUR | |
| 254 | sBTCSBTC | 69.910,35 EUR | +0,41% | +1,44% | -3,14% | 0,00% | 173.460.845 EUR | 457.769 EUR | |
| 33 | RainRAIN | 0,01 EUR | +1,13% | +1,42% | -26,24% | 0,00% | 3.862.228.187 EUR | 13.467.904 EUR | |
| 413 | Crypto.com Staked ETHCDCETH | 2.200,40 EUR | +0,14% | +1,42% | -1,08% | 0,00% | 80.137.422 EUR | 8.243 EUR | |
| 609 | NVIDIA xStockNVDAX | 185,89 EUR | -0,01% | +1,38% | -2,06% | 0,00% | 43.189.006 EUR | 3.405.376 EUR | |
| 810 | ARKARK | 0,15 EUR | -1,41% | +1,38% | +4,52% | 0,00% | 30.062.054 EUR | 446.445 EUR | |
| 651 | Metronome Synth ETHMSETH | 1.805,37 EUR | +0,67% | +1,35% | -1,30% | 0,00% | 38.846.519 EUR | 429.505 EUR | |
| 643 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | 185,66 EUR | -0,10% | +1,34% | -2,04% | 0,00% | 39.806.171 EUR | 6.399.950 EUR | |
| 358 | Circle xStockCRCLX | 66,19 EUR | +0,34% | +1,31% | -11,26% | 0,00% | 100.793.208 EUR | 1.492.006 EUR | |
| 864 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | 25,10 EUR | +0,21% | +1,30% | +0,83% | 0,00% | 26.567.297 EUR | 1.022.441 EUR | |
| 138 | Mantle Staked EtherMETH | 2.258,24 EUR | +0,43% | +1,25% | -0,58% | 0,00% | 484.060.336 EUR | 530.094 EUR | |
| 215 | Wrapped FlareWFLR | 0,01 EUR | 0,00% | +1,24% | +0,28% | 0,00% | 222.522.176 EUR | 1.737.286 EUR | |
| 816 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | 185,76 EUR | -0,05% | +1,23% | -2,08% | 0,00% | 29.712.196 EUR | 664.059 EUR | |
| 689 | HydrationHDX | 0,01 EUR | +0,57% | +1,22% | -4,33% | 0,00% | 36.529.161 EUR | 6.977 EUR | |
| 970 | NeoSoulDNA | 0,16 EUR | +1,70% | +1,21% | -6,23% | 0,00% | 21.246.944 EUR | 19.873.957 EUR | |
| 420 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 66,13 EUR | +0,23% | +1,20% | -11,39% | 0,00% | 77.190.230 EUR | 261.161 EUR | |
| 317 | Frax EtherFRXETH | 2.047,15 EUR | +0,61% | +1,17% | -0,73% | 0,00% | 122.904.073 EUR | 216.448 EUR | |
| 395 | Staked Frax EtherSFRXETH | 2.408,38 EUR | +0,45% | +1,17% | -1,09% | 0,00% | 88.012.701 EUR | 822 EUR | |
| 19 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.264,93 EUR | +0,54% | +1,14% | -1,11% | 0,00% | 7.851.035.503 EUR | 3.397.097 EUR | |
| 220 | AINFTNFT | 0,00 EUR | +0,37% | +1,13% | -0,29% | 0,00% | 207.848.784 EUR | 6.824.843 EUR | |
| 923 | Steakhouse WETH V2STEAKETH | 2.083,61 EUR | +0,78% | +1,13% | -0,79% | 0,00% | 23.293.947 EUR | 0 EUR | |
| 192 | Falcon FinanceFF | 0,08 EUR | -0,34% | +1,12% | -7,63% | 0,00% | 280.520.070 EUR | 3.252.449 EUR | |
| 450 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | 1.058,69 EUR | +0,26% | +1,07% | -4,02% | 0,00% | 70.548.815 EUR | 15.170.448 EUR | |
| 702 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | 59,62 EUR | +0,27% | +1,07% | -22,88% | 0,00% | 35.652.457 EUR | 15.678.318 EUR |
Manadia
#607 · UMXM
0,02 EUR
+52,65%Market Cap 43,45 Mio. EUR
MEET48
#554 · IDOL
0,02 EUR
+32,26%Market Cap 50,98 Mio. EUR
Dolphin
#620 · POD
0,50 EUR
+21,89%Market Cap 42,28 Mio. EUR
Provenance Blockchain
#161 · HASH
0,01 EUR
+16,15%Market Cap 398,74 Mio. EUR
DMT-NAT
#722 · NAT
0,00 EUR
+15,55%Market Cap 34,23 Mio. EUR
Siren
#994 · SIREN
0,03 EUR
+11,67%Market Cap 20,39 Mio. EUR
GEKKO
#613 · GEKKO
0,00 EUR
+9,25%Market Cap 42,93 Mio. EUR
Fren Pet
#879 · FP
3,64 EUR
+7,80%Market Cap 25,62 Mio. EUR
Electroneum
#785 · ETN
0,00 EUR
+7,67%Market Cap 30,96 Mio. EUR
COINDEPO
#800 · COINDEPO
0,11 EUR
+7,44%Market Cap 30,35 Mio. EUR
Cash Cat
#392 · CASHCAT
0,09 EUR
+6,83%Market Cap 88,89 Mio. EUR
Qubic
#524 · QUBIC
0,00 EUR
+6,82%Market Cap 55,25 Mio. EUR
Strategy PP Variable xStock
#299 · STRCX
97,24 EUR
+6,79%Market Cap 136,78 Mio. EUR
Moolah
#503 · MOOLAH
0,06 EUR
+6,70%Market Cap 58,61 Mio. EUR
RedStone
#439 · RED
0,13 EUR
+6,54%Market Cap 72,27 Mio. EUR
Unitas
#877 · UP
0,12 EUR
+5,86%Market Cap 25,64 Mio. EUR
Anubis Bridged LGNS (Anubis)
#163 · LGNS
0,07 EUR
+5,43%Market Cap 392,40 Mio. EUR
Xphere
#950 · XP
0,01 EUR
+5,17%Market Cap 22,33 Mio. EUR
Acurast
#560 · ACU
0,12 EUR
+4,96%Market Cap 49,79 Mio. EUR
Nesa
#753 · NES
0,11 EUR
+4,48%Market Cap 32,78 Mio. EUR
Nosana
#681 · NOS
0,37 EUR
+4,28%Market Cap 37,27 Mio. EUR
Metaplex
#815 · MPLX
0,06 EUR
+4,20%Market Cap 29,75 Mio. EUR
Pearl
#134 · PEARL
1,36 EUR
+4,16%Market Cap 499,02 Mio. EUR
Waves
#966 · WAVES
0,21 EUR
+4,04%Market Cap 21,37 Mio. EUR
Pentagon Chain
#656 · PC
38,96 EUR
+3,90%Market Cap 38,31 Mio. EUR
Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)
#842 · SOXLB
73,15 EUR
+3,86%Market Cap 27,54 Mio. EUR
Holo
#496 · HOT
0,00 EUR
+3,80%Market Cap 60,36 Mio. EUR
Non-Playable Coin
#320 · NPC
0,01 EUR
+3,77%Market Cap 120,27 Mio. EUR
AntFun
#806 · ANTFUN
0,02 EUR
+3,73%Market Cap 30,14 Mio. EUR
ARIA NETWORK
#608 · ARIAX
0,22 EUR
+3,66%Market Cap 43,29 Mio. EUR
ALEO
#586 · ALEO
0,03 EUR
+3,45%Market Cap 45,98 Mio. EUR
pathUSD
#724 · PATHUSD
0,92 EUR
+3,41%Market Cap 33,94 Mio. EUR
Swarm Network
#654 · TRUTH
0,02 EUR
+3,35%Market Cap 38,53 Mio. EUR
Verified Emeralds
#407 · VEREM
32,86 EUR
+3,26%Market Cap 82,14 Mio. EUR
BCGame Coin
#339 · BC
0,03 EUR
+3,25%Market Cap 110,28 Mio. EUR
Shuffle
#241 · SHFL
0,37 EUR
+3,23%Market Cap 184,07 Mio. EUR
Official Trump
#157 · TRUMP
1,46 EUR
+3,15%Market Cap 412,66 Mio. EUR
Zebec Network
#240 · ZBCN
0,00 EUR
+3,11%Market Cap 184,73 Mio. EUR
Anubis Bridged USDT (Anubis)
#236 · USDT
1,06 EUR
+3,02%Market Cap 187,82 Mio. EUR
SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)
#847 · SKHYB
140,10 EUR
+2,98%Market Cap 27,14 Mio. EUR
Main Street USD
#683 · MSUSD
0,49 EUR
+2,85%Market Cap 37,19 Mio. EUR
MemeCore
#59 · M
0,76 EUR
+2,80%Market Cap 1,75 Mrd. EUR
Four
#437 · FORM
0,19 EUR
+2,80%Market Cap 73,18 Mio. EUR
JETT CRYPTO
#775 · JETT
0,62 EUR
+2,75%Market Cap 31,22 Mio. EUR
Stable
#152 · STABLE
0,02 EUR
+2,74%Market Cap 433,22 Mio. EUR
Moonbirds
#996 · BIRB
0,07 EUR
+2,68%Market Cap 20,30 Mio. EUR
LOBO•THE•WOLF•PUP
#832 · LOBO
0,00 EUR
+2,58%Market Cap 28,17 Mio. EUR
CargoX
#828 · CXO
0,13 EUR
+2,46%Market Cap 28,32 Mio. EUR
Zest Protocol
#914 · ZEST
0,16 EUR
+2,45%Market Cap 23,83 Mio. EUR
Melania Meme
#464 · MELANIA
0,07 EUR
+2,41%Market Cap 67,32 Mio. EUR
JUST
#88 · JST
0,12 EUR
+2,40%Market Cap 1,00 Mrd. EUR
牛来 (Niu Lai)
#486 · 牛来
0,06 EUR
+2,30%Market Cap 62,68 Mio. EUR
StorX
#825 · SRX
0,05 EUR
+2,27%Market Cap 28,63 Mio. EUR
Sovren
#526 · SOVR
0,10 EUR
+2,16%Market Cap 55,12 Mio. EUR
Main Street Yield
#741 · MSY
0,52 EUR
+2,14%Market Cap 33,10 Mio. EUR
Restaked Swell ETH
#915 · RSWETH
2.212,46 EUR
+2,13%Market Cap 23,68 Mio. EUR
Magic Hash
#137 · MHA
0,00 EUR
+2,10%Market Cap 488,40 Mio. EUR
ETHGas
#669 · GWEI
0,02 EUR
+2,04%Market Cap 37,85 Mio. EUR
Opal
#982 · OPAL
0,11 EUR
+1,87%Market Cap 20,96 Mio. EUR
Infinity Ground
#591 · AIN
0,24 EUR
+1,86%Market Cap 45,24 Mio. EUR
GoPlus Security
#605 · GPS
0,01 EUR
+1,76%Market Cap 43,56 Mio. EUR
SwissBorg
#301 · BORG
0,14 EUR
+1,75%Market Cap 135,70 Mio. EUR
bitcastle Token
#972 · BCE
0,05 EUR
+1,72%Market Cap 21,20 Mio. EUR
Velo
#544 · VELO
0,00 EUR
+1,71%Market Cap 52,33 Mio. EUR
Wrapped OKB
#924 · WOKB
100,95 EUR
+1,70%Market Cap 23,27 Mio. EUR
Wrapped Tron
#82 · WTRX
0,28 EUR
+1,69%Market Cap 1,22 Mrd. EUR
Sai
#824 · SAI
10,82 EUR
+1,67%Market Cap 28,69 Mio. EUR
APEX
#480 · AP3X
0,03 EUR
+1,65%Market Cap 63,22 Mio. EUR
OKB
#53 · OKB
100,87 EUR
+1,64%Market Cap 2,12 Mrd. EUR
America Party
#804 · AMERICA
0,00 EUR
+1,63%Market Cap 30,21 Mio. EUR
Super OETH
#907 · SUPEROETHB
2.058,34 EUR
+1,63%Market Cap 24,10 Mio. EUR
Apro
#884 · AT
0,11 EUR
+1,60%Market Cap 25,38 Mio. EUR
Fluid Wrapped Staked ETH
#679 · FWSTETH
2.461,87 EUR
+1,56%Market Cap 37,29 Mio. EUR
Mantle Restaked ETH
#750 · CMETH
2.250,93 EUR
+1,52%Market Cap 32,87 Mio. EUR
TRON
#8 · TRX
0,28 EUR
+1,51%Market Cap 26,83 Mrd. EUR
GoMining Token
#283 · GOMINING
0,37 EUR
+1,48%Market Cap 149,16 Mio. EUR
Swell Ethereum
#929 · SWETH
2.317,15 EUR
+1,46%Market Cap 23,03 Mio. EUR
sBTC
#254 · SBTC
69.910,35 EUR
+1,44%Market Cap 173,46 Mio. EUR
Rain
#33 · RAIN
0,01 EUR
+1,42%Market Cap 3,86 Mrd. EUR
Crypto.com Staked ETH
#413 · CDCETH
2.200,40 EUR
+1,42%Market Cap 80,14 Mio. EUR
NVIDIA xStock
#609 · NVDAX
185,89 EUR
+1,38%Market Cap 43,19 Mio. EUR
ARK
#810 · ARK
0,15 EUR
+1,38%Market Cap 30,06 Mio. EUR
Metronome Synth ETH
#651 · MSETH
1.805,37 EUR
+1,35%Market Cap 38,85 Mio. EUR
NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)
#643 · NVDAB
185,66 EUR
+1,34%Market Cap 39,81 Mio. EUR
Circle xStock
#358 · CRCLX
66,19 EUR
+1,31%Market Cap 100,79 Mio. EUR
Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)
#864 · HIMSON
25,10 EUR
+1,30%Market Cap 26,57 Mio. EUR
Mantle Staked Ether
#138 · METH
2.258,24 EUR
+1,25%Market Cap 484,06 Mio. EUR
Wrapped Flare
#215 · WFLR
0,01 EUR
+1,24%Market Cap 222,52 Mio. EUR
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)
#816 · NVDAON
185,76 EUR
+1,23%Market Cap 29,71 Mio. EUR
Hydration
#689 · HDX
0,01 EUR
+1,22%Market Cap 36,53 Mio. EUR
NeoSoul
#970 · DNA
0,16 EUR
+1,21%Market Cap 21,25 Mio. EUR
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)
#420 · CRCLON
66,13 EUR
+1,20%Market Cap 77,19 Mio. EUR
Frax Ether
#317 · FRXETH
2.047,15 EUR
+1,17%Market Cap 122,90 Mio. EUR
Staked Frax Ether
#395 · SFRXETH
2.408,38 EUR
+1,17%Market Cap 88,01 Mio. EUR
Wrapped Beacon ETH
#19 · WBETH
2.264,93 EUR
+1,14%Market Cap 7,85 Mrd. EUR
AINFT
#220 · NFT
0,00 EUR
+1,13%Market Cap 207,85 Mio. EUR
Steakhouse WETH V2
#923 · STEAKETH
2.083,61 EUR
+1,13%Market Cap 23,29 Mio. EUR
Falcon Finance
#192 · FF
0,08 EUR
+1,12%Market Cap 280,52 Mio. EUR
SanDisk (bStocks Tokenized Stock)
#450 · SNDKB
1.058,69 EUR
+1,07%Market Cap 70,55 Mio. EUR
Intel (bStocks Tokenized Stock)
#702 · INTCB
59,62 EUR
+1,07%Market Cap 35,65 Mio. EUR
Zeigt 1 bis 100 von 1000 Ergebnissen