
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
UMA Kurs Chart (UMA)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 479
- Forks
- 213
- Commits (4 Wo.)
- 1
- Mitwirkende
- 53
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x04fa0d…2ef828
avalanche
0x3bd2b1…5b2339
Über UMA
UMA (UMA) ist Rang 557 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Finance (DeFi), Oracle, Derivatives.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
UMA Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paribu | CEX | UMA/TRY | 0,40 USD | +0,43% | 5.484 USD | 2.309 USD | 2,18 Mio. USD | +46,44% | 13.06.26, 14:08 |
| 2 | Phemex | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,74% | 3.167 USD | 5.610 USD | 449.532 USD | +9,56% | 13.06.26, 14:11 |
| 3 | HTX | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,64% | 991 USD | 1.816 USD | 227.884 USD | +4,85% | 13.06.26, 14:12 |
| 4 | BloFin | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,74% | 5.074 USD | 5.121 USD | 197.753 USD | +4,21% | 13.06.26, 14:07 |
| 5 | WhiteBIT | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,35% | 13.488 USD | 11.839 USD | 133.078 USD | +2,83% | 13.06.26, 14:13 |
| 6 | Binance | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,23% | 15.903 USD | 26.212 USD | 112.630 USD | +2,40% | 13.06.26, 14:13 |
| 7 | BtcTurk | Kripto | CEX | UMA/TRY | 0,40 USD | +0,10% | 13.246 USD | 7.256 USD | 104.986 USD | +2,23% | 13.06.26, 14:11 |
| 8 | LATOKEN | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,46% | 528 USD | 587 USD | 92.114 USD | +1,96% | 13.06.26, 14:07 |
| 9 | BitMart | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,84% | 544 USD | 1.325 USD | 82.504 USD | +1,75% | 13.06.26, 14:11 |
| 10 | CoinW | CEX | UMA/USDT | 0,40 USD | +0,40% | 88.615 USD | 35.549 USD | 67.418 USD | +1,43% | 13.06.26, 14:09 |









