
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
UFO Token Kurs Chart (UFO)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
pulsechain
0x456548…b04018
Über UFO Token
UFO Token (UFO) ist Rang 1854 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Yield Farming, PulseChain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
UFO Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PulseX V2 | CEX | UFO/WPLS | 0,00 USD | +0,61% | 2.928 USD | 2.919 USD | 8.910 USD | +56,01% | 13.06.26, 21:05 |
| 2 | PulseX V2 | CEX | UFO/PLSX | 0,00 USD | +0,61% | 1.984 USD | 1.978 USD | 2.346 USD | +14,75% | 13.06.26, 21:05 |
| 3 | PulseX V2 | CEX | UFO/HEX | 0,00 USD | +0,61% | 3.279 USD | 3.269 USD | 1.594 USD | +10,02% | 13.06.26, 21:05 |
| 4 | PulseX V2 | CEX | INC/UFO | 0,00 USD | +0,61% | 2.070 USD | 2.064 USD | 1.293 USD | +8,13% | 13.06.26, 21:05 |
| 5 | PulseX V2 | CEX | UFO/DAI | 0,00 USD | +0,62% | 643 USD | 641 USD | 919 USD | +5,78% | 13.06.26, 21:05 |
| 6 | PulseX V2 | CEX | WBTC/UFO | 0,00 USD | +0,64% | 236 USD | 236 USD | 297 USD | +1,87% | 13.06.26, 21:00 |
| 7 | PulseX V2 | CEX | UFO/HEX | 0,00 USD | +0,61% | 1.101 USD | 1.098 USD | 246 USD | +1,55% | 13.06.26, 21:05 |
| 8 | PulseX V2 | CEX | UFO/SOLIDX | 0,00 USD | +0,75% | 55 USD | 55 USD | 23 USD | +0,14% | 13.06.26, 21:01 |
| 9 | PulseX V2 | CEX | UFO/MOST | 0,00 USD | +0,80% | 42 USD | 42 USD | 18 USD | +0,11% | 13.06.26, 21:01 |
| 10 | PulseX V2 | CEX | UFO/PTGC | 0,00 USD | +0,61% | 860 USD | 857 USD | 1 USD | +0,01% | 13.06.26, 14:10 |
