
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Toshi Kurs Chart (TOSHI)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
base
0xac1bd2…31b2b4
binance-smart-chain
0x6a2608…d5db3f
Über Toshi
Toshi (TOSHI) ist Rang 429 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie BNB Chain Ecosystem, Launchpad, Meme.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
TOSHI Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +1,18% | 26.395 USD | 24.918 USD | 4,85 Mio. USD | +66,95% | 13.06.26, 12:53 |
| 2 | WEEX | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +1,71% | 522 USD | 355 USD | 509.659 USD | +7,04% | 13.06.26, 12:54 |
| 3 | LBank | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +0,31% | 5.807 USD | 11.104 USD | 336.405 USD | +4,65% | 13.06.26, 12:50 |
| 4 | XT.COM | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +0,39% | 23.169 USD | 19.083 USD | 244.824 USD | +3,38% | 13.06.26, 12:50 |
| 5 | Upbit | CEX | TOSHI/KRW | 0,00 USD | +0,52% | 22.171 USD | 37.986 USD | 138.789 USD | +1,92% | 13.06.26, 12:53 |
| 6 | Hotcoin | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +0,16% | 10.398 USD | 8.709 USD | 137.024 USD | +1,89% | 13.06.26, 12:53 |
| 7 | MEXC | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +0,23% | 7.588 USD | 6.186 USD | 89.607 USD | +1,24% | 13.06.26, 12:49 |
| 8 | Coinbase Exchange | CEX | TOSHI/USD | 0,00 USD | +0,31% | 36.540 USD | 52.462 USD | 81.940 USD | +1,13% | 13.06.26, 12:49 |
| 9 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | TOSHI/BSC-USD | 0,00 USD | +0,60% | 8.305 USD | 8.280 USD | 75.118 USD | +1,04% | 13.06.26, 12:53 |
| 10 | OKX | CEX | TOSHI/USDT | 0,00 USD | +0,08% | 11.606 USD | 11.028 USD | 71.692 USD | +0,99% | 13.06.26, 12:52 |









