
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
The Sandbox Kurs Chart (SAND)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 185
- Forks
- 93
- Commits (4 Wo.)
- 0
- Mitwirkende
- 31
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x3845ba…03a5d0
base
0xac531e…002dcf
polygon-pos
0xbbba07…695683
Über The Sandbox
The Sandbox (SAND) ist Rang 216 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Gaming (GameFi), NFT, Metaverse.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SAND Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,98% | 288 USD | 1.655 USD | 1,78 Mio. USD | +16,25% | 13.06.26, 11:47 |
| 2 | BitMart | CEX | SAND/USDC | 0,05 USD | +0,46% | 12.398 USD | 10.958 USD | 930.235 USD | +8,49% | 13.06.26, 11:46 |
| 3 | DigiFinex | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,06% | 33.562 USD | 46.967 USD | 906.947 USD | +8,28% | 13.06.26, 11:48 |
| 4 | Trubit | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,44% | 12.703 USD | 9.598 USD | 688.019 USD | +6,28% | 13.06.26, 11:47 |
| 5 | Poloniex | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,77% | 1 USD | 33 USD | 668.482 USD | +6,10% | 13.06.26, 11:42 |
| 6 | WhiteBIT | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,18% | 41.710 USD | 24.284 USD | 621.995 USD | +5,68% | 13.06.26, 11:46 |
| 7 | BloFin | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,13% | 45.694 USD | 54.691 USD | 456.682 USD | +4,17% | 13.06.26, 11:45 |
| 8 | Binance | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,01% | 53.625 USD | 63.353 USD | 390.850 USD | +3,57% | 13.06.26, 11:48 |
| 9 | Hotcoin | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,06% | 22.098 USD | 36.488 USD | 271.496 USD | +2,48% | 13.06.26, 11:42 |
| 10 | Bitazza | CEX | SAND/USDT | 0,05 USD | +0,08% | 4.522 USD | 5.400 USD | 251.077 USD | +2,29% | 13.06.26, 11:47 |









