
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Terra Kurs Chart (LUNA)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 390
- Forks
- 97
- Commits (4 Wo.)
- 0
- Mitwirkende
- 17
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
terra-2
uluna
osmosis
ibc/785A…364EF9
Über Terra
Terra (LUNA) ist Rang 547 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Terra Ecosystem, Alleged SEC Securities, Osmosis Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
LUNA Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +4,15% | 0 USD | 0 USD | 1,73 Mio. USD | +28,38% | 13.06.26, 14:49 |
| 2 | Phemex | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,76% | 6.889 USD | 6.103 USD | 546.226 USD | +8,97% | 13.06.26, 14:46 |
| 3 | WEEX | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,19% | 3.371 USD | 3.365 USD | 455.410 USD | +7,48% | 13.06.26, 14:49 |
| 4 | Hotcoin | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,57% | 33.132 USD | 21.542 USD | 422.970 USD | +6,94% | 13.06.26, 14:46 |
| 5 | WhiteBIT | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,76% | 2.642 USD | 2.206 USD | 393.928 USD | +6,47% | 13.06.26, 14:48 |
| 6 | Binance | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,16% | 25.284 USD | 43.123 USD | 377.161 USD | +6,19% | 13.06.26, 14:49 |
| 7 | Tapbit | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,34% | 12.071 USD | 11.362 USD | 270.731 USD | +4,44% | 13.06.26, 14:43 |
| 8 | Binance | CEX | LUNA/TRY | 0,05 USD | +0,07% | 19.614 USD | 26.466 USD | 258.284 USD | +4,24% | 13.06.26, 14:49 |
| 9 | Bitazza | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,19% | 3.063 USD | 2.489 USD | 200.601 USD | +3,29% | 13.06.26, 14:42 |
| 10 | Pionex | CEX | LUNA/USDT | 0,05 USD | +0,19% | 29.612 USD | 43.974 USD | 140.018 USD | +2,30% | 13.06.26, 14:47 |








