
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Superp Kurs Chart (SUP)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
binance-smart-chain
0x19ed25…940c16
Über Superp
Superp (SUP) ist Rang 3711 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Exchange (DEX), Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi).
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SUP Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | CEX | SUP/USDT | 0,00 USD | +2,52% | 153 USD | 197 USD | 56.207 USD | +52,77% | 13.06.26, 14:10 |
| 2 | KCEX | CEX | SUP/USDT | 0,00 USD | +1,98% | 350 USD | 366 USD | 24.899 USD | +23,38% | 13.06.26, 14:12 |
| 3 | Uniswap V3 (BSC) | DEX | SUP/BSC-USD | 0,00 USD | +0,61% | 377 USD | 375 USD | 10.829 USD | +10,17% | 13.06.26, 14:15 |
| 4 | KuCoin | CEX | SUP/USDT | 0,00 USD | +5,56% | 0 USD | 0 USD | 9.326 USD | +8,76% | 13.06.26, 14:14 |
| 5 | Uniswap V4 (BSC) | DEX | SUP/BSC-USD | 0,00 USD | +0,61% | 5.086 USD | 5.071 USD | 2.814 USD | +2,64% | 13.06.26, 14:14 |
| 6 | Kraken | CEX | SUP/USD | 0,00 USD | +22,93% | 0 USD | 0 USD | 2.419 USD | +2,27% | 13.06.26, 14:13 |
| 7 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | SUP/BSC-USD | 0,00 USD | +0,60% | 8.939 USD | 8.912 USD | 21 USD | +0,02% | 10.06.26, 01:03 |






