
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Superbridge Bridged wstETH (Base) Kurs Chart (WSTETH)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
base
0xc1cba3…0ee452
Über Superbridge Bridged wstETH (Base)
Superbridge Bridged wstETH (Base) (WSTETH) ist ein gelistetes Asset nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Base Ecosystem, Bridged-Tokens, Bridged wstETH.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
WSTETH Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEX | WSTETH/ETH | 2.073,16 USD | +0,60% | 37.716 USD | 37.602 USD | 353.911 USD | +53,22% | 13.06.26, 11:55 | |
| 2 | PancakeSwap V3 (Base) | DEX | WSTETH/WETH | 2.073,75 USD | +0,61% | 756 USD | 754 USD | 7.827 USD | +1,18% | 13.06.26, 11:55 |
| 3 | Uniswap V3 (Base) | DEX | WSTETH/WETH | 2.073,37 USD | +0,62% | 1.178 USD | 1.174 USD | 7.200 USD | +1,08% | 13.06.26, 11:55 |
| 4 | Quickswap V4 (Base) | CEX | WSTETH/WETH | 2.073,42 USD | +0,60% | 5.125 USD | 5.110 USD | 3.982 USD | +0,60% | 13.06.26, 11:55 |
| 5 | DEX | RETH/WSTETH | 2.072,05 USD | +0,61% | 812 USD | 809 USD | 2.912 USD | +0,44% | 13.06.26, 11:55 | |
| 6 | Aerodrome (Base) | DEX | YFI/WSTETH | 2.079,71 USD | +0,60% | 18.887 USD | 18.830 USD | 1.872 USD | +0,28% | 13.06.26, 11:55 |
| 7 | Uniswap V4 (Base) | DEX | CBETH/WSTETH | 2.073,55 USD | +0,62% | 660 USD | 658 USD | 1.101 USD | +0,17% | 13.06.26, 11:54 |
| 8 | Aerodrome (Base) | DEX | AERO/WSTETH | 2.079,71 USD | +0,61% | 2.547 USD | 2.540 USD | 498 USD | +0,07% | 13.06.26, 11:55 |
| 9 | Uniswap V4 (Base) | DEX | WSTETH/ETH | 2.075,78 USD | +0,64% | 269 USD | 269 USD | 455 USD | +0,07% | 13.06.26, 11:49 |
| 10 | Uniswap V4 (Base) | DEX | NOCK/WSTETH | 2.063,13 USD | +0,82% | 20 USD | 20 USD | 295 USD | +0,04% | 13.06.26, 11:05 |




