
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
SPACE ID Kurs Chart (ID)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
binance-smart-chain
0x2dff88…766406
ethereum
0x2dff88…766406
Über SPACE ID
SPACE ID (ID) ist Rang 1039 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie NFT, BNB Chain Ecosystem, Ethereum Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
ID Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | CEX | ID/KRW | 0,03 USD | +0,23% | 60.926 USD | 116.074 USD | 9,39 Mio. USD | +39,60% | 13.06.26, 14:24 |
| 2 | Binance | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,36% | 71.892 USD | 59.300 USD | 2,07 Mio. USD | +8,74% | 13.06.26, 14:25 |
| 3 | HTX | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +2,36% | 208 USD | 375 USD | 1,22 Mio. USD | +5,13% | 13.06.26, 14:23 |
| 4 | CEX | ID/KRW | 0,03 USD | +0,20% | 14.950 USD | 30.223 USD | 1,20 Mio. USD | +5,07% | 13.06.26, 14:23 | |
| 5 | BTCC | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,34% | 886.011 USD | 373.709 USD | 1,08 Mio. USD | +4,56% | 13.06.26, 14:18 |
| 6 | Toobit | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,34% | 90.048 USD | 64.630 USD | 1,00 Mio. USD | +4,22% | 13.06.26, 14:24 |
| 7 | WhiteBIT | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,55% | 13.847 USD | 36.517 USD | 955.015 USD | +4,03% | 13.06.26, 14:20 |
| 8 | Phemex | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,34% | 9.142 USD | 9.344 USD | 877.827 USD | +3,70% | 13.06.26, 14:18 |
| 9 | BloFin | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +1,03% | 3.874 USD | 580 USD | 481.844 USD | +2,03% | 13.06.26, 14:23 |
| 10 | LBank | CEX | ID/USDT | 0,03 USD | +0,34% | 37.712 USD | 45.834 USD | 475.837 USD | +2,01% | 13.06.26, 14:21 |








