
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
SoSoValue Kurs Chart (SOSO)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 13
- Forks
- 8
- Commits (4 Wo.)
- 10
- Mitwirkende
- 3
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x76a0e2…fcea2d
base
0x624e2e…b98831
Über SoSoValue
SoSoValue (SOSO) ist Rang 280 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Index, Decentralized Finance (DeFi), Analytics.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SOSO Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (Base) | DEX | SOSO/USDC | 0,27 USD | +0,60% | 4.832 USD | 4.817 USD | 2,17 Mio. USD | +37,05% | 13.06.26, 14:42 |
| 2 | SoDEX | CEX | SOSO/USDC | 0,28 USD | +0,04% | 12.154 USD | 20.477 USD | 1,44 Mio. USD | +24,69% | 13.06.26, 14:38 |
| 3 | Bybit | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,11% | 45.156 USD | 51.977 USD | 967.634 USD | +16,56% | 13.06.26, 14:42 |
| 4 | Toobit | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,22% | 53.391 USD | 45.117 USD | 607.308 USD | +10,39% | 13.06.26, 14:38 |
| 5 | Gate | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,14% | 48.418 USD | 54.678 USD | 210.927 USD | +3,61% | 13.06.26, 14:40 |
| 6 | XT.COM | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,36% | 816 USD | 766 USD | 124.763 USD | +2,13% | 13.06.26, 14:38 |
| 7 | MEXC | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,29% | 12.816 USD | 23.249 USD | 110.238 USD | +1,89% | 13.06.26, 14:40 |
| 8 | LBank | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,18% | 705 USD | 11.224 USD | 51.724 USD | +0,89% | 13.06.26, 14:35 |
| 9 | Phemex | CEX | SOSO/USDT | 0,28 USD | +0,51% | 447 USD | 364 USD | 47.571 USD | +0,81% | 13.06.26, 14:39 |
| 10 | Kraken | CEX | SOSO/USD | 0,28 USD | +0,18% | 11.373 USD | 12.788 USD | 31.940 USD | +0,55% | 13.06.26, 14:41 |









