
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Sonic Kurs Chart (S)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Über Sonic
Sonic (S) ist Rang 245 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Smart Contract Platform, Layer 1 (L1), Galaxy Digital Portfolio.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
S Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,32% | 21.571 USD | 16.080 USD | 1,22 Mio. USD | +9,85% | 13.06.26, 11:35 |
| 2 | Binance | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,02% | 130.288 USD | 151.899 USD | 1,04 Mio. USD | +8,38% | 13.06.26, 11:34 |
| 3 | KuCoin | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,06% | 11.596 USD | 10.246 USD | 633.700 USD | +5,11% | 13.06.26, 11:35 |
| 4 | WhiteBIT | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,19% | 55.635 USD | 36.605 USD | 535.518 USD | +4,32% | 13.06.26, 11:32 |
| 5 | BTCC | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,03% | 2,67 Mio. USD | 1,87 Mio. USD | 518.539 USD | +4,18% | 13.06.26, 11:30 |
| 6 | Icrypex | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +1,61% | 2.037 USD | 5.962 USD | 470.315 USD | +3,79% | 13.06.26, 11:29 |
| 7 | XT.COM | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,03% | 54.072 USD | 51.809 USD | 361.362 USD | +2,91% | 13.06.26, 11:33 |
| 8 | Phemex | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,29% | 43.993 USD | 5.992 USD | 278.470 USD | +2,25% | 13.06.26, 11:30 |
| 9 | OrangeX | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,32% | 5.160 USD | 8.108 USD | 272.270 USD | +2,20% | 13.06.26, 11:31 |
| 10 | LBank | CEX | S/USDT | 0,03 USD | +0,13% | 121.691 USD | 147.071 USD | 259.487 USD | +2,09% | 13.06.26, 11:33 |









