
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Somnia Kurs Chart (SOMI)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Über Somnia
Somnia (SOMI) ist Rang 878 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Layer 1 (L1), Gaming Blockchains, Binance HODLer Airdrops.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SOMI Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,36% | 99.299 USD | 80.758 USD | 1,12 Mio. USD | +18,04% | 13.06.26, 16:54 |
| 2 | Binance | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,06% | 91.737 USD | 50.385 USD | 826.195 USD | +13,28% | 13.06.26, 16:56 |
| 3 | Bybit | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,09% | 38.439 USD | 12.556 USD | 618.722 USD | +9,94% | 13.06.26, 16:56 |
| 4 | Binance | CEX | SOMI/USDC | 0,11 USD | +0,06% | 31.598 USD | 69.365 USD | 471.324 USD | +7,57% | 13.06.26, 16:56 |
| 5 | Phemex | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,36% | 2.517 USD | 3.000 USD | 409.528 USD | +6,58% | 13.06.26, 16:52 |
| 6 | Upbit | CEX | SOMI/KRW | 0,11 USD | +0,59% | 28.517 USD | 45.012 USD | 405.019 USD | +6,51% | 13.06.26, 16:56 |
| 7 | Bitget | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,36% | 23.680 USD | 35.330 USD | 327.166 USD | +5,26% | 13.06.26, 16:56 |
| 8 | Toobit | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,09% | 239.555 USD | 200.443 USD | 269.403 USD | +4,33% | 13.06.26, 16:54 |
| 9 | Hotcoin | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,27% | 20.090 USD | 18.990 USD | 206.420 USD | +3,32% | 13.06.26, 16:50 |
| 10 | LBank | CEX | SOMI/USDT | 0,11 USD | +0,18% | 85.139 USD | 99.906 USD | 181.221 USD | +2,91% | 13.06.26, 16:56 |








