
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
SKALE Kurs Chart (SKL)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x00c83a…01a7a7
skale
0xe0595a…0edc50
Über SKALE
SKALE (SKL) ist Rang 697 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Smart Contract Platform, Gaming (GameFi), Layer 1 (L1).
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SKL Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,46% | 8.655 USD | 6.259 USD | 1,54 Mio. USD | +28,44% | 13.06.26, 15:44 | |
| 2 | HTX | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +1,76% | 482 USD | 93 USD | 695.561 USD | +12,81% | 13.06.26, 15:44 |
| 3 | Binance | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,17% | 21.645 USD | 27.375 USD | 440.893 USD | +8,12% | 13.06.26, 15:45 |
| 4 | BloFin | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,69% | 20.726 USD | 13.764 USD | 285.008 USD | +5,25% | 13.06.26, 15:43 |
| 5 | BTCC | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,23% | 903.021 USD | 1,28 Mio. USD | 218.183 USD | +4,02% | 13.06.26, 15:42 |
| 6 | CoinW | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,37% | 67.162 USD | 54.134 USD | 188.478 USD | +3,47% | 13.06.26, 15:44 |
| 7 | WhiteBIT | CEX | SKL/USDT | 0,00 USD | +0,28% | 13.004 USD | 14.322 USD | 168.730 USD | +3,11% | 13.06.26, 15:44 |
| 8 | Binance | CEX | SKL/TRY | 0,00 USD | +0,37% | 17.427 USD | 18.768 USD | 149.352 USD | +2,75% | 13.06.26, 15:45 |
| 9 | Paribu | CEX | SKL/TRY | 0,00 USD | +0,25% | 1.897 USD | 2.240 USD | 137.132 USD | +2,53% | 13.06.26, 15:40 |
| 10 | CoinTR | CEX | SKL/TRY | 0,00 USD | +2,48% | 5.967 USD | 7.201 USD | 121.205 USD | +2,23% | 13.06.26, 15:41 |







