
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Scroll Kurs Chart (SCR)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
scroll
0xd29687…217b1b
Über Scroll
Scroll (SCR) ist Rang 1417 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Smart Contract Platform, Binance Launchpool, Layer 2 (L2).
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SCR Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,07% | 93.688 USD | 81.197 USD | 459.515 USD | +10,56% | 13.06.26, 12:49 |
| 2 | WhiteBIT | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,18% | 38.905 USD | 85.871 USD | 433.151 USD | +9,96% | 13.06.26, 12:42 |
| 3 | CoinW | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,24% | 26.125 USD | 73.096 USD | 312.928 USD | +7,19% | 13.06.26, 12:46 |
| 4 | BitMart | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,39% | 5.807 USD | 17.711 USD | 266.977 USD | +6,14% | 13.06.26, 12:48 |
| 5 | Phemex | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,57% | 3.358 USD | 5.342 USD | 263.874 USD | +6,06% | 13.06.26, 12:47 |
| 6 | Bybit | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,15% | 44.717 USD | 46.532 USD | 216.378 USD | +4,97% | 13.06.26, 12:49 |
| 7 | Ourbit | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,09% | 30.720 USD | 56.772 USD | 190.781 USD | +4,38% | 13.06.26, 12:47 |
| 8 | AscendEX (BitMax) | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,90% | 394 USD | 450 USD | 136.677 USD | +3,14% | 13.06.26, 12:49 |
| 9 | KuCoin | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,12% | 18.379 USD | 18.292 USD | 122.334 USD | +2,81% | 13.06.26, 12:48 |
| 10 | LBank | CEX | SCR/USDT | 0,03 USD | +0,06% | 74.759 USD | 80.889 USD | 101.482 USD | +2,33% | 13.06.26, 12:43 |









