
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
EURØP Kurs Chart (EUROP)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x888883…0e5e51
polygon-pos
0x888883…0e5e51
xrp
EUROP.rM…R9JxVK
plasma
0x98658b…947e6a
avalanche
0x8835a2…e2e16c
Über EURØP
EURØP (EUROP) ist Rang 1290 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, EUR Stablecoin, Avalanche Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
EUROP Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CEX | EUROP/EUR | 1,16 USD | +0,10% | 59.104 USD | 40.113 USD | 5.308 USD | +75,68% | 13.06.26, 13:30 |
| 2 | Kraken | CEX | EUROP/USD | 1,16 USD | +0,12% | 98.588 USD | 50.046 USD | 754 USD | +10,75% | 13.06.26, 13:30 |
| 3 | Bit2Me | CEX | EUROP/USDC | 1,15 USD | +0,22% | 15.285 USD | 15.269 USD | 299 USD | +4,27% | 13.06.26, 13:26 |
| 4 | Kraken | CEX | EUROP/USDC | 1,15 USD | +0,13% | 103.837 USD | 60.005 USD | 231 USD | +3,30% | 13.06.26, 13:30 |
| 5 | Bit2Me | CEX | EUROP/EUR | 1,16 USD | +0,03% | 11.893 USD | 11.705 USD | 5 USD | +0,08% | 13.06.26, 13:29 |
| 6 | Bitvavo | CEX | EUROP/EUR | 1,16 USD | +0,20% | 117.687 USD | 116.394 USD | 353 USD | +5,03% | 12.06.26, 17:22 |
| 7 | Kraken | CEX | BTC/EUROP | 1,16 USD | +0,91% | 6.446 USD | 6.387 USD | 26 USD | +0,38% | 13.06.26, 13:30 |
| 8 | Bit2Me | CEX | BTC/EUROP | 1,15 USD | +0,20% | 7.901 USD | 7.892 USD | 22 USD | +0,32% | 13.06.26, 13:26 |
| 9 | Curve (Ethereum) | DEX | EUROP/EURC | 1,16 USD | +0,61% | 2.297 USD | 2.290 USD | 11 USD | +0,16% | 12.06.26, 15:14 |
| 10 | Kraken | CEX | ETH/EUROP | 1,16 USD | +0,92% | 1.853 USD | 1.671 USD | 2 USD | +0,03% | 13.06.26, 13:30 |



