
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
ROLL Kurs Chart (ROLL)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
base
0xab6363…55d021
Über ROLL
ROLL (ROLL) ist Rang 1042 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Exchange (DEX), Decentralized Finance (DeFi), Derivatives.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
ROLL Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | CEX | ROLL/USDT | 0,08 USD | +0,22% | 6.922 USD | 6.574 USD | 79.705 USD | +28,86% | 13.06.26, 11:34 |
| 2 | MEXC | CEX | ROLL/USDT | 0,08 USD | +0,52% | 840 USD | 608 USD | 69.774 USD | +25,26% | 13.06.26, 11:27 |
| 3 | KCEX | CEX | ROLL/USDT | 0,08 USD | +0,52% | 630 USD | 675 USD | 36.123 USD | +13,08% | 13.06.26, 11:30 |
| 4 | Ourbit | CEX | ROLL/USDT | 0,08 USD | +1,57% | 238 USD | 29 USD | 31.824 USD | +11,52% | 13.06.26, 11:32 |
| 5 | Uniswap V3 (Base) | DEX | ROLL/USDC | 0,08 USD | +0,62% | 438 USD | 436 USD | 28.732 USD | +10,40% | 13.06.26, 11:34 |
| 6 | Toobit | CEX | ROLL/USDT | 0,08 USD | +1,16% | 733 USD | 788 USD | 15.061 USD | +5,45% | 13.06.26, 11:33 |
| 7 | Kraken | CEX | ROLL/USD | 0,08 USD | +0,37% | 443 USD | 524 USD | 8.544 USD | +3,09% | 13.06.26, 11:34 |
| 8 | Uniswap V4 (Base) | DEX | ROLL/USDC | 0,08 USD | +0,60% | 22.169 USD | 22.103 USD | 5.843 USD | +2,12% | 13.06.26, 11:34 |
| 9 | PancakeSwap V3 (Base) | DEX | ROLL/USDC | 0,08 USD | +0,92% | 27 USD | 27 USD | 563 USD | +0,20% | 13.06.26, 11:31 |
| 10 | Uniswap V4 (Base) | DEX | ROLL/USDC | 0,08 USD | +4,96% | 40 USD | 40 USD | 46 USD | +0,02% | 13.06.26, 11:32 |








